TOTAL | ||||||
10 HAZİRAN 2015 - ÇARŞAMBA | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:45:52 | 00:16:14 | 8,08 | 21,98 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:55:06 | 23:29:59 | 4,87 | 12,56 |
3 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 20:43:17 | 23:39:16 | 4,61 | 12,06 |
4 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 20:43:36 | 23:41:30 | 4,22 | 11,04 |
5 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 20:43:29 | 00:20:18 | 3,96 | 10,91 |
6 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:35 | 20:00:13 | 3,69 | 15,25 |
7 | BENI AFFET | STAR TV | 17:07:50 | 18:19:06 | 3,69 | 20,97 |
8 | GUZEL KOYLU (OZET) | STAR TV | 20:15:52 | 20:43:17 | 3,05 | 9,75 |
9 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:37:18 | 20:45:52 | 3,01 | 10,35 |
10 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:06:05 | 16:29:40 | 2,79 | 18,17 |
11 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:02 | 21:25:22 | 2,73 | 8,31 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:09 | 19:15:10 | 2,51 | 12,42 |
13 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:15:26 | 20:15:31 | 2,47 | 9,42 |
14 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:34:31 | 11:01:31 | 2,45 | 16,44 |
15 | KARA PARA ASK | ATV | 20:42:03 | 23:44:30 | 2,34 | 6,14 |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:47 | 13:04:31 | 2,33 | 15,01 |
17 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:22:37 | 20:55:06 | 2,32 | 6,97 |
18 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:29:56 | 18:59:30 | 2,31 | 13,29 |
19 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:51 | 20:00:01 | 2,28 | 9,65 |
20 | POYRAZ KARAYEL (OZET) | KANAL D | 20:00:14 | 20:43:25 | 2,22 | 7,32 |
21 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:30:14 | 16:39:35 | 2,20 | 14,75 |
22 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:22 | 19:54:31 | 1,84 | 7,91 |
23 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:25:59 | 19:59:50 | 1,79 | 8,13 |
24 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:16:39 | 17:07:50 | 1,66 | 10,39 |
25 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:44:51 | 00:42:11 | 1,61 | 6,63 |
26 | SABA ILE OYUNA GELDIK | TV8 | 00:16:24 | 01:48:00 | 1,59 | 10,99 |
27 | IYI OLAN KAZANSIN (Y.S) | FOX TV | 20:00:24 | 21:52:26 | 1,54 | 4,57 |
28 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:26:10 | 23:30:56 | 1,51 | 3,85 |
29 | BASBAKAN ILE OZEL YAYIN | TRT 1 | 19:13:20 | 20:22:13 | 1,49 | 5,64 |
30 | OLUMCUL OYUNCAKLAR (Y.S) | STAR TV | 23:39:37 | 02:00:00 | 1,47 | 8,46 |
31 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 11:59:50 | 14:29:50 | 1,47 | 9,88 |
32 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:28:21 | 18:37:41 | 1,44 | 8,29 |
33 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:41:54 | 19:37:08 | 1,41 | 7,80 |
34 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 20:00:01 | 20:43:29 | 1,40 | 4,64 |
35 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:01 | 15:05:59 | 1,33 | 9,19 |
36 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:38:52 | 18:45:00 | 1,24 | 6,42 |
37 | BASBAKAN ILE OZEL YAYIN (TKR) | TRT 1 | 23:30:37 | 00:39:30 | 1,21 | 4,70 |
38 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 20:00:28 | 20:42:03 | 1,19 | 3,94 |
39 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:57:45 | 09:58:56 | 1,16 | 9,54 |
40 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:03 | 11:54:31 | 1,14 | 7,27 |
41 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 20:22:30 | 21:01:36 | 1,14 | 3,47 |
42 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:01:54 | 12:29:55 | 1,02 | 6,40 |
43 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:46 | 15:01:00 | 1,02 | 6,97 |
44 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:31:35 | 11:59:44 | 0,99 | 6,25 |
45 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:16 | 18:52:21 | 0,95 | 5,21 |
46 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 23:41:53 | 02:00:00 | 0,93 | 5,47 |
47 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 13:00:01 | 13:30:14 | 0,92 | 6,32 |
48 | ASLA VAZGECMEM (TKR-GECE) | SHOW TV | 00:20:34 | 02:00:00 | 0,90 | 6,83 |
49 | ANA HABER | TRT 1 | 18:47:01 | 19:10:42 | 0,90 | 4,28 |
50 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:51:33 | 16:27:58 | 0,90 | 5,85 |
51 | KARA MASKE 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:44:46 | 21:37:23 | 0,88 | 2,71 |
52 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:58 | 0,88 | 11,96 |
53 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:02:13 | 20:00:48 | 0,87 | 3,57 |
54 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:54:42 | 12:59:45 | 0,87 | 5,65 |
55 | BASBAKAN ILE OZEL YAYIN | TRT HABER | 19:13:19 | 20:22:21 | 0,86 | 3,24 |
56 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 12:02:21 | 12:39:19 | 0,82 | 5,19 |
57 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:21 | 20:00:08 | 0,81 | 2,92 |
58 | SUPER DADI (TKR) | STAR TV | 14:31:55 | 16:00:35 | 0,79 | 5,38 |
59 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:03 | 18:50:22 | 0,79 | 3,94 |
60 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 23:45:34 | 02:00:00 | 0,79 | 4,76 |
61 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:11:16 | 09:34:20 | 0,78 | 6,88 |
62 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:59:17 | 12:44:51 | 0,77 | 4,91 |
63 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 21:01:41 | 21:06:02 | 0,75 | 2,13 |
64 | ROMEO OLMELI (Y.S) | KANAL 7 | 20:43:17 | 22:40:09 | 0,72 | 1,92 |
65 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:21:01 | 12:00:03 | 0,72 | 4,55 |
66 | VER FIRINA | TV8 | 13:47:30 | 15:12:40 | 0,70 | 4,81 |
67 | IYI OLAN KAZANSIN (Y.S) (TKR) | FOX TV | 21:52:42 | 23:45:18 | 0,69 | 1,80 |
68 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:00:04 | 10:31:29 | 0,68 | 4,61 |
69 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:51:22 | 11:19:48 | 0,66 | 4,13 |
70 | PEPEE | TRT COCUK | 09:53:04 | 10:45:33 | 0,66 | 4,39 |
71 | MAVI MAVI (T.S) | SHOW TV | 16:39:51 | 18:12:35 | 0,65 | 3,87 |
72 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:00:08 | 10:46:00 | 0,65 | 5,94 |
73 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:27:25 | 19:05:36 | 0,64 | 3,23 |
74 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:57:41 | 16:41:47 | 0,63 | 3,98 |
75 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:25:56 | 15:11:40 | 0,63 | 4,31 |
76 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:45:12 | 12:59:41 | 0,62 | 4,18 |
77 | KERTENKELE (TKR-GECE) | ATV | 00:42:32 | 02:00:00 | 0,61 | 5,54 |
78 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:03 | 18:29:13 | 0,61 | 3,64 |
79 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:30:00 | 12:45:20 | 0,61 | 3,94 |
80 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:16:05 | 15:55:44 | 0,60 | 3,96 |
81 | PISIR YEDIR KAZAN | KANAL D | 12:59:36 | 14:51:09 | 0,60 | 4,09 |
82 | PEPEE | TRT COCUK | 13:21:44 | 14:04:00 | 0,59 | 4,09 |
83 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:41:16 | 13:15:29 | 0,59 | 4,02 |
84 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:28:10 | 18:46:56 | 0,57 | 3,34 |
85 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:12:45 | 15:41:54 | 0,57 | 3,79 |
86 | SIGINAK (Y.S) | KANALTÜRK | 21:43:50 | 23:24:57 | 0,56 | 1,45 |
87 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 15:01:20 | 15:59:43 | 0,56 | 3,74 |
88 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:11:50 | 19:37:22 | 0,55 | 2,32 |
89 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:25:11 | 13:25:50 | 0,55 | 3,60 |
90 | GUZEL KOYLU (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:25:20 | 0,54 | 8,02 |
91 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:28:59 | 0,54 | 8,07 |
92 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 07:59:00 | 09:59:57 | 0,53 | 5,35 |
93 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:17:01 | 09:46:50 | 0,53 | 4,40 |
94 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 11:45:19 | 13:15:54 | 0,53 | 3,40 |
95 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 10:46:05 | 11:45:19 | 0,52 | 3,26 |
96 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 14:35:46 | 15:09:46 | 0,52 | 3,59 |
97 | ALI KUNDILLI (T.S) (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:58:33 | 0,52 | 9,00 |
98 | BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 3 (Y.S) | KANAL 7 | 18:53:57 | 20:41:36 | 0,52 | 1,99 |
99 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 13:00:02 | 14:31:45 | 0,51 | 3,46 |
100 | CHP ANTALYA MILLETVEKILI DENIZ BAYKAL ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 14:19:04 | 14:29:06 | 0,49 | 3,30 |
AB | ||||||
10 HAZİRAN 2015 - ÇARŞAMBA | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:45:52 | 00:16:14 | 8,82 | 22,17 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:55:06 | 23:29:59 | 8,57 | 20,56 |
3 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 20:43:36 | 23:41:30 | 5,26 | 12,82 |
4 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:35 | 20:00:13 | 4,29 | 17,91 |
5 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:22:37 | 20:55:06 | 3,72 | 11,17 |
6 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 20:43:17 | 23:39:16 | 3,48 | 8,46 |
7 | KARA PARA ASK | ATV | 20:42:03 | 23:44:30 | 3,30 | 8,06 |
8 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:51 | 20:00:01 | 3,26 | 13,89 |
9 | POYRAZ KARAYEL (OZET) | KANAL D | 20:00:14 | 20:43:25 | 3,19 | 10,61 |
10 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:37:18 | 20:45:52 | 2,96 | 10,27 |
11 | IYI OLAN KAZANSIN (Y.S) | FOX TV | 20:00:24 | 21:52:26 | 2,48 | 7,13 |
12 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 20:43:29 | 00:20:18 | 2,37 | 5,97 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:44:51 | 00:42:11 | 2,34 | 8,29 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:09 | 19:15:10 | 2,24 | 11,72 |
15 | SABA ILE OYUNA GELDIK | TV8 | 00:16:24 | 01:48:00 | 2,16 | 12,11 |
16 | BENI AFFET | STAR TV | 17:07:50 | 18:19:06 | 2,10 | 14,68 |
17 | OLUMCUL OYUNCAKLAR (Y.S) | STAR TV | 23:39:37 | 02:00:00 | 2,10 | 10,02 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:22 | 19:54:31 | 2,10 | 9,13 |
19 | GUZEL KOYLU (OZET) | STAR TV | 20:15:52 | 20:43:17 | 1,82 | 5,91 |
20 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:47 | 13:04:31 | 1,81 | 13,72 |
21 | BASBAKAN ILE OZEL YAYIN (TKR) | TRT 1 | 23:30:37 | 00:39:30 | 1,79 | 6,00 |
22 | BASBAKAN ILE OZEL YAYIN | TRT 1 | 19:13:20 | 20:22:13 | 1,75 | 6,64 |
23 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:29:56 | 18:59:30 | 1,71 | 12,29 |
24 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:34:31 | 11:01:31 | 1,68 | 13,94 |
25 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 20:00:28 | 20:42:03 | 1,46 | 4,86 |
26 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:15:26 | 20:15:31 | 1,31 | 5,01 |
27 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:03 | 18:50:22 | 1,27 | 6,76 |
28 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:06:05 | 16:29:40 | 1,19 | 10,38 |
29 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:38:52 | 18:45:00 | 1,18 | 6,59 |
30 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:25:59 | 19:59:50 | 1,16 | 5,46 |
31 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:21 | 20:00:08 | 1,16 | 4,22 |
32 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:41:54 | 19:37:08 | 1,13 | 7,50 |
33 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:16:39 | 17:07:50 | 1,12 | 9,89 |
34 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:46 | 15:01:00 | 1,06 | 8,36 |
35 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:58 | 1,05 | 16,97 |
36 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 23:45:34 | 02:00:00 | 1,03 | 5,20 |
37 | BUNU KONUSALIM | KANALTÜRK | 23:31:22 | 00:25:19 | 1,00 | 3,06 |
38 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:02 | 21:25:22 | 1,00 | 3,01 |
39 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:30:14 | 16:39:35 | 0,99 | 8,26 |
40 | VER FIRINA | TV8 | 13:47:30 | 15:12:40 | 0,97 | 7,75 |
41 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 23:41:53 | 02:00:00 | 0,96 | 4,70 |
42 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:54:42 | 12:59:45 | 0,96 | 7,05 |
43 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:51:33 | 16:27:58 | 0,94 | 8,26 |
44 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:28:21 | 18:37:41 | 0,92 | 6,65 |
45 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 11:45:19 | 13:15:54 | 0,89 | 6,46 |
46 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:03 | 11:54:31 | 0,88 | 6,59 |
47 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:21:01 | 12:00:03 | 0,87 | 6,38 |
48 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:01:54 | 12:29:55 | 0,85 | 6,25 |
49 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:57:45 | 09:58:56 | 0,84 | 8,32 |
50 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:59:17 | 12:44:51 | 0,80 | 6,12 |
51 | VER FIRINA OZET | TV8 | 13:32:18 | 13:47:30 | 0,77 | 6,00 |
52 | ASLA VAZGECMEM (TKR-GECE) | SHOW TV | 00:20:34 | 02:00:00 | 0,76 | 4,66 |
53 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:45:12 | 12:59:41 | 0,75 | 5,66 |
54 | ANA HABER | TRT 1 | 18:47:01 | 19:10:42 | 0,71 | 3,47 |
55 | IYI OLAN KAZANSIN (Y.S) (TKR) | FOX TV | 21:52:42 | 23:45:18 | 0,70 | 1,68 |
56 | PISIR YEDIR KAZAN | KANAL D | 12:59:36 | 14:51:09 | 0,70 | 5,40 |
57 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:12:45 | 15:41:54 | 0,69 | 6,04 |
58 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:16 | 18:52:21 | 0,68 | 4,32 |
59 | KARA MASKE 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:44:46 | 21:37:23 | 0,67 | 2,02 |
60 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:28:10 | 18:46:56 | 0,66 | 5,02 |
61 | KERTENKELE (TKR-GECE) | ATV | 00:42:32 | 02:00:00 | 0,65 | 4,61 |
62 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:00:08 | 10:46:00 | 0,63 | 7,00 |
63 | AK PARTI SOZCUSU BESIR ATALAY ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 18:16:47 | 18:33:38 | 0,60 | 3,70 |
64 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 13:00:01 | 13:30:14 | 0,60 | 4,62 |
65 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:11:50 | 19:37:22 | 0,58 | 2,46 |
66 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20:35:02 | 21:15:30 | 0,58 | 1,67 |
67 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 20:00:01 | 20:43:29 | 0,58 | 1,93 |
68 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:00:04 | 10:31:29 | 0,58 | 5,04 |
69 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 04:22:59 | 0,57 | 14,58 |
70 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:26:10 | 23:30:56 | 0,57 | 1,34 |
71 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:11:16 | 09:34:20 | 0,56 | 5,86 |
72 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:25:56 | 15:11:40 | 0,55 | 4,40 |
73 | SIGINAK (Y.S) | KANALTÜRK | 21:43:50 | 23:24:57 | 0,55 | 1,31 |
74 | ALI KUNDILLI (T.S) (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:58:33 | 0,55 | 9,52 |
75 | SUPER DADI (TKR) | STAR TV | 14:31:55 | 16:00:35 | 0,54 | 4,67 |
76 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:28:59 | 0,53 | 7,55 |
77 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 21:01:41 | 21:06:02 | 0,53 | 1,44 |
78 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:16:05 | 15:55:44 | 0,51 | 4,49 |
79 | CHP ANTALYA MILLETVEKILI DENIZ BAYKAL ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 14:19:04 | 14:29:06 | 0,50 | 3,91 |
80 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:01 | 15:05:59 | 0,50 | 4,16 |
81 | SCOOBY DOO | PLANET COCUK | 10:59:45 | 11:42:07 | 0,50 | 3,67 |
82 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 12:02:21 | 12:39:19 | 0,49 | 3,59 |
83 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:02:13 | 20:00:48 | 0,49 | 2,02 |
84 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 10:46:05 | 11:45:19 | 0,48 | 3,52 |
85 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:35:01 | 19:34:20 | 0,48 | 2,32 |
86 | GUN BITERKEN | TRT HABER | 18:33:38 | 18:50:00 | 0,47 | 2,66 |
87 | PEPEE | TRT COCUK | 09:53:04 | 10:45:33 | 0,47 | 3,87 |
88 | ARI MAYA | TRT COCUK | 19:55:14 | 20:28:52 | 0,47 | 1,61 |
89 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:30:00 | 12:45:20 | 0,47 | 3,46 |
90 | ROMEO OLMELI (Y.S) | KANAL 7 | 20:43:17 | 22:40:09 | 0,46 | 1,17 |
91 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:27:25 | 19:05:36 | 0,45 | 2,41 |
92 | 10'DAN OTESI | TRT HABER | 10:59:52 | 11:17:50 | 0,45 | 3,27 |
93 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 11:59:50 | 14:29:50 | 0,44 | 3,34 |
94 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 10:55:20 | 10:59:45 | 0,43 | 3,13 |
95 | MAVI MAVI (T.S) | SHOW TV | 16:39:51 | 18:12:35 | 0,43 | 3,33 |
96 | GUZEL KOYLU (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:25:20 | 0,42 | 5,89 |
97 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 20:22:30 | 21:01:36 | 0,42 | 1,27 |
98 | YUZYIL ONCE YUZYIL SONRA | TRT HABER | 10:49:05 | 10:55:14 | 0,41 | 2,94 |
99 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:03 | 18:29:13 | 0,38 | 2,95 |
100 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 07:59:00 | 09:59:57 | 0,38 | 4,49 |
10 Haziran 2015 TV reytingleri
Survivor mı, Diriliş Ertuğrul mu?
Yayınlanma:
/ Son Güncelleme: