Abone Ol

17 Haziran 2015 TV reytingleri

Survivor mı, Diriliş mi?

17 Haziran 2015 TV reytingleri
  TOTAL          
17 HAZİRAN 2015 - ÇARŞAMBA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:58:25 23:19:18 6,39 19,08
2 GUZEL KOYLU STAR TV 20:43:50 23:37:46 4,31 12,93
3 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:56:16 23:35:58 4,06 12,02
4 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:43:05 23:44:06 3,94 11,83
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:25 20:00:03 3,24 16,34
6 SABA ILE OYUNA GELDIK TV8 23:19:28 00:35:34 3,18 11,92
7 CARKIFELEK STAR TV 19:08:34 20:32:53 2,87 12,81
8 EVDE TEK BASINA 5 (Y.S) FOX TV 20:00:14 21:54:50 2,79 9,47
9 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:16:20 20:58:25 2,69 11,05
10 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:33:14 20:43:50 2,56 9,29
11 KARA PARA ASK ATV 20:41:57 00:18:41 2,28 6,99
12 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:03 18:59:20 2,10 14,34
13 ALIN YAZIM KANAL D 09:30:54 11:01:42 2,05 15,72
14 EVDE TEK BASINA 5 (Y.S) (TKR) FOX TV 21:55:06 23:50:11 1,98 5,97
15 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:59:23 20:42:54 1,78 7,01
16 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:08:13 20:56:16 1,78 6,46
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:35 13:04:58 1,75 12,12
18 SALAK MILYONER (T.S) STAR TV 23:38:07 01:29:43 1,74 8,17
19 PIRAMIT (TKR) SHOW TV 00:13:56 01:19:44 1,70 9,02
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:25:35 18:38:14 1,67 11,53
21 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:28:19 02:00:00 1,65 11,88
22 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:59:10 1,63 8,43
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:56 19:08:18 1,60 9,83
24 KOLPACINO BOMBA (T.S) SHOW TV 21:57:34 00:13:45 1,53 4,82
25 OLUM OYUNU (Y.S) ATV 00:19:26 01:28:04 1,50 8,49
26 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:26:01 20:00:15 1,50 8,29
27 ATV ANA HABER ATV 18:52:29 19:53:10 1,49 7,84
28 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 23:44:44 02:00:00 1,39 7,45
29 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:04 11:55:01 1,24 8,52
30 YASAMAK ICIN OLDUR (Y.S) KANALTÜRK 21:40:13 23:43:47 1,22 3,67
31 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:42:04 11:26:48 1,18 7,95
32 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:05:14 15:01:41 1,17 8,73
33 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:30 18:45:33 1,17 7,24
34 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 20:45:09 22:44:59 1,12 3,38
35 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:03 14:29:17 1,07 7,61
36 UTOPYA (TKR) TV8 00:35:39 01:30:43 1,05 6,10
37 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 01:19:55 02:00:00 1,02 7,17
38 HABERTURK OZEL ROPORTAJLAR SHOW TV 20:17:37 21:57:23 1,02 3,28
39 IBI TRT COCUK 12:46:38 13:23:33 0,94 6,53
40 ARI MAYA TRT COCUK 12:11:49 12:46:14 0,94 6,31
41 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:52:40 19:16:10 0,93 5,76
42 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:02:05 12:59:31 0,93 6,24
43 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:07:46 09:30:43 0,90 9,27
44 KARA PARA ASK (OZET) ATV 19:59:40 20:41:57 0,89 3,53
45 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:15:53 16:24:40 0,88 6,75
46 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:24:55 10:44:23 0,87 10,21
47 GULER MISIN AGLAR MISIN (T.S) SHOW TV 16:41:19 18:12:26 0,86 5,99
48 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 14:29:28 16:29:28 0,86 6,55
49 HEDIYE OPERASYONU (Y.S) SHOW TV 14:43:11 16:41:03 0,85 6,50
50 HABERE DOGRU ATV 18:44:58 18:52:29 0,83 5,06
51 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:41:25 15:20:26 0,83 6,38
52 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:59:49 14:15:35 0,81 5,84
53 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:12:37 10:41:01 0,80 5,83
54 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:48 18:49:40 0,79 5,24
55 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 23:50:27 02:00:00 0,78 4,29
56 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:12 13:00:19 0,76 5,16
57 ONG BAK 3 (Y.S) KANALTÜRK 19:46:42 21:33:50 0,75 2,75
58 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 15:19:52 17:52:35 0,75 5,56
59 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:56:16 14:41:01 0,75 5,66
60 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:00:35 14:17:36 0,74 5,32
61 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 19:03:12 20:44:56 0,74 3,26
62 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:59:18 20:48:11 0,74 2,87
63 GUZEL KOYLU (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:27:35 0,74 11,89
64 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 20:48:56 22:38:05 0,74 2,21
65 IBI (TKR) TRT COCUK 15:53:46 16:30:41 0,72 5,36
66 USTURA (Y.S) TV8 02:00:00 02:02:16 0,69 10,04
67 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:34:16 12:11:25 0,69 4,64
68 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:04 18:29:26 0,68 4,75
69 HAVA DURUMU ATV 19:58:34 19:59:19 0,67 2,91
70 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:51:30 20:08:02 0,67 2,91
71 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 01:29:58 02:00:00 0,66 4,68
72 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 15:57:44 18:19:08 0,65 4,58
73 ANA HABER TRT 1 18:58:04 19:49:29 0,64 3,41
74 OTESIZ INSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 22:45:12 00:59:55 0,63 2,35
75 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 13:30:50 13:55:52 0,63 4,66
76 ARAMIZDA KALMASIN TV8 09:00:12 12:25:29 0,62 4,72
77 YINE BANA KALASIN (TV FILMI) KANAL 7 15:57:32 17:49:43 0,61 4,43
78 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:31:05 17:15:00 0,61 4,41
79 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 15:02:02 15:59:44 0,60 4,65
80 PIRDINO TRT COCUK 15:27:40 15:53:22 0,60 4,65
81 KABE YOLLARINDA KANAL 7 22:38:14 00:38:04 0,59 2,07
82 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:37:06 01:40:09 0,59 3,00
83 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 10:44:29 11:59:57 0,57 3,82
84 UTOPYA (TKR) TV8 12:25:40 13:23:11 0,56 3,84
85 KUCUK SEYLERIN HIKAYESI TRT HABER 20:51:41 21:01:25 0,56 1,89
86 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:00:05 11:50:37 0,55 4,29
87 HERBIE TAM GAZ (Y.S) KANAL 7 18:49:56 20:48:35 0,54 2,51
88 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 01:16:18 02:00:00 0,54 3,72
89 SUPER KOPEK KRIPTO PLANET COCUK 15:24:02 16:04:41 0,53 4,12
90 WINX CLUB (TKR) PLANET COCUK 14:27:23 15:09:00 0,53 4,04
91 KUZUCUK TRT COCUK 09:27:50 10:05:23 0,53 4,65
92 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:24:45 20:01:02 0,53 2,46
93 BEN OLSAM STAR TV 14:30:02 15:57:33 0,51 3,98
94 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:33:38 18:50:06 0,50 3,48
95 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 14:17:52 14:42:55 0,50 3,79
96 SUPER KOPEK KRIPTO PLANET COCUK 18:46:51 19:49:36 0,50 2,64
97 IYI FIKIR TRT 1 11:25:09 13:18:25 0,50 3,38
98 FUTBOL GUNLUGU TRT SPOR 21:00:07 21:47:40 0,49 1,46
99 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:04:15 09:06:43 0,49 8,14
100 ANA OCAGI TRT 1 13:18:31 15:00:39 0,48 3,56
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
17 HAZİRAN 2015 - ÇARŞAMBA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:56:16 23:35:58 7,10 20,34
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:58:25 23:19:18 6,24 18,25
3 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:43:05 23:44:06 4,92 14,45
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:25 20:00:03 3,52 18,82
5 SABA ILE OYUNA GELDIK TV8 23:19:28 00:35:34 3,51 12,69
6 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:08:13 20:56:16 3,14 12,24
7 GUZEL KOYLU STAR TV 20:43:50 23:37:46 2,75 8,07
8 KARA PARA ASK ATV 20:41:57 00:18:41 2,72 8,15
9 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:16:20 20:58:25 2,62 11,44
10 EVDE TEK BASINA 5 (Y.S) FOX TV 20:00:14 21:54:50 2,56 9,18
11 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:59:10 2,48 13,53
12 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 19:59:23 20:42:54 2,44 10,39
13 PIRAMIT (TKR) SHOW TV 00:13:56 01:19:44 2,22 11,34
14 CARKIFELEK STAR TV 19:08:34 20:32:53 1,92 9,17
15 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:33:14 20:43:50 1,76 6,86
16 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:03 18:59:20 1,64 12,76
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:35 13:04:58 1,64 13,01
18 KOLPACINO BOMBA (T.S) SHOW TV 21:57:34 00:13:45 1,62 4,84
19 EVDE TEK BASINA 5 (Y.S) (TKR) FOX TV 21:55:06 23:50:11 1,59 4,52
20 SALAK MILYONER (T.S) STAR TV 23:38:07 01:29:43 1,58 7,16
21 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 23:44:44 02:00:00 1,57 8,13
22 ATV ANA HABER ATV 18:52:29 19:53:10 1,49 8,29
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:56 19:08:18 1,48 9,83
24 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:26:01 20:00:15 1,35 7,99
25 OLUM OYUNU (Y.S) ATV 00:19:26 01:28:04 1,35 7,39
26 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:52:40 19:16:10 1,27 8,50
27 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 01:19:55 02:00:00 1,25 8,47
28 UTOPYA (TKR) TV8 00:35:39 01:30:43 1,24 6,97
29 ALIN YAZIM KANAL D 09:30:54 11:01:42 1,23 11,90
30 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:24:55 10:44:23 1,11 16,02
31 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:02:05 12:59:31 1,10 8,15
32 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:37:06 01:40:09 1,06 5,22
33 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:04 11:55:01 1,02 8,59
34 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:59:49 14:15:35 1,01 7,89
35 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:28:19 02:00:00 0,92 6,58
36 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:00:35 14:17:36 0,84 6,53
37 KARA PARA ASK (OZET) ATV 19:59:40 20:41:57 0,80 3,41
38 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:51:30 20:08:02 0,79 3,69
39 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:04 18:29:26 0,78 6,36
40 USTURA (Y.S) TV8 02:00:00 02:02:16 0,77 12,56
41 HEDIYE OPERASYONU (Y.S) SHOW TV 14:43:11 16:41:03 0,74 6,77
42 YASAMAK ICIN OLDUR (Y.S) KANALTÜRK 21:40:13 23:43:47 0,74 2,11
43 HABERE DOGRU ATV 18:44:58 18:52:29 0,72 4,74
44 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:12 13:00:19 0,70 5,08
45 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 20:45:09 22:44:59 0,70 2,15
46 HABERTURK OZEL ROPORTAJLAR SHOW TV 20:17:37 21:57:23 0,70 2,36
47 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:05:14 15:01:41 0,70 5,72
48 BEN OLSAM STAR TV 14:30:02 15:57:33 0,69 6,45
49 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 01:29:58 02:00:00 0,68 4,70
50 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 15:57:44 18:19:08 0,65 5,40
51 SAHUR BEREKETI TRT 1 01:40:37 02:00:00 0,65 4,62
52 OZLEM DENIZMEN'LE PARA DURUMU (TKR) TRT HABER 00:28:51 00:56:28 0,65 3,37
53 SAHUR VAKTI TV8 01:45:55 02:00:00 0,64 4,61
54 ARAMIZDA KALMASIN TV8 09:00:12 12:25:29 0,62 5,75
55 HAVA DURUMU ATV 19:58:34 19:59:19 0,62 2,89
56 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 23:50:27 02:00:00 0,61 3,27
57 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:25:35 18:38:14 0,61 4,81
58 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:15:53 16:24:40 0,61 5,51
59 UTOPYA (TKR) TV8 12:25:40 13:23:11 0,60 4,36
60 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:03 14:29:17 0,60 4,60
61 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:07:46 09:30:43 0,60 7,95
62 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 15:19:52 17:52:35 0,58 5,12
63 YARINDAN ONCE TRT HABER 23:59:25 00:27:57 0,57 2,41
64 ANA HABER TRT 1 18:58:04 19:49:29 0,57 3,17
65 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 14:29:28 16:29:28 0,56 5,18
66 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:30 18:45:33 0,56 3,73
67 PIRDINO TRT COCUK 15:27:40 15:53:22 0,55 5,20
68 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:33:38 18:50:06 0,55 4,36
69 HAVA DURUMU TRT 1 18:50:06 18:52:57 0,53 3,49
70 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:31:05 17:15:00 0,52 4,43
71 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:00:05 11:50:37 0,52 5,00
72 RGG AYAS PLANET COCUK 09:48:47 10:30:09 0,52 5,14
73 IBI (TKR) TRT COCUK 15:53:46 16:30:41 0,52 4,61
74 IBI TRT COCUK 12:46:38 13:23:33 0,52 3,85
75 BU NE BU ? TRT COCUK 18:35:56 18:38:01 0,52 3,50
76 GULER MISIN AGLAR MISIN (T.S) SHOW TV 16:41:19 18:12:26 0,51 4,13
77 CIZGI MOLA TRT HABER 00:27:57 00:28:45 0,50 2,39
78 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:42:04 11:26:48 0,50 4,16
79 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 13:30:50 13:55:52 0,50 3,97
80 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 14:17:52 14:42:55 0,48 4,08
81 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 15:02:02 15:59:44 0,48 4,50
82 IYI FIKIR TRT 1 11:25:09 13:18:25 0,45 3,31
83 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:08:46 18:35:56 0,44 3,16
84 ANA OCAGI TRT 1 13:18:31 15:00:39 0,43 3,56
85 OZEL ROPORTAJ (TKR) TRT SPOR 21:47:40 22:08:28 0,43 1,23
86 ARI MAYA TRT COCUK 12:11:49 12:46:14 0,43 3,05
87 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:46:27 19:22:31 0,42 2,56
88 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:59:18 20:48:11 0,42 1,78
89 TEL ALI TRT COCUK 17:15:24 17:25:40 0,42 3,51
90 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:24:45 20:01:02 0,42 2,07
91 KABE YOLLARINDA KANAL 7 22:38:14 00:38:04 0,41 1,37
92 UTOPYA PANORAMA TV8 13:23:11 15:19:47 0,41 3,45
93 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:56:16 14:41:01 0,41 3,46
94 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 19:03:12 20:44:56 0,41 1,92
95 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 09:42:49 11:25:03 0,40 3,67
96 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 20:48:56 22:38:05 0,39 1,19
97 PISI PLANET COCUK 09:11:23 09:33:51 0,39 5,11
98 WINX CLUB (TKR) PLANET COCUK 14:27:23 15:09:00 0,39 3,50
99 HAVA DURUMU TRT HABER 23:54:52 23:59:20 0,39 1,51
100 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:01 09:43:01 0,38 7,13