10 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları: Masterchef, Kuzey Yıldızı
Medyafaresi.com özel haber- 10 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan programların ekran karnesi açıklandı. Reyting sonuçlarına göre hangi diziler yükseldi, hangileri düştü?
MEDYAFARESİ TV YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN
İşte 10 Ekim 2020 Cumartesi gününe ait Reyting sonuçları:
Total'de ve AB grubu izleyicide Masterchef Türkiye Reyting listesinin zirvesinde yer aldı.
Totalde ikinci sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
AB'de ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye Özet yer aldı.
İşte Medyafaresi.com farkıyla reyting sonuçları:
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
2 | KUZEY YILDIZI ILK ASK | SHOW TV |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
4 | ZUMRUDUANKA | FOX |
5 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) | SHOW TV |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
7 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
8 | ZUMRUDUANKA (OZET) | FOX |
9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV |
10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV |
AB İLK 10 PROGRAM
1 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
3 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 |
4 | KALK GIDELIM | TRT 1 |
5 | ZUMRUDUANKA | FOX |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV |
7 | KUZEY YILDIZI ILK ASK | SHOW TV |
8 | CATI KATI ASK | KANAL D |
9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV |
10 | IYI GUNDE KOTU GUNDE | STAR TV |
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Medyafaresi.com