12 Nisan 2015 TV reytingleri
Survivor All Star mı O Hayat Benim mi?
TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:43:20 | 24:20:32 | 10.03 | 24.91 |
2 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20:59:49 | 23:55:26 | 6.09 | 14.76 |
3 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:25:31 | 20:43:20 | 5.52 | 15.32 |
4 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:58:54 | 24:01:00 | 5.46 | 13.27 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:57 | 20:14:56 | 3.71 | 11.46 |
6 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:15:07 | 20:58:48 | 3.53 | 8.92 |
7 | ACIL ASK ARANIYOR | SHOW TV | 20:42:51 | 23:23:10 | 3.23 | 7.60 |
8 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) | KANAL D | 15:46:56 | 18:44:48 | 3.20 | 14.87 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:01 | 19:59:45 | 3.00 | 9.72 |
10 | SEREF MESELESI | KANAL D | 20:57:52 | 24:16:56 | 2.76 | 6.91 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 18:43:59 | 19:49:36 | 2.74 | 9.17 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:43:43 | 20:00:01 | 2.73 | 9.11 |
13 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 20:47:20 | 23:00:05 | 2.71 | 6.38 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:05 | 19:29:18 | 2.68 | 9.75 |
15 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:04:49 | 20:59:31 | 2.55 | 7.14 |
16 | STARLIFE | STAR TV | 19:29:29 | 20:26:34 | 2.40 | 6.94 |
17 | BIZIM AILE (T.S) | STAR TV | 11:32:10 | 13:35:36 | 2.31 | 10.84 |
18 | GONUL ISLERI | STAR TV | 20:41:50 | 23:47:39 | 2.21 | 5.34 |
19 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 10:18:39 | 12:19:49 | 2.16 | 10.13 |
20 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 12:24:33 | 15:29:40 | 2.00 | 10.40 |
21 | UTOPYA | TV8 | 24:21:52 | 25:33:22 | 1.95 | 11.90 |
22 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:58:37 | 21:03:43 | 1.91 | 5.49 |
23 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:04 | 11:38:08 | 1.88 | 9.01 |
24 | ACIL ASK ARANIYOR (OZET) | SHOW TV | 20:00:07 | 20:42:51 | 1.88 | 5.01 |
25 | SIYAH GIYEN ADAMLAR (Y.S) | KANALTÜRK | 19:56:42 | 21:43:33 | 1.82 | 4.61 |
26 | AFFEDILMEYEN (Y.S) | TRT 1 | 09:31:12 | 11:48:13 | 1.78 | 9.24 |
27 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:04 | 12:54:39 | 1.72 | 8.09 |
28 | SEREF MESELESI (OZET) | KANAL D | 19:59:58 | 20:57:41 | 1.69 | 4.33 |
29 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:54:55 | 14:00:36 | 1.64 | 8.38 |
30 | MUTLU OL YETER | ATV | 19:59:38 | 22:05:30 | 1.63 | 4.06 |
31 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15:29:56 | 18:49:23 | 1.62 | 7.53 |
32 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 19:56:29 | 20:47:20 | 1.62 | 4.24 |
33 | BANA BABA DEDI (TKR) | TV8 | 17:48:48 | 19:25:21 | 1.59 | 6.00 |
34 | HAVA DURUMU | ATV | 19:51:53 | 19:52:27 | 1.52 | 4.49 |
35 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 23:23:16 | 25:45:46 | 1.44 | 6.41 |
36 | IRON MAN 2 (Y.S) | FOX TV | 10:00:22 | 12:23:21 | 1.43 | 6.82 |
37 | JAPONYALI GELIN (T.S) | FOX TV | 24:16:09 | 25:50:52 | 1.42 | 9.31 |
38 | GONUL ISLERI (OZET) | STAR TV | 20:26:44 | 20:41:50 | 1.41 | 3.63 |
39 | BANA BIR SOYGUN YAZ (T.S) | KANAL D | 13:34:25 | 15:46:33 | 1.37 | 7.38 |
40 | OZGUR DUNYAYA MEKTUP | SAMANYOLU TV | 23:56:18 | 24:01:16 | 1.36 | 4.68 |
41 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:19:42 | 18:30:16 | 1.34 | 6.43 |
42 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 14:00:52 | 15:19:31 | 1.34 | 7.28 |
43 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:13 | 18:58:21 | 1.33 | 5.30 |
44 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:44 | 19:54:37 | 1.31 | 3.86 |
45 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) | TV8 | 14:27:25 | 17:48:38 | 1.16 | 5.98 |
46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:28:19 | 20:03:38 | 1.14 | 3.45 |
47 | SEN KIMSIN (T.S) | STAR TV | 23:48:00 | 25:53:55 | 1.13 | 6.29 |
48 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:32:09 | 19:22:10 | 1.12 | 4.01 |
49 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:09 | 19:37:35 | 1.12 | 3.76 |
50 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 09:16:54 | 11:31:49 | 1.07 | 6.03 |
51 | SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) | TV8 | 13:39:03 | 14:27:15 | 1.06 | 5.70 |
52 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 13:35:57 | 14:44:54 | 1.05 | 5.62 |
53 | PARS KIRAZ OPERASYONU (T.S) | KANAL D | 24:17:19 | 26:00:00 | 1.04 | 7.41 |
54 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 15:50:22 | 18:18:23 | 1.03 | 4.97 |
55 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 12:20:07 | 13:34:07 | 1.01 | 4.83 |
56 | KORKUSUZLAR CETESI (Y.S) | KANALTÜRK | 23:31:35 | 25:07:45 | 0.97 | 3.99 |
57 | BANA BABA DEDI (TKR) | TV8 | 10:30:35 | 12:37:37 | 0.94 | 4.32 |
58 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:00:13 | 0.93 | 10.54 |
59 | PEPEE | TRT COCUK | 13:40:44 | 14:23:01 | 0.91 | 4.86 |
60 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:24:57 | 14:53:10 | 0.86 | 4.73 |
61 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:11 | 0.85 | 9.77 |
62 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:56:28 | 16:33:06 | 0.83 | 4.40 |
63 | DEGISIM (Y.S) | KANALTÜRK | 21:49:55 | 23:25:19 | 0.83 | 1.97 |
64 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 15:53:05 | 17:52:30 | 0.81 | 4.03 |
65 | ANA SUTU (TV FILMI) | KANAL 7 | 21:04:04 | 22:55:00 | 0.81 | 1.88 |
66 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:58:12 | 12:35:08 | 0.78 | 3.52 |
67 | PIRDINO | TRT COCUK | 16:51:00 | 17:36:08 | 0.77 | 3.71 |
68 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:15:00 | 18:59:03 | 0.77 | 2.97 |
69 | ADANA DEMIRSPOR-SANLIURFASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 16:20:52 | 18:29:19 | 0.76 | 3.52 |
70 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 12:37:42 | 13:38:58 | 0.76 | 3.76 |
71 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:29:41 | 15:54:50 | 0.75 | 4.08 |
72 | HANNA'NIN HAZINESI (Y.S) | KANAL D | 08:24:31 | 10:18:16 | 0.74 | 6.10 |
73 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 15:47:59 | 16:58:47 | 0.74 | 3.87 |
74 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 24:01:30 | 25:17:04 | 0.74 | 3.88 |
75 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 13:35:03 | 15:43:19 | 0.70 | 3.79 |
76 | MUTLU OL YETER (TKR) | ATV | 22:06:22 | 24:37:54 | 0.70 | 1.88 |
77 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:18:55 | 11:57:30 | 0.70 | 3.12 |
78 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:36:40 | 13:10:39 | 0.70 | 3.37 |
79 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:19:59 | 19:00:20 | 0.69 | 2.65 |
80 | PUSULA DOGU | TRT 1 | 23:00:16 | 23:35:39 | 0.69 | 1.78 |
81 | DIZI TV | ATV | 11:38:19 | 12:42:12 | 0.68 | 3.11 |
82 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 08:08:42 | 09:59:53 | 0.68 | 6.13 |
83 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:28:26 | 12:24:25 | 0.67 | 2.98 |
84 | CEMIL (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:55:20 | 24:54:59 | 0.66 | 2.18 |
85 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:03:38 | 20:06:17 | 0.66 | 1.88 |
86 | BUGUN YILDIZ BENIM ELEME GECESI | SHOW TV | 02:00:00 | 02:15:53 | 0.66 | 8.04 |
87 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:28:33 | 11:12:45 | 0.65 | 3.10 |
88 | PEPEE | TRT COCUK | 09:51:02 | 10:43:44 | 0.63 | 3.47 |
89 | YARGIC DREDD (Y.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:50:38 | 0.63 | 9.07 |
90 | BEDEL (TKR) | ATV | 12:42:28 | 15:23:58 | 0.62 | 3.30 |
91 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 15:24:19 | 18:28:29 | 0.62 | 2.93 |
92 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:39:09 | 16:44:51 | 0.62 | 3.20 |
93 | SEN OLSAN NE YAPARDIN | TRT 1 | 17:52:36 | 18:49:41 | 0.62 | 2.52 |
94 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 08:25:23 | 09:59:53 | 0.61 | 4.99 |
95 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:24 | 15:29:17 | 0.61 | 3.31 |
96 | DINOZOR TRENI | TRT COCUK | 13:16:53 | 13:40:02 | 0.61 | 3.16 |
97 | DUSMAN KOMSULAR | KANAL 7 | 15:57:49 | 17:00:07 | 0.59 | 3.08 |
98 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:49:24 | 11:18:13 | 0.57 | 2.65 |
99 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:06:53 | 09:44:59 | 0.57 | 4.36 |
100 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:15:23 | 0.56 | 9.16 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:43:20 | 24:20:32 | 10.24 | 26.33 |
2 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:58:54 | 24:01:00 | 4.50 | 11.33 |
3 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:25:31 | 20:43:20 | 4.41 | 14.08 |
4 | ACIL ASK ARANIYOR | SHOW TV | 20:42:51 | 23:23:10 | 4.08 | 9.92 |
5 | SEREF MESELESI | KANAL D | 20:57:52 | 24:16:56 | 4.08 | 10.55 |
6 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:01 | 19:59:45 | 3.73 | 14.09 |
7 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 20:47:20 | 23:00:05 | 3.42 | 8.38 |
8 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) | KANAL D | 15:46:56 | 18:44:48 | 2.98 | 16.84 |
9 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:57 | 20:14:56 | 2.91 | 10.58 |
10 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:15:07 | 20:58:48 | 2.70 | 7.45 |
11 | ACIL ASK ARANIYOR (OZET) | SHOW TV | 20:00:07 | 20:42:51 | 2.49 | 7.54 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:05 | 19:29:18 | 2.40 | 10.52 |
13 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20:59:49 | 23:55:26 | 2.38 | 6.00 |
14 | STARLIFE | STAR TV | 19:29:29 | 20:26:34 | 2.20 | 7.44 |
15 | SEREF MESELESI (OZET) | KANAL D | 19:59:58 | 20:57:41 | 2.20 | 6.23 |
16 | MUTLU OL YETER | ATV | 19:59:38 | 22:05:30 | 2.19 | 5.89 |
17 | BIZIM AILE (T.S) | STAR TV | 11:32:10 | 13:35:36 | 2.17 | 11.18 |
18 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:54:55 | 14:00:36 | 2.08 | 11.36 |
19 | GONUL ISLERI | STAR TV | 20:41:50 | 23:47:39 | 2.07 | 5.18 |
20 | GONUL ISLERI (OZET) | STAR TV | 20:26:44 | 20:41:50 | 2.02 | 5.74 |
21 | ATV ANA HABER | ATV | 18:43:59 | 19:49:36 | 1.92 | 7.58 |
22 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:43:43 | 20:00:01 | 1.68 | 6.62 |
23 | UTOPYA | TV8 | 24:21:52 | 25:33:22 | 1.65 | 10.82 |
24 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 19:56:29 | 20:47:20 | 1.65 | 4.86 |
25 | IRON MAN 2 (Y.S) | FOX TV | 10:00:22 | 12:23:21 | 1.51 | 8.22 |
26 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:04 | 12:54:39 | 1.50 | 7.94 |
27 | AFFEDILMEYEN (Y.S) | TRT 1 | 09:31:12 | 11:48:13 | 1.45 | 8.68 |
28 | BANA BIR SOYGUN YAZ (T.S) | KANAL D | 13:34:25 | 15:46:33 | 1.43 | 8.79 |
29 | SIYAH GIYEN ADAMLAR (Y.S) | KANALTÜRK | 19:56:42 | 21:43:33 | 1.38 | 3.81 |
30 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 15:53:05 | 17:52:30 | 1.30 | 7.89 |
31 | BANA BABA DEDI (TKR) | TV8 | 17:48:48 | 19:25:21 | 1.28 | 5.79 |
32 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 10:18:39 | 12:19:49 | 1.24 | 6.60 |
33 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:44 | 19:54:37 | 1.24 | 4.46 |
34 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:00:13 | 1.24 | 12.71 |
35 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 14:00:52 | 15:19:31 | 1.20 | 7.26 |
36 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 12:24:33 | 15:29:40 | 1.18 | 6.84 |
37 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 23:23:16 | 25:45:46 | 1.16 | 5.40 |
38 | BANA BABA DEDI (TKR) | TV8 | 10:30:35 | 12:37:37 | 1.16 | 6.09 |
39 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:09 | 19:37:35 | 1.14 | 4.48 |
40 | PARS KIRAZ OPERASYONU (T.S) | KANAL D | 24:17:19 | 26:00:00 | 1.14 | 8.53 |
41 | HAVA DURUMU | ATV | 19:51:53 | 19:52:27 | 1.10 | 3.96 |
42 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:03:38 | 20:06:17 | 1.09 | 3.63 |
43 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) | TV8 | 14:27:25 | 17:48:38 | 1.09 | 6.79 |
44 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 09:16:54 | 11:31:49 | 1.06 | 7.10 |
45 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 12:20:07 | 13:34:07 | 1.05 | 5.42 |
46 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 13:35:03 | 15:43:19 | 1.05 | 6.48 |
47 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 13:35:57 | 14:44:54 | 1.00 | 5.91 |
48 | MUTLU OL YETER (TKR) | ATV | 22:06:22 | 24:37:54 | 0.97 | 2.70 |
49 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:13 | 18:58:21 | 0.96 | 4.64 |
50 | JAPONYALI GELIN (T.S) | FOX TV | 24:16:09 | 25:50:52 | 0.95 | 6.59 |
51 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:28:19 | 20:03:38 | 0.93 | 3.36 |
52 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:36:40 | 13:10:39 | 0.93 | 4.87 |
53 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:19:42 | 18:30:16 | 0.91 | 5.35 |
54 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:58:37 | 21:03:43 | 0.91 | 2.97 |
55 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 15:50:22 | 18:18:23 | 0.89 | 5.18 |
56 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:32:09 | 19:22:10 | 0.84 | 3.60 |
57 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:06:53 | 09:44:59 | 0.84 | 8.60 |
58 | DINOZOR TRENI | TRT COCUK | 13:16:53 | 13:40:02 | 0.81 | 4.53 |
59 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15:29:56 | 18:49:23 | 0.80 | 4.52 |
60 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:56:25 | 18:31:27 | 0.77 | 3.79 |
61 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:04:49 | 20:59:31 | 0.75 | 2.39 |
62 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:58:12 | 12:35:08 | 0.74 | 3.70 |
63 | PEPEE | TRT COCUK | 13:40:44 | 14:23:01 | 0.73 | 4.28 |
64 | HAYAT | TRT HABER | 23:00:53 | 23:48:52 | 0.72 | 1.99 |
65 | MILAT (TKR) | TRT 1 | 23:49:50 | 25:43:06 | 0.70 | 4.15 |
66 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:49:24 | 11:18:13 | 0.69 | 3.67 |
67 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:56:28 | 16:33:06 | 0.69 | 4.37 |
68 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 17:36:50 | 17:56:01 | 0.68 | 3.65 |
69 | KATIL BALINALAR | KANAL 7 | 14:53:21 | 15:57:44 | 0.68 | 4.49 |
70 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 14:45:15 | 15:50:01 | 0.68 | 4.40 |
71 | PUSULA DOGU | TRT 1 | 23:00:16 | 23:35:39 | 0.67 | 1.82 |
72 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:01:33 | 04:00:27 | 0.67 | 11.98 |
73 | DEGISIM (Y.S) | KANALTÜRK | 21:49:55 | 23:25:19 | 0.67 | 1.64 |
74 | SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) | TV8 | 13:39:03 | 14:27:15 | 0.66 | 3.91 |
75 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 12:37:42 | 13:38:58 | 0.66 | 3.58 |
76 | SEN OLSAN NE YAPARDIN | TRT 1 | 17:52:36 | 18:49:41 | 0.65 | 3.21 |
77 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:24:57 | 14:53:10 | 0.65 | 3.96 |
78 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 15:47:59 | 16:58:47 | 0.64 | 4.11 |
79 | PEPEE | TRT COCUK | 09:51:02 | 10:43:44 | 0.64 | 4.10 |
80 | BUGUN YILDIZ BENIM ELEME GECESI | SHOW TV | 02:00:00 | 02:15:53 | 0.64 | 7.02 |
81 | PIRDINO | TRT COCUK | 16:51:00 | 17:36:08 | 0.64 | 3.75 |
82 | OZGUR DUNYAYA MEKTUP | SAMANYOLU TV | 23:56:18 | 24:01:16 | 0.63 | 2.17 |
83 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:24 | 15:29:17 | 0.63 | 4.14 |
84 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:04 | 11:38:08 | 0.62 | 3.40 |
85 | SEN KIMSIN (T.S) | STAR TV | 23:48:00 | 25:53:55 | 0.61 | 3.48 |
86 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:15:00 | 18:59:03 | 0.59 | 2.80 |
87 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:29:41 | 15:54:50 | 0.59 | 3.98 |
88 | BOKS GECESI | KANALTÜRK | 02:00:00 | 02:35:55 | 0.59 | 7.42 |
89 | DIZI TV | ATV | 11:38:19 | 12:42:12 | 0.56 | 2.81 |
90 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 15:24:19 | 18:28:29 | 0.56 | 3.20 |
91 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 21:18:06 | 21:43:06 | 0.53 | 1.29 |
92 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:39:09 | 16:44:51 | 0.51 | 3.32 |
93 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 08:45:32 | 09:06:11 | 0.50 | 6.44 |
94 | KORKUSUZLAR CETESI (Y.S) | KANALTÜRK | 23:31:35 | 25:07:45 | 0.50 | 2.13 |
95 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:18:55 | 11:57:30 | 0.48 | 2.38 |
96 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:28:33 | 11:12:45 | 0.47 | 2.58 |
97 | ENINE BOYUNA | TRT 1 | 11:50:41 | 12:53:09 | 0.46 | 2.33 |
98 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:15:23 | 0.45 | 6.86 |
99 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 08:25:23 | 09:59:53 | 0.45 | 4.71 |
100 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:28:26 | 12:24:25 | 0.43 | 2.16 |