14 Kasım Cuma TV reytingleri
Karagül mü Medcezir mi?
TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAGUL | FOX TV | 20:43:47 | 23:54:58 | 10.47 | 25.82 |
2 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:43:39 | 23:27:58 | 6.61 | 15.72 |
3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:34:16 | 23:13:38 | 6.20 | 14.63 |
4 | BENI AFFET | STAR TV | 17:12:59 | 18:18:25 | 5.16 | 16.84 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:42 | 20:00:01 | 4.97 | 13.40 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 19:59:57 | 20:43:18 | 4.73 | 11.70 |
7 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 20:43:41 | 4.56 | 11.28 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:43:18 | 23:16:42 | 4.50 | 10.50 |
9 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 16:03:03 | 18:52:19 | 4.31 | 15.43 |
10 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:47 | 20:34:05 | 3.97 | 9.89 |
11 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:24 | 19:59:46 | 3.92 | 10.72 |
12 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:04 | 20:58:39 | 3.90 | 9.63 |
13 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:16:48 | 20:43:39 | 3.80 | 9.29 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:24 | 19:53:35 | 3.67 | 10.06 |
15 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:20:16 | 20:16:30 | 3.52 | 9.16 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:07 | 19:20:03 | 3.52 | 10.23 |
17 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:20:36 | 25:36:50 | 3.48 | 16.46 |
18 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:07:38 | 16:29:55 | 3.41 | 19.01 |
19 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:11 | 18:59:37 | 3.17 | 11.13 |
20 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:06 | 13:05:03 | 3.13 | 19.51 |
21 | ANKARA'NIN DIKMENI | ATV | 20:25:13 | 22:44:11 | 2.85 | 6.62 |
22 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:52 | 19:59:34 | 2.64 | 7.16 |
23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:15 | 18:39:35 | 2.60 | 9.11 |
24 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:35:46 | 22:45:35 | 2.46 | 5.73 |
25 | ELIF | KANAL 7 | 18:55:39 | 19:57:32 | 2.40 | 6.54 |
26 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:33:17 | 17:12:59 | 2.28 | 9.65 |
27 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:52:50 | 10:56:38 | 2.17 | 13.30 |
28 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:58:33 | 18:57:01 | 2.16 | 7.08 |
29 | KIM O | STAR TV | 23:28:16 | 24:38:49 | 2.14 | 8.42 |
30 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:50:59 | 18:59:47 | 2.08 | 6.04 |
31 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:06:11 | 14:29:47 | 2.06 | 14.33 |
32 | SEREF MESELESI YAKLASIRKEN | KANAL D | 23:13:49 | 23:20:18 | 1.97 | 5.54 |
33 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:22:14 | 20:00:50 | 1.73 | 4.57 |
34 | ANKARA'NIN DIKMENI (OZET) | ATV | 19:59:33 | 20:25:13 | 1.73 | 4.33 |
35 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:14 | 18:29:48 | 1.65 | 6.23 |
36 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:34:58 | 15:07:32 | 1.61 | 10.94 |
37 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:50:05 | 18:49:12 | 1.61 | 4.94 |
38 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:23 | 09:44:48 | 1.59 | 13.00 |
39 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:52:34 | 16:03:03 | 1.59 | 8.55 |
40 | EVLATLIK (Y.S) | ATV | 22:44:57 | 24:38:22 | 1.58 | 4.99 |
41 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK | FOX TV | 23:55:14 | 25:00:15 | 1.55 | 8.43 |
42 | RAMBO 4 (Y.S) | KANAL 7 | 19:57:47 | 21:33:56 | 1.53 | 3.69 |
43 | SPOR | TRT 1 | 19:46:47 | 19:51:56 | 1.52 | 3.96 |
44 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:49:22 | 18:55:39 | 1.48 | 4.30 |
45 | UTOPYA | TV8 | 19:01:45 | 20:30:30 | 1.46 | 3.87 |
46 | KEL ALAKA | TV8 | 21:28:30 | 23:20:36 | 1.45 | 3.48 |
47 | X-MEN BIRINCI SINIF (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:05 | 22:07:14 | 1.45 | 3.48 |
48 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:56 | 19:54:39 | 1.44 | 3.73 |
49 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:04 | 19:56:37 | 1.43 | 3.68 |
50 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:56:24 | 20:35:46 | 1.41 | 3.49 |
51 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:09 | 19:32:56 | 1.40 | 3.87 |
52 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:32:23 | 13:06:11 | 1.40 | 9.49 |
53 | 5 DAKIKA | ATV | 18:44:51 | 18:51:24 | 1.36 | 4.00 |
54 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:30:04 | 19:18:57 | 1.36 | 3.93 |
55 | KEL ALAKA OZET | TV8 | 20:30:35 | 21:28:30 | 1.35 | 3.18 |
56 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:02:03 | 12:01:19 | 1.33 | 7.89 |
57 | OLUMCUL DENEY 3 INSANLIGIN SONU (Y.S) | KANALTÜRK | 22:13:47 | 23:57:33 | 1.29 | 3.43 |
58 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:30:10 | 15:59:56 | 1.28 | 8.24 |
59 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:31:07 | 16:31:52 | 1.25 | 7.54 |
60 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:39:46 | 17:19:23 | 1.19 | 4.90 |
61 | VILLA (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:55:13 | 17:50:05 | 1.15 | 4.87 |
62 | MELEK | STAR TV | 10:00:10 | 11:58:52 | 1.14 | 6.79 |
63 | BERNARD | TRT COCUK | 19:25:54 | 19:44:30 | 1.11 | 2.96 |
64 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:30:35 | 09:52:44 | 1.10 | 7.63 |
65 | IRLANDALIYI OLDUR (Y.S) | SHOW TV | 23:16:58 | 25:19:42 | 1.08 | 4.65 |
66 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:50:31 | 09:59:47 | 1.05 | 7.81 |
67 | VIKINGLER | TRT COCUK | 14:55:27 | 15:29:08 | 1.03 | 6.57 |
68 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:59:18 | 14:49:06 | 1.02 | 7.22 |
69 | UTOPYA OZET | TV8 | 18:44:00 | 19:01:45 | 1.00 | 2.91 |
70 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:05:24 | 15:04:06 | 0.99 | 6.90 |
71 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 13:00:39 | 14:06:34 | 0.98 | 6.78 |
72 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:59:27 | 10:49:01 | 0.98 | 5.89 |
73 | SEVIMLI HIRSIZ (T.S) | KANAL 7 | 21:38:16 | 23:23:18 | 0.97 | 2.32 |
74 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 25:19:58 | 26:00:00 | 0.95 | 10.74 |
75 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:02:58 | 18:40:40 | 0.95 | 2.88 |
76 | TILKI | TRT COCUK | 16:31:46 | 16:33:31 | 0.95 | 4.49 |
77 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:45:27 | 16:31:46 | 0.94 | 4.83 |
78 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:47:18 | 19:22:51 | 0.93 | 2.63 |
79 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:59:07 | 12:17:12 | 0.92 | 5.98 |
80 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 16:00:11 | 16:18:15 | 0.92 | 4.74 |
81 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:11 | 0.92 | 9.28 |
82 | UMUT DUNYASI (T.S) | SHOW TV | 14:06:50 | 15:52:18 | 0.90 | 5.90 |
83 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 17:19:47 | 17:56:44 | 0.88 | 2.99 |
84 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:04:22 | 15:59:58 | 0.86 | 5.08 |
85 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:01:36 | 13:00:23 | 0.86 | 5.76 |
86 | NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:29:02 | 11:30:06 | 0.85 | 5.25 |
87 | KAYNANANIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 17:48:06 | 18:30:04 | 0.84 | 2.60 |
88 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:22:51 | 19:25:30 | 0.84 | 2.26 |
89 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:12:49 | 13:58:54 | 0.83 | 5.73 |
90 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 10:54:44 | 11:31:49 | 0.82 | 4.79 |
91 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 19:59:39 | 20:49:27 | 0.81 | 2.01 |
92 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:05:43 | 12:19:42 | 0.80 | 5.26 |
93 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15:29:32 | 15:44:06 | 0.80 | 4.73 |
94 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 08:00:21 | 10:01:52 | 0.80 | 6.33 |
95 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:33:08 | 12:05:19 | 0.79 | 4.91 |
96 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:02:21 | 24:30:32 | 0.77 | 2.60 |
97 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:25:55 | 13:11:28 | 0.75 | 5.09 |
98 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:44:56 | 19:52:47 | 0.75 | 1.94 |
99 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:00:34 | 18:43:55 | 0.74 | 2.46 |
100 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:04 | 09:17:36 | 0.74 | 8.29 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:43:39 | 23:27:58 | 7.23 | 18.29 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:43:18 | 23:16:42 | 7.21 | 17.84 |
3 | KARAGUL | FOX TV | 20:43:47 | 23:54:58 | 7.00 | 18.32 |
4 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:20:36 | 25:36:50 | 5.08 | 22.75 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 19:59:57 | 20:43:18 | 4.94 | 14.99 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:42 | 20:00:01 | 4.64 | 16.38 |
7 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:16:48 | 20:43:39 | 4.17 | 12.26 |
8 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 16:03:03 | 18:52:19 | 3.94 | 19.23 |
9 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:24 | 19:59:46 | 3.44 | 12.35 |
10 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 20:43:41 | 3.21 | 9.74 |
11 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:34:16 | 23:13:38 | 3.20 | 8.08 |
12 | BENI AFFET | STAR TV | 17:12:59 | 18:18:25 | 2.95 | 13.02 |
13 | ANKARA'NIN DIKMENI | ATV | 20:25:13 | 22:44:11 | 2.69 | 6.75 |
14 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:35:46 | 22:45:35 | 2.69 | 6.79 |
15 | KIM O | STAR TV | 23:28:16 | 24:38:49 | 2.54 | 9.72 |
16 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:47 | 20:34:05 | 2.52 | 7.80 |
17 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:24 | 19:53:35 | 2.46 | 8.84 |
18 | KEL ALAKA | TV8 | 21:28:30 | 23:20:36 | 2.44 | 6.20 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:07 | 19:20:03 | 2.44 | 9.16 |
20 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:58:33 | 18:57:01 | 2.42 | 10.70 |
21 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:20:16 | 20:16:30 | 2.37 | 7.98 |
22 | KEL ALAKA OZET | TV8 | 20:30:35 | 21:28:30 | 2.37 | 6.27 |
23 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:11 | 18:59:37 | 2.25 | 10.82 |
24 | SEREF MESELESI YAKLASIRKEN | KANAL D | 23:13:49 | 23:20:18 | 2.20 | 6.45 |
25 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:06 | 13:05:03 | 2.19 | 17.55 |
26 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:52 | 19:59:34 | 1.93 | 6.92 |
27 | IRLANDALIYI OLDUR (Y.S) | SHOW TV | 23:16:58 | 25:19:42 | 1.85 | 7.66 |
28 | UTOPYA | TV8 | 19:01:45 | 20:30:30 | 1.80 | 6.18 |
29 | ANKARA'NIN DIKMENI (OZET) | ATV | 19:59:33 | 20:25:13 | 1.76 | 5.53 |
30 | X-MEN BIRINCI SINIF (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:05 | 22:07:14 | 1.67 | 4.63 |
31 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:50:59 | 18:59:47 | 1.65 | 6.17 |
32 | EVLATLIK (Y.S) | ATV | 22:44:57 | 24:38:22 | 1.64 | 5.29 |
33 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK | FOX TV | 23:55:14 | 25:00:15 | 1.56 | 7.65 |
34 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:31:07 | 16:31:52 | 1.55 | 13.81 |
35 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:33:17 | 17:12:59 | 1.53 | 9.51 |
36 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:15 | 18:39:35 | 1.52 | 7.32 |
37 | UTOPYA OZET | TV8 | 18:44:00 | 19:01:45 | 1.48 | 5.54 |
38 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:07:38 | 16:29:55 | 1.42 | 11.44 |
39 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:09 | 19:32:56 | 1.40 | 5.05 |
40 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:04 | 20:58:39 | 1.37 | 4.13 |
41 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:04 | 19:56:37 | 1.34 | 4.48 |
42 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:52:34 | 16:03:03 | 1.33 | 10.26 |
43 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:06:11 | 14:29:47 | 1.28 | 12.15 |
44 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:30:10 | 15:59:56 | 1.18 | 11.37 |
45 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:02:03 | 12:01:19 | 1.17 | 8.89 |
46 | KARADAYI (TKR-GECE) | ATV | 24:38:43 | 26:00:00 | 1.17 | 9.19 |
47 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:56:24 | 20:35:46 | 1.17 | 3.58 |
48 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 25:19:58 | 26:00:00 | 1.17 | 11.56 |
49 | SPOR | TRT 1 | 19:46:47 | 19:51:56 | 1.08 | 3.65 |
50 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:14 | 18:29:48 | 1.08 | 5.66 |
51 | MELEK | STAR TV | 10:00:10 | 11:58:52 | 1.08 | 8.24 |
52 | TILKI | TRT COCUK | 16:31:46 | 16:33:31 | 1.07 | 7.14 |
53 | YEDI GUZEL ADAM | TRT 1 | 22:47:28 | 24:34:41 | 1.02 | 3.33 |
54 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:50:05 | 18:49:12 | 1.02 | 4.11 |
55 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:52:50 | 10:56:38 | 1.00 | 7.96 |
56 | 5 DAKIKA | ATV | 18:44:51 | 18:51:24 | 1.00 | 3.71 |
57 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:32:23 | 13:06:11 | 0.96 | 8.46 |
58 | BERNARD | TRT COCUK | 19:25:54 | 19:44:30 | 0.95 | 3.33 |
59 | OLUMCUL DENEY 3 INSANLIGIN SONU (Y.S) | KANALTÜRK | 22:13:47 | 23:57:33 | 0.94 | 2.60 |
60 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:34:58 | 15:07:32 | 0.92 | 9.50 |
61 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:00:34 | 18:43:55 | 0.92 | 4.12 |
62 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:25:55 | 13:11:28 | 0.90 | 8.02 |
63 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:53:06 | 0.90 | 21.27 |
64 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:50:31 | 09:59:47 | 0.89 | 8.97 |
65 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 13:00:39 | 14:06:34 | 0.88 | 8.18 |
66 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:02:21 | 24:30:32 | 0.83 | 2.83 |
67 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:39:46 | 17:19:23 | 0.83 | 5.00 |
68 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:05:24 | 15:04:06 | 0.82 | 8.08 |
69 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:12:49 | 13:58:54 | 0.80 | 7.42 |
70 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:02:58 | 18:40:40 | 0.78 | 3.10 |
71 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 09:18:16 | 10:44:51 | 0.77 | 6.50 |
72 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:59:07 | 12:17:12 | 0.75 | 6.19 |
73 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR-GECE) | STAR TV | 24:39:07 | 26:00:00 | 0.75 | 5.80 |
74 | UMUT DUNYASI (T.S) | SHOW TV | 14:06:50 | 15:52:18 | 0.71 | 6.85 |
75 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:59:18 | 14:49:06 | 0.71 | 7.40 |
76 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:45:27 | 16:31:46 | 0.71 | 5.14 |
77 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:11 | 0.69 | 10.29 |
78 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:56 | 19:54:39 | 0.68 | 2.30 |
79 | VER FIRINA | TV8 | 15:33:24 | 17:00:24 | 0.68 | 4.97 |
80 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:01:36 | 13:00:23 | 0.67 | 5.81 |
81 | YUZUKLERIN EFENDISI YUZUK KARDESLIGI (Y.S) | TV8 | 23:20:41 | 26:00:00 | 0.67 | 3.47 |
82 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:05:43 | 12:19:42 | 0.67 | 5.58 |
83 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 08:00:21 | 10:01:52 | 0.65 | 7.07 |
84 | VIKINGLER | TRT COCUK | 14:55:27 | 15:29:08 | 0.65 | 6.12 |
85 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 10:54:44 | 11:31:49 | 0.65 | 4.78 |
86 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:44:56 | 19:52:47 | 0.64 | 2.18 |
87 | RAMBO 4 (Y.S) | KANAL 7 | 19:57:47 | 21:33:56 | 0.64 | 1.80 |
88 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:45:31 | 11:45:16 | 0.63 | 5.52 |
89 | IYI FIKIR | TRT 1 | 10:44:57 | 12:49:50 | 0.62 | 4.96 |
90 | ELIF | KANAL 7 | 18:55:39 | 19:57:32 | 0.62 | 2.24 |
91 | HAYAT YOLUNDA (TKR-GECE) | KANAL D | 25:37:13 | 26:00:00 | 0.60 | 6.67 |
92 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:23 | 09:44:48 | 0.59 | 6.75 |
93 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:59:59 | 13:14:57 | 0.59 | 5.23 |
94 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:04 | 09:17:36 | 0.58 | 10.05 |
95 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:04:22 | 15:59:58 | 0.58 | 4.97 |
96 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:22:51 | 19:25:30 | 0.57 | 2.01 |
97 | GULE GULE (T.S) | KANAL D | 10:57:01 | 12:59:54 | 0.57 | 4.59 |
98 | ARI MAYA | TRT COCUK | 09:07:54 | 09:53:17 | 0.57 | 5.49 |
99 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 14:51:07 | 16:54:01 | 0.55 | 4.37 |
100 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:33:08 | 12:05:19 | 0.55 | 4.27 |