20 Ocak 2021 Çarşamba Reyting Sonuçları: Kuruluş Osman, Sadakatsiz
Medyafaresi.com özel haber- 20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların ekran karnesi açıklandı. Reyting sonuçlarına göre hangi diziler yükseldi, hangileri düştü?
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Doğduğun Ev Kaderindir yer aldı.
İşte medyafaresi.com farkıyla reyting sonuçları:
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 | KURULUS OSMAN | ATV |
2 | SADAKATSIZ | KANAL D |
3 | ESRA EROL'DA | ATV |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
5 | SADAKATSIZ (OZET) | KANAL D |
6 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
7 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
8 | DOGDUGUN EV KADERINDIR | TV8 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
10 | ATV ANA HABER | ATV |
AB İLK 10 PROGRAM
1 | SADAKATSIZ | KANAL D |
2 | KURULUS OSMAN | ATV |
3 | DOGDUGUN EV KADERINDIR | TV8 |
4 | SADAKATSIZ (OZET) | KANAL D |
5 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
6 | HAVA DURUMU | KANAL D |
7 | ESRA EROL'DA | ATV |
8 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
10 | ATV ANA HABER | ATV |
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Medyafaresi.com