23 Eylül 2023 reyting sonuçları: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Masterchef
Medyafaresi.com son dakika reyting haberleri- 23 Eylül 2023 günü yayınlanan programların ekran karnesi açıklandı. Diziler ve haber bültenleri arasındaki yarışta reyting sonuçları bakın nasıl şekillendi? Reyting sıralamasında hangi dizi ve programlar zirveye yerleşti? İddialı yarışmalar ve haber bültenleri ne kadar izlendi?
23 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de reyting listesinde birinci sırada TRT1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi yer alırken, ikinci sırada Atv’de yayınlanan Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı dizisinin özet bölümü yer aldı.
AB'de ise reytinglerin ilk sırasında Gönül Dağı dizisi, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı dizisinin özeti yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 | GONUL DAGI | TRT 1 |
2 | KARDESLERIM | ATV |
3 | GONUL DAGI (OZET) | TRT 1 |
4 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 |
5 | KARDESLERIM (OZET) | ATV |
6 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
8 | KORUYUCU (Y.S) | STAR TV |
9 | ATV ANA HABER | ATV |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
AB İLK 10 PROGRAM
1 | GONUL DAGI | TRT 1 |
2 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 |
3 | GONUL DAGI (OZET) | TRT 1 |
4 | TURKIYE-JAPONYA FIVB KADINLAR VOLEYBOL OLIMPIYAT ELEMELERI KARSILASMASI | TRT SPOR |
5 | KARDESLERIM | ATV |
6 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
7 | KORUYUCU (Y.S) | STAR TV |
8 | SET SAYISI | TRT SPOR |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
10 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 | GONUL DAGI | TRT 1 |
2 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 |
3 | KARDESLERIM | ATV |
4 | GONUL DAGI (OZET) | TRT 1 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
6 | KARDESLERIM (OZET) | ATV |
7 | TURKIYE-JAPONYA FIVB KADINLAR VOLEYBOL OLIMPIYAT ELEMELERI KARSILASMASI | TRT SPOR |
8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
10 | ATV ANA HABER | ATV |
11 | YA COK SEVERSEN | KANAL D |
TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.