24 Temmuz Cuma TV Reytingleri
Kiralık Aşk mı Ben Bilmem Eşim Bilir mi?
TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:43:58 | 23:22:24 | 8.62 | 32.39 |
2 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 20:00:05 | 20:43:58 | 3.99 | 19.40 |
3 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 23:22:45 | 25:34:20 | 2.86 | 15.77 |
4 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER | KANAL D | 20:01:08 | 23:19:29 | 2.24 | 8.89 |
5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22:26:04 | 23:45:36 | 2.13 | 8.13 |
6 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | FOX TV | 21:00:07 | 23:19:46 | 2.05 | 7.66 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:03 | 19:31:41 | 1.78 | 11.44 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:40:49 | 23:15:34 | 1.76 | 6.69 |
9 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 23:19:52 | 25:49:35 | 1.69 | 9.81 |
10 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:59:46 | 1.69 | 10.09 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:04 | 19:53:33 | 1.67 | 10.09 |
12 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:02 | 20:00:50 | 1.48 | 8.87 |
13 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | FOX TV | 23:19:52 | 25:36:36 | 1.46 | 7.99 |
14 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 15:00:22 | 16:41:27 | 1.42 | 10.53 |
15 | GULDUR GULDUR OZEL | FOX TV | 19:59:52 | 21:00:01 | 1.35 | 6.28 |
16 | MUMYA DONUYOR (Y.S) | ATV | 19:59:59 | 22:25:48 | 1.32 | 5.41 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:53 | 19:46:44 | 1.31 | 7.87 |
18 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:41:50 | 18:53:49 | 1.30 | 9.20 |
19 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:07:14 | 12:57:16 | 1.30 | 9.14 |
20 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:04 | 14:54:42 | 1.28 | 9.13 |
21 | BUZ DEVRI (Y.S) | TRT 1 | 19:54:48 | 21:31:07 | 1.15 | 5.25 |
22 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 11:59:41 | 13:59:59 | 1.13 | 8.09 |
23 | PIRAMIT (TKR) | SHOW TV | 19:31:47 | 20:40:43 | 1.11 | 5.98 |
24 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 14:35:00 | 16:37:12 | 1.07 | 7.96 |
25 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 14:00:05 | 14:34:54 | 1.00 | 7.01 |
26 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:15:47 | 14:25:32 | 0.95 | 6.77 |
27 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:19 | 11:59:30 | 0.95 | 7.45 |
28 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 09:27:53 | 12:06:51 | 0.94 | 7.82 |
29 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 12:00:35 | 13:59:16 | 0.93 | 6.64 |
30 | UTOPYA | TV8 | 20:23:43 | 21:53:56 | 0.92 | 3.76 |
31 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 16:37:23 | 18:59:56 | 0.91 | 6.42 |
32 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 16:52:33 | 18:57:53 | 0.91 | 6.31 |
33 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:46:14 | 15:25:45 | 0.90 | 6.57 |
34 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:39:28 | 21:37:45 | 0.89 | 3.63 |
35 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 15:49:12 | 18:19:01 | 0.89 | 6.44 |
36 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:08 | 0.87 | 13.61 |
37 | ACEMI CADI (TKR) | STAR TV | 10:35:36 | 12:15:31 | 0.82 | 6.22 |
38 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 14:02:40 | 14:45:50 | 0.79 | 5.62 |
39 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:44:20 | 19:59:15 | 0.79 | 5.00 |
40 | YENI NESIL AJAN (Y.S) | KANALTÜRK | 19:40:48 | 21:47:14 | 0.78 | 3.47 |
41 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 18:00:01 | 18:57:14 | 0.77 | 5.36 |
42 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 09:37:51 | 12:00:29 | 0.76 | 6.44 |
43 | IBI | TRT COCUK | 12:54:53 | 13:31:53 | 0.76 | 5.53 |
44 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:41 | 19:57:28 | 0.75 | 4.07 |
45 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:50:30 | 11:33:41 | 0.74 | 5.62 |
46 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:24:35 | 0.73 | 10.29 |
47 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:59:35 | 16:36:35 | 0.73 | 5.39 |
48 | ASK ZAMANI (TKR) | ATV | 10:55:06 | 12:59:43 | 0.71 | 5.19 |
49 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 14:25:48 | 16:52:22 | 0.71 | 5.26 |
50 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 25:35:11 | 26:00:00 | 0.71 | 8.05 |
51 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:59 | 18:51:04 | 0.70 | 4.58 |
52 | MUMYA DONUYOR (Y.S) (TKR) | ATV | 23:45:52 | 26:00:00 | 0.68 | 4.63 |
53 | TUTAR MI TUTAR | SHOW TV | 23:15:40 | 24:57:40 | 0.68 | 3.41 |
54 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:59:52 | 20:59:11 | 0.67 | 3.16 |
55 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:38:42 | 17:12:37 | 0.66 | 4.78 |
56 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:22 | 0.64 | 8.89 |
57 | ARGO (Y.S) | TV8 | 21:54:01 | 24:15:43 | 0.64 | 2.49 |
58 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 15:52:38 | 18:29:28 | 0.64 | 4.58 |
59 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 24:15:43 | 25:37:11 | 0.63 | 4.22 |
60 | KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) | KANAL 7 | 18:57:29 | 20:36:11 | 0.62 | 3.50 |
61 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:18:41 | 12:52:46 | 0.62 | 4.40 |
62 | UTOPYA OZET | TV8 | 19:59:24 | 20:23:43 | 0.61 | 3.13 |
63 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:39:32 | 14:02:16 | 0.60 | 4.26 |
64 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:55:03 | 15:52:17 | 0.59 | 4.42 |
65 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:10 | 19:53:24 | 0.57 | 3.45 |
66 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:28:26 | 20:05:15 | 0.56 | 3.20 |
67 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:38:36 | 0.56 | 8.73 |
68 | SASKIN DAMAT (T.S) | KANAL 7 | 21:38:01 | 23:08:43 | 0.55 | 2.04 |
69 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:22:31 | 09:27:30 | 0.55 | 9.26 |
70 | CUMHURBASKANI ERDOGAN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 14:00:47 | 14:12:57 | 0.55 | 3.84 |
71 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 13:24:21 | 15:31:09 | 0.55 | 3.93 |
72 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:59:16 | 23:42:10 | 0.55 | 2.05 |
73 | MANCHESTER CITY-REAL MADRID ULUSLARARASI SAMP.KUPASI KARS. | KANAL D | 12:57:33 | 14:54:43 | 0.54 | 3.87 |
74 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:33:22 | 0.53 | 7.81 |
75 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:09:25 | 10:48:23 | 0.52 | 4.47 |
76 | NEYLERSE GUZEL EYLER (TV FILMI) | KANAL 7 | 16:15:46 | 17:59:56 | 0.51 | 3.67 |
77 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:41:10 | 12:18:17 | 0.51 | 3.61 |
78 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 10:56:29 | 11:00:26 | 0.50 | 3.97 |
79 | ATES DAGLI (T.S) | SHOW TV | 13:59:27 | 15:49:01 | 0.49 | 3.58 |
80 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:33:19 | 15:59:11 | 0.49 | 3.77 |
81 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:59:11 | 21:00:10 | 0.49 | 2.02 |
82 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 11:49:39 | 13:24:15 | 0.48 | 3.45 |
83 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 16:54:00 | 17:44:11 | 0.48 | 3.48 |
84 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 10:15:05 | 11:49:33 | 0.48 | 3.75 |
85 | HABER 22 | TRT HABER | 22:00:29 | 22:30:25 | 0.47 | 1.75 |
86 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:50:16 | 24:35:14 | 0.47 | 2.43 |
87 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 25:50:53 | 26:00:00 | 0.47 | 5.70 |
88 | KARDES GIBI (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:36:26 | 15:17:10 | 0.47 | 3.33 |
89 | KORKU KAPANI 5 KANLI PARTI (Y.S) | FOX TV | 25:37:31 | 26:00:00 | 0.46 | 5.22 |
90 | ZAFER VE GURUR (Y.S) | KANALTÜRK | 21:53:35 | 24:15:58 | 0.44 | 1.76 |
91 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:27:59 | 19:26:19 | 0.43 | 2.76 |
92 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:24:57 | 10:02:00 | 0.43 | 4.75 |
93 | YARINDAN ONCE | TRT HABER | 23:59:53 | 24:55:49 | 0.43 | 2.46 |
94 | SICAK GUNDEM | TRT HABER | 13:29:49 | 14:57:03 | 0.42 | 3.00 |
95 | DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR TV | 07:52:44 | 10:35:25 | 0.42 | 5.38 |
96 | 10'DAN OTESI | TRT HABER | 10:00:19 | 10:55:15 | 0.41 | 3.61 |
97 | OZEL GUNDEM | TRT HABER | 22:35:41 | 23:52:43 | 0.41 | 1.63 |
98 | SUPER POLIS (Y.S) | SAMANYOLU TV | 19:53:42 | 21:58:58 | 0.40 | 1.74 |
99 | IMTIHAN (TV FILMI) | KANAL 7 | 09:48:49 | 11:20:31 | 0.40 | 3.50 |
100 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 15:50:37 | 16:53:55 | 0.40 | 2.94 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:43:58 | 23:22:24 | 6.20 | 28.07 |
2 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 20:00:05 | 20:43:58 | 3.30 | 18.91 |
3 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 23:22:45 | 25:34:20 | 2.81 | 15.17 |
4 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22:26:04 | 23:45:36 | 2.02 | 8.97 |
5 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER | KANAL D | 20:01:08 | 23:19:29 | 1.96 | 9.30 |
6 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:02 | 20:00:50 | 1.91 | 13.81 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:03 | 19:31:41 | 1.82 | 14.32 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:40:49 | 23:15:34 | 1.81 | 8.32 |
9 | BUZ DEVRI (Y.S) | TRT 1 | 19:54:48 | 21:31:07 | 1.47 | 7.92 |
10 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 23:19:52 | 25:49:35 | 1.47 | 8.31 |
11 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | FOX TV | 21:00:07 | 23:19:46 | 1.30 | 5.85 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:04 | 19:53:33 | 1.18 | 8.66 |
13 | MUMYA DONUYOR (Y.S) | ATV | 19:59:59 | 22:25:48 | 1.17 | 5.77 |
14 | PIRAMIT (TKR) | SHOW TV | 19:31:47 | 20:40:43 | 1.17 | 7.44 |
15 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | FOX TV | 23:19:52 | 25:36:36 | 1.16 | 6.25 |
16 | ARGO (Y.S) | TV8 | 21:54:01 | 24:15:43 | 1.16 | 5.15 |
17 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:59:46 | 1.09 | 7.85 |
18 | MUMYA DONUYOR (Y.S) (TKR) | ATV | 23:45:52 | 26:00:00 | 1.08 | 6.95 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:53 | 19:46:44 | 1.02 | 7.41 |
20 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:07:14 | 12:57:16 | 0.97 | 9.95 |
21 | GULDUR GULDUR OZEL | FOX TV | 19:59:52 | 21:00:01 | 0.88 | 4.82 |
22 | TUTAR MI TUTAR | SHOW TV | 23:15:40 | 24:57:40 | 0.85 | 4.24 |
23 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 25:35:11 | 26:00:00 | 0.80 | 8.14 |
24 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:46:14 | 15:25:45 | 0.79 | 8.89 |
25 | UTOPYA | TV8 | 20:23:43 | 21:53:56 | 0.77 | 3.78 |
26 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:38:36 | 0.77 | 11.12 |
27 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:33:22 | 0.76 | 10.38 |
28 | YENI NESIL AJAN (Y.S) | KANALTÜRK | 19:40:48 | 21:47:14 | 0.75 | 4.01 |
29 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 14:00:05 | 14:34:54 | 0.75 | 7.66 |
30 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 13:24:21 | 15:31:09 | 0.74 | 7.78 |
31 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:59:35 | 16:36:35 | 0.74 | 8.34 |
32 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 09:27:53 | 12:06:51 | 0.73 | 8.95 |
33 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 12:00:35 | 13:59:16 | 0.68 | 6.89 |
34 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 15:00:22 | 16:41:27 | 0.65 | 7.46 |
35 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:22 | 0.65 | 8.59 |
36 | IBI | TRT COCUK | 12:54:53 | 13:31:53 | 0.63 | 6.26 |
37 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 25:50:53 | 26:00:00 | 0.61 | 6.65 |
38 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 14:25:48 | 16:52:22 | 0.60 | 6.69 |
39 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:59 | 18:51:04 | 0.59 | 4.67 |
40 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:39:32 | 14:02:16 | 0.58 | 5.86 |
41 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:41:50 | 18:53:49 | 0.58 | 5.69 |
42 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 09:37:51 | 12:00:29 | 0.56 | 6.90 |
43 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 14:35:00 | 16:37:12 | 0.56 | 6.36 |
44 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 16:37:23 | 18:59:56 | 0.55 | 5.41 |
45 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:35:18 | 19:30:01 | 0.55 | 4.22 |
46 | ASK ZAMANI (TKR) | ATV | 10:55:06 | 12:59:43 | 0.55 | 5.90 |
47 | ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) | STAR TV | 02:38:47 | 03:50:53 | 0.55 | 11.69 |
48 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:10 | 19:53:24 | 0.54 | 3.94 |
49 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:50:30 | 11:33:41 | 0.51 | 5.68 |
50 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 11:59:41 | 13:59:59 | 0.51 | 5.13 |
51 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:18:41 | 12:52:46 | 0.50 | 5.15 |
52 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:33:19 | 15:59:11 | 0.50 | 6.01 |
53 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:44:20 | 19:59:15 | 0.50 | 3.92 |
54 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:30:55 | 18:49:52 | 0.50 | 5.05 |
55 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 14:02:40 | 14:45:50 | 0.50 | 5.16 |
56 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 16:52:33 | 18:57:53 | 0.49 | 4.65 |
57 | KORKU KAPANI 5 KANLI PARTI (Y.S) | FOX TV | 25:37:31 | 26:00:00 | 0.47 | 4.83 |
58 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:24:35 | 0.46 | 6.21 |
59 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:22:31 | 09:27:30 | 0.46 | 12.76 |
60 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:04 | 14:54:42 | 0.46 | 4.62 |
61 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:41 | 19:57:28 | 0.45 | 2.91 |
62 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 18:00:01 | 18:57:14 | 0.45 | 3.87 |
63 | YARINDAN ONCE | TRT HABER | 23:59:53 | 24:55:49 | 0.44 | 2.38 |
64 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 13:12:37 | 14:15:50 | 0.44 | 4.33 |
65 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:39:28 | 21:37:45 | 0.43 | 2.11 |
66 | LANET (Y.S) | KANAL D | 02:19:44 | 04:27:26 | 0.43 | 9.36 |
67 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:50:16 | 24:35:14 | 0.43 | 2.14 |
68 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 15:49:12 | 18:19:01 | 0.43 | 4.71 |
69 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 11:49:39 | 13:24:15 | 0.43 | 4.47 |
70 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:57:46 | 26:00:00 | 0.43 | 3.81 |
71 | SPOR | TRT 1 | 18:53:01 | 18:57:02 | 0.43 | 3.29 |
72 | OYUN PLANI | TRT SPOR | 22:30:39 | 24:00:18 | 0.42 | 1.87 |
73 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 15:52:38 | 18:29:28 | 0.38 | 4.02 |
74 | ATES DAGLI (T.S) | SHOW TV | 13:59:27 | 15:49:01 | 0.38 | 4.20 |
75 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:08 | 0.38 | 9.78 |
76 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:15:47 | 14:25:32 | 0.38 | 3.83 |
77 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:59:11 | 21:00:10 | 0.37 | 1.84 |
78 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:49:52 | 18:53:01 | 0.37 | 2.94 |
79 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 24:15:43 | 25:37:11 | 0.36 | 2.28 |
80 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:19 | 11:59:30 | 0.36 | 4.24 |
81 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 24:00:18 | 24:45:19 | 0.36 | 1.89 |
82 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 21:57:17 | 22:00:24 | 0.36 | 1.57 |
83 | SON UCUS (Y.S) | KANAL 7 | 23:08:59 | 25:23:33 | 0.36 | 1.82 |
84 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:44:03 | 24:59:06 | 0.36 | 1.85 |
85 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 10:15:05 | 11:49:33 | 0.35 | 3.99 |
86 | SPOR | KANALTÜRK | 19:30:01 | 19:33:15 | 0.34 | 2.46 |
87 | HAVA DURUMU | KANALTÜRK | 19:33:15 | 19:34:24 | 0.34 | 2.44 |
88 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:38:42 | 17:12:37 | 0.34 | 3.81 |
89 | KANLI KITA (Y.S) | TRT 1 | 02:00:00 | 03:07:02 | 0.33 | 5.27 |
90 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:59:52 | 20:59:11 | 0.33 | 1.85 |
91 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:09:25 | 10:48:23 | 0.33 | 4.10 |
92 | PASTANE (TKR) | TRT 1 | 15:31:15 | 16:30:13 | 0.32 | 3.77 |
93 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:55:03 | 15:52:17 | 0.31 | 3.58 |
94 | UTOPYA OZET | TV8 | 19:59:24 | 20:23:43 | 0.31 | 1.83 |
95 | EURO 2016 GRUP ELEME OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 22:04:24 | 22:27:29 | 0.29 | 1.32 |
96 | ZIRH VE KILIC 2 (Y.S) (TKR) | SAMANYOLU TV | 15:59:26 | 18:10:04 | 0.29 | 3.18 |
97 | KANLI NEHIR (Y.S) | TRT 1 | 24:35:20 | 26:00:00 | 0.29 | 2.25 |
98 | 10'DAN OTESI | TRT HABER | 11:59:15 | 12:30:44 | 0.29 | 3.02 |
99 | MANCHESTER CITY-REAL MADRID ULUSLARARASI SAMP.KUPASI KARS. | KANAL D | 12:57:33 | 14:54:43 | 0.28 | 2.88 |
100 | HABER 22 | TRT HABER | 22:00:29 | 22:30:25 | 0.28 | 1.26 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |