4 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları: Sadakatsiz, Kuruluş Osman
Medyafaresi.com özel haber- 4 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların ekran karnesi açıklandı. Reyting sonuçlarına göre hangi diziler yükseldi, hangileri düştü?
4 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Kuruluş Osman Özet yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Sadakatsiz özet yer aldı.
MEDYAFARESİ TV YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN
İşte reyting sonuçları:
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 | KURULUS OSMAN | ATV |
2 | SADAKATSIZ | KANAL D |
3 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
4 | SADAKATSIZ (OZET) | KANAL D |
5 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
6 | ESRA EROL'DA | ATV |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
9 | SEN CAL KAPIMI | FOX |
10 | DOGDUGUN EV KADERINDIR | TV8 |
AB İLK 10 PROGRAM
1 | SADAKATSIZ | KANAL D |
2 | KURULUS OSMAN | ATV |
3 | SADAKATSIZ (OZET) | KANAL D |
4 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
5 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
6 | HAVA DURUMU | KANAL D |
7 | SEN CAL KAPIMI | FOX |
8 | DOGDUGUN EV KADERINDIR | TV8 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
10 | BENIM ADIM MELEK | TRT 1 |
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
medyafaresi.com