6 Şubat Cuma TV reytingleri
Karagül mü Medcezir mi?
TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAGUL | FOX TV | 20:44:17 | 23:43:43 | 10.76 | 25.81 |
2 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:44:01 | 23:31:59 | 5.13 | 12.24 |
3 | BENI AFFET | STAR TV | 17:10:32 | 18:20:59 | 5.08 | 17.95 |
4 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:38:14 | 23:20:31 | 5.04 | 11.95 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:44 | 20:00:22 | 4.97 | 13.78 |
6 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:33 | 20:44:11 | 4.79 | 12.16 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:43:50 | 23:19:41 | 4.51 | 10.62 |
8 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:57:59 | 20:59:29 | 4.48 | 11.39 |
9 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:06 | 18:59:39 | 4.40 | 16.46 |
10 | KARA EKMEK | ATV | 20:09:45 | 22:46:59 | 4.38 | 10.37 |
11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:50 | 19:17:25 | 4.36 | 12.81 |
12 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:20:54 | 25:49:17 | 4.16 | 17.89 |
13 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 19:59:29 | 20:43:50 | 4.02 | 10.22 |
14 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:17:35 | 20:17:58 | 3.87 | 10.40 |
15 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:44 | 20:38:03 | 3.47 | 8.87 |
16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:12:27 | 16:29:50 | 3.16 | 18.34 |
17 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:32 | 13:00:38 | 3.14 | 17.91 |
18 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:24:58 | 18:37:20 | 3.02 | 10.07 |
19 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:19 | 19:53:19 | 3.01 | 8.47 |
20 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:50 | 19:59:31 | 2.97 | 8.31 |
21 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:18:19 | 20:44:01 | 2.95 | 7.38 |
22 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:48:55 | 19:59:18 | 2.94 | 8.28 |
23 | ELIF | KANAL 7 | 18:57:26 | 19:59:24 | 2.50 | 6.99 |
24 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:34:12 | 11:00:39 | 2.48 | 14.89 |
25 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:51:01 | 23:22:09 | 2.37 | 5.56 |
26 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:38:56 | 22:58:38 | 2.34 | 5.51 |
27 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:38:08 | 18:45:07 | 2.28 | 6.83 |
28 | BU TARZ BENIM | TV8 | 15:47:18 | 19:08:17 | 2.06 | 8.15 |
29 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 23:43:59 | 26:00:00 | 2.03 | 10.61 |
30 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:31:15 | 17:10:32 | 1.82 | 8.58 |
31 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:48 | 14:29:50 | 1.82 | 11.48 |
32 | UTOPYA | TV8 | 19:08:27 | 20:32:46 | 1.80 | 4.87 |
33 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:00:34 | 15:59:32 | 1.78 | 11.23 |
34 | HULYA AVSAR | TV8 | 23:22:19 | 24:34:30 | 1.68 | 5.59 |
35 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 15:59:49 | 18:48:49 | 1.67 | 6.67 |
36 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:51:06 | 18:57:26 | 1.67 | 4.85 |
37 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 19:59:54 | 20:09:45 | 1.64 | 4.31 |
38 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:11 | 15:12:21 | 1.60 | 10.22 |
39 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:04 | 18:51:01 | 1.57 | 5.06 |
40 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 20:32:56 | 20:51:01 | 1.57 | 3.85 |
41 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:00:56 | 12:29:51 | 1.53 | 8.51 |
42 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 15:59:59 | 18:28:09 | 1.52 | 6.14 |
43 | BEDEL (TKR) | ATV | 22:47:50 | 25:20:15 | 1.52 | 5.07 |
44 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:50 | 19:57:24 | 1.51 | 4.00 |
45 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:00:28 | 19:57:45 | 1.51 | 4.19 |
46 | SPOR | TRT 1 | 19:44:48 | 19:50:44 | 1.44 | 3.89 |
47 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:55:25 | 20:38:56 | 1.43 | 3.64 |
48 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 09:59:25 | 11:57:06 | 1.42 | 7.86 |
49 | ACIL SERVIS (TKR) | SHOW TV | 23:19:52 | 25:21:23 | 1.41 | 5.49 |
50 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:50:50 | 19:53:44 | 1.40 | 3.75 |
51 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:47:32 | 17:24:35 | 1.36 | 6.57 |
52 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:09:11 | 14:29:12 | 1.30 | 8.26 |
53 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:43:23 | 15:42:55 | 1.28 | 8.08 |
54 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 11:57:17 | 13:09:05 | 1.28 | 7.65 |
55 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:49 | 18:52:19 | 1.24 | 3.64 |
56 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:01:00 | 12:00:42 | 1.23 | 6.73 |
57 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:58 | 09:44:02 | 1.22 | 10.91 |
58 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:29:50 | 19:31:17 | 1.17 | 3.25 |
59 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 22:59:20 | 25:27:09 | 1.17 | 4.65 |
60 | MAHSER-I CUMBUS | STAR TV | 23:32:20 | 25:31:40 | 1.14 | 4.84 |
61 | BABYLON M.S. (Y.S) | KANALTÜRK | 19:45:01 | 21:33:24 | 1.09 | 2.70 |
62 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:45:22 | 12:22:20 | 1.08 | 6.12 |
63 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:02:13 | 24:28:20 | 1.08 | 3.23 |
64 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:14:45 | 19:05:10 | 1.06 | 3.16 |
65 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:03:37 | 11:44:58 | 1.02 | 5.49 |
66 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:08 | 19:29:50 | 1.01 | 2.87 |
67 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:22:44 | 12:57:10 | 1.01 | 6.12 |
68 | INEK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 19:59:34 | 21:44:44 | 1.01 | 2.47 |
69 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:36:40 | 18:58:08 | 1.00 | 3.70 |
70 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:51 | 09:59:29 | 1.00 | 7.73 |
71 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:10:04 | 14:59:31 | 1.00 | 6.34 |
72 | PATRON | STAR TV | 14:30:11 | 16:15:12 | 0.99 | 6.08 |
73 | MAX PAYNE (Y.S) | KANALTÜRK | 21:39:50 | 23:27:01 | 0.98 | 2.33 |
74 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:32:33 | 13:00:48 | 0.97 | 5.95 |
75 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:44:49 | 22:22:40 | 0.95 | 2.19 |
76 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:53 | 13:00:18 | 0.94 | 5.64 |
77 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:46:04 | 16:22:28 | 0.93 | 5.23 |
78 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:54 | 15:03:15 | 0.92 | 5.80 |
79 | KUCUK ASKERLER (Y.S) | SAMANYOLU TV | 21:01:40 | 23:01:59 | 0.88 | 2.07 |
80 | BU TARZ BENIM OZET | TV8 | 15:30:13 | 15:47:18 | 0.88 | 5.22 |
81 | TILKI | TRT COCUK | 12:57:10 | 12:58:56 | 0.87 | 5.43 |
82 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:11:28 | 19:36:48 | 0.84 | 2.36 |
83 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:19 | 0.84 | 9.86 |
84 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:56 | 12:43:05 | 0.84 | 5.05 |
85 | NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:35:05 | 11:49:31 | 0.84 | 4.87 |
86 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:44:58 | 17:23:19 | 0.78 | 3.44 |
87 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:05:41 | 15:45:38 | 0.78 | 4.81 |
88 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:05 | 18:58:33 | 0.77 | 2.31 |
89 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:23:33 | 15:02:28 | 0.74 | 4.66 |
90 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:28:40 | 16:38:55 | 0.73 | 3.79 |
91 | VEYSEL KARANI (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:50:15 | 17:50:04 | 0.73 | 3.38 |
92 | BU TARZ BENIM (TKR) | TV8 | 24:34:40 | 26:00:00 | 0.72 | 4.86 |
93 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 08:00:19 | 10:00:49 | 0.72 | 6.19 |
94 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 17:23:43 | 17:44:17 | 0.72 | 2.72 |
95 | AYSE ONER ILE HOSGELDIN BEBEK | KANAL D | 15:43:17 | 15:47:08 | 0.71 | 4.16 |
96 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:34:48 | 11:03:13 | 0.71 | 3.83 |
97 | ANA HABER 20 | TRT HABER | 20:03:33 | 20:30:15 | 0.70 | 1.81 |
98 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:36:48 | 19:39:28 | 0.66 | 1.83 |
99 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:00:12 | 13:23:26 | 0.66 | 3.83 |
100 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:18:00 | 14:09:40 | 0.64 | 4.07 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAGUL | FOX TV | 20:44:17 | 23:43:43 | 7.18 | 18.66 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:43:50 | 23:19:41 | 6.85 | 17.55 |
3 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:20:54 | 25:49:17 | 6.11 | 24.35 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 19:59:29 | 20:43:50 | 5.12 | 15.58 |
5 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:44:01 | 23:31:59 | 4.93 | 12.73 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:44 | 20:00:22 | 4.70 | 16.24 |
7 | KARA EKMEK | ATV | 20:09:45 | 22:46:59 | 3.98 | 10.68 |
8 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:33 | 20:44:11 | 3.66 | 11.13 |
9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:50 | 19:17:25 | 3.44 | 13.62 |
10 | BENI AFFET | STAR TV | 17:10:32 | 18:20:59 | 2.99 | 15.33 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:50 | 19:59:31 | 2.82 | 9.89 |
12 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:48:55 | 19:59:18 | 2.81 | 10.05 |
13 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:06 | 18:59:39 | 2.67 | 14.33 |
14 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:44 | 20:38:03 | 2.50 | 7.66 |
15 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:38:14 | 23:20:31 | 2.45 | 6.39 |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:32 | 13:00:38 | 2.22 | 15.95 |
17 | UTOPYA | TV8 | 19:08:27 | 20:32:46 | 2.19 | 7.25 |
18 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:18:19 | 20:44:01 | 2.18 | 6.47 |
19 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:17:35 | 20:17:58 | 2.12 | 6.96 |
20 | HULYA AVSAR | TV8 | 23:22:19 | 24:34:30 | 2.08 | 6.54 |
21 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:57:59 | 20:59:29 | 2.08 | 6.31 |
22 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:19 | 19:53:19 | 2.07 | 7.37 |
23 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:38:56 | 22:58:38 | 1.94 | 5.12 |
24 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:51:01 | 23:22:09 | 1.82 | 4.68 |
25 | ACIL SERVIS (TKR) | SHOW TV | 23:19:52 | 25:21:23 | 1.80 | 6.53 |
26 | BU TARZ BENIM | TV8 | 15:47:18 | 19:08:17 | 1.66 | 9.31 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:50 | 19:57:24 | 1.62 | 5.24 |
28 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 20:32:56 | 20:51:01 | 1.58 | 4.58 |
29 | BEDEL (TKR) | ATV | 22:47:50 | 25:20:15 | 1.52 | 4.91 |
30 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 19:59:54 | 20:09:45 | 1.43 | 4.56 |
31 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 23:43:59 | 26:00:00 | 1.42 | 6.83 |
32 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:47:32 | 17:24:35 | 1.40 | 9.85 |
33 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:34:12 | 11:00:39 | 1.38 | 10.95 |
34 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:24:58 | 18:37:20 | 1.38 | 6.59 |
35 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:00:56 | 12:29:51 | 1.33 | 9.31 |
36 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 22:59:20 | 25:27:09 | 1.31 | 4.87 |
37 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:12:27 | 16:29:50 | 1.30 | 10.20 |
38 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 15:59:49 | 18:48:49 | 1.30 | 7.42 |
39 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:56 | 12:43:05 | 1.26 | 9.00 |
40 | BU TARZ BENIM OZET | TV8 | 15:30:13 | 15:47:18 | 1.17 | 9.40 |
41 | MAHSER-I CUMBUS | STAR TV | 23:32:20 | 25:31:40 | 1.16 | 4.57 |
42 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:43:23 | 15:42:55 | 1.12 | 8.98 |
43 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:00:34 | 15:59:32 | 1.12 | 9.00 |
44 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:09:11 | 14:29:12 | 1.06 | 8.57 |
45 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:53 | 13:00:18 | 1.05 | 7.59 |
46 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:23:33 | 15:02:28 | 1.04 | 8.39 |
47 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 15:59:59 | 18:28:09 | 1.03 | 6.05 |
48 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:36:40 | 18:58:08 | 1.03 | 5.44 |
49 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:45:22 | 12:22:20 | 1.02 | 7.23 |
50 | GONUL ISLERI (TKR-GECE) | STAR TV | 25:32:01 | 26:00:00 | 1.01 | 8.58 |
51 | BABYLON M.S. (Y.S) | KANALTÜRK | 19:45:01 | 21:33:24 | 1.00 | 2.92 |
52 | VER FIRINA | TV8 | 14:12:32 | 15:30:03 | 0.99 | 8.01 |
53 | MAX PAYNE (Y.S) | KANALTÜRK | 21:39:50 | 23:27:01 | 0.98 | 2.48 |
54 | AYSE ONER ILE HOSGELDIN BEBEK | KANAL D | 15:43:17 | 15:47:08 | 0.94 | 7.32 |
55 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:31:15 | 17:10:32 | 0.91 | 6.41 |
56 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:48 | 14:29:50 | 0.91 | 7.27 |
57 | SPOR | TRT 1 | 19:44:48 | 19:50:44 | 0.90 | 2.98 |
58 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:55:25 | 20:38:56 | 0.90 | 2.73 |
59 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 09:59:25 | 11:57:06 | 0.89 | 6.40 |
60 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:38:08 | 18:45:07 | 0.89 | 3.67 |
61 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:03:37 | 11:44:58 | 0.88 | 5.95 |
62 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:49 | 18:52:19 | 0.87 | 3.49 |
63 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:36:48 | 19:39:28 | 0.86 | 2.95 |
64 | ELIF | KANAL 7 | 18:57:26 | 19:59:24 | 0.85 | 2.99 |
65 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:00:12 | 13:23:26 | 0.84 | 6.00 |
66 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 12:20:09 | 14:01:25 | 0.83 | 6.31 |
67 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 11:57:17 | 13:09:05 | 0.81 | 5.87 |
68 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:08 | 19:29:50 | 0.81 | 2.90 |
69 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:29:50 | 19:31:17 | 0.78 | 2.71 |
70 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:02:13 | 24:28:20 | 0.74 | 2.16 |
71 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:50:50 | 19:53:44 | 0.71 | 2.34 |
72 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:11 | 15:12:21 | 0.70 | 5.59 |
73 | TILKI | TRT COCUK | 12:57:10 | 12:58:56 | 0.70 | 5.25 |
74 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:00:28 | 19:57:45 | 0.68 | 2.34 |
75 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 25:22:39 | 26:00:00 | 0.66 | 5.27 |
76 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:05 | 18:58:33 | 0.66 | 2.74 |
77 | BU TARZ BENIM (TKR) | TV8 | 24:34:40 | 26:00:00 | 0.66 | 3.98 |
78 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:57:00 | 20:19:49 | 0.63 | 1.98 |
79 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:01:00 | 12:00:42 | 0.62 | 4.40 |
80 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 15:03:26 | 15:59:48 | 0.62 | 4.94 |
81 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:04 | 18:51:01 | 0.62 | 2.84 |
82 | PATRON | STAR TV | 14:30:11 | 16:15:12 | 0.62 | 4.92 |
83 | O HAYAT BENIM (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:48:59 | 0.61 | 8.69 |
84 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:02 | 09:14:16 | 0.60 | 12.17 |
85 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:32:33 | 13:00:48 | 0.60 | 4.38 |
86 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:22:44 | 12:57:10 | 0.60 | 4.31 |
87 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:39:52 | 19:50:26 | 0.60 | 2.00 |
88 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:51 | 09:59:29 | 0.57 | 6.54 |
89 | INEK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 19:59:34 | 21:44:44 | 0.56 | 1.62 |
90 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:19 | 0.55 | 9.44 |
91 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:59:38 | 12:17:01 | 0.53 | 3.73 |
92 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:20:04 | 19:23:13 | 0.53 | 2.08 |
93 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:54 | 15:03:15 | 0.52 | 4.16 |
94 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 09:59:50 | 11:59:17 | 0.51 | 3.66 |
95 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:51:06 | 18:57:26 | 0.51 | 1.99 |
96 | ORMAN CETESI (Y.S) | TRT 1 | 15:02:34 | 16:22:34 | 0.50 | 3.99 |
97 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:14:29 | 09:34:06 | 0.50 | 6.04 |
98 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:46:04 | 16:22:28 | 0.50 | 3.90 |
99 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:55:23 | 11:41:13 | 0.50 | 4.14 |
100 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:14:33 | 0.50 | 7.86 |