7 Kasım Cuma TV reytingleri

Karagül mü, Medcezir mi?

  TOTAL          
07 KASIM 2014 - CUMA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KARAGUL FOX TV 21:08:27 23:39:13 11,20 28,02
2 MEDCEZIR STAR TV 20:43:56 23:32:14 5,69 14,14
3 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:00:32 21:08:21 5,50 13,53
4 BENI AFFET STAR TV 17:04:41 18:21:55 5,41 18,42
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:30:22 23:15:33 5,03 12,28
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:51 20:00:21 4,48 12,21
7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:45 23:15:35 4,20 10,27
8 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:08 19:16:20 4,16 12,18
9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:38 20:44:45 4,15 10,40
10 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:53:25 20:00:27 4,15 11,42
11 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:11 21:05:54 4,10 10,21
12 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:59:57 18:53:19 4,02 15,14
13 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:16:38 20:17:05 3,83 10,10
14 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:20 20:43:56 3,73 9,22
15 ANKARA'NIN DIKMENI ATV 19:59:34 21:53:49 3,63 8,88
16 BEYAZ SHOW KANAL D 23:15:54 01:38:07 3,62 17,18
17 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:59:51 3,59 9,83
18 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:04 20:30:11 3,53 8,94
19 ATV ANA HABER ATV 18:51:25 19:51:21 3,34 9,22
20 UNUTMA BENI FOX TV 15:16:08 16:30:10 3,19 20,06
21 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:57 13:04:23 2,99 20,10
22 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:26 18:59:46 2,91 10,58
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:55 18:59:59 2,46 7,15
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:42:51 18:45:39 2,36 8,31
25 YESIL DENIZ TRT 1 20:49:31 22:37:03 2,20 5,28
26 ELIF KANAL 7 18:55:54 19:57:29 2,18 6,00
27 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:07 18:49:15 2,06 6,43
28 KIM O STAR TV 23:32:32 00:56:36 2,04 9,47
29 HAVA DURUMU ATV 19:53:14 19:53:48 1,98 5,22
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:27:41 17:04:41 1,93 9,48
31 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:26:41 19:59:57 1,86 4,95
32 ANKARA'NIN DIKMENI (TKR) ATV 21:54:00 00:18:36 1,82 5,01
33 ALIN YAZIM KANAL D 09:49:24 10:58:53 1,80 12,02
34 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:59 18:29:53 1,78 7,11
35 KEL ALAKA TV8 19:41:26 21:25:52 1,72 4,29
36 88 DAKIKA (Y.S) SHOW TV 23:15:51 01:15:31 1,60 7,19
37 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK FOX TV 23:39:29 00:38:05 1,57 6,82
38 ASKIN BEDELI STAR TV 13:02:16 14:29:41 1,56 11,51
39 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:23:45 15:16:02 1,52 11,44
40 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:47:50 09:59:55 1,40 11,10
41 SPOR TRT 1 19:46:50 19:49:57 1,40 3,72
42 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 19:54:14 20:49:31 1,39 3,45
43 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:25 18:55:54 1,38 4,03
44 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 07:59:29 09:44:20 1,38 11,88
45 ANA HABER TRT 1 18:57:03 19:33:09 1,37 3,80
46 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:43:10 18:56:57 1,35 4,76
47 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:50:28 15:59:57 1,31 8,20
48 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:45 12:01:55 1,28 8,32
49 HAVA DURUMU TRT 1 19:49:57 19:52:42 1,28 3,39
50 5 DAKIKA ATV 18:44:52 18:51:25 1,21 3,54
51 KEL ALAKA OZEL TV8 21:25:52 23:20:38 1,20 2,94
52 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:29:10 09:49:18 1,15 8,42
53 FRANKENSTEIN OLUMSUZLERIN SAVASI (Y.S) KANALTÜRK 21:33:02 23:07:54 1,14 2,81
54 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:39 15:02:35 1,14 8,57
55 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:06 19:23:16 1,12 3,25
56 UTOPYA TV8 18:35:43 19:41:21 1,11 3,11
57 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:30:04 15:58:34 1,09 7,93
58 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:25 1,03 10,66
59 ASKIM GUNAHIMDIR (T.S) SHOW TV 13:59:11 15:50:12 1,02 7,38
60 EVIM SAHANE KANAL D 14:47:14 16:42:33 1,00 6,58
61 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:29:08 13:02:16 0,99 7,15
62 VIKINGLER TRT COCUK 14:50:17 15:23:53 0,94 6,90
63 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:58:13 18:35:56 0,93 2,87
64 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:40:13 16:27:49 0,91 5,51
65 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 01:15:47 02:00:00 0,90 10,78
66 PIRDINO TRT COCUK 18:42:44 19:25:42 0,90 2,56
67 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:57:05 14:44:08 0,89 6,80
68 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:14:41 0,89 10,12
69 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:15:30 14:23:29 0,89 6,50
70 TILKI TRT COCUK 16:27:49 16:29:23 0,89 4,87
71 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:31:11 11:40:35 0,87 5,79
72 ARI MAYA TRT COCUK 12:31:37 13:06:10 0,86 6,29
73 SOKAK KRALLARI 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:43:08 21:26:26 0,86 2,14
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:35:43 17:14:40 0,86 3,94
75 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:02:46 15:59:43 0,84 5,67
76 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:25:00 19:25:18 0,84 2,28
77 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:25:28 19:25:55 0,84 2,28
78 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:23:21 19:24:50 0,84 2,27
79 PIRDINO TRT COCUK 13:06:34 13:56:41 0,82 6,04
80 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 15:24:17 15:38:52 0,81 5,52
81 ALLAH'IM YAVRUMU BAGISLA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 17:44:49 18:30:06 0,81 2,59
82 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:14:54 10:54:03 0,81 5,31
83 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 19:59:19 20:50:05 0,79 1,97
84 BERNARD TRT COCUK 19:28:45 19:44:15 0,79 2,10
85 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:26:05 19:26:22 0,79 2,12
86 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 10:59:16 12:59:19 0,79 5,35
87 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:02:11 12:59:46 0,78 5,55
88 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:38:28 12:10:19 0,78 5,29
89 VEYSEL KARANI (TV FILMI) KANAL 7 15:51:25 17:50:07 0,77 3,61
90 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:00:19 12:13:52 0,77 5,39
91 KOLTUK BELASI (T.S) KANAL 7 19:57:44 21:48:06 0,77 1,88
92 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 10:59:37 11:36:42 0,76 4,87
93 UTOPYA (TKR) TV8 23:20:43 00:40:23 0,76 3,00
94 YEM (Y.S) KANALTÜRK 00:03:46 01:40:33 0,76 5,31
95 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:26:29 11:00:00 0,75 5,04
96 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:15:46 00:52:15 0,74 3,05
97 MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) TRT COCUK 17:15:04 17:52:01 0,74 2,69
98 YARIM SENDEN AYRILALI (TV FILMI) KANAL 7 12:49:27 14:36:14 0,73 5,45
99 ZERDA (TKR) KANAL 7 11:40:50 12:49:17 0,73 5,11
100 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 13:00:02 13:58:55 0,73 5,42
             
             
             
             
             
             
  AB          
07 KASIM 2014 - CUMA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KARAGUL FOX TV 21:08:27 23:39:13 7,87 21,25
2 MEDCEZIR STAR TV 20:43:56 23:32:14 5,86 15,92
3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:45 23:15:35 5,77 15,43
4 BEYAZ SHOW KANAL D 23:15:54 01:38:07 4,88 22,52
5 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:20 20:43:56 4,35 12,69
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:38 20:44:45 4,17 12,43
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:51 20:00:21 3,86 13,07
8 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:53:25 20:00:27 3,82 13,16
9 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:59:57 18:53:19 3,73 20,34
10 ATV ANA HABER ATV 18:51:25 19:51:21 3,61 12,52
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:08 19:16:20 3,48 13,02
12 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:00:32 21:08:21 3,40 9,84
13 ANKARA'NIN DIKMENI ATV 19:59:34 21:53:49 3,35 9,49
14 BENI AFFET STAR TV 17:04:41 18:21:55 2,99 14,49
15 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:59:51 2,67 9,14
16 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:16:38 20:17:05 2,64 8,54
17 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:30:22 23:15:33 2,61 7,03
18 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:11 21:05:54 2,48 7,33
19 KEL ALAKA TV8 19:41:26 21:25:52 2,41 7,07
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:57 13:04:23 2,24 19,33
21 KEL ALAKA OZEL TV8 21:25:52 23:20:38 2,15 5,70
22 KIM O STAR TV 23:32:32 00:56:36 2,07 9,22
23 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:04 20:30:11 1,95 5,91
24 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:43:10 18:56:57 1,95 9,83
25 88 DAKIKA (Y.S) SHOW TV 23:15:51 01:15:31 1,91 8,36
26 ANKARA'NIN DIKMENI (TKR) ATV 21:54:00 00:18:36 1,89 5,51
27 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK FOX TV 23:39:29 00:38:05 1,82 7,65
28 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:26 18:59:46 1,75 9,20
29 YESIL DENIZ TRT 1 20:49:31 22:37:03 1,67 4,42
30 ALIN YAZIM KANAL D 09:49:24 10:58:53 1,67 15,00
31 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:50:28 15:59:57 1,50 15,27
32 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:55 18:59:59 1,42 5,22
33 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:29:10 09:49:18 1,41 15,35
34 ELIF KANAL 7 18:55:54 19:57:29 1,39 4,79
35 HAVA DURUMU ATV 19:53:14 19:53:48 1,26 4,12
36 UNUTMA BENI FOX TV 15:16:08 16:30:10 1,21 12,68
37 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:26:41 19:59:57 1,20 3,96
38 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:01:20 1,18 24,17
39 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:02:11 12:59:46 1,18 11,13
40 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:26:29 11:00:00 1,11 10,07
41 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:42:51 18:45:39 1,11 5,59
42 FRANKENSTEIN OLUMSUZLERIN SAVASI (Y.S) KANALTÜRK 21:33:02 23:07:54 1,09 2,92
43 5 DAKIKA ATV 18:44:52 18:51:25 1,08 4,07
44 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:45 12:01:55 1,06 8,58
45 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:59 18:29:53 1,04 6,28
46 MELEK STAR TV 10:00:18 12:00:04 1,03 8,41
47 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:35:43 17:14:40 1,03 7,95
48 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:58:13 18:35:56 1,01 4,23
49 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 01:15:47 02:00:00 1,00 10,88
50 HAYAT YOLUNDA (TKR-GECE) KANAL D 01:38:25 02:00:00 0,96 11,97
51 UTOPYA TV8 18:35:43 19:41:21 0,96 3,40
52 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:25 0,94 15,98
53 YEDI GUZEL ADAM TRT 1 22:39:09 00:33:33 0,93 3,08
54 YEM (Y.S) KANALTÜRK 00:03:46 01:40:33 0,91 5,90
55 YOL ARKADASIM (TKR) TRT HABER 20:50:23 21:36:08 0,91 2,47
56 SOKAK KRALLARI 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:43:08 21:26:26 0,91 2,68
57 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:00:19 12:13:52 0,89 8,06
58 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:15:30 14:23:29 0,89 9,97
59 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR-GECE) STAR TV 00:56:54 02:00:00 0,86 8,37
60 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 19:54:14 20:49:31 0,85 2,51
61 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 10:59:16 12:59:19 0,82 7,16
62 MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) TRT COCUK 17:15:04 17:52:01 0,82 4,38
63 IYI FIKIR TRT 1 11:00:00 12:47:05 0,80 6,68
64 SPOR TRT 1 19:46:50 19:49:57 0,78 2,57
65 ANA HABER KANALTÜRK 18:17:58 19:22:38 0,77 2,89
66 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:07 18:49:15 0,76 3,23
67 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:40:13 16:27:49 0,76 7,67
68 TILKI TRT COCUK 16:27:49 16:29:23 0,76 7,07
69 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:38:28 12:10:19 0,75 6,25
70 BERNARD TRT COCUK 19:28:45 19:44:15 0,74 2,48
71 EVIM SAHANE KANAL D 14:47:14 16:42:33 0,73 8,21
72 AKILLI OL (Y.S) TV8 00:40:36 02:00:00 0,73 6,17
73 PIRDINO TRT COCUK 18:42:44 19:25:42 0,72 2,58
74 ASKIM GUNAHIMDIR (T.S) SHOW TV 13:59:11 15:50:12 0,71 8,50
75 HANELER (TKR) KANAL D 13:30:00 14:45:57 0,70 8,28
76 ASKIN BEDELI STAR TV 13:02:16 14:29:41 0,70 8,30
77 SUC KRALLARI (TKR) KANALTÜRK 23:14:30 00:02:28 0,69 2,35
78 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:47:50 09:59:55 0,69 8,40
79 HALIL INALCIK ILE TARIH SOHBETLERI TRT HABER 21:36:14 21:44:15 0,69 1,79
80 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:14:41 0,68 13,12
81 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:06 19:23:16 0,68 2,51
82 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 00:38:21 02:00:00 0,67 5,66
83 GONUL ISLERI (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:34:10 0,67 11,90
84 UTOPYA (TKR) TV8 23:20:43 00:40:23 0,66 2,57
85 ANA HABER TRT 1 18:57:03 19:33:09 0,66 2,27
86 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 13:00:02 13:58:55 0,65 7,83
87 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:30:04 15:58:34 0,65 8,16
88 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 19:59:19 20:50:05 0,64 1,88
89 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 13:00:09 13:15:13 0,63 7,68
90 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:23:21 19:24:50 0,62 2,10
91 VIKINGLER TRT COCUK 14:50:17 15:23:53 0,61 7,87
92 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:10:43 12:25:20 0,61 5,73
93 ARI MAYA TRT COCUK 12:31:37 13:06:10 0,60 6,31
94 HAVA DURUMU TRT 1 19:49:57 19:52:42 0,59 1,97
95 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 07:59:29 09:44:20 0,59 8,14
96 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:02:46 15:59:43 0,58 6,60
97 2. SAYFA KANALTÜRK 08:44:30 10:34:10 0,56 6,20
98 ATES KARINCALARI TRT HABER 23:09:44 23:54:40 0,56 1,85
99 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:29:08 13:02:16 0,56 5,67
100 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:25:42 19:28:21 0,54 1,81