07 FEBRUARY'15 SATURDAY (TNS) |
TOTAL |
| Channel | Title | S.Time | E.Time | Rtg% | Share |
1 | FOX TV | KIRAZ MEVSIMI | 21:00:29 | 23:45:38 | 7,50 | 18,07 |
2 | SAMANYOLU TV | SUNGURLAR | 20:55:07 | 23:07:19 | 6,34 | 15,16 |
3 | ATV | KERTENKELE | 20:58:02 | 23:45:46 | 5,51 | 13,37 |
4 | FOX TV | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | 20:15:23 | 21:00:23 | 5,18 | 13,20 |
5 | KANAL D | GULLERIN SAVASI | 20:45:34 | 23:31:32 | 5,15 | 12,38 |
6 | FOX TV | FOX ANA HABER HAFTA SONU | 18:59:54 | 20:15:12 | 4,34 | 12,01 |
7 | TV8 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | 19:58:16 | 21:53:27 | 4,02 | 10,15 |
8 | KANAL D | BEN BILMEM ESIM BILIR | 15:57:11 | 18:46:56 | 3,99 | 14,79 |
9 | STAR TV | STAR ANA HABER | 18:28:05 | 19:11:22 | 3,51 | 10,38 |
10 | KANAL D | KANAL D HABER | 18:59:53 | 19:59:28 | 3,50 | 9,87 |
11 | KANAL D | GULLERIN SAVASI (OZET) | 19:59:41 | 20:45:23 | 3,45 | 9,07 |
12 | ATV | ATV ANA HABER | 18:52:31 | 19:52:15 | 3,44 | 9,74 |
13 | TV8 | BU TARZ BENIM ELEME GECESI | 21:53:37 | 01:28:52 | 3,40 | 10,17 |
14 | SHOW TV | SHOW ANA HABER | 18:46:58 | 19:59:58 | 3,33 | 9,45 |
15 | SAMANYOLU TV | SUNGURLAR (OZET) | 19:01:38 | 20:54:54 | 3,07 | 8,25 |
16 | ATV | KERTENKELE (OZET) | 20:00:00 | 20:42:12 | 2,89 | 7,61 |
17 | KANAL 7 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | 18:00:12 | 18:59:41 | 2,53 | 7,79 |
18 | SHOW TV | BU TARZ BENIM ELEME GECESI | 20:00:09 | 00:52:39 | 2,48 | 6,60 |
19 | STAR TV | STARLIFE | 19:11:38 | 19:58:55 | 2,41 | 6,67 |
20 | STAR TV | BENZEMEZ KIMSE SANA | 20:38:53 | 23:28:41 | 1,92 | 4,64 |
21 | FOX TV | O HAYAT BENIM (TKR) | 14:04:09 | 17:33:53 | 1,87 | 9,12 |
22 | FOX TV | HIRSIZLAR SEHRI (Y.S) | 23:45:54 | 02:00:00 | 1,81 | 8,66 |
23 | FOX TV | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | 10:00:12 | 12:58:59 | 1,80 | 10,06 |
24 | KANAL 7 | KELOGLAN (T.S) | 18:59:51 | 20:52:38 | 1,74 | 4,74 |
25 | ATV | HABERE DOGRU | 18:45:01 | 18:52:31 | 1,65 | 4,88 |
26 | TRT 1 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | 16:51:30 | 18:58:42 | 1,64 | 5,55 |
27 | FOX TV | KELIME OYUNU | 17:34:48 | 18:52:12 | 1,64 | 5,20 |
28 | SHOW TV | CUMARTESI SURPRIZI | 09:50:04 | 12:55:54 | 1,63 | 9,15 |
29 | TRT 1 | ALVIN VE SINCAPLAR (Y.S) | 19:54:45 | 21:45:38 | 1,63 | 4,15 |
30 | KANAL D | POYRAZ KARAYEL (TKR) | 23:31:55 | 02:00:00 | 1,62 | 7,17 |
31 | STAR TV | BENZEMEZ KIMSE SANA OZET | 19:59:11 | 20:38:53 | 1,49 | 3,89 |
32 | TRT 1 | HAVA DURUMU | 19:50:13 | 19:53:11 | 1,49 | 4,05 |
33 | STAR TV | MILYARDER (T.S) | 16:19:16 | 18:20:46 | 1,47 | 5,63 |
34 | ATV | HAVA DURUMU | 19:55:38 | 19:56:24 | 1,46 | 3,94 |
35 | TRT SPOR | STADYUM | 21:46:25 | 00:01:15 | 1,44 | 3,59 |
36 | TRT 1 | STADYUM | 21:46:24 | 00:01:14 | 1,40 | 3,44 |
37 | FOX TV | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | 02:00:00 | 2:11:00 | 1,38 | 14,43 |
38 | ATV | ALEMIN KIRALI (TKR) | 13:24:39 | 16:10:02 | 1,38 | 7,49 |
39 | TRT 1 | YSK BILDIRISI | 19:31:32 | 19:33:00 | 1,36 | 3,78 |
40 | TRT 1 | SPOR | 19:46:23 | 19:50:08 | 1,32 | 3,61 |
41 | ATV | BEDEL (TKR) | 16:10:18 | 18:28:36 | 1,32 | 4,88 |
42 | ATV | KARA EKMEK (TKR) | 23:46:07 | 02:00:00 | 1,32 | 6,42 |
43 | SHOW TV | LEZZET HARITASI | 14:03:02 | 15:35:29 | 1,30 | 7,19 |
44 | SHOW TV | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | 12:56:10 | 14:02:46 | 1,29 | 7,34 |
45 | SAMANYOLU TV | OZGUR DUNYAYA MEKTUP | 23:07:32 | 23:12:30 | 1,29 | 3,20 |
46 | TRT 1 | ANA HABER | 18:58:42 | 19:31:32 | 1,29 | 3,67 |
47 | KANAL D | MAGAZIN D | 09:40:05 | 12:10:03 | 1,29 | 7,55 |
48 | TV8 | OYNAT BAKALIM | 18:33:46 | 19:58:11 | 1,26 | 3,58 |
49 | SAMANYOLU TV | SAMANYOLU ANA HABER | 18:19:52 | 18:58:35 | 1,25 | 3,75 |
50 | STAR TV | VAY ARKADAS | 14:34:05 | 16:19:00 | 1,24 | 6,63 |
51 | KANAL 7 | DOKTORLAR (TKR) | 14:28:17 | 16:04:19 | 1,23 | 6,59 |
52 | KANAL 7 | KARDESLIK ADASI (TV FILMI) | 16:04:24 | 18:00:12 | 1,19 | 4,85 |
53 | SHOW TV | ACIL SERVIS (TKR) | 16:40:37 | 18:46:58 | 1,17 | 4,17 |
54 | STAR TV | DADA DANDINISTA | 23:28:52 | 01:34:12 | 1,17 | 4,53 |
55 | SHOW TV | SHOW DUNYASI | 15:35:40 | 16:40:31 | 1,14 | 5,64 |
56 | SAMANYOLU TV | AYNA | 23:12:49 | 00:15:31 | 1,11 | 3,19 |
57 | KANAL D | SEREF MESELESI (TKR) | 12:56:48 | 15:56:48 | 1,08 | 5,97 |
58 | STAR TV | GONUL ISLERI (TKR) | 12:01:14 | 14:33:54 | 1,07 | 5,96 |
59 | SAMANYOLU TV | SPORDA BUGUN | 19:00:11 | 19:01:25 | 1,04 | 3,01 |
60 | KANAL D | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | 12:10:26 | 12:56:25 | 1,02 | 5,50 |
61 | SAMANYOLU TV | YALAN DUNYA (TV FILMI) | 16:54:33 | 18:19:52 | 0,98 | 3,49 |
62 | KANAL 7 | DOKTORLAR (TKR) | 12:42:19 | 14:28:07 | 0,94 | 5,31 |
63 | FOX TV | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | 07:25:01 | 10:00:01 | 0,93 | 10,69 |
64 | FOX TV | YEMEK ASKINA | 13:00:00 | 14:03:58 | 0,91 | 5,18 |
65 | ATV | YAHSI CAZIBE (TKR) | 10:44:23 | 13:24:28 | 0,89 | 4,89 |
66 | KANAL 7 | GUNDUZ GECE | 23:39:12 | 00:53:17 | 0,83 | 2,97 |
67 | SAMANYOLU TV | BESINCI BOYUT (TKR) | 15:29:44 | 16:49:09 | 0,81 | 3,94 |
68 | KANALTÜRK | SAATTE 200 KM (Y.S) | 22:00:46 | 23:33:09 | 0,79 | 1,91 |
69 | TRT HABER | HABER 18 | 17:59:09 | 18:21:28 | 0,79 | 2,52 |
70 | TRT SPOR | KARSI TAKIM | 20:34:21 | 21:46:25 | 0,76 | 1,86 |
71 | KANAL D | AKASYA DURAGI (TKR) | 07:26:10 | 09:25:57 | 0,75 | 9,06 |
72 | TRT 1 | ORMAN CETESI (Y.S) (TKR) | 10:08:01 | 11:40:58 | 0,75 | 4,23 |
73 | SHOW TV | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | 00:52:55 | 02:00:00 | 0,73 | 5,16 |
74 | SAMANYOLU TV | OZGUR DUNYAYA MEKTUP | 16:49:22 | 16:54:20 | 0,72 | 3,07 |
75 | SAMANYOLU TV | IFTIRA ILE GELEN KURTULUS (TV FILMI) | 12:38:35 | 13:54:23 | 0,72 | 4,04 |
76 | KANALTÜRK | BEST OF KICKBOKS | 23:39:34 | 01:16:06 | 0,69 | 2,64 |
77 | TRT 1 | GEZELIM GORELIM | 16:07:00 | 16:37:37 | 0,66 | 3,05 |
78 | STAR TV | GUZEL KOYLU (TKR) | 7:29:05 | 9:59:44 | 0,65 | 7,31 |
79 | SAMANYOLU TV | BESINCI BOYUT (TKR) | 13:54:36 | 15:29:31 | 0,64 | 3,54 |
80 | TV8 | 100 KISIYE SORDUK | 14:01:48 | 16:00:16 | 0,64 | 3,49 |
81 | KANAL 7 | NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER | 09:52:57 | 12:18:01 | 0,64 | 3,62 |
82 | KANALTÜRK | ANA HABER | 18:14:07 | 19:00:42 | 0,63 | 1,91 |
83 | TRT 1 | FILINTA (TKR-GECE) | 00:06:27 | 01:38:13 | 0,62 | 3,04 |
84 | TV8 | BASIMIZA GELENLER (Y.S) | 16:00:29 | 18:33:41 | 0,61 | 2,41 |
85 | TRT SPOR | KARSIYAKA-ELAZISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | 18:23:48 | 20:30:19 | 0,61 | 1,70 |
86 | TRT SPOR | BUNDESLIGA 2013-14 TALHSIZ ANLAR | 23:49:15 | 23:55:28 | 0,59 | 1,83 |
87 | STAR TV | MELEK | 10:00:00 | 12:01:03 | 0,58 | 3,26 |
88 | TV8 | BU TARZ BENIM (TKR) | 02:00:00 | 03:48:39 | 0,58 | 9,12 |
89 | KANAL D | SEYTANIN KIZI (Y.S) | 02:00:00 | 03:15:23 | 0,58 | 8,06 |
90 | ATV | ADANALI (TKR) | 08:34:31 | 10:44:12 | 0,58 | 4,53 |
91 | TRT 1 | ORDUSPOR-ADANASPOR PTT 1. LIG KARSILASMASI | 13:50:01 | 16:06:50 | 0,57 | 3,10 |
92 | KANAL 7 | RUZGARA KARSI (TV FILMI) | 12:18:06 | 12:42:09 | 0,54 | 2,92 |
93 | KANALTÜRK | MAX PAYNE (Y.S) (TKR) | 02:00:00 | 02:08:11 | 0,53 | 5,45 |
94 | KANALTÜRK | DUNYAYI KURTARAN ADAM'IN OGLU (T.S) | 20:00:02 | 22:00:27 | 0,52 | 1,31 |
95 | KANAL 7 | UYANIK GAZETECI (T.S) | 20:52:53 | 22:48:54 | 0,51 | 1,23 |
96 | TRT 1 | 1'DE BUGUN | 11:41:03 | 11:54:45 | 0,51 | 2,75 |
97 | STAR TV | GONUL ISLERI (TKR-GECE) | 02:00:00 | 03:39:47 | 0,51 | 7,92 |
98 | KANALTÜRK | BABYLON M.S. (Y.S) (TKR) | 16:15:29 | 18:06:24 | 0,49 | 1,94 |
99 | TRT HABER | HABER 17 | 16:59:01 | 17:25:02 | 0,48 | 1,91 |
100 | TV8 | ARDA'NIN MUTFAGI | 13:02:15 | 14:01:38 | 0,48 | 2,75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
07 FEBRUARY'15 SATURDAY (TNS) |
AB |
| Channel | Title | S.Time | E.Time | Rtg% | Share |
1 | KANAL D | GULLERIN SAVASI | 20:45:34 | 23:31:32 | 6,39 | 16,71 |
2 | FOX TV | KIRAZ MEVSIMI | 21:00:29 | 23:45:38 | 4,93 | 12,77 |
3 | ATV | KERTENKELE | 20:58:02 | 23:45:46 | 4,73 | 12,32 |
4 | TV8 | BU TARZ BENIM ELEME GECESI | 21:53:37 | 01:28:52 | 3,84 | 11,40 |
5 | TV8 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | 19:58:16 | 21:53:27 | 3,56 | 10,33 |
6 | KANAL D | GULLERIN SAVASI (OZET) | 19:59:41 | 20:45:23 | 3,44 | 10,59 |
7 | KANAL D | KANAL D HABER | 18:59:53 | 19:59:28 | 3,22 | 11,25 |
8 | FOX TV | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | 20:15:23 | 21:00:23 | 2,65 | 7,71 |
9 | FOX TV | FOX ANA HABER HAFTA SONU | 18:59:54 | 20:15:12 | 2,50 | 8,49 |
10 | STAR TV | STAR ANA HABER | 18:28:05 | 19:11:22 | 2,46 | 9,23 |
11 | ATV | KERTENKELE (OZET) | 20:00:00 | 20:42:12 | 2,45 | 7,56 |
12 | STAR TV | BENZEMEZ KIMSE SANA | 20:38:53 | 23:28:41 | 2,42 | 6,40 |
13 | KANAL D | BEN BILMEM ESIM BILIR | 15:57:11 | 18:46:56 | 2,42 | 11,92 |
14 | SHOW TV | BU TARZ BENIM ELEME GECESI | 20:00:09 | 00:52:39 | 2,26 | 6,30 |
15 | ATV | ATV ANA HABER | 18:52:31 | 19:52:15 | 2,26 | 7,97 |
16 | SHOW TV | SHOW ANA HABER | 18:46:58 | 19:59:58 | 2,25 | 7,97 |
17 | FOX TV | KELIME OYUNU | 17:34:48 | 18:52:12 | 2,00 | 8,17 |
18 | SHOW TV | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | 12:56:10 | 14:02:46 | 1,86 | 12,21 |
19 | FOX TV | HIRSIZLAR SEHRI (Y.S) | 23:45:54 | 02:00:00 | 1,84 | 7,95 |
20 | STAR TV | DADA DANDINISTA | 23:28:52 | 01:34:12 | 1,82 | 6,41 |
21 | TRT 1 | STADYUM | 21:46:24 | 00:01:14 | 1,71 | 4,39 |
22 | STAR TV | BENZEMEZ KIMSE SANA OZET | 19:59:11 | 20:38:53 | 1,69 | 5,16 |
23 | STAR TV | STARLIFE | 19:11:38 | 19:58:55 | 1,69 | 5,68 |
24 | TRT 1 | ALVIN VE SINCAPLAR (Y.S) | 19:54:45 | 21:45:38 | 1,60 | 4,65 |
25 | FOX TV | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | 02:00:00 | 02:11:00 | 1,57 | 15,27 |
26 | KANAL D | POYRAZ KARAYEL (TKR) | 23:31:55 | 26:00:00 | 1,51 | 6,09 |
27 | SHOW TV | CUMARTESI SURPRIZI | 09:50:04 | 12:55:54 | 1,44 | 10,12 |
28 | SAMANYOLU TV | SUNGURLAR | 20:55:07 | 23:07:19 | 1,39 | 3,67 |
29 | KANAL D | MAGAZIN D | 09:40:05 | 12:10:03 | 1,37 | 10,37 |
30 | STAR TV | MILYARDER (T.S) | 16:19:16 | 18:20:46 | 1,34 | 6,91 |
31 | ATV | HABERE DOGRU | 18:45:01 | 18:52:31 | 1,20 | 4,55 |
32 | TRT SPOR | STADYUM | 21:46:25 | 00:01:15 | 1,19 | 3,08 |
33 | SAMANYOLU TV | AYNA | 23:12:49 | 00:15:31 | 1,19 | 3,22 |
34 | ATV | KARA EKMEK (TKR) | 23:46:07 | 02:00:00 | 1,18 | 5,22 |
35 | KANAL D | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | 12:10:26 | 12:56:25 | 1,16 | 7,21 |
36 | STAR TV | GONUL ISLERI (TKR) | 12:01:14 | 14:33:54 | 1,14 | 7,39 |
37 | ATV | ALEMIN KIRALI (TKR) | 13:24:39 | 16:10:02 | 1,12 | 7,97 |
38 | FOX TV | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | 10:00:12 | 12:58:59 | 1,11 | 7,62 |
39 | TV8 | OYNAT BAKALIM | 18:33:46 | 19:58:11 | 1,10 | 3,84 |
40 | TRT 1 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | 16:51:30 | 18:58:42 | 1,08 | 4,74 |
41 | SAMANYOLU TV | SUNGURLAR (OZET) | 19:01:38 | 20:54:54 | 1,06 | 3,38 |
42 | STAR TV | VAY ARKADAS | 14:34:05 | 16:19:00 | 1,05 | 7,60 |
43 | SHOW TV | LEZZET HARITASI | 14:03:02 | 15:35:29 | 1,03 | 7,52 |
44 | SAMANYOLU TV | AYNA (TKR) | 10:41:51 | 12:38:17 | 1,02 | 6,81 |
45 | TRT 1 | HAVA DURUMU | 19:50:13 | 19:53:11 | 1,01 | 3,29 |
46 | FOX TV | O HAYAT BENIM (TKR) | 14:04:09 | 17:33:53 | 1,00 | 6,62 |
47 | ATV | HAVA DURUMU | 19:55:38 | 19:56:24 | 0,97 | 3,14 |
48 | KANALTÜRK | BEST OF KICKBOKS | 23:39:34 | 01:16:06 | 0,88 | 3,04 |
49 | ATV | BEDEL (TKR) | 16:10:18 | 18:28:36 | 0,86 | 4,22 |
50 | KANAL 7 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | 18:00:12 | 18:59:41 | 0,85 | 3,34 |
51 | TRT 1 | 1'DE BUGUN | 11:41:03 | 11:54:45 | 0,84 | 5,32 |
52 | SHOW TV | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | 00:52:55 | 26:00:00 | 0,83 | 5,30 |
53 | TRT 1 | ANA HABER | 18:58:42 | 19:31:32 | 0,82 | 2,93 |
54 | SAMANYOLU TV | IFTIRA ILE GELEN KURTULUS (TV FILMI) | 12:38:35 | 13:54:23 | 0,82 | 5,31 |
55 | KANALTÜRK | ANA HABER | 18:14:07 | 19:00:42 | 0,81 | 3,10 |
56 | SHOW TV | SHOW DUNYASI | 15:35:40 | 16:40:31 | 0,76 | 5,19 |
57 | TRT 1 | GEZELIM GORELIM | 16:07:00 | 16:37:37 | 0,75 | 4,92 |
58 | SAMANYOLU TV | OZGUR DUNYAYA MEKTUP | 23:07:32 | 23:12:30 | 0,72 | 1,79 |
59 | KANAL D | SEREF MESELESI (TKR) | 12:56:48 | 15:56:48 | 0,72 | 4,99 |
60 | TRT 1 | ORMAN CETESI (Y.S) (TKR) | 10:08:01 | 11:40:58 | 0,71 | 5,29 |
61 | KANAL 7 | KELOGLAN (T.S) | 18:59:51 | 20:52:38 | 0,69 | 2,27 |
62 | TRT SPOR | BUNDESLIGA 2013-14 TALHSIZ ANLAR | 23:49:15 | 23:55:28 | 0,69 | 1,97 |
63 | FOX TV | YEMEK ASKINA | 13:00:00 | 14:03:58 | 0,68 | 4,55 |
64 | TRT 1 | YSK BILDIRISI | 19:31:32 | 19:33:00 | 0,68 | 2,31 |
65 | TV8 | BU TARZ BENIM (TKR) | 02:00:00 | 03:48:39 | 0,66 | 10,69 |
66 | KANALTÜRK | DUNYAYI KURTARAN ADAM'IN OGLU (T.S) | 20:00:02 | 22:00:27 | 0,64 | 1,82 |
67 | TRT HABER | HABER 18 | 17:59:09 | 18:21:28 | 0,63 | 2,59 |
68 | KANAL 7 | GUNDUZ GECE | 23:39:12 | 00:53:17 | 0,63 | 2,05 |
69 | TRT 1 | SPOR | 19:46:23 | 19:50:08 | 0,63 | 2,04 |
70 | TRT SPOR | STUTTGART-BAYERN MUNICH BUNDESLIGA KARSILASMASI | 16:25:27 | 18:19:49 | 0,63 | 3,17 |
71 | SAMANYOLU TV | BESINCI BOYUT (TKR) | 13:54:36 | 15:29:31 | 0,63 | 4,51 |
72 | SAMANYOLU TV | SAMANYOLU ANA HABER | 18:19:52 | 18:58:35 | 0,61 | 2,30 |
73 | SHOW TV | BU TARZ BENIM (TKR) | 02:00:00 | 03:52:23 | 0,60 | 10,06 |
74 | STAR TV | MELEK | 10:00:00 | 12:01:03 | 0,58 | 4,14 |
75 | STAR TV | GONUL ISLERI (TKR-GECE) | 2:00:00 | 3:39:47 | 0,58 | 9,24 |
76 | SAMANYOLU TV | BESINCI BOYUT (TKR) | 15:29:44 | 16:49:09 | 0,56 | 3,77 |
77 | FOX TV | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | 07:25:01 | 10:00:01 | 0,53 | 9,82 |
78 | TRT 1 | 1'DE BUGUN (TKR) | 16:37:42 | 16:51:25 | 0,52 | 3,17 |
79 | TV8 | 100 KISIYE SORDUK | 14:01:48 | 16:00:16 | 0,51 | 3,72 |
80 | STAR TV | GUZEL KOYLU (TKR) | 07:29:05 | 09:59:44 | 0,51 | 9,45 |
81 | SHOW TV | ACIL SERVIS (TKR) | 16:40:37 | 18:46:58 | 0,51 | 2,39 |
82 | KANALTÜRK | MAX PAYNE (Y.S) (TKR) | 02:00:00 | 02:08:11 | 0,50 | 4,72 |
83 | TV8 | VER FIRINA (TKR) | 08:18:20 | 10:59:22 | 0,47 | 5,35 |
84 | TV8 | BASIMIZA GELENLER (Y.S) | 16:00:29 | 18:33:41 | 0,47 | 2,52 |
85 | TV8 | ARDA'NIN MUTFAGI | 13:02:15 | 14:01:38 | 0,47 | 3,11 |
86 | TRT 1 | FILINTA (TKR-GECE) | 00:06:27 | 01:38:13 | 0,46 | 1,99 |
87 | TRT SPOR | KARSI TAKIM | 20:34:21 | 21:46:25 | 0,45 | 1,24 |
88 | FOX TV | VAMPIR AVCISI ABRAHAM LINCOLN (Y.S) | 02:12:00 | 03:48:41 | 0,45 | 7,64 |
89 | KANAL 7 | DOKTORLAR (TKR) | 14:28:17 | 16:04:19 | 0,44 | 3,23 |
90 | KANAL 7 | DOKTORLAR (TKR) | 12:42:19 | 14:28:07 | 0,44 | 2,94 |
91 | SAMANYOLU TV | OZGUR DUNYAYA MEKTUP | 16:49:22 | 16:54:20 | 0,44 | 2,59 |
92 | KANAL 7 | KARDESLIK ADASI (TV FILMI) | 16:04:24 | 18:00:12 | 0,43 | 2,43 |
93 | ATV | YAHSI CAZIBE (TKR) | 10:44:23 | 13:24:28 | 0,42 | 2,79 |
94 | KANALTÜRK | EKIP | 19:01:06 | 19:52:52 | 0,42 | 1,47 |
95 | TRT SPOR | KARSIYAKA-ELAZISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | 18:23:48 | 20:30:19 | 0,41 | 1,43 |
96 | STAR TV | MAHSER-I CUMBUS (TKR) | 01:34:28 | 02:00:00 | 0,41 | 3,26 |
97 | TRT SPOR | STADYUM (TKR) | 00:51:41 | 02:00:00 | 0,40 | 2,43 |
98 | KANALTÜRK | SAATTE 200 KM (Y.S) | 22:00:46 | 23:33:09 | 0,39 | 0,98 |
99 | KANAL 7 | UYANIK GAZETECI (T.S) | 20:52:53 | 22:48:54 | 0,38 | 1,02 |
100 | KANAL 7 | ZEHIRLI DUSLER (TV FILMI) | 02:05:37 | 02:23:21 | 0,38 | 4,25 |