AB - BAROMETRE |
12 EKİM 2007 CUMA |
S.NO | PROGRAM ADI | KAN. | RT-A/B | SH-A/B |
1 | HATIRLA SEVGILI [NET] | ATV | 7,80 | 29,80 |
2 | AVRUPA YAKASI (TKR) [NET] | ATV | 5,60 | 23,40 |
3 | BEYAZ SHOW [NET] | KAND | 3,70 | 25,20 |
4 | VIZONTELE (T.S) [NET] | ATV | 3,50 | 19,20 |
5 | A1 KICKBOX SAMPIYONASI TURNUVASI [NET] | SHOW | 3,50 | 13,80 |
6 | STAR ANA HABER BULTENI [NET] | STAR | 3,20 | 17,60 |
7 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 3,00 | 15,30 |
8 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 2,90 | 15,40 |
9 | POPSTAR ALATURKA (OZEL) [NET] | STAR | 2,90 | 11,50 |
10 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 2,80 | 14,80 |
11 | OYUN BITTI [NET] | KAND | 2,80 | 11,60 |
12 | ATES BOCEGI (T.S) [NET] | SHOW | 2,70 | 15,60 |
13 | ALTIN YUMRUK ISTANBUL''DA (Y.S) [NET] | KAND | 2,70 | 9,90 |
14 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2,60 | 12,80 |
15 | SPOR SAYFASI | SHOW | 2,40 | 11,60 |
16 | SABAHLARIN SULTANI (OZEL) [NET] | KAND | 2,30 | 13,50 |
17 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 2,30 | 11,20 |
18 | TATLI BELA ''FADIME'' (TKR) [NET] | STAR | 2,20 | 10,40 |
19 | ALBERT KRAUS-VIRGIL KALAKODA | FOX | 2,10 | 8,00 |
20 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 2,00 | 10,00 |
21 | SIYASET MEYDANI | ATV | 1,90 | 35,30 |
22 | IYI SABAHLAR [NET] | TRT1 | 1,80 | 9,90 |
23 | SAKAR SAKIR (T.S) [NET] | ATV | 1,70 | 13,20 |
24 | FIKRIMIN INCE GULU (TKR) [NET] | SHOW | 1,70 | 13,00 |
25 | POR PRAMUK-HOLTZEN | FOX | 1,60 | 7,00 |
26 | GEZELIM GORELIM [NET] | TRT1 | 1,60 | 6,90 |
27 | PROPAGANDA (T.S) [NET] | KAND | 1,50 | 10,60 |
28 | KARA INCI (TKR) [NET] | ATV | 1,50 | 10,10 |
29 | YABANCI DAMAT (TKR) [NET] | KAND | 1,40 | 11,40 |
30 | SELENA (TKR) [NET] | ATV | 1,30 | 10,60 |
31 | BUGS BUNNY (OGLE) | KAND | 1,30 | 8,20 |
32 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 1,30 | 8,00 |
33 | GUNDEM | FOX | 1,30 | 7,80 |
34 | ORADA NELER OLUYOR. [NET] | STAR | 1,30 | 7,30 |
35 | MASATO-J.Z. CALVAN | FOX | 1,30 | 7,10 |
36 | STAR SPOR | STAR | 1,30 | 6,60 |
37 | HABER 13 | TRT1 | 1,20 | 7,70 |
38 | DUDAKTAN KALBE (TKR) [NET] | SHOW | 1,10 | 7,40 |
39 | DISNEY LILO VE STICH (OGLE) | TRT1 | 1,10 | 7,40 |
40 | HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) [NE | FOX | 1,10 | 4,90 |
41 | BESINCI BOYUT (TKR) [NET] | STV | 1,10 | 4,20 |
42 | DRAGO-MIKE ZAMBIDIS [NET] | FOX | 1,10 | 3,80 |
43 | SULEYMANIYE''DE BAYRAM SABAHI | TRT1 | 1,00 | 15,50 |
44 | DILIMIN UCUNDA [NET] | ATV | 1,00 | 7,90 |
45 | CENNET MAHALLESI (TKR) [NET] | SHOW | 1,00 | 7,80 |
46 | TATLI MELEGIM (T.S) [NET] | FOX | 1,00 | 7,30 |
47 | BIZIM EVIN HALLERI [NET] | TRT1 | 1,00 | 6,20 |
48 | FOX SPOR (OGLE) | FOX | 1,00 | 6,10 |
49 | TATLI HAYAT (TKR) [NET] | K1 | 1,00 | 4,10 |
50 | TATSUJI-ANOY OLOGUN [NET] | FOX | 1,00 | 3,60 |
51 | KANAL 7 DE SABAH [NET] | KAN7 | 0,90 | 11,50 |
52 | MERHABA YENIGUN [NET] | STV | 0,90 | 8,20 |
53 | HALKIN YILDIZLARI [NET] | ATV | 0,90 | 7,30 |
54 | AYAKKABI (TV FILMI) [NET] | STV | 0,90 | 7,30 |
55 | YURTTAN HABERLER (OGLE) | TRT2 | 0,90 | 7,10 |
56 | HAYAT DERSLERI | KAN7 | 0,90 | 5,90 |
57 | KUCUK HAZINE AVCILARI (Y.S) [NET] | KAND | 0,90 | 5,80 |
58 | DISNEY''IN VAK VAK TAKIMI | TRT1 | 0,90 | 5,70 |
59 | ACEMI CADI (TKR) [NET] | STAR | 0,90 | 5,40 |
60 | EZO GELIN (TKR) [NET] | SHOW | 0,90 | 5,10 |
61 | NUR ERTURKLE HER SABAH [NET] | KAN7 | 0,90 | 4,70 |
62 | SIZ MUTLU LERZAN MUTLU [NET] | FOX | 0,90 | 4,50 |
63 | ISLAM INANC IMPARATORLUGU [NET] | TRT1 | 0,90 | 3,60 |
64 | IKI RENK (BAYRAM OZEL) [NET] | TRT1 | 0,90 | 3,40 |
65 | SIHIRLI ANNEM (TKR) [NET] | KAND | 0,80 | 12,50 |
66 | VAZGEC GONLUM (TKR) [NET] | STAR | 0,80 | 6,20 |
67 | SULTAN (T.S) [NET] | STAR | 0,80 | 6,00 |
68 | SPOR HABERLERI (18:00) | TRT2 | 0,80 | 5,90 |
69 | KANAL 7 HABER SAATI [NET] | KAN7 | 0,80 | 5,40 |
70 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI [NET] | STV | 0,80 | 4,90 |
71 | A1 KICKBOX SAMPIYONASI TURNUVASI (OZET) | SHOW | 0,80 | 3,60 |
72 | ISKENDER (Y.S) [NET] | K1 | 0,80 | 3,10 |
73 | YOSHIHIRO SATO-DENIS SCHNEIDMILLER [NET] | FOX | 0,80 | 3,00 |
74 | OZGURLUK SAVASCILARI (Y.S) [NET] | KAND | 0,70 | 11,40 |
75 | BIZIM EVIN HALLERI [NET] | K1 | 0,70 | 5,60 |
76 | KIRACI (T.S) [NET] | TRT1 | 0,70 | 5,50 |
77 | SALKIM HANIM''IN TANELERI (T.S) [NET] | SHOW | 0,70 | 5,40 |
78 | DISNEY MICKEY''NIN KOTULER EVI (C.S) [NET | TRT1 | 0,70 | 5,20 |
79 | YEMEK SAATI [NET] | K1 | 0,70 | 4,10 |
80 | TRT SPOR | TRT1 | 0,70 | 3,30 |
81 | HAFIZ (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 0,70 | 2,40 |
82 | 07:00 HABERLERI | TRT2 | 0,60 | 18,70 |
83 | GAZETE BASLIKLARI | TRT2 | 0,60 | 6,80 |
84 | DOBRA DOBRA [NET] | FOX | 0,60 | 4,20 |
85 | DERIN KOKLER | TRT2 | 0,60 | 4,15 |
86 | YESIL ELMA [NET] | STV | 0,60 | 3,70 |
87 | FOX ANA HABER BULTENI [NET] | FOX | 0,60 | 3,60 |
88 | BESINCI BOYUT (TKR.) [NET] | STV | 0,60 | 3,50 |
89 | YURTTAN HABERLER | TRT2 | 0,60 | 3,30 |
90 | ILK VE SON DURAK HAYDARPASA | TRT2 | 0,60 | 3,20 |
91 | RECETE | TRT2 | 0,60 | 3,10 |
92 | KANAL 1 ANA HABER BULTENI [NET] | K1 | 0,60 | 2,80 |
93 | BABA OGUL (TV FILMI) [NET] | STV | 0,60 | 2,70 |
94 | AVRUPA YAKASI (TKR.) | ATV | 0,50 | 23,10 |
95 | BIRI BIZI GOZETLIYOR (GORMEDIKL. DUYMADI | SHOW | 0,50 | 9,60 |
96 | SINDERELLA (T.S) [NET] | SHOW | 0,50 | 8,50 |
97 | NIHAT HATIPOGLU''YLA BAYRAM OZEL [NET] | STAR | 0,50 | 6,40 |
98 | OLUMCUL SIR (Y.S) [NET] | FOX | 0,50 | 4,20 |
99 | 18:00 HABERLERI | TRT2 | 0,50 | 4,20 |
100 | 16:00 HABERLERI | TRT2 | 0,50 | 3,90 |
| | | | |
TOTAL |
12 EKİM 2007 CUMA |
S.NO | PROGRAM ADI | KAN. | RT-TOTAL INDIVIDU | SH-TOTAL INDIVIDU |
1 | A1 KICKBOX SAMPIYONASI TURNUVASI [NET] | SHOW | 5,10 | 18,90 |
2 | HATIRLA SEVGILI [NET] | ATV | 4,70 | 18,80 |
3 | AVRUPA YAKASI (TKR) [NET] | ATV | 4,10 | 15,00 |
4 | ALTIN YUMRUK ISTANBUL''DA (Y.S) [NET] | KAND | 3,80 | 14,40 |
5 | ATES BOCEGI (T.S) [NET] | SHOW | 3,60 | 19,00 |
6 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 3,40 | 15,00 |
7 | STAR ANA HABER BULTENI [NET] | STAR | 3,30 | 15,10 |
8 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 3,20 | 14,40 |
9 | VIZONTELE (T.S) [NET] | ATV | 3,10 | 16,90 |
10 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 3,10 | 13,90 |
11 | OYUN BITTI [NET] | KAND | 2,90 | 10,70 |
12 | SAKAR SAKIR (T.S) [NET] | ATV | 2,80 | 17,70 |
13 | TATLI BELA ''FADIME'' (TKR) [NET] | STAR | 2,60 | 14,60 |
14 | BESINCI BOYUT (TKR) [NET] | STV | 2,60 | 9,10 |
15 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 2,50 | 10,40 |
16 | BEYAZ SHOW [NET] | KAND | 2,40 | 19,40 |
17 | SPOR SAYFASI | SHOW | 2,30 | 9,50 |
18 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 2,30 | 9,50 |
19 | POPSTAR ALATURKA (OZEL) [NET] | STAR | 2,30 | 8,40 |
20 | KANAL 7 HABER SAATI [NET] | KAN7 | 2,20 | 11,00 |
21 | BABA OGUL (TV FILMI) [NET] | STV | 2,20 | 8,40 |
22 | SABAHLARIN SULTANI (OZEL) [NET] | KAND | 2,00 | 12,00 |
23 | HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) [NE | FOX | 2,00 | 7,70 |
24 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,90 | 7,80 |
25 | KAPICILAR KRALI (T.S) [NET] | KAN7 | 1,90 | 7,40 |
26 | SELENA (TKR) [NET] | ATV | 1,80 | 11,00 |
27 | SULTAN (T.S) [NET] | STAR | 1,70 | 12,10 |
28 | PROPAGANDA (T.S) [NET] | KAND | 1,70 | 11,50 |
29 | CENNET MAHALLESI (TKR) [NET] | SHOW | 1,70 | 10,70 |
30 | EZO GELIN (TKR) [NET] | SHOW | 1,70 | 9,70 |
31 | ALBERT KRAUS-VIRGIL KALAKODA | FOX | 1,60 | 7,30 |
32 | OZGURLUK SAVASCILARI (Y.S) [NET] | KAND | 1,50 | 24,20 |
33 | KANAL 7 DE SABAH [NET] | KAN7 | 1,50 | 12,60 |
34 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 1,50 | 9,80 |
35 | DUDAKTAN KALBE (TKR) [NET] | SHOW | 1,50 | 9,70 |
36 | HAYAT DERSLERI | KAN7 | 1,50 | 8,30 |
37 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI [NET] | STV | 1,50 | 7,40 |
38 | DRAGO-MIKE ZAMBIDIS [NET] | FOX | 1,50 | 5,60 |
39 | FIKRIMIN INCE GULU (TKR) [NET] | SHOW | 1,40 | 9,90 |
40 | ACEMI CADI (TKR) [NET] | STAR | 1,40 | 8,90 |
41 | STAR SPOR | STAR | 1,40 | 6,00 |
42 | YETIMLERIN HEDIYESI (TV FILMI) [NET] | STV | 1,40 | 5,50 |
43 | HAFIZ (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 1,40 | 5,00 |
44 | SULEYMANIYE''DE BAYRAM SABAHI | TRT1 | 1,30 | 12,70 |
45 | BUGS BUNNY (OGLE) | KAND | 1,30 | 8,60 |
46 | VAZGEC GONLUM (TKR) [NET] | STAR | 1,30 | 8,50 |
47 | YABANCI DAMAT (TKR) [NET] | KAND | 1,30 | 8,20 |
48 | KARA INCI (TKR) [NET] | ATV | 1,30 | 8,20 |
49 | A1 KICKBOX SAMPIYONASI TURNUVASI (OZET) | SHOW | 1,30 | 6,90 |
50 | GEZELIM GORELIM [NET] | TRT1 | 1,30 | 4,70 |
51 | TATSUJI-ANOY OLOGUN [NET] | FOX | 1,30 | 4,60 |
52 | MASATO-J.Z. CALVAN | FOX | 1,20 | 8,00 |
53 | ORADA NELER OLUYOR. [NET] | STAR | 1,20 | 6,40 |
54 | SIYASET MEYDANI | ATV | 1,10 | 20,50 |
55 | SIR GIBI (TKR) | STAR | 1,10 | 13,30 |
56 | GUNDEM | FOX | 1,10 | 6,60 |
57 | FOX SPOR (OGLE) | FOX | 1,10 | 6,60 |
58 | 18:00 HABERLERI | TRT2 | 1,10 | 6,60 |
59 | KUCUK HAZINE AVCILARI (Y.S) [NET] | KAND | 1,10 | 6,00 |
60 | IYI SABAHLAR [NET] | TRT1 | 1,10 | 5,80 |
61 | SINDERELLA (T.S) [NET] | SHOW | 1,00 | 11,10 |
62 | EYUP SULTAN''DA BAYRAM NAMAZI | STV | 1,00 | 10,80 |
63 | NIHAT HATIPOGLU''YLA BAYRAM OZEL [NET] | STAR | 1,00 | 7,90 |
64 | DILIMIN UCUNDA [NET] | ATV | 1,00 | 7,00 |
65 | MERHABA YENIGUN [NET] | STV | 1,00 | 6,80 |
66 | BESINCI BOYUT (TKR.) [NET] | STV | 1,00 | 6,00 |
67 | SIZ MUTLU LERZAN MUTLU [NET] | FOX | 1,00 | 5,40 |
68 | POR PRAMUK-HOLTZEN | FOX | 1,00 | 4,90 |
69 | KANAL 1 ANA HABER BULTENI [NET] | K1 | 1,00 | 4,30 |
70 | TRT SPOR | TRT1 | 1,00 | 3,90 |
71 | 22:00 HABERLERI | TRT2 | 1,00 | 3,50 |
72 | AYAKKABI (TV FILMI) [NET] | STV | 0,90 | 6,50 |
73 | TATLI MELEGIM (T.S) [NET] | FOX | 0,90 | 6,20 |
74 | BOSANMAK ISTEMIYORUM [NET] | STV | 0,90 | 5,90 |
75 | SPOR HABERLERI (18:00) | TRT2 | 0,90 | 5,30 |
76 | BUGS BUNNY | STV | 0,90 | 4,80 |
77 | FOX ANA HABER BULTENI [NET] | FOX | 0,90 | 4,10 |
78 | IKI RENK (BAYRAM OZEL) [NET] | TRT1 | 0,90 | 3,20 |
79 | SIHIRLI ANNEM (TKR) [NET] | KAND | 0,80 | 8,60 |
80 | GIRGIRIYE (T.S) [NET] | KAN7 | 0,80 | 5,80 |
81 | OGUL (T.S) [NET] | STV | 0,80 | 5,50 |
82 | HABER 13 | TRT1 | 0,80 | 5,40 |
83 | KIRACI (T.S) [NET] | TRT1 | 0,80 | 5,30 |
84 | BIZIM EVIN HALLERI [NET] | K1 | 0,80 | 5,30 |
85 | KANAL 7 OGLE HABERLERI | KAN7 | 0,80 | 5,00 |
86 | SU GIBI [NET] | FOX | 0,80 | 4,90 |
87 | NUR ERTURKLE HER SABAH [NET] | KAN7 | 0,80 | 4,40 |
88 | TOMMY VE TUHAF DOSTLARI | STV | 0,80 | 4,20 |
89 | SPORDA BUGUN | STV | 0,80 | 3,30 |
90 | GUN BITERKEN | TRT2 | 0,80 | 3,20 |
91 | KOPRU (TKR) | STAR | 0,70 | 10,50 |
92 | LEYLA ILE MECNUN (T.S) [NET] | KAN7 | 0,70 | 4,90 |
93 | SEYH SAMIL (C.S) [NET] | KAN7 | 0,70 | 4,30 |
94 | BIZIM EVIN HALLERI [NET] | TRT1 | 0,70 | 4,20 |
95 | CANAKKALE GECILMEZ (C.S) [NET] | KAN7 | 0,70 | 4,10 |
96 | OGGY | STV | 0,70 | 3,60 |
97 | 10:00 HABERLERI | TRT2 | 0,70 | 3,40 |
98 | KANAL 7 SPOR | KAN7 | 0,70 | 3,00 |
99 | ISKENDER (Y.S) [NET] | K1 | 0,70 | 2,80 |
100 | YASEMINCE (TKR) [NET] | FLAS | 0,70 | 2,70 |