Reyting yarışını hangi yeni dizi önde kapadı? İşte reytingler!

Kanallar arasındaki reyting yarışında galip gelen kim oldu? Peki haber bültenlerinde durum nasıl? İşte, 15 Temmuz 2009'un reyting sıralaması.

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
15 TEMMUZ 2009 ÇARŞAMBA
NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 GENIS AILE KAND 6,49% 22,32%
2 UNUTULMAZ ATV 5,66% 20,40%
3 HARRY POTTER VE ATES KADEHI (Y.S) STAR 4,85% 16,88%
4 COZ BAKALIM KAND 4,80% 17,36%
5 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 3,86% 19,66%
6 MEGA MAGAZIN STAR 3,83% 21,80%
7 MEGA MAGAZIN (OZEL) STAR 3,54% 18,52%
8 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,44% 17,75%
9 GUNUN OLAYI STAR 3,06% 17,17%
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,72% 18,17%
11 SICAK GUNDEM SHOW 2,61% 14,57%
12 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,59% 14,51%
13 GENIS AILE (OZET) KAND 2,52% 12,35%
14 BIRI BANA GELSIN (PERFORMANS) SHOW 2,47% 9,23%
15 SICAK GELISME KAND 2,45% 15,69%
16 BIZDEN KACMAZ FOX 2,41% 9,30%
17 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,39% 19,52%
18 KURTLAR VADISI KANAL7 2,23% 7,36%
19 YALANCI ROMANTIK FOX 1,98% 8,34%
20 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1,92% 13,34%
21 STAR SPOR STAR 1,89% 8,59%
22 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1,85% 6,56%
23 SICAK HABER STAR 1,78% 11,34%
24 YEMEKTEYIZ SHOW 1,76% 12,02%
25 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,72% 13,17%
26 SPOR GUNDEMI KAND 1,66% 8,77%
27 BIZDEN KACMAZ (OZEL) FOX 1,66% 5,92%
28 YEMIN (TKR) FOX 1,62% 13,02%
29 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,60% 8,81%
30 SELENA (TKR) ATV 1,56% 12,83%
31 BINBIR GECE (TKR) KAND 1,46% 11,92%
32 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 1,45% 11,59%
33 FOX AKSAM HABERI FOX 1,40% 9,32%
34 MEGA MAGAZIN (EKSTRA) STAR 1,39% 13,03%
35 ASKIN GOZU KORDUR (TKR) KAND 1,39% 10,72%
36 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,39% 10,06%
37 BIRI BANA GELSIN (ISTEKLER) SHOW 1,38% 9,49%
38 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,37% 10,80%
39 KURTLAR VADISI (OZET) KANAL7 1,32% 5,09%
40 FOX ON FOX 1,30% 4,23%
41 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,29% 10,74%
42 BEZ BEBEK (TKR) FOX 1,28% 8,54%
43 WINNIE THE POOH KAND 1,26% 9,50%
44 SPOR SAYFASI SHOW 1,25% 5,50%
45 ADANALI (TKR) ATV 1,23% 8,19%
46 BIRI BANA GELSIN SHOW 1,19% 3,74%
47 BIZDEN KACMAZ (FINAL) FOX 1,02% 5,47%
48 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1,01% 7,87%
49 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,00% 11,83%
50 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,00% 3,15%
51 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,98% 7,71%
52 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0,98% 6,46%
53 UNUTULMAZ (OZET) ATV 0,98% 5,11%
54 ANA HABER GUNCEL ATV 0,97% 6,08%
55 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,94% 7,70%
56 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,93% 7,06%
57 HABERE DOGRU SHOW 0,91% 5,77%
58 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,91% 5,32%
59 SON AGA (TKR) STAR 0,89% 6,82%
60 DUNYA BIR OYUN SAHNESI ATV 0,88% 4,06%
61 SABA TUMER''LE BU GECE. (TKR) HABERTURK 0,87% 3,90%
62 KURTLAR VADISI (OZEL) KANAL7 0,86% 3,15%
63 MAVI SEKER ATV 0,84% 6,79%
64 PAPATYAM (TKR) STAR 0,84% 5,51%
65 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,83% 6,40%
66 SIVASSPOR-OLYMPIAKOS TRT1 0,83% 3,43%
67 GECENIN IKI YUZU (Y.S) SHOW 0,82% 15,83%
68 WINX CLUB KAND 0,82% 6,16%
69 SON DAKIKA HABERTURK 0,79% 5,35%
70 SPORDA BUGUN STV 0,76% 4,03%
71 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,75% 8,71%
72 ADANALI (OZET) ATV 0,74% 5,71%
73 MACIN ARDINDAN TRT1 0,73% 2,41%
74 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 0,69% 8,20%
75 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 0,68% 3,78%
76 CILGIN KANAL TRT1 0,68% 2,23%
77 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,66% 13,17%
78 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,65% 4,87%
79 CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,62% 9,57%
80 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 0,62% 5,69%
81 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,61% 3,51%
82 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,60% 7,61%
83 HABER 10 HABERTURK 0,60% 6,34%
84 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0,59% 3,00%
85 KILIBIK (T.S) STV 0,59% 2,49%
86 IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) KAND 0,57% 14,92%
87 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,57% 7,95%
88 HAYAT HIKAYELERI KANAL7 0,57% 4,57%
89 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,57% 4,23%
90 GUNUN ARDINDAN TRT1 0,57% 3,73%
91 HABER 18 HABERTURK 0,56% 3,77%
92 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,56% 2,56%
93 KIZ KACIRAN (TKR) ATV 0,54% 10,15%
94 HASAN YILMAZ''LA ELLER HAVAYA FLASH 0,54% 1,78%
95 ILK GUNDEM STV 0,52% 3,61%
96 MAX Q ''MECBURI INIS'' (Y.S) CINE5 0,51% 2,19%
97 10''DA HERSEY VAR (10''DAN SONRA) TRT1 0,49% 4,37%
98 HARBI TIVI ATV 0,48% 5,42%
99 HABERTURK ANA HABER BULTENI HABERTURK 0,46% 2,44%
100 HAYAL VE GERCEK (TKR) ATV 0,42% 7,76%
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
15 TEMMUZ 2009 ÇARŞAMBA
NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 GENIS AILE KAND 6,60% 22,42%
2 UNUTULMAZ ATV 4,91% 17,23%
3 HARRY POTTER VE ATES KADEHI (Y.S) STAR 3,84% 13,87%
4 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 3,57% 16,39%
5 COZ BAKALIM KAND 3,51% 14,37%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,33% 15,58%
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 3,01% 19,86%
8 GUNUN OLAYI STAR 2,96% 16,29%
9 MEGA MAGAZIN STAR 2,87% 21,33%
10 BIZDEN KACMAZ FOX 2,84% 13,20%
11 SICAK GUNDEM SHOW 2,65% 14,50%
12 KURTLAR VADISI KANAL7 2,61% 8,72%
13 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,56% 14,08%
14 GENIS AILE (OZET) KAND 2,54% 11,06%
15 KILIBIK (T.S) STV 2,46% 9,65%
16 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,44% 17,30%
17 YEMIN (TKR) FOX 2,26% 16,66%
18 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 2,22% 15,47%
19 MEGA MAGAZIN (OZEL) STAR 2,22% 14,52%
20 BIRI BANA GELSIN (PERFORMANS) SHOW 2,06% 8,90%
21 YALANCI ROMANTIK FOX 2,01% 7,91%
22 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1,98% 6,73%
23 SICAK GELISME KAND 1,95% 12,08%
24 KURTLAR VADISI (OZET) KANAL7 1,93% 7,24%
25 SELENA (TKR) ATV 1,91% 13,55%
26 FOX ON FOX 1,88% 6,58%
27 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,85% 11,49%
28 BIZDEN KACMAZ (OZEL) FOX 1,77% 6,98%
29 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,72% 9,35%
30 STAR SPOR STAR 1,66% 6,83%
31 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,63% 12,61%
32 SICAK HABER STAR 1,63% 10,07%
33 TEK TURKIYE (TKR) STV 1,60% 5,31%
34 SPOR GUNDEMI KAND 1,56% 7,58%
35 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,56% 5,06%
36 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,55% 7,11%
37 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1,51% 11,15%
38 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1,51% 10,46%
39 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 1,50% 11,86%
40 ADANALI (TKR) ATV 1,50% 10,00%
41 UNUTULMAZ (OZET) ATV 1,46% 6,92%
42 ILK GUNDEM STV 1,45% 8,98%
43 HABERE DOGRU SHOW 1,45% 8,93%
44 YEMEKTEYIZ SHOW 1,44% 9,10%
45 FOX AKSAM HABERI FOX 1,44% 8,96%
46 SPOR SAYFASI SHOW 1,41% 5,68%
47 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,38% 9,64%
48 MAVI SEKER ATV 1,35% 10,27%
49 BEZ BEBEK (TKR) FOX 1,26% 8,50%
50 ANA HABER GUNCEL ATV 1,26% 7,69%
51 BIZDEN KACMAZ (FINAL) FOX 1,23% 8,27%
52 SIVASSPOR-OLYMPIAKOS TRT1 1,23% 4,76%
53 WINNIE THE POOH KAND 1,22% 8,77%
54 BIRI BANA GELSIN SHOW 1,22% 3,94%
55 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,19% 8,52%
56 HAYAT DERSI (TKR) STV 1,18% 7,89%
57 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,17% 11,90%
58 ADANALI (OZET) ATV 1,14% 8,10%
59 KURTLAR VADISI (OZEL) KANAL7 1,14% 4,79%
60 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,12% 8,39%
61 MEGA MAGAZIN (EKSTRA) STAR 1,10% 14,45%
62 KANAL D HABER (OGLE) KAND 1,07% 8,17%
63 WINX CLUB KAND 1,06% 7,61%
64 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 1,03% 7,88%
65 TERZI (TV FILMI) STV 1,03% 5,20%
66 BINBIR GECE (TKR) KAND 1,02% 7,72%
67 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 1,00% 5,56%
68 HASAN YILMAZ''LA ELLER HAVAYA FLASH 0,98% 3,40%
69 BIRI BANA GELSIN (ISTEKLER) SHOW 0,97% 8,74%
70 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,95% 11,96%
71 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,95% 6,86%
72 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,92% 4,60%
73 PAPATYAM (TKR) STAR 0,87% 5,72%
74 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,85% 5,96%
75 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,83% 4,61%
76 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 0,80% 4,79%
77 ASKIN GOZU KORDUR (TKR) KAND 0,79% 8,13%
78 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 0,79% 5,40%
79 SON AGA (TKR) STAR 0,77% 5,61%
80 HARBI TIVI ATV 0,74% 7,23%
81 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,74% 5,12%
82 CILGIN KANAL TRT1 0,74% 2,57%
83 HAYAT HIKAYELERI KANAL7 0,71% 5,24%
84 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,70% 6,45%
85 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,70% 5,47%
86 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,68% 3,93%
87 KENDI OKULUMUZA DOGRU (TKR) STV 0,68% 3,72%
88 MACIN ARDINDAN TRT1 0,67% 2,18%
89 KUDUS''TEN KUZGUNCUK''A OSMANLI BARISI TRT1 0,66% 3,99%
90 HASAN YILMAZ''LA ELLER HAVAYA (OZEL) FLASH 0,65% 2,51%
91 IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) KAND 0,64% 16,43%
92 51.BOLGE (Y.S) STAR 0,64% 14,37%
93 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,64% 4,64%
94 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,63% 4,36%
95 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,61% 3,62%
96 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,60% 4,13%
97 SPORDA BUGUN STV 0,58% 3,18%
98 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,57% 11,20%
99 HAYAL VE GERCEK (TKR) ATV 0,57% 9,89%
100 ELIF KARLI ILE YAZ MUTFAGI KANAL7 0,57% 4,49%