14.01.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER |
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | BITIS | AMR% | SHR |
1 | BENİM İÇİN ÜZÜLME | SHOW TV | 20:49:09 | 23:26:30 | 7,12 | 16,29 |
2 | KAÇAK | ATV | 20:42:59 | 23:22:21 | 6,89 | 15,59 |
3 | İKİ DÜNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:27 | 20:57:18 | 6,45 | 14,9 |
4 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:46:10 | 18:55:11 | 6,37 | 17,16 |
5 | ESRA EROL'LA | FOX | 16:30:30 | 19:08:27 | 5,8 | 17,27 |
6 | MUTLU AİLE DEFTERİ | STAR TV | 20:00:03 | 21:56:19 | 5,56 | 12,56 |
7 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:25:36 | 16:30:30 | 5,53 | 22,37 |
8 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:00 | 20:00:20 | 5,13 | 12,6 |
9 | FATİH PORTAKAL İLE FOX HABER | FOX | 19:08:27 | 19:23:23 | 5 | 12,44 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:55:11 | 19:53:00 | 4,75 | 11,77 |
11 | ÇALIKUŞU | KANAL D | 22:01:18 | 24:24:29 | 4,66 | 11,97 |
12 | SEKSENLER | TRT 1 | 20:48:52 | 23:12:08 | 4,62 | 10,39 |
13 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:58:41 | 13:02:14 | 4,46 | 19,34 |
14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:55:11 | 18:46:23 | 4,45 | 13,08 |
15 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:24:18 | 20:39:14 | 4,27 | 10,03 |
16 | CİNAYET | KANAL D | 20:15:52 | 22:00:01 | 4,25 | 9,55 |
17 | NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 | SAMANYOLU TV | 20:57:52 | 23:01:38 | 4,14 | 9,25 |
18 | KAÇAK - OZET (TKR) | ATV | 19:59:30 | 20:42:59 | 4,01 | 9,3 |
19 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:52:49 | 19:00:00 | 3,78 | 9,74 |
20 | BENİ AFFET - OZET (TKR) | STAR TV | 17:16:45 | 17:46:10 | 3,76 | 11,83 |
21 | BİR AŞK HİKAYESİ | FOX | 22:36:04 | 24:33:42 | 3,76 | 10,6 |
22 | DEMİR ADAM 2 | STAR TV | 21:56:58 | 24:30:08 | 3,66 | 9,67 |
23 | ÇOCUKLAR DUYMASIN | FOX | 20:39:14 | 21:43:02 | 3,61 | 8,06 |
24 | İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) | SAMANYOLU TV | 19:04:10 | 20:01:27 | 3,42 | 8,32 |
25 | UNUTMA BENİ - OZET (TKR) | FOX | 14:30:06 | 15:25:36 | 3,14 | 13,7 |
26 | ECE ÜNER İLE SHOW HABER | SHOW TV | 18:55:04 | 19:58:52 | 3,12 | 7,72 |
27 | BENİM İÇİN ÜZÜLME - OZET (TKR) | SHOW TV | 19:58:52 | 20:49:09 | 3 | 6,95 |
28 | GÜLDÜR GÜLDÜR | SHOW TV | 23:26:30 | 25:21:46 | 2,95 | 11,83 |
29 | CİNAYET - OZET (TKR) | KANAL D | 20:00:20 | 20:15:52 | 2,9 | 6,79 |
30 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 14:56:37 | 16:44:28 | 2,86 | 11,62 |
31 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 18:59:37 | 19:55:16 | 2,83 | 6,97 |
32 | KAYNANA GELİN SEDA'YA GELİN | KANAL D | 12:13:52 | 14:46:21 | 2,82 | 11,86 |
33 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:46 | 19:58:41 | 2,7 | 6,41 |
34 | ATLA GEL ŞABAN | KANAL 7 | 19:49:34 | 21:38:26 | 2,7 | 6,15 |
35 | ÖLÜM YARIŞI | ATV | 24:10:59 | 25:56:20 | 2,69 | 15,77 |
36 | FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER | FOX | 21:43:02 | 22:23:03 | 2,65 | 5,86 |
37 | AŞKIN BEDELİ | STAR TV | 13:05:01 | 14:30:18 | 2,61 | 10,99 |
38 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 19:00:04 | 19:17:31 | 2,61 | 6,59 |
39 | CHARLIE'NİN MELEKLERİ | ATV | 23:22:21 | 24:00:32 | 2,55 | 7,79 |
40 | ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) | KANAL D | 16:49:11 | 16:55:11 | 2,5 | 9,05 |
41 | KIZLAR VE ANNELERİ | ATV | 13:02:14 | 15:04:29 | 2,43 | 10,47 |
42 | SEKSENLER - OZET (TKR) | TRT 1 | 19:49:54 | 20:48:52 | 2,36 | 5,47 |
43 | EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) | STAR TV | 17:00:16 | 17:16:45 | 2,35 | 8,16 |
44 | HAYAT DEDİĞİN (TKR) | KANAL 7 | 18:45:39 | 19:49:34 | 2,3 | 5,77 |
45 | DEĞERLİ EVLAT | SAMANYOLU TV | 23:01:38 | 23:48:52 | 2,1 | 5,71 |
46 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:30:15 | 19:00:04 | 2,05 | 5,37 |
47 | GEÇMİŞİN İZLERİ | KANAL D | 24:24:29 | 26:00:00 | 1,89 | 12,18 |
48 | BİR ANNENİN FERYADI | SAMANYOLU TV | 11:58:44 | 13:10:54 | 1,86 | 7,57 |
49 | ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) | TRT 1 | 16:37:20 | 18:30:15 | 1,77 | 5,51 |
50 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 15:04:29 | 15:59:51 | 1,67 | 6,89 |
51 | PİS YEDİLİ (TKR) | SHOW TV | 16:47:46 | 18:54:29 | 1,65 | 4,89 |
52 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:43:28 | 19:47:26 | 1,64 | 3,92 |
53 | DEVLET DÜŞMANI | KANALTÜRK | 19:39:37 | 22:04:32 | 1,62 | 3,68 |
54 | AŞKIN BEDELİ - OZET (TKR) | STAR TV | 12:30:27 | 13:05:01 | 1,61 | 6,54 |
55 | YSK YÜKSEK SEÇİM KURULU BİLDİRİSİ | TRT 1 | 19:17:31 | 19:32:40 | 1,61 | 3,95 |
56 | ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA | ATV | 15:59:51 | 18:57:09 | 1,55 | 4,88 |
57 | HER ŞEY DAHİL | SHOW TV | 10:00:07 | 12:00:39 | 1,55 | 6,86 |
58 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 10:28:41 | 11:58:40 | 1,55 | 6,68 |
59 | ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX | 24:33:42 | 25:35:31 | 1,52 | 9,32 |
60 | ANNEME ATILAN İFTİRA | SAMANYOLU TV | 11:11:09 | 11:48:14 | 1,51 | 6,17 |
61 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:39:21 | 19:43:28 | 1,49 | 3,59 |
62 | BEŞİNCİ BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 13:10:54 | 14:19:54 | 1,47 | 6,19 |
63 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 14:30:18 | 15:31:31 | 1,44 | 6,4 |
64 | ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:08 | 19:00:02 | 1,44 | 3,89 |
65 | BİR AŞK HİKAYESİ - OZET (TKR) | FOX | 22:23:03 | 22:36:04 | 1,37 | 3,13 |
66 | KANAL D HABER GÜN ARASI | KANAL D | 11:59:41 | 12:13:52 | 1,36 | 5,51 |
67 | DENİZ YILDIZI (TKR) | FOX | 11:51:24 | 12:54:14 | 1,32 | 5,35 |
68 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 17:48:25 | 18:45:39 | 1,27 | 3,47 |
69 | EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) | STAR TV | 24:30:08 | 24:44:58 | 1,23 | 5,98 |
70 | ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA (TKR) | ATV | 25:56:20 | 26:00:00 | 1,22 | 13,97 |
71 | KENAN'DA BİR KUYU | KANAL 7 | 15:34:50 | 17:48:25 | 1,2 | 4,37 |
72 | KORKUSUZ CENGAVER | KANAL 7 | 22:34:52 | 24:18:03 | 1,19 | 3,38 |
73 | BUGÜNÜN SARAYLISI (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:38:29 | 1,18 | 15,7 |
74 | GÜLBEN | SHOW TV | 12:29:29 | 14:30:47 | 1,15 | 4,78 |
75 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 21:38:26 | 22:24:09 | 1,14 | 2,51 |
76 | KÜÇÜK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 15:31:31 | 17:00:16 | 1,14 | 4,42 |
77 | BEŞİNCİ BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:41:25 | 17:58:08 | 1,13 | 3,63 |
78 | BENİ AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:52 | 10:00:08 | 1,11 | 7,47 |
79 | YEŞİL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:19:54 | 16:41:25 | 1,1 | 4,6 |
80 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:03:04 | 19:03:42 | 1,01 | 2,62 |
81 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:03:42 | 19:04:10 | 1,01 | 2,61 |
82 | MELEK | STAR TV | 10:00:08 | 12:00:59 | 1,01 | 4,52 |
83 | GURBETTE AŞK BİR YASTIKTA | TRT 1 | 23:12:08 | 24:49:36 | 0,99 | 3,4 |
84 | SHOW DÜNYASI | SHOW TV | 14:30:47 | 14:58:25 | 0,97 | 4,34 |
85 | MUTLU OL YETER | SHOW TV | 14:58:25 | 16:47:46 | 0,96 | 3,94 |
86 | EKONOMİ | SAMANYOLU TV | 19:02:36 | 19:03:04 | 0,96 | 2,5 |
87 | DR. FERİDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 09:46:08 | 11:26:57 | 0,95 | 4,56 |
88 | DOKTORUM | KANAL D | 08:44:32 | 10:13:49 | 0,91 | 6,18 |
89 | SPORDA BUGÜN | SAMANYOLU TV | 19:01:13 | 19:02:36 | 0,9 | 2,32 |
90 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 17:59:25 | 19:19:52 | 0,88 | 2,33 |
91 | İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT | FOX | 06:44:02 | 09:59:26 | 0,88 | 9,29 |
92 | SANA BİR SIR VERECEĞİM (TKR) | FOX | 10:14:38 | 11:51:24 | 0,87 | 3,86 |
93 | EN GÜZEL BÖLÜM | STAR TV | 12:13:56 | 12:30:27 | 0,87 | 3,56 |
94 | PINAR BAŞINDAN BULANIR | KANAL 7 | 13:59:30 | 15:34:40 | 0,87 | 3,79 |
95 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 13:00:17 | 13:10:52 | 0,86 | 3,51 |
96 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:45:07 | 08:37:40 | 0,85 | 12,47 |
97 | ALTIN YARASI | KANAL 7 | 24:18:44 | 25:45:52 | 0,84 | 5,02 |
98 | SHOW DÜNYASI | SHOW TV | 12:00:39 | 12:29:29 | 0,83 | 3,38 |
99 | AİLELER YARIŞIYOR | TRT 1 | 14:33:36 | 16:13:39 | 0,83 | 3,56 |
100 | YEMEKTEYİZ (TKR) | FOX | 12:54:14 | 14:30:06 | 0,82 | 3,47 |
| | | | | | |
14.01.2014 SBT TOP 100 AB[2012] |
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | BITIS | AMR% | SHR |
1 | SEKSENLER | TRT 1 | 20:48:52 | 23:12:08 | 9,13 | 22,93 |
2 | MUTLU AİLE DEFTERİ | STAR TV | 20:00:03 | 21:56:19 | 7,05 | 17,82 |
3 | ÇALIKUŞU | KANAL D | 22:01:18 | 24:24:29 | 6,03 | 17,28 |
4 | CİNAYET | KANAL D | 20:15:52 | 22:00:01 | 5,26 | 13,13 |
5 | SEKSENLER - OZET (TKR) | TRT 1 | 19:49:54 | 20:48:52 | 5 | 13,21 |
6 | KAÇAK | ATV | 20:42:59 | 23:22:21 | 4,37 | 11,08 |
7 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:46:10 | 18:55:11 | 4,18 | 15,1 |
8 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:55:11 | 19:53:00 | 4,15 | 12,32 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:00 | 20:00:20 | 3,86 | 11,3 |
10 | CİNAYET - OZET (TKR) | KANAL D | 20:00:20 | 20:15:52 | 3,78 | 9,96 |
11 | DEMİR ADAM 2 | STAR TV | 21:56:58 | 24:30:08 | 3,62 | 10,69 |
12 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:30:15 | 19:00:04 | 3,42 | 11,26 |
13 | FATİH PORTAKAL İLE FOX HABER | FOX | 19:08:27 | 19:23:23 | 3,4 | 10,17 |
14 | BENİM İÇİN ÜZÜLME | SHOW TV | 20:49:09 | 23:26:30 | 3,24 | 8,33 |
15 | ESRA EROL'LA | FOX | 16:30:30 | 19:08:27 | 3,05 | 12,36 |
16 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:58:41 | 13:02:14 | 3,03 | 17,05 |
17 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 19:00:04 | 19:17:31 | 3,01 | 9,22 |
18 | FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER | FOX | 21:43:02 | 22:23:03 | 2,99 | 7,38 |
19 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 14:56:37 | 16:44:28 | 2,91 | 18,46 |
20 | İKİ DÜNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:27 | 20:57:18 | 2,87 | 7,49 |
21 | GEÇMİŞİN İZLERİ | KANAL D | 24:24:29 | 26:00:00 | 2,82 | 21,2 |
22 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:24:18 | 20:39:14 | 2,72 | 7,4 |
23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:55:11 | 18:46:23 | 2,45 | 10,01 |
24 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 18:59:37 | 19:55:16 | 2,41 | 7,13 |
25 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:52:49 | 19:00:00 | 2,39 | 7,46 |
26 | BENİ AFFET - OZET (TKR) | STAR TV | 17:16:45 | 17:46:10 | 2,31 | 10,22 |
27 | KAYNANA GELİN SEDA'YA GELİN | KANAL D | 12:13:52 | 14:46:21 | 2,26 | 14,2 |
28 | ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) | TRT 1 | 16:37:20 | 18:30:15 | 2,24 | 9,85 |
29 | ECE ÜNER İLE SHOW HABER | SHOW TV | 18:55:04 | 19:58:52 | 2,22 | 6,58 |
30 | ÇOCUKLAR DUYMASIN | FOX | 20:39:14 | 21:43:02 | 2,19 | 5,37 |
31 | KAÇAK - OZET (TKR) | ATV | 19:59:30 | 20:42:59 | 2,17 | 5,72 |
32 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:39:21 | 19:43:28 | 2,05 | 5,87 |
33 | GÜLDÜR GÜLDÜR | SHOW TV | 23:26:30 | 25:21:46 | 2,04 | 9,09 |
34 | YSK YÜKSEK SEÇİM KURULU BİLDİRİSİ | TRT 1 | 19:17:31 | 19:32:40 | 1,99 | 5,83 |
35 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:43:28 | 19:47:26 | 1,92 | 5,43 |
36 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:25:36 | 16:30:30 | 1,89 | 11,9 |
37 | ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) | KANAL D | 16:49:11 | 16:55:11 | 1,81 | 9,31 |
38 | NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 | SAMANYOLU TV | 20:57:52 | 23:01:38 | 1,71 | 4,3 |
39 | BİR AŞK HİKAYESİ | FOX | 22:36:04 | 24:33:42 | 1,65 | 5,21 |
40 | UNUTMA BENİ - OZET (TKR) | FOX | 14:30:06 | 15:25:36 | 1,58 | 10,98 |
41 | İYİ FİKİR | TRT 1 | 11:29:37 | 12:56:22 | 1,57 | 8,82 |
42 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:46 | 19:58:41 | 1,55 | 4,28 |
43 | İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) | SAMANYOLU TV | 19:04:10 | 20:01:27 | 1,47 | 4,24 |
44 | MELEK | STAR TV | 10:00:08 | 12:00:59 | 1,46 | 8,05 |
45 | DEVLET DÜŞMANI | KANALTÜRK | 19:39:37 | 22:04:32 | 1,44 | 3,68 |
46 | 5N1K - BEŞN BİRK | CNN TÜRK | 19:29:47 | 20:44:02 | 1,43 | 3,89 |
47 | CİNAYET (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:07:53 | 1,38 | 21,97 |
48 | ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA | ATV | 15:59:51 | 18:57:09 | 1,37 | 6,09 |
49 | DERİN ANALİZ | TRT HABER | 22:42:13 | 23:51:35 | 1,36 | 4,06 |
50 | CHARLIE'NİN MELEKLERİ | ATV | 23:22:21 | 24:00:32 | 1,26 | 4,16 |
51 | GURBETTE AŞK BİR YASTIKTA | TRT 1 | 23:12:08 | 24:49:36 | 1,24 | 4,71 |
52 | KIZLAR VE ANNELERİ | ATV | 13:02:14 | 15:04:29 | 1,24 | 8,17 |
53 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 14:30:18 | 15:31:31 | 1,17 | 8,21 |
54 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 15:04:29 | 15:59:51 | 1,15 | 7,45 |
55 | BENİM İÇİN ÜZÜLME - OZET (TKR) | SHOW TV | 19:58:52 | 20:49:09 | 1,14 | 3 |
56 | EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) | STAR TV | 17:00:16 | 17:16:45 | 1,13 | 5,45 |
57 | DÖRT BİR TARAF | CNN TÜRK | 21:29:59 | 23:22:39 | 1,13 | 2,98 |
58 | KUKLAGİLLER | TRT HABER | 19:49:36 | 19:59:17 | 1,05 | 2,9 |
59 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 17:59:25 | 19:19:52 | 1,03 | 3,53 |
60 | ÖLÜM YARIŞI | ATV | 24:10:59 | 25:56:20 | 1,02 | 6,9 |
61 | ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:08 | 19:00:02 | 1 | 3,67 |
62 | AŞKIN BEDELİ | STAR TV | 13:05:01 | 14:30:18 | 1 | 6,24 |
63 | KANAL D HABER GÜN ARASI | KANAL D | 11:59:41 | 12:13:52 | 0,96 | 5,36 |
64 | KÜÇÜK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 15:31:31 | 17:00:16 | 0,93 | 5,49 |
65 | ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX | 24:33:42 | 25:35:31 | 0,93 | 6,45 |
66 | İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT | FOX | 06:44:02 | 09:59:26 | 0,92 | 10,68 |
67 | HER ŞEY DAHİL (TKR) | SHOW TV | 25:21:46 | 26:00:00 | 0,9 | 10,48 |
68 | PİS YEDİLİ (TKR) | SHOW TV | 16:47:46 | 18:54:29 | 0,88 | 3,58 |
69 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 17:48:25 | 18:45:39 | 0,88 | 3,36 |
70 | BENİ AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:52 | 10:00:08 | 0,85 | 6,81 |
71 | HAVA DURUMU | CNN TÜRK | 23:22:39 | 23:23:47 | 0,85 | 2,5 |
72 | DR. FERİDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 09:46:08 | 11:26:57 | 0,81 | 4,61 |
73 | SPOR | KANALTÜRK | 19:25:43 | 19:35:40 | 0,8 | 2,33 |
74 | CANLI YAYIN | SAMANYOLU HABER | 13:43:36 | 13:59:05 | 0,79 | 5,26 |
75 | KAHVALTI HABERLERİ | ATV | 07:00:04 | 09:50:23 | 0,78 | 8,33 |
76 | HAVA DURUMU | NTV | 09:55:18 | 09:57:27 | 0,78 | 4,8 |
77 | EKONOMİ | SAMANYOLU TV | 07:36:58 | 07:37:25 | 0,77 | 11,12 |
78 | MİRAS KAVGASI | SAMANYOLU TV | 07:37:53 | 08:13:19 | 0,77 | 8,83 |
79 | HAYAT DEDİĞİN (TKR) | KANAL 7 | 18:45:39 | 19:49:34 | 0,76 | 2,3 |
80 | SPOR | HABERTÜRK | 11:38:31 | 11:47:47 | 0,75 | 3,93 |
81 | HER ŞEY DAHİL | SHOW TV | 10:00:07 | 12:00:39 | 0,74 | 4,02 |
82 | AİLELER YARIŞIYOR | TRT 1 | 14:33:36 | 16:13:39 | 0,74 | 4,97 |
83 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:45:07 | 08:37:40 | 0,74 | 10,73 |
84 | ANA HABER 20 | TRT HABER | 19:59:17 | 20:42:45 | 0,73 | 1,92 |
85 | KORKUSUZ CENGAVER | KANAL 7 | 22:34:52 | 24:18:03 | 0,73 | 2,32 |
86 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 07:37:25 | 07:37:53 | 0,72 | 10,41 |
87 | KAYIP ŞEHİR (TKR) | TV2 | 13:08:46 | 15:03:44 | 0,72 | 4,72 |
88 | EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) | STAR TV | 24:30:08 | 24:44:58 | 0,72 | 3,97 |
89 | 60 SANİYE (TKR) | KANALTÜRK | 02:00:00 | 03:17:51 | 0,71 | 17,34 |
90 | SPOR VİZYON | CNN TÜRK | 18:48:29 | 18:49:35 | 0,71 | 2,28 |
91 | MODERATÖR GECE | 24 | 22:59:46 | 23:52:05 | 0,71 | 2,18 |
92 | DOKTORUM | KANAL D | 08:44:32 | 10:13:49 | 0,7 | 5,68 |
93 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:03:04 | 19:03:42 | 0,7 | 2,18 |
94 | ANA HABER | CNN TÜRK | 18:00:11 | 18:48:29 | 0,69 | 2,59 |
95 | GÜNE BAKIŞ | HABERTÜRK | 16:59:59 | 17:05:11 | 0,69 | 3,5 |
96 | HABER ÖZET | TRT HABER | 17:31:40 | 17:41:56 | 0,69 | 3,01 |
97 | ALTIN YARASI | KANAL 7 | 24:18:44 | 25:45:52 | 0,69 | 4,7 |
98 | BİR AŞK HİKAYESİ - OZET (TKR) | FOX | 22:23:03 | 22:36:04 | 0,69 | 1,8 |
99 | ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV2 | 20:09:49 | 21:22:46 | 0,68 | 1,73 |
100 | BUGÜNÜN SARAYLISI (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:38:29 | 0,68 | 13,37 |