Son Dakika 1 Ocak 2022 Cumartesi Reyting Sonuçları: Gönül Dağı Kurban, FOX Haber, Maske Kimsin Sen
Medyafaresi.com özel haber- 1 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan programların ekran karnesi açıklandı. Diziler ve haber bültenleri arasındaki yarışta reyting sonuçları bakın nasıl şekillendi?
1 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı Kurban, ikinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Show Ana Haber aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Gönül Dağı Kurban, üçüncü sırada ise O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (Tekrar) yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı Kurban, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (Tekrar) yer aldı.
İşte reyting sonuçları
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 | GONUL DAGI KURBAN (T.S) | TRT 1 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
4 | HABER ONU | SHOW TV |
5 | ORUMCEK ADAM EVDEN UZAKTA (Y.S) | ATV |
6 | MASKE KIMSIN SEN? | FOX |
7 | GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL (TKR) | SHOW TV |
8 | BIZUM HOCA 2 (T.S) | KANAL D |
9 | O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) | TV8 |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
AB İLK 10 PROGRAM
1 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
2 | GONUL DAGI KURBAN (T.S) | TRT 1 |
3 | O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) | TV8 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL (TKR) | SHOW TV |
5 | MASKE KIMSIN SEN? | FOX |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
7 | ORUMCEK ADAM EVDEN UZAKTA (Y.S) | ATV |
8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
9 | BIZUM HOCA 2 (T.S) | KANAL D |
10 | HABER ONU | SHOW TV |
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 | GONUL DAGI KURBAN (T.S) | TRT 1 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
3 | GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL (TKR) | SHOW TV |
4 | MASKE KIMSIN SEN? | FOX |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
6 | O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) | TV8 |
7 | HABER ONU | SHOW TV |
8 | ORUMCEK ADAM EVDEN UZAKTA (Y.S) | ATV |
9 | BIZUM HOCA 2 (T.S) | KANAL D |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Medyafaresi.com