TNS 28 Aralık reytingleri.. İlk 100 program

Televizyonda en çok hangi programlar izlendi?

TOTAL 28 Aralık 2013 Cumartesi
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:58:26 22:53:57 9,12 20,23
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:49:14 23:14:09 8,51 18,97
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:05:01 23:30:01 8,07 18,16
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:33:19 21:05:01 6,05 14,73
5 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:04:28 20:58:15 5,98 15
6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:28 20:48:26 5,5 13,23
7 FATIH HARBIYE SHOW TV 20:32:29 22:39:25 4,95 11,12
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:29:17 24:32:54 4,83 14,29
9 ADINI KALBIME YAZDIM SHOW TV 22:39:34 24:42:36 4,71 12,72
10 BUGUNUN SARAYLISI ATV 20:42:17 23:28:46 4,62 10,37
11 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 20:00:15 4,58 12,23
12 GALIP DERVIS KANAL D 23:14:32 24:24:50 3,84 10,59
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:53:34 3,7 9,99
14 3 ADAM STAR TV 23:30:24 25:45:56 3,61 14,01
15 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:56:02 18:54:30 3,6 12,16
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:52 19:17:24 3,34 9,44
17 FATIH HARBIYE (OZET) SHOW TV 19:42:29 20:32:29 3,33 8,29
18 BUGUNUN SARAYLISI (OZET) ATV 19:59:59 20:42:17 2,79 6,76
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:56 19:42:25 2,78 7,57
20 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:57 19:29:33 2,62 7,33
21 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:47:39 11:39:52 2,36 10,84
22 MED CEZIR (TKR) STAR TV 14:42:21 17:13:02 2,31 10,14
23 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:17:35 19:32:56 2,29 6,17
24 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:00 18:59:55 2,26 6,59
25 ARI MAYA TRT COCUK 12:33:28 13:06:57 2,21 10,71
26 SEFKAT TEPE KARAR KURULU SAMANYOLU TV 22:54:07 23:02:18 2,2 5
27 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:17:02 18:55:12 2,18 6,54
28 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:08:29 13:50:02 2,15 10,64
29 KELOGLAN (T.S) KANAL 7 18:53:07 20:37:41 2,12 5,48
30 TILKI TRT COCUK 14:54:07 14:56:06 2,09 10,48
31 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:07:34 14:01:15 2,05 10,14
32 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:02:37 23:40:48 2,05 5,1
33 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:46:00 16:01:11 2,03 9,65
34 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:08 18:52:53 2 5,87
35 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 13:51:45 14:54:07 2 10,03
36 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:46:33 12:27:05 1,93 8,95
37 TASIYICI ATV 24:33:20 25:25:39 1,91 9,2
38 DODOHANDO TRT COCUK 10:27:16 10:30:23 1,87 9,53
39 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:14:42 13:07:34 1,87 9
40 TROTRO TRT COCUK 10:30:47 10:43:10 1,85 9,19
41 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:01:37 19:03:01 1,84 5,08
42 HIYANET SARMALI (TKR) SAMANYOLU TV 16:01:26 17:58:00 1,81 6,6
43 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:03:11 19:03:39 1,77 4,85
44 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:03:49 19:04:07 1,75 4,8
45 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 14:56:06 14:58:46 1,74 8,78
46 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:29:10 19:17:04 1,72 4,84
47 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:49:38 12:49:17 1,72 8,35
48 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:39:44 10:25:37 1,7 9,88
49 LALE DEVRI FOX TV 20:14:50 22:14:56 1,69 3,89
50 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 15:47:16 18:20:39 1,68 6,09
51 ADINI KALBIME YAZDIM (TKR) SHOW TV 17:07:15 18:53:43 1,66 5,17
52 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:55:37 12:28:46 1,63 7,48
53 INAN BANA STAR TV 17:19:37 18:22:43 1,62 5,17
54 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:50:32 18:28:39 1,61 4,81
55 DOKSANLAR (TKR) ATV 14:46:16 17:16:36 1,61 6,87
56 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:07:56 13:41:55 1,6 7,74
57 SAPKADAKI KEDI TRT COCUK 15:35:46 16:20:03 1,59 6,95
58 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:31:23 12:14:42 1,58 7,27
59 MAGAZIN D KANAL D 09:30:04 12:07:33 1,57 7,99
60 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:29:39 20:14:50 1,54 3,96
61 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:40:58 24:46:00 1,53 5,12
62 GELINLIK KIZLAR (T.S) SHOW TV 15:31:41 17:07:01 1,52 6,34
63 POLIS AKADEMISI 4 (Y.S) KANAL 7 23:39:06 24:59:22 1,47 5,08
64 PEPEE TRT COCUK 17:28:15 17:50:08 1,45 4,68
65 EFSANE AVCISI 3 (Y.S) FOX TV 22:16:17 23:52:56 1,43 3,34
66 SEV KARDESIM (T.S) STAR TV 12:56:49 14:41:59 1,41 6,98
67 HAVA DURUMU ATV 19:56:47 19:57:36 1,4 3,56
68 IFTIRANIN KURBANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:23:28 10:55:23 1,39 6,87
69 KUZUCUK TRT COCUK 16:25:59 16:33:21 1,38 5,61
70 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 10:11:07 11:29:55 1,37 6,67
71 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 12:31:01 14:45:50 1,34 6,61
72 CESUR HEMSIRE (TKR) ATV 10:30:51 12:30:40 1,32 6,17
73 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 14:02:41 15:46:33 1,31 6,46
74 YARISCI TRT COCUK 15:00:24 15:30:10 1,29 6,26
75 CILLE TRT COCUK 16:38:32 17:01:52 1,28 4,96
76 AVANAK APDI (T.S) KANAL 7 21:57:37 23:38:51 1,27 2,92
77 ANA HABER KANALTÜRK 17:57:21 18:54:39 1,26 3,7
78 FITNECININ OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:29:49 13:16:45 1,26 6,12
79 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:06:20 11:57:34 1,25 5,93
80 GERCEKLE YUZLESME (Y.S) KANAL D 24:25:08 26:00:00 1,22 6,63
81 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 24:42:50 26:00:00 1,18 7
82 FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) FOX TV 23:53:40 26:00:00 1,14 5,35
83 STADYUM TRT 1 22:46:40 24:32:35 1,13 3,01
84 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 17:05:05 17:23:49 1,13 4,02
85 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:40:25 22:45:31 1,13 2,53
86 CARPISMA NOKTASI (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:09:03 1,11 16,6
87 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:57:52 12:56:32 1,1 5,19
88 AFACAN KOPEK BEETHOVEN (Y.S) SAMANYOLU TV 13:16:55 14:45:45 1,07 5,36
89 ADANALI (TKR) ATV 08:59:53 10:30:30 1,06 6,99
90 ASK EKMEK HAYALLER (TKR) SHOW TV 12:49:26 14:25:18 1,06 5,23
91 ANA HABER TRT 1 18:59:06 19:26:30 1,05 2,88
92 ARI MAYA TRT COCUK 19:17:33 19:40:35 1,02 2,74
93 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 20:37:55 21:57:22 1,02 2,33
94 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:10:18 1 9,85
95 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:38:22 09:39:20 0,98 8,45
96 SPOR TRT 1 19:36:52 19:42:31 0,97 2,55
97 HAVA DURUMU TRT 1 19:42:36 19:47:18 0,94 2,46
98 DOLAP BEYGIRI (T.S) KANAL 7 15:05:59 16:50:23 0,92 4,06
99 GEZE BILSEM KANAL 7 16:51:45 18:00:08 0,9 3,04
100 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 17:01:06 18:59:00 0,87 2,7
             
             
AB 28 Aralık 2013 Cumartesi
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:05:01 23:30:01 7,32 19,64
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:29:17 24:32:54 5,74 18,61
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:33:19 21:05:01 5,7 17,51
4 BUGUNUN SARAYLISI ATV 20:42:17 23:28:46 5,43 14,66
5 ADINI KALBIME YAZDIM SHOW TV 22:39:34 24:42:36 4,52 13,57
6 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:49:14 23:14:09 4,46 12,01
7 FATIH HARBIYE SHOW TV 20:32:29 22:39:25 4,35 11,96
8 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:58:26 22:53:57 4,15 11,17
9 3 ADAM STAR TV 23:30:24 25:45:56 4,13 17,51
10 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 20:00:15 3,82 13,24
11 GALIP DERVIS KANAL D 23:14:32 24:24:50 3,62 11
12 BUGUNUN SARAYLISI (OZET) ATV 19:59:59 20:42:17 3,42 10,69
13 FATIH HARBIYE (OZET) SHOW TV 19:42:29 20:32:29 3,37 10,77
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:53:34 2,78 9,77
15 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:56:02 18:54:30 2,76 12,01
16 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:28 20:48:26 2,72 8,35
17 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:52 19:17:24 2,65 9,78
18 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:17:35 19:32:56 2,56 9,04
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:56 19:42:25 2,38 8,59
20 TASIYICI ATV 24:33:20 25:25:39 2,33 12,3
21 MAGAZIN D KANAL D 09:30:04 12:07:33 2,17 13,12
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:07:34 14:01:15 2,15 13,61
23 MED CEZIR (TKR) STAR TV 14:42:21 17:13:02 2,12 11,78
24 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:04:28 20:58:15 1,98 6,35
25 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 14:02:41 15:46:33 1,81 11,24
26 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:40:25 22:45:31 1,75 4,79
27 SEFKAT TEPE KARAR KURULU SAMANYOLU TV 22:54:07 23:02:18 1,74 4,5
28 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:57 19:29:33 1,72 6,29
29 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:02:37 23:40:48 1,59 4,39
30 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:57:52 12:56:32 1,55 9,36
31 CARPISMA NOKTASI (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:09:03 1,5 20,48
32 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 17:01:06 18:59:00 1,42 5,73
33 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 15:47:16 18:20:39 1,39 6,5
34 SEV KARDESIM (T.S) STAR TV 12:56:49 14:41:59 1,38 8,76
35 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:17:02 18:55:12 1,37 5,38
36 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:49:38 12:49:17 1,36 7,93
37 ADINI KALBIME YAZDIM (TKR) SHOW TV 17:07:15 18:53:43 1,36 5,48
38 GELINLIK KIZLAR (T.S) SHOW TV 15:31:41 17:07:01 1,24 6,51
39 GERCEKLE YUZLESME (Y.S) KANAL D 24:25:08 26:00:00 1,21 7,24
40 ASK EKMEK HAYALLER (TKR) SHOW TV 12:49:26 14:25:18 1,21 7,66
41 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:39:44 10:25:37 1,21 8,5
42 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:08:29 13:50:02 1,2 7,56
43 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:55:37 12:28:46 1,2 6,63
44 DOKSANLAR (TKR) ATV 14:46:16 17:16:36 1,19 6,45
45 STADYUM TRT 1 22:46:40 24:32:35 1,18 3,48
46 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:06:20 11:57:34 1,18 6,49
47 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:08 18:52:53 1,16 4,42
48 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 13:51:45 14:54:07 1,12 7,08
49 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 12:31:01 14:45:50 1,1 6,89
50 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:14:42 13:07:34 1,09 6,74
51 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 03:11:37 04:25:28 1,09 25,96
52 INAN BANA STAR TV 17:19:37 18:22:43 1,08 4,5
53 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:00 18:59:55 1,05 4
54 ARI MAYA TRT COCUK 12:33:28 13:06:57 1,05 6,52
55 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:31:23 12:14:42 1,05 5,95
56 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 24:42:50 26:00:00 1,01 6,57
57 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:46:33 12:27:05 1,01 5,97
58 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:47:39 11:39:52 1 5,25
59 HAVA DURUMU ATV 19:56:47 19:57:36 1 3,16
60 DODOHANDO TRT COCUK 10:27:16 10:30:23 0,98 5,71
61 BEN DE OZLEDIM (TKR-GECE) STAR TV 25:46:14 26:00:00 0,96 9,73
62 ISTANBUL BBSK-BALIKESKIR SPOR PTT 1. LIG KARSILASMASI TRT 1 13:50:39 16:04:50 0,94 5,75
63 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:38:22 09:39:20 0,93 9,17
64 CESUR HEMSIRE (TKR) ATV 10:30:51 12:30:40 0,92 5,11
65 HAVA DURUMU TRT 1 13:16:37 13:20:03 0,92 5,96
66 MODA TAKIBI SHOW TV 14:25:22 15:31:32 0,92 5,75
67 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 10:11:07 11:29:55 0,91 5,11
68 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:10:18 0,9 10,47
69 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:46:00 16:01:11 0,87 5,26
70 EFSANE AVCISI 3 (Y.S) FOX TV 22:16:17 23:52:56 0,86 2,3
71 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:40:58 24:46:00 0,86 3,12
72 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 25:26:00 26:00:00 0,83 7,16
73 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:18:05 0,81 8,21
74 KAYIP (TKR) KANAL D 13:43:06 15:55:39 0,78 4,77
75 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:29:10 19:17:04 0,78 2,86
76 ANA HABER KANALTÜRK 17:57:21 18:54:39 0,77 2,95
77 TILKI TRT COCUK 14:54:07 14:56:06 0,76 4,76
78 GEZELIM GORELIM TRT 1 16:06:21 16:49:30 0,76 3,86
79 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:49:57 20:40:25 0,75 2,33
80 POLIS AKADEMISI 4 (Y.S) KANAL 7 23:39:06 24:59:22 0,72 2,72
81 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:29:39 20:14:50 0,71 2,3
82 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:07:56 13:41:55 0,71 4,4
83 KELOGLAN (T.S) KANAL 7 18:53:07 20:37:41 0,69 2,32
84 SAVASTA BARISTA TURK ORDUSU TRT 1 13:24:06 13:43:39 0,68 4,19
85 SPOR TRT 1 19:36:52 19:42:31 0,68 2,23
86 HAVA DURUMU TRT 1 19:42:36 19:47:18 0,67 2,19
87 GENIS AILE (TKR-GECE) KANAL D 04:28:08 05:42:54 0,67 20,82
88 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:40:59 20:20:52 0,65 2,1
89 ANA HABER TRT 1 18:59:06 19:26:30 0,65 2,35
90 HIYANET SARMALI (TKR) SAMANYOLU TV 16:01:26 17:58:00 0,65 3,02
91 ARI MAYA TRT COCUK 19:17:33 19:40:35 0,64 2,24
92 LALE DEVRI FOX TV 20:14:50 22:14:56 0,63 1,83
93 GRAN TORINO (Y.S) ATV 02:00:00 02:18:42 0,63 6,46
94 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 17:05:05 17:23:49 0,61 2,82
95 TROTRO TRT COCUK 10:30:47 10:43:10 0,59 3,42
96 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 02:00:00 02:01:07 0,59 5,55
97 SIRADISI (Y.S) KANALTÜRK 21:31:30 23:15:01 0,58 1,53
98 YA BEBEGIN YA CANIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:49:11 25:38:08 0,57 3,48
99 CURUK ALI & MIKROP NECATI KANAL D 05:45:22 06:17:07 0,56 19,51
100 DOLAP BEYGIRI (T.S) KANAL 7 15:05:59 16:50:23 0,55 3,04