TNS ilk 100... 2 Ağustos reytingleri!

TNS ölçüm analizlerine göre 2 Ağustos Cuma günü televizyonda en çok izlenen 10 program.

TOTAL 02 Ağustos 2013 Cuma
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 21:25:11 23:39:53 3,74 15,42
2 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:00 20:58:54 3,63 15,31
3 DEMIR ADAM 2 (Y.S) STAR TV 19:59:51 22:34:43 3,27 13,54
4 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 04:27:14 3,15 24,43
5 KAPANMADAN KAZAN ATV 20:59:42 22:44:34 3,01 12,27
6 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 20:43:12 21:25:05 2,56 10,33
7 HER SEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 21:58:08 00:35:47 2,55 10,9
8 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 19:44:56 21:00:06 2,36 10,5
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:53:34 2,34 12,57
10 TASIYICI ATV 22:45:05 23:44:58 2,2 9,13
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:59:42 18:52:05 2,1 13,28
12 3+1 STAR TV 22:35:38 02:00:00 2,05 10,32
13 KAPIS KAPIS KANAL D 21:00:21 23:29:37 2,02 8,23
14 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:04:22 17:22:41 2,01 13,99
15 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 23:40:09 01:47:41 1,96 10,55
16 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 02:00:00 02:29:07 1,93 14,35
17 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 19:59:36 21:00:03 1,88 8,01
18 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:44:44 1,86 10,01
19 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 23:29:59 01:29:39 1,85 9,33
20 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:24:10 23:00:48 1,77 7,27
21 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:55:23 18:37:57 1,75 11,21
22 ANA HABER TRT 1 20:31:25 21:01:21 1,73 7,13
23 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:25:01 19:23:26 1,7 10,01
24 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:12:49 15:18:22 1,68 11,97
25 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 23:45:24 00:38:46 1,59 7,57
26 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:59:22 14:53:23 1,43 10,23
27 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (OZET) SHOW TV 21:00:15 21:58:08 1,39 5,6
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:33:47 21:26:12 1,35 5,52
29 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:17:38 1,28 9,49
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:00:50 16:58:44 1,28 9,01
31 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:48 19:55:48 1,25 6,73
32 ASKIM GUNAHIMDIR (T.S) SHOW TV 15:18:31 16:55:14 1,24 8,86
33 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 04:12:52 1,23 9,36
34 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:31:51 21:24:02 1,22 4,98
35 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:29:54 20:43:01 1,22 5,66
36 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:30:38 13:12:40 1,17 9,41
37 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 17:03:01 18:47:41 1,16 7,36
38 SANGAYLI KOVBOY (Y.S) SAMANYOLU TV 23:08:30 00:54:48 1,16 5,4
39 ALLAH'IM YAVRUMU BAGISLA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:51:07 19:28:50 1,15 6,51
40 IBRET HIKAYELERI KANAL 7 23:40:57 00:37:57 1,13 5,35
41 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:57:15 14:40:08 1,09 8,01
42 OSCAR COLLERDE ATV 11:21:53 11:41:46 1,07 8,48
43 HZ.OMER (TKR) ATV 00:39:12 01:28:50 0,98 5,84
44 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:50:00 20:31:34 0,97 5,25
45 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:11 16:44:00 0,95 6,66
46 DIZI TV (TKR) ATV 01:29:01 01:42:12 0,92 6,15
47 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 00:35:56 01:32:31 0,91 5,4
48 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 12:53:21 14:04:22 0,89 6,56
49 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:14:45 04:48:53 0,89 7,68
50 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:23:32 19:29:54 0,88 4,68
51 TOM VE JERRY STAR TV 11:57:59 12:16:06 0,84 6,37
52 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:44:18 17:58:01 0,83 5,46
53 PETER PAN ATV 11:00:45 11:21:42 0,82 6,88
54 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 00:38:41 01:48:02 0,8 4,88
55 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:30:06 18:52:03 0,79 5,07
56 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:29:03 18:18:04 0,79 5,04
57 REHBER HZ. MEVLANA (TV FILMI) KANAL 7 21:42:57 23:40:19 0,79 3,26
58 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:27:37 01:38:06 0,78 3,99
59 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:02:17 20:31:16 0,77 3,75
60 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:32:17 0,75 5,67
61 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:33:35 11:57:41 0,75 5,86
62 6 MANTI TRT 1 15:55:46 17:03:52 0,74 5,15
63 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:42:43 02:00:00 0,74 5,27
64 SELENA (TKR) ATV 09:01:07 11:00:19 0,73 8,59
65 STARLIFE STAR TV 10:00:03 11:33:29 0,72 6,68
66 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:09 18:43:27 0,7 4,33
67 OGLUM DEGILSIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:40:09 02:00:00 0,7 4,84
68 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:12:06 10:15:14 0,68 8,92
69 SHERLOCK HOLMES EFSANE PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 19:53:37 21:37:12 0,67 2,83
70 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 10:02:53 12:53:10 0,67 5,69
71 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 01:30:14 02:00:00 0,65 4,5
72 BIR YASTIKTA TRT 1 21:24:46 23:27:31 0,65 2,68
73 KUTLU RUYA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:01:03 01:32:26 0,64 3,98
74 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 02:32:23 03:18:03 0,64 4,69
75 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:30:17 04:18:26 0,62 4,94
76 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:48:32 17:02:43 0,61 4,25
77 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 01:48:17 02:00:00 0,59 4,16
78 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:26:12 21:40:36 0,58 2,31
79 HZ. MEVLANA TRT 1 17:03:52 17:04:59 0,57 3,77
80 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:44:30 19:38:12 0,56 3,16
81 ANNEMI ISTIYORUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:09:20 11:43:24 0,56 5,11
82 ISTENMEYEN BEBEK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:30:01 02:59:53 0,54 4,05
83 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:29:08 20:31:33 0,52 2,45
84 BIR YASTIKTA (OZET) TRT 1 21:14:30 21:24:46 0,51 2,01
85 ANNENIN VASIYETI (TV FILMI) KANAL 7 12:45:45 14:24:50 0,5 3,7
86 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:13:47 18:45:21 0,5 3,21
87 KADER GUNU (Y.S) KANALTÜRK 21:45:28 23:25:22 0,5 2,08
88 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 11:43:43 12:56:42 0,5 3,83
89 INTIKAM (TKR) KANAL D 10:41:25 12:58:59 0,5 3,97
90 DILA HANIM (TKR) STAR TV 12:30:47 14:49:28 0,49 3,59
91 SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) STAR TV 14:49:52 15:47:58 0,49 3,45
92 SILA (TKR) KANAL 7 09:49:20 11:36:00 0,48 4,57
93 ASAN BILIR KARLI DAGIN ARDINI (TV FILMI) KANAL 7 11:36:09 12:44:34 0,47 3,61
94 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 12:57:01 14:15:48 0,46 3,34
95 ESMA-UL HUSNA (TKR) TRT 1 17:05:40 17:07:39 0,46 3
96 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 14:25:00 16:10:08 0,46 3,22
97 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:41:48 11:30:09 0,45 4,36
98 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 01:32:35 02:00:00 0,45 3,06
99 HZ. MEVLANA TRT 1 15:29:22 15:30:30 0,45 3,25
100 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 13:41:00 15:29:22 0,45 3,17














AB 02 Ağustos 2013 Cuma
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 21:25:11 23:39:53 3,63 16,12
2 DEMIR ADAM 2 (Y.S) STAR TV 19:59:51 22:34:43 3,13 15,31
3 KAPANMADAN KAZAN ATV 20:59:42 22:44:34 3,1 13,95
4 3+1 STAR TV 22:35:38 02:00:00 2,79 14,31
5 KAPIS KAPIS KANAL D 21:00:21 23:29:37 2,71 12,31
6 HER SEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 21:58:08 00:35:47 2,63 11,83
7 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 23:29:59 01:29:39 2,42 12,21
8 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 23:40:09 01:47:41 2,36 12,85
9 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 20:43:12 21:25:05 2,28 11,06
10 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 02:00:00 02:29:07 2,27 19,56
11 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 04:27:14 2,15 17,54
12 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:00 20:58:54 2,13 11,2
13 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 19:44:56 21:00:06 2,13 12,01
14 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 14:04:22 17:22:41 2,07 17,23
15 TASIYICI ATV 22:45:05 23:44:58 1,96 8,48
16 ANA HABER TRT 1 20:31:25 21:01:21 1,84 9,46
17 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:53:34 1,84 12,67
18 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:59:22 14:53:23 1,8 15,68
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:59:42 18:52:05 1,66 12,67
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:48 19:55:48 1,61 11,09
21 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (OZET) SHOW TV 21:00:15 21:58:08 1,55 6,9
22 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 19:59:36 21:00:03 1,36 7,39
23 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:25:01 19:23:26 1,21 8,82
24 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:17:38 1,21 10,49
25 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:12:49 15:18:22 1,14 9,89
26 DIZI TV (TKR) ATV 01:29:01 01:42:12 1,13 8,14
27 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 23:45:24 00:38:46 1,13 5,48
28 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 04:12:52 1,13 9,21
29 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:55:23 18:37:57 1,1 8,46
30 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:11 16:44:00 1,04 8,73
31 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:00:50 16:58:44 1 8,35
32 HZ.OMER (TKR) ATV 00:39:12 01:28:50 0,97 5,64
33 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:30:17 04:18:26 0,92 7,55
34 6 MANTI TRT 1 15:55:46 17:03:52 0,91 7,53
35 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:44:44 0,91 6,29
36 ASKIM GUNAHIMDIR (T.S) SHOW TV 15:18:31 16:55:14 0,9 7,45
37 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 12:53:21 14:04:22 0,9 8,19
38 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 00:35:56 01:32:31 0,86 5,05
39 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:23:32 19:29:54 0,85 5,61
40 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:29:03 18:18:04 0,83 6,37
41 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:29:54 20:43:01 0,82 4,86
42 BIR YASTIKTA TRT 1 21:24:46 23:27:31 0,82 3,68
43 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:30:38 13:12:40 0,8 8,5
44 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:14:45 04:48:53 0,8 6,9
45 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:57:15 14:40:08 0,79 7,25
46 CEMO (T.S) (TKR) SHOW TV 04:50:22 06:20:08 0,79 17,26
47 SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) STAR TV 14:49:52 15:47:58 0,78 6,65
48 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 01:30:14 02:00:00 0,78 5,76
49 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:30:06 18:52:03 0,77 5,93
50 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:09 18:43:27 0,77 5,29
51 HZ. MEVLANA TRT 1 17:03:52 17:04:59 0,75 6,19
52 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:27:37 01:38:06 0,72 3,71
53 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:33:47 21:26:12 0,72 3,56
54 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 17:03:01 18:47:41 0,7 5,24
55 ALLAH'IM YAVRUMU BAGISLA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:51:07 19:28:50 0,7 5,03
56 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:02:17 20:31:16 0,67 4,22
57 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:44:18 17:58:01 0,67 5,58
58 KUR'AN-I KERIM HATM-I SERIFI TRT 1 04:15:43 05:16:29 0,66 9,15
59 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:44:30 19:38:12 0,64 4,62
60 IBRET HIKAYELERI KANAL 7 23:40:57 00:37:57 0,63 3,02
61 PETER PAN ATV 11:00:45 11:21:42 0,62 6,61
62 TOM VE JERRY STAR TV 11:57:59 12:16:06 0,61 6,49
63 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:32:17 0,61 5,37
64 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 13:41:00 15:29:22 0,59 5,05
65 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 10:02:53 12:53:10 0,59 6,79
66 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:26:12 21:40:36 0,59 2,6
67 BIR YASTIKTA (OZET) TRT 1 21:14:30 21:24:46 0,59 2,65
68 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:42:43 02:00:00 0,58 4,41
69 INTIKAM (TKR) KANAL D 10:41:25 12:58:59 0,57 5,92
70 OSCAR COLLERDE ATV 11:21:53 11:41:46 0,56 6,03
71 SULTAN (TKR-GECE) KANAL D 04:19:52 05:01:38 0,55 7,4
72 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:29:08 20:31:33 0,54 3,27
73 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 11:43:43 12:56:42 0,53 5,47
74 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:13:47 18:45:21 0,53 4,04
75 HADIS-I SERIF TRT 1 13:24:59 13:26:46 0,52 5
76 ESMA-UL HUSNA (TKR) TRT 1 17:05:40 17:07:39 0,52 4,28
77 STARLIFE STAR TV 10:00:03 11:33:29 0,51 6,18
78 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 01:32:35 02:00:00 0,49 3,62
79 AN'DAN ICERU TRT 1 15:33:37 15:39:18 0,48 3,88
80 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:18 13:24:59 0,47 4,32
81 OZGUR LEZZETLER ATV 14:40:34 15:32:32 0,46 3,96
82 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 02:32:23 03:18:03 0,46 3,87
83 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:50:00 20:31:34 0,45 3,03
84 MIMAR SINAN CAMILERI TRT 1 18:45:26 18:54:32 0,45 3,33
85 HZ. MEVLANA TRT 1 15:29:22 15:30:30 0,44 3,57
86 REHBER HZ. MEVLANA (TV FILMI) KANAL 7 21:42:57 23:40:19 0,43 1,92
87 CALAR SAAT FOX TV 07:29:57 10:02:42 0,43 10,72
88 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 12:57:01 14:15:48 0,41 3,7
89 6 MANTI (OZET) TRT 1 15:45:33 15:55:46 0,41 3,46
90 AN'DAN ICERU TRT 1 13:26:46 13:32:03 0,41 3,91
91 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:43:37 04:15:37 0,41 3,23
92 SANGAYLI KOVBOY (Y.S) SAMANYOLU TV 23:08:30 00:54:48 0,4 1,89
93 SELENA (TKR) ATV 09:01:07 11:00:19 0,4 6,36
94 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:48:32 17:02:43 0,4 3,29
95 OGLE HABER TRT 1 13:00:01 13:20:25 0,38 3,69
96 BEBEGIME DOKUNMA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 06:37:56 07:05:20 0,38 11,65
97 FIRTINA (TKR) KANAL 7 16:10:18 17:49:45 0,38 3,14
98 SHERLOCK HOLMES EFSANE PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 19:53:37 21:37:12 0,37 1,89
99 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 00:38:41 01:48:02 0,36 2,21
100 AVRUPALI MUSLUMANLAR (TKR) TRT 1 02:00:00 02:05:27 0,35 2,95