TELE - BAROMETRE |
16 EKİM 2006 PAZARTESİ |
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | ACI HAYAT [NET] | SHOW | 13,10 | 36,70 |
2 | ACI HAYAT (OZET) [NET] | SHOW | 7,60 | 22,90 |
3 | STAR ANA HABER BULTENI [NET] | STAR | 6,80 | 22,30 |
4 | BEYAZ GELINCIK [NET] | ATV | 6,40 | 20,80 |
5 | ACEMI CADI [NET] | KAND | 5,70 | 16,60 |
6 | IKI AILE [NET] | STAR | 5,60 | 15,80 |
7 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 5,10 | 16,70 |
8 | SPOR SAYFASI [NET] | SHOW | 4,20 | 13,70 |
9 | IFTARA DOGRU [NET] | STAR | 4,00 | 16,70 |
10 | YABANCI DAMAT (TKR) [NET] | KAND | 3,90 | 16,60 |
11 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 3,80 | 12,10 |
12 | GUNUN ICINDEN | SHOW | 3,60 | 12,30 |
13 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 3,60 | 11,50 |
14 | KOD ADI [NET] | KAND | 3,60 | 10,40 |
15 | PAPARAZZI [NET] | STAR | 3,20 | 11,90 |
16 | ERKEKLER AGLAMAZ [NET] | ATV | 3,00 | 8,50 |
17 | SAHUR OZEL [NET] | STAR | 2,90 | 29,50 |
18 | BESINCI BOYUT [NET] | STV | 2,90 | 8,50 |
19 | BESINCI BOYUT (TKR) [NET] | STV | 2,90 | 7,90 |
20 | CARKIFELEK [NET] | SHOW | 2,70 | 14,60 |
21 | GUN AYDIN [NET] | SHOW | 2,60 | 25,00 |
22 | HABER SAATI [NET] | KAN7 | 2,60 | 8,50 |
23 | BABA (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 2,60 | 8,40 |
24 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 2,60 | 8,30 |
25 | ARENA [NET] | KAND | 2,50 | 13,30 |
26 | STAR SPOR | STAR | 2,40 | 7,90 |
27 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2,40 | 7,80 |
28 | FLASH HABER BULTENI [NET] | FLAS | 2,40 | 7,80 |
29 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 2,40 | 7,70 |
30 | BIR ISTANBUL MASALI (TKR) [NET] | ATV | 2,20 | 17,80 |
31 | SERAP EZGU ILE BIZ BIZE [NET] | SHOW | 2,10 | 18,00 |
32 | HULYA AVSAR''LA SEN BILIRSIN [NET] | ATV | 2,10 | 11,40 |
33 | HABER GUNLUGU | ATV | 2,10 | 6,80 |
34 | ANLAT BAKALIM [NET] | TGRT | 2,10 | 6,30 |
35 | SPORDA BUGUN | STV | 1,90 | 6,40 |
36 | SABAHLARIN SULTANI [NET] | KAND | 1,80 | 17,40 |
37 | EN SON BABALAR DUYAR (TKR)-GUNDUZ [NET] | STAR | 1,80 | 16,40 |
38 | ESRA CEYHAN''LA [NET] | KAND | 1,80 | 13,80 |
39 | ILK ASKIM (TKR) [NET] | ATV | 1,70 | 15,30 |
40 | RAMAZAN SEVINCI | TRT1 | 1,70 | 7,40 |
41 | DESIFRE [NET] | STAR | 1,60 | 17,80 |
42 | EYUP SULTAN''DA SAHUR [NET] | KAN7 | 1,60 | 16,50 |
43 | PISTI [NET] | SHOW | 1,60 | 10,00 |
44 | YESIL ELMA [NET] | STV | 1,50 | 13,40 |
45 | MEGA MILYONER | ATV | 1,50 | 8,70 |
46 | KANAL 1 ANA HABER BULTENI | K1 | 1,50 | 4,90 |
47 | KALP GOZU [NET] | KAN7 | 1,50 | 4,20 |
48 | PEMBE GOZLUK [NET] | TGRT | 1,40 | 5,00 |
49 | SANTRA [NET] | ATV | 1,30 | 13,80 |
50 | SAFIYELI FAIK SABAHLARA SENLIK [NET] | STAR | 1,30 | 12,90 |
51 | EYUP SULTAN''DA IFTAR [NET] | KAN7 | 1,30 | 6,20 |
52 | YAGMURDAN SONRA (TKR) [NET] | STV | 1,30 | 4,90 |
53 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,30 | 4,30 |
54 | TRT SPOR | TRT1 | 1,30 | 4,00 |
55 | VAY ANAM VAY (TKR) | KAND | 1,20 | 9,80 |
56 | HUGO VE TOLGA ABI [NET] | K1 | 1,20 | 7,80 |
57 | AS (TV FILMI) | KAN7 | 1,20 | 7,10 |
58 | OMER MUHTAR ''COL ASLANI'' | TRT1 | 1,20 | 4,00 |
59 | KANDIL (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 1,20 | 4,00 |
60 | KANAL 7 SPOR | KAN7 | 1,20 | 4,00 |
61 | ARKA SOKAKLAR (TKR) [NET] | KAND | 1,10 | 13,20 |
62 | SAKLAMBAC (TKR) [NET] | ATV | 1,10 | 10,30 |
63 | CIZGI FILM PARTISI [NET] | K1 | 1,10 | 9,00 |
64 | INCI ERTUGRUL SIZIN SESINIZ [NET] | TGRT | 1,10 | 7,10 |
65 | USUTUK POPOLAR (Y.S) [NET] | K1 | 1,10 | 3,40 |
66 | DOBRA DOBRA [NET] | KAND | 1,00 | 15,40 |
67 | ANNEM ICIN (TV FILMI) | KAN7 | 1,00 | 9,80 |
68 | SHOW TV HABER (OGLE) | SHOW | 1,00 | 9,70 |
69 | LEZZET AVCISI [NET] | STV | 1,00 | 8,80 |
70 | IFTAR ZAMANI [NET] | STV | 1,00 | 5,20 |
71 | TGRT SPOR | TGRT | 1,00 | 3,30 |
72 | AH POLIS OLSAM (TKR) [NET] | KAND | 0,90 | 15,50 |
73 | LUTFEN BU KONUYA GIRMEYELIM [NET] | STAR | 0,90 | 6,10 |
74 | SPOR HABERLERI (18:00) | TRT2 | 0,90 | 3,10 |
75 | KURSUDEN GONULLERE | STV | 0,90 | 3,00 |
76 | TGRT ANA HABER BULTENI | TGRT | 0,90 | 2,80 |
77 | PASSAPAROLA [NET] | K1 | 0,90 | 2,60 |
78 | TELEGOL | STAR | 0,80 | 15,60 |
79 | KUCUK SEVGILIM (T.S) [NET] | SHOW | 0,80 | 13,60 |
80 | TANRI MISAFIRI. [NET] | ATV | 0,80 | 10,20 |
81 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 0,80 | 7,40 |
82 | MICKEY VE DONALD''IN MACERALARI (OGLE) | TRT1 | 0,80 | 5,80 |
83 | BIZIM EVIN HALLERI [NET] | K1 | 0,80 | 2,50 |
84 | 22:00 HABERLERI | TRT2 | 0,80 | 2,10 |
85 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) [NET] | ATV | 0,70 | 13,80 |
86 | GERCEGIN ISIGINDA [NET] | SHOW | 0,70 | 11,20 |
87 | KOD ADI (TKR) [NET] | KAND | 0,70 | 11,00 |
88 | SEYTANI SIR (Y.S) [NET] | ATV | 0,70 | 10,30 |
89 | SUPER SABAH [NET] | ATV | 0,70 | 7,50 |
90 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 0,70 | 6,70 |
91 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI [NET] | FLAS | 0,70 | 2,70 |
92 | ALEMLERE CAN GELDI | TGRT | 0,70 | 2,50 |
93 | ON NUMARA AKSAM SEFASI [NET] | TRT1 | 0,70 | 2,00 |
94 | CUNEYT ARKIN''LA YASANMIS OYKULER (TKR) [ | STAR | 0,60 | 18,00 |
95 | SIHIRLI ANNEM (TKR) [NET] | KAND | 0,60 | 15,40 |
96 | ASK MABUDESI (T.S) [NET] | SHOW | 0,60 | 9,00 |
97 | MINIK ASCILAR | STV | 0,60 | 5,40 |
98 | ISIK KAPISI (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 0,60 | 5,20 |
99 | BALKANLARDA RAMAZAN [NET] | SHOW | 0,60 | 4,80 |
100 | SEHIR VE RAMAZAN [NET] | KAN7 | 0,60 | 4,60 |
| | | | |
TELE - BAROMETRE |
HEDEF KİTLE : A/B |
16 EKİM 2006 PAZARTESİ |
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | ACI HAYAT [NET] | SHOW | 10,20 | 30,10 |
2 | BEYAZ GELINCIK [NET] | ATV | 8,50 | 27,80 |
3 | IKI AILE [NET] | STAR | 7,10 | 21,40 |
4 | STAR ANA HABER BULTENI [NET] | STAR | 5,40 | 19,90 |
5 | ACI HAYAT (OZET) [NET] | SHOW | 5,40 | 17,30 |
6 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 5,00 | 18,00 |
7 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 4,80 | 17,10 |
8 | ACEMI CADI [NET] | KAND | 4,30 | 13,30 |
9 | SPOR SAYFASI [NET] | SHOW | 3,80 | 13,00 |
10 | PAPARAZZI [NET] | STAR | 3,70 | 13,20 |
11 | GUNUN ICINDEN | SHOW | 3,50 | 15,10 |
12 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 3,30 | 11,50 |
13 | YABANCI DAMAT (TKR) [NET] | KAND | 3,20 | 16,90 |
14 | ARENA [NET] | KAND | 3,20 | 15,20 |
15 | STAR SPOR | STAR | 3,20 | 11,10 |
16 | ERKEKLER AGLAMAZ [NET] | ATV | 3,10 | 9,30 |
17 | KOD ADI [NET] | KAND | 3,00 | 8,90 |
18 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 2,60 | 9,10 |
19 | CARKIFELEK [NET] | SHOW | 2,50 | 15,50 |
20 | BESINCI BOYUT [NET] | STV | 2,50 | 7,60 |
21 | DESIFRE [NET] | STAR | 2,40 | 20,90 |
22 | PISTI [NET] | SHOW | 2,40 | 13,20 |
23 | HABER GUNLUGU | ATV | 2,40 | 9,70 |
24 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2,40 | 8,20 |
25 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 2,40 | 8,00 |
26 | ANLAT BAKALIM [NET] | TGRT | 2,40 | 7,70 |
27 | SAHUR OZEL [NET] | STAR | 2,20 | 27,30 |
28 | BIR ISTANBUL MASALI (TKR) [NET] | ATV | 2,20 | 17,90 |
29 | IFTARA DOGRU [NET] | STAR | 2,20 | 11,30 |
30 | SERAP EZGU ILE BIZ BIZE [NET] | SHOW | 2,00 | 17,60 |
31 | SPORDA BUGUN | STV | 2,00 | 6,80 |
32 | ESRA CEYHAN''LA [NET] | KAND | 1,90 | 15,20 |
33 | SANTRA [NET] | ATV | 1,80 | 15,10 |
34 | HULYA AVSAR''LA SEN BILIRSIN [NET] | ATV | 1,80 | 11,00 |
35 | SAFIYELI FAIK SABAHLARA SENLIK [NET] | STAR | 1,60 | 17,80 |
36 | RAMAZAN SEVINCI | TRT1 | 1,60 | 8,00 |
37 | BESINCI BOYUT (TKR) [NET] | STV | 1,60 | 4,50 |
38 | DOBRA DOBRA [NET] | KAND | 1,50 | 23,20 |
39 | GUN AYDIN [NET] | SHOW | 1,50 | 16,10 |
40 | SABAHLARIN SULTANI [NET] | KAND | 1,50 | 15,60 |
41 | YESIL ELMA [NET] | STV | 1,50 | 14,40 |
42 | MEGA MILYONER | ATV | 1,50 | 7,30 |
43 | HABER SAATI [NET] | KAN7 | 1,50 | 5,80 |
44 | OMER MUHTAR ''COL ASLANI'' | TRT1 | 1,50 | 5,50 |
45 | TELEGOL | STAR | 1,40 | 23,40 |
46 | EN SON BABALAR DUYAR (TKR)-GUNDUZ [NET] | STAR | 1,40 | 13,80 |
47 | EYUP SULTAN''DA IFTAR [NET] | KAN7 | 1,40 | 7,80 |
48 | PEMBE GOZLUK [NET] | TGRT | 1,40 | 4,90 |
49 | KANAL 1 ANA HABER BULTENI | K1 | 1,30 | 4,50 |
50 | FLASH HABER BULTENI [NET] | FLAS | 1,30 | 4,20 |
51 | MUKABELE | TRT1 | 1,20 | 31,20 |
52 | ILK ASKIM (TKR) [NET] | ATV | 1,20 | 11,60 |
53 | LUTFEN BU KONUYA GIRMEYELIM [NET] | STAR | 1,20 | 8,90 |
54 | BABA (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 1,20 | 4,20 |
55 | SEYTANI SIR (Y.S) [NET] | ATV | 1,10 | 13,40 |
56 | ARKA SOKAKLAR (TKR) [NET] | KAND | 1,10 | 10,50 |
57 | USUTUK POPOLAR (Y.S) [NET] | K1 | 1,10 | 3,40 |
58 | EYUP SULTAN''DA SAHUR [NET] | KAN7 | 1,00 | 12,30 |
59 | TRT SPOR | TRT1 | 1,00 | 3,40 |
60 | TGRT SPOR | TGRT | 1,00 | 3,40 |
61 | ON NUMARA AKSAM SEFASI [NET] | TRT1 | 1,00 | 2,80 |
62 | TANRI MISAFIRI. [NET] | ATV | 0,90 | 13,00 |
63 | AH POLIS OLSAM (TKR) [NET] | KAND | 0,90 | 12,60 |
64 | ASK MABUDESI (T.S) [NET] | SHOW | 0,90 | 10,80 |
65 | SHOW TV HABER (OGLE) | SHOW | 0,90 | 9,40 |
66 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 0,90 | 9,30 |
67 | LEZZET AVCISI [NET] | STV | 0,90 | 7,60 |
68 | AS (TV FILMI) | KAN7 | 0,90 | 4,50 |
69 | KIRMIZI HAT [NET] | TRT2 | 0,90 | 2,70 |
70 | KUCUK SEVGILIM (T.S) [NET] | SHOW | 0,80 | 11,60 |
71 | SAKLAMBAC (TKR) [NET] | ATV | 0,80 | 8,50 |
72 | YEMEK ZEVKI [NET] | TGRT | 0,80 | 8,30 |
73 | MINIK ASCILAR | STV | 0,80 | 8,10 |
74 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 0,80 | 7,60 |
75 | CIZGI FILM PARTISI [NET] | K1 | 0,80 | 6,70 |
76 | INCI ERTUGRUL SIZIN SESINIZ [NET] | TGRT | 0,80 | 6,30 |
77 | BUDALA [NET] | TRT1 | 0,80 | 3,40 |
78 | SPOR HABERLERI (18:00) | TRT2 | 0,80 | 3,30 |
79 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0,80 | 2,80 |
80 | 22:00 HABERLERI | TRT2 | 0,80 | 2,40 |
81 | ANNEM ICIN (TV FILMI) | KAN7 | 0,70 | 5,60 |
82 | SEHIR VE RAMAZAN [NET] | KAN7 | 0,70 | 5,50 |
83 | YAGMURDAN SONRA (TKR) [NET] | STV | 0,70 | 2,60 |
84 | OSMANOGLU''NUN SURGUNU [NET] | TRT2 | 0,70 | 2,20 |
85 | KANDIL (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 0,70 | 2,20 |
86 | KOD ADI (TKR) [NET] | KAND | 0,60 | 11,40 |
87 | YEMEK SAATI [NET] | STAR | 0,60 | 10,90 |
88 | NUR ERTURKLE HER SABAH [NET] | KAN7 | 0,60 | 7,00 |
89 | HABER 13 | TRT1 | 0,60 | 6,40 |
90 | BIZIM EVIN HALLERI [NET] | TRT1 | 0,60 | 6,40 |
91 | VAY ANAM VAY (TKR) | KAND | 0,60 | 6,30 |
92 | IFTAR ZAMANI [NET] | STV | 0,60 | 4,00 |
93 | 19:00 HABERLERI | TRT2 | 0,60 | 2,20 |
94 | KANAL 7 SPOR | KAN7 | 0,60 | 2,00 |
95 | GUN BITERKEN | TRT2 | 0,60 | 2,00 |
96 | ANA HABERE DOGRU | K1 | 0,60 | 1,90 |
97 | PASSAPAROLA [NET] | K1 | 0,60 | 1,80 |
98 | KIRILMA NOKTASI [NET] | TRT1 | 0,60 | 1,80 |
99 | EN KOMIK AN (GECE) | SHOW | 0,50 | 7,50 |
100 | SAHUR ZAMANI | TRT1 | 0,50 | 6,20 |