TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:27:02 | 23:23:57 | 6.71 | 20.89 |
2 | CILEK KOKUSU | STAR TV | 20:44:21 | 22:47:12 | 5.35 | 16.47 |
3 | KALBIM EGE'DE KALDI | KANAL D | 20:43:45 | 22:58:31 | 4.89 | 15.05 |
4 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 22:47:33 | 24:49:32 | 4.24 | 14.59 |
5 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:06:45 | 20:36:01 | 3.56 | 14.12 |
6 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:46:46 | 3.13 | 21.20 |
7 | CILEK KOKUSU (OZET) | STAR TV | 20:36:16 | 20:44:21 | 3.12 | 10.46 |
8 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) | KANAL D | 22:58:54 | 25:29:33 | 3.06 | 11.57 |
9 | UTOPYA | TV8 | 23:24:07 | 24:22:13 | 3.05 | 10.21 |
10 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:45:24 | 21:19:42 | 3.03 | 10.50 |
11 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 21:27:27 | 24:37:37 | 2.68 | 8.66 |
12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:47 | 19:59:48 | 2.44 | 11.01 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:40 | 19:44:06 | 2.37 | 10.88 |
14 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:28 | 2.27 | 9.96 |
15 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:36:11 | 2.24 | 14.78 |
16 | KALBIM EGE'DE KALDI (OZET) | KANAL D | 20:00:01 | 20:43:34 | 2.17 | 7.72 |
17 | KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) | ATV | 24:24:08 | 25:38:52 | 2.11 | 10.34 |
18 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:39:01 | 18:44:37 | 2.06 | 11.76 |
19 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:01 | 19:30:41 | 1.99 | 9.73 |
20 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:30:51 | 20:57:11 | 1.94 | 7.04 |
21 | KARA PARA ASK | ATV | 21:20:03 | 24:22:19 | 1.89 | 5.92 |
22 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:15:45 | 20:27:02 | 1.87 | 7.34 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:44 | 19:06:31 | 1.71 | 8.68 |
24 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:37:48 | 1.71 | 11.39 |
25 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:40:41 | 26:00:00 | 1.65 | 10.27 |
26 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:06:59 | 16:13:37 | 1.59 | 10.33 |
27 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:51:43 | 21:51:08 | 1.59 | 5.02 |
28 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 22:20:27 | 24:22:11 | 1.58 | 5.02 |
29 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:51:19 | 21:51:29 | 1.56 | 4.93 |
30 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:57 | 18:50:40 | 1.46 | 7.40 |
31 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 24:22:18 | 25:19:26 | 1.46 | 6.64 |
32 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 24:50:33 | 25:41:04 | 1.45 | 7.55 |
33 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 16:05:25 | 18:18:47 | 1.43 | 8.52 |
34 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 15:47:06 | 17:52:08 | 1.40 | 8.53 |
35 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 20:57:27 | 21:27:27 | 1.34 | 4.23 |
36 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:10:30 | 20:51:32 | 1.29 | 4.88 |
37 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 17:00:30 | 18:59:55 | 1.28 | 7.22 |
38 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:01:44 | 14:57:34 | 1.27 | 8.50 |
39 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:13:55 | 16:38:50 | 1.26 | 7.71 |
40 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 22:20:05 | 23:25:38 | 1.22 | 3.77 |
41 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 25:41:09 | 25:44:35 | 1.20 | 7.10 |
42 | SENIN HIKAYEN (T.S) (TKR) | FOX TV | 24:23:23 | 26:00:00 | 1.20 | 6.12 |
43 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:00:05 | 13:58:18 | 1.19 | 8.12 |
44 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:02:11 | 18:29:54 | 1.17 | 6.85 |
45 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:50:56 | 14:06:36 | 1.13 | 7.70 |
46 | KIRGIN CICEKLER OZEL | ATV | 11:01:27 | 13:00:31 | 1.09 | 8.04 |
47 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 25:04:51 | 26:00:00 | 1.05 | 6.09 |
48 | CEZALANDIRICI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:44:23 | 21:31:56 | 1.04 | 3.59 |
49 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 16:31:00 | 18:12:39 | 1.03 | 6.12 |
50 | KANLI PARA (Y.S) | KANALTÜRK | 21:38:23 | 23:38:31 | 1.03 | 3.17 |
51 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 10:57:56 | 12:50:33 | 1.03 | 7.63 |
52 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:45:54 | 19:15:31 | 1.02 | 5.34 |
53 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:17:52 | 12:41:07 | 1.01 | 6.99 |
54 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 23:47:19 | 25:20:00 | 1.00 | 4.17 |
55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:35:05 | 15:16:37 | 0.99 | 6.44 |
56 | IBI | TRT COCUK | 12:41:31 | 13:18:20 | 0.95 | 6.42 |
57 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:59:59 | 13:29:21 | 0.94 | 6.42 |
58 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:39:53 | 20:08:26 | 0.94 | 3.71 |
59 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:54:44 | 0.93 | 5.99 |
60 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:21:48 | 14:20:37 | 0.93 | 6.30 |
61 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:37:17 | 19:38:38 | 0.91 | 4.31 |
62 | DONUS (T.S) | SHOW TV | 14:28:32 | 16:30:49 | 0.90 | 5.75 |
63 | SENIN HIKAYEN (T.S) | FOX TV | 20:00:39 | 22:20:17 | 0.88 | 2.91 |
64 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:00:28 | 11:59:59 | 0.88 | 7.57 |
65 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:49:07 | 11:33:05 | 0.85 | 7.10 |
66 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 09:00:10 | 12:30:17 | 0.84 | 8.22 |
67 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:39:30 | 0.84 | 5.68 |
68 | NURSEL'IN MUTFAGI (TKR) | SHOW TV | 24:37:53 | 25:04:35 | 0.83 | 3.89 |
69 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:58:24 | 15:44:00 | 0.79 | 5.19 |
70 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:20:58 | 16:01:36 | 0.77 | 5.01 |
71 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:50:07 | 14:34:05 | 0.75 | 5.02 |
72 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 21:51:14 | 22:20:05 | 0.71 | 2.16 |
73 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:28:59 | 17:14:11 | 0.71 | 4.25 |
74 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 03:37:18 | 04:57:53 | 0.68 | 12.76 |
75 | TELGRAFIN TELLERI (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:53:02 | 15:46:26 | 0.68 | 4.44 |
76 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:01 | 10:00:22 | 0.66 | 13.78 |
77 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:51:46 | 16:28:35 | 0.65 | 4.01 |
78 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 25:44:45 | 26:00:00 | 0.64 | 3.96 |
79 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 12:30:22 | 13:30:19 | 0.64 | 4.37 |
80 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:45:13 | 17:45:40 | 0.63 | 3.77 |
81 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:40:19 | 12:17:28 | 0.62 | 4.44 |
82 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 15:21:04 | 16:45:03 | 0.62 | 3.89 |
83 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:35 | 17:24:24 | 0.62 | 3.76 |
84 | SOSYETE SABAN (T.S) | KANAL 7 | 21:51:45 | 23:46:58 | 0.61 | 1.90 |
85 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:31:46 | 18:07:46 | 0.60 | 3.53 |
86 | ALIN YAZIM (TKR) | KANAL D | 09:53:47 | 10:57:38 | 0.59 | 6.12 |
87 | PINAR BASINDAN BULANIR (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:18:53 | 13:52:46 | 0.59 | 3.99 |
88 | DODOHANDO | TRT COCUK | 18:07:46 | 18:10:47 | 0.58 | 3.26 |
89 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:11:11 | 18:30:04 | 0.58 | 3.17 |
90 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:29:37 | 14:28:16 | 0.57 | 3.86 |
91 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:00:10 | 23:03:32 | 0.56 | 1.74 |
92 | ANA HABER | TRT 1 | 18:48:03 | 19:10:18 | 0.56 | 2.74 |
93 | EGE'DE SEFLERIN IFTAR SOFRALARI | FOX TV | 15:44:06 | 17:00:19 | 0.56 | 3.43 |
94 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:23:51 | 15:50:46 | 0.55 | 3.55 |
95 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:32:05 | 0.55 | 3.71 |
96 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 13:30:19 | 15:20:59 | 0.55 | 3.67 |
97 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:25:44 | 13:48:52 | 0.55 | 3.69 |
98 | MECLIS BASKANI SECIMI OZEL | TRT HABER | 16:33:58 | 16:43:51 | 0.54 | 3.28 |
99 | HABER HATTI | TRT HABER | 16:17:16 | 16:33:58 | 0.54 | 3.31 |
100 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:53:27 | 20:51:14 | 0.53 | 2.33 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:27:02 | 23:23:57 | 6.82 | 23.89 |
2 | CILEK KOKUSU | STAR TV | 20:44:21 | 22:47:12 | 4.12 | 14.35 |
3 | KALBIM EGE'DE KALDI | KANAL D | 20:43:45 | 22:58:31 | 4.05 | 14.10 |
4 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) | KANAL D | 22:58:54 | 25:29:33 | 3.41 | 13.47 |
5 | KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) | ATV | 24:24:08 | 25:38:52 | 2.71 | 13.78 |
6 | KARA PARA ASK | ATV | 21:20:03 | 24:22:19 | 2.70 | 9.30 |
7 | UTOPYA | TV8 | 23:24:07 | 24:22:13 | 2.65 | 9.33 |
8 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:28 | 2.60 | 12.46 |
9 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 22:47:33 | 24:49:32 | 2.44 | 8.81 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:40 | 19:44:06 | 2.39 | 11.86 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:47 | 19:59:48 | 2.23 | 10.91 |
12 | CILEK KOKUSU (OZET) | STAR TV | 20:36:16 | 20:44:21 | 2.18 | 8.48 |
13 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:15:45 | 20:27:02 | 2.07 | 8.94 |
14 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:06:45 | 20:36:01 | 1.97 | 8.58 |
15 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 21:27:27 | 24:37:37 | 1.93 | 6.73 |
16 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:45:24 | 21:19:42 | 1.85 | 7.21 |
17 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:30:51 | 20:57:11 | 1.83 | 7.45 |
18 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:46:46 | 1.78 | 13.92 |
19 | KALBIM EGE'DE KALDI (OZET) | KANAL D | 20:00:01 | 20:43:34 | 1.63 | 6.51 |
20 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:01 | 19:30:41 | 1.61 | 8.61 |
21 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:51:43 | 21:51:08 | 1.61 | 5.80 |
22 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:37:48 | 1.44 | 11.16 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:44 | 19:06:31 | 1.44 | 8.06 |
24 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:10:30 | 20:51:32 | 1.43 | 6.00 |
25 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:57 | 18:50:40 | 1.42 | 7.94 |
26 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 24:50:33 | 25:41:04 | 1.35 | 7.48 |
27 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:40:41 | 26:00:00 | 1.30 | 10.22 |
28 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 22:20:05 | 23:25:38 | 1.20 | 4.08 |
29 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:36:11 | 1.18 | 9.04 |
30 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:59:59 | 13:29:21 | 1.17 | 10.44 |
31 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 10:57:56 | 12:50:33 | 1.17 | 11.58 |
32 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:50:56 | 14:06:36 | 1.15 | 10.66 |
33 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:45:54 | 19:15:31 | 1.14 | 6.66 |
34 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 25:04:51 | 26:00:00 | 1.10 | 7.60 |
35 | SENIN HIKAYEN (T.S) (TKR) | FOX TV | 24:23:23 | 26:00:00 | 1.06 | 5.78 |
36 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:02:11 | 18:29:54 | 1.04 | 7.22 |
37 | SENIN HIKAYEN (T.S) | FOX TV | 20:00:39 | 22:20:17 | 1.02 | 3.78 |
38 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:51:19 | 21:51:29 | 0.97 | 3.50 |
39 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 16:05:25 | 18:18:47 | 0.93 | 6.62 |
40 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:39:01 | 18:44:37 | 0.92 | 6.13 |
41 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:29:37 | 14:28:16 | 0.89 | 8.47 |
42 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 22:20:27 | 24:22:11 | 0.88 | 3.04 |
43 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 20:57:27 | 21:27:27 | 0.86 | 3.11 |
44 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 21:51:14 | 22:20:05 | 0.86 | 2.95 |
45 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:45:13 | 17:45:40 | 0.84 | 6.05 |
46 | NURSEL'IN MUTFAGI (TKR) | SHOW TV | 24:37:53 | 25:04:35 | 0.82 | 3.88 |
47 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 25:41:09 | 25:44:35 | 0.81 | 5.98 |
48 | DONUS (T.S) | SHOW TV | 14:28:32 | 16:30:49 | 0.81 | 6.72 |
49 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:06:59 | 16:13:37 | 0.76 | 6.50 |
50 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 16:31:00 | 18:12:39 | 0.75 | 5.25 |
51 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:35:05 | 15:16:37 | 0.74 | 6.33 |
52 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 25:44:45 | 26:00:00 | 0.73 | 5.61 |
53 | DODOHANDO | TRT COCUK | 18:07:46 | 18:10:47 | 0.73 | 4.74 |
54 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 24:22:18 | 25:19:26 | 0.73 | 3.29 |
55 | CEZALANDIRICI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:44:23 | 21:31:56 | 0.73 | 2.82 |
56 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:11:11 | 18:30:04 | 0.71 | 4.52 |
57 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:37:17 | 19:38:38 | 0.71 | 3.65 |
58 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:31:46 | 18:07:46 | 0.70 | 4.82 |
59 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 09:00:10 | 12:30:17 | 0.70 | 9.28 |
60 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 02:00:00 | 03:33:37 | 0.70 | 5.45 |
61 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 12:30:22 | 13:30:19 | 0.68 | 6.07 |
62 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:32:05 | 0.68 | 5.25 |
63 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:58:24 | 15:44:00 | 0.67 | 5.91 |
64 | MUKABELE | TRT 1 | 03:33:46 | 04:18:30 | 0.66 | 11.01 |
65 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:36:58 | 19:33:18 | 0.66 | 3.48 |
66 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:39:53 | 20:08:26 | 0.65 | 2.83 |
67 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:17:52 | 12:41:07 | 0.65 | 5.70 |
68 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:54:44 | 0.65 | 4.91 |
69 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 15:47:06 | 17:52:08 | 0.65 | 4.74 |
70 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:01:10 | 18:14:00 | 0.63 | 4.54 |
71 | ANA HABER | TRT 1 | 18:48:03 | 19:10:18 | 0.62 | 3.31 |
72 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:01 | 10:00:22 | 0.62 | 19.10 |
73 | CARKIFELEK (TKR) | STAR TV | 03:35:57 | 04:51:15 | 0.61 | 13.43 |
74 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:50:07 | 14:34:05 | 0.61 | 5.77 |
75 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:13:55 | 16:38:50 | 0.61 | 4.49 |
76 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 13:30:19 | 15:20:59 | 0.59 | 5.36 |
77 | KANLI PARA (Y.S) | KANALTÜRK | 21:38:23 | 23:38:31 | 0.59 | 2.00 |
78 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 17:00:30 | 18:59:55 | 0.56 | 3.63 |
79 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 24:00:06 | 24:51:49 | 0.55 | 2.24 |
80 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:39:30 | 0.55 | 4.31 |
81 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:35 | 17:24:24 | 0.53 | 3.74 |
82 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 18:59:28 | 19:47:43 | 0.52 | 2.53 |
83 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:25:44 | 13:48:52 | 0.52 | 4.90 |
84 | BUNU KONUSALIM | KANALTÜRK | 23:44:55 | 24:38:10 | 0.50 | 1.90 |
85 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 03:48:04 | 04:45:45 | 0.50 | 10.71 |
86 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:19:57 | 16:33:37 | 0.49 | 4.13 |
87 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:20:58 | 16:01:36 | 0.49 | 4.19 |
88 | BENIM CAMIM | TRT 1 | 10:57:08 | 11:10:22 | 0.49 | 5.91 |
89 | PASTANE | TRT 1 | 15:00:16 | 15:54:51 | 0.46 | 3.89 |
90 | GONUL KOPRULERIMIZ | TRT 1 | 18:14:06 | 18:35:37 | 0.45 | 2.82 |
91 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 09:07:21 | 10:57:02 | 0.45 | 6.94 |
92 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:08:26 | 20:11:04 | 0.44 | 1.77 |
93 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 15:21:04 | 16:45:03 | 0.43 | 3.45 |
94 | KIRGIN CICEKLER OZEL | ATV | 11:01:27 | 13:00:31 | 0.43 | 4.17 |
95 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:28:59 | 17:14:11 | 0.43 | 3.12 |
96 | FIFA WORLD CUP BRASIL 2014 EN GUZEL 20 GOL (TKR) | TRT SPOR | 23:39:35 | 23:53:45 | 0.43 | 1.51 |
97 | SOFRAYA BUYURUN | TRT 1 | 11:10:28 | 11:24:09 | 0.41 | 4.28 |
98 | DEGISEN HAYATLAR | TRT 1 | 11:24:15 | 11:54:43 | 0.41 | 4.15 |
99 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 24:51:59 | 25:42:38 | 0.41 | 2.35 |
100 | SOSYETE SABAN (T.S) | KANAL 7 | 21:51:45 | 23:46:58 | 0.41 | 1.39 |