TOTAL | ||||||
11 TEMMUZ 2015 - CUMARTESİ | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | ILISKI DURUMU KARISIK | SHOW TV | 21:04:19 | 23:17:30 | 4,16 | 15,88 |
2 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 21:48:10 | 00:15:56 | 3,38 | 13,42 |
3 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:16:18 | 21:47:46 | 3,35 | 14,08 |
4 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:14 | 21:18:36 | 3,04 | 12,41 |
5 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:55:19 | 2,75 | 19,95 |
6 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 20:00:58 | 23:22:10 | 2,64 | 10,33 |
7 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 23:22:28 | 01:49:26 | 2,30 | 11,04 |
8 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:40:23 | 16:31:11 | 2,15 | 13,52 |
9 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 21:18:52 | 23:27:37 | 2,11 | 8,11 |
10 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:15:02 | 2,07 | 10,05 |
11 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 12:11:16 | 14:38:58 | 2,07 | 13,59 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:25:58 | 19:30:00 | 2,07 | 11,44 |
13 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 23:17:36 | 01:19:49 | 1,93 | 9,01 |
14 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:30:11 | 20:54:54 | 1,84 | 7,85 |
15 | NINJA WARRIOR TURKIYE | TV8 | 20:53:13 | 22:35:24 | 1,75 | 6,67 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:45 | 19:44:56 | 1,73 | 9,03 |
17 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 01:29:35 | 02:00:00 | 1,68 | 9,78 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:48 | 19:16:02 | 1,65 | 9,51 |
19 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:51 | 20:00:19 | 1,63 | 8,33 |
20 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 23:21:52 | 01:28:23 | 1,62 | 7,49 |
21 | NINJA WARRIOR TURKIYE OZET | TV8 | 19:44:26 | 20:53:13 | 1,58 | 6,65 |
22 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 16:02:40 | 18:18:53 | 1,55 | 9,53 |
23 | CARKIFELEK (TKR) | STAR TV | 00:16:17 | 01:48:40 | 1,48 | 7,65 |
24 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 20:15:13 | 21:00:06 | 1,47 | 5,85 |
25 | ILISKI DURUMU KARISIK (OZET) | SHOW TV | 20:55:05 | 21:04:19 | 1,46 | 5,72 |
26 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:51:50 | 1,46 | 10,87 |
27 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 21:00:12 | 23:21:36 | 1,43 | 5,46 |
28 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:45 | 13:14:57 | 1,42 | 11,16 |
29 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 16:02:51 | 18:28:35 | 1,40 | 8,58 |
30 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:57:35 | 1,30 | 9,47 |
31 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 20:48:15 | 21:47:41 | 1,28 | 4,92 |
32 | ELIN OGLU | ATV | 23:28:55 | 01:15:42 | 1,28 | 6,04 |
33 | SABA ILE OYUNA GELDIK | TV8 | 22:35:29 | 00:17:25 | 1,17 | 4,79 |
34 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:17:05 | 02:00:00 | 1,08 | 6,27 |
35 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 01:51:01 | 02:00:00 | 1,07 | 6,34 |
36 | SEN BENIMSIN (TKR) | FOX TV | 16:03:19 | 18:46:10 | 1,03 | 6,26 |
37 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 15:43:22 | 18:12:18 | 1,00 | 6,21 |
38 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 14:26:58 | 16:02:24 | 0,99 | 6,26 |
39 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 16:31:49 | 18:44:57 | 0,98 | 5,95 |
40 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:54:41 | 14:26:44 | 0,98 | 6,36 |
41 | UNVAN MACI | KANALTÜRK | 00:17:35 | 00:25:38 | 0,95 | 4,42 |
42 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 13:15:08 | 16:03:13 | 0,92 | 5,88 |
43 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:45:22 | 19:44:17 | 0,92 | 5,16 |
44 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:08 | 12:54:30 | 0,92 | 7,52 |
45 | KIMINLE EVLENDIM (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:11 | 21:28:49 | 0,92 | 3,79 |
46 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:20:46 | 02:00:00 | 0,91 | 5,30 |
47 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:03:41 | 0,91 | 6,25 |
48 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 00:17:30 | 01:20:05 | 0,90 | 4,49 |
49 | ASK ZAMANI (TKR) | ATV | 13:30:20 | 16:01:38 | 0,90 | 5,69 |
50 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:48:50 | 11:31:53 | 0,88 | 7,05 |
51 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:57 | 18:51:45 | 0,88 | 5,03 |
52 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:33:51 | 14:59:34 | 0,88 | 5,58 |
53 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:16:47 | 12:50:52 | 0,87 | 6,03 |
54 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:40:05 | 12:10:53 | 0,87 | 7,53 |
55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:24:57 | 20:04:28 | 0,80 | 3,79 |
56 | YALANLAR VE SUCLAR (Y.S) | KANALTÜRK | 21:35:52 | 23:15:09 | 0,79 | 3,05 |
57 | KULTUR ASI (TKR) | ATV | 12:17:20 | 13:29:07 | 0,77 | 5,17 |
58 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 01:48:50 | 01:52:23 | 0,75 | 4,35 |
59 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:44:48 | 0,73 | 5,28 |
60 | KEDILER VE KOPEKLER (Y.S) | KANAL 7 | 21:47:56 | 23:33:16 | 0,72 | 2,81 |
61 | IBI | TRT COCUK | 12:52:07 | 13:28:41 | 0,71 | 4,73 |
62 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 14:00:14 | 14:32:21 | 0,70 | 4,38 |
63 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:39:16 | 12:16:23 | 0,70 | 5,15 |
64 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:57:25 | 21:58:14 | 0,68 | 2,60 |
65 | TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) | STAR TV | 11:57:47 | 14:23:04 | 0,68 | 4,55 |
66 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:39:28 | 17:13:22 | 0,68 | 4,12 |
67 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 10:00:28 | 11:57:31 | 0,67 | 5,87 |
68 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 01:52:33 | 02:00:00 | 0,66 | 3,93 |
69 | MACA DOGRU | KANALTÜRK | 23:21:35 | 00:17:06 | 0,64 | 2,73 |
70 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:26:44 | 19:24:33 | 0,63 | 3,52 |
71 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:36:15 | 13:58:59 | 0,63 | 4,03 |
72 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:58 | 15:29:02 | 0,62 | 3,88 |
73 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:44:33 | 17:45:08 | 0,61 | 3,73 |
74 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:13:46 | 17:53:20 | 0,61 | 3,74 |
75 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) | TRT 1 | 21:58:49 | 23:58:15 | 0,61 | 2,43 |
76 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:40:44 | 00:33:41 | 0,61 | 2,54 |
77 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:28 | 20:07:07 | 0,59 | 2,58 |
78 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 03:52:50 | 04:44:48 | 0,57 | 10,24 |
79 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:09:53 | 18:59:35 | 0,57 | 3,38 |
80 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:42:06 | 0,56 | 4,05 |
81 | BOKS GECESI | KANALTÜRK | 00:31:30 | 02:00:00 | 0,56 | 3,03 |
82 | FADIK INTIKAM PESINDE (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:41:17 | 14:27:05 | 0,56 | 3,66 |
83 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 14:23:14 | 14:26:47 | 0,56 | 3,48 |
84 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:49:11 | 20:48:10 | 0,56 | 2,82 |
85 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 15:56:10 | 18:07:58 | 0,55 | 3,39 |
86 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 01:25:00 | 02:00:00 | 0,54 | 3,12 |
87 | CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:34 | 0,53 | 10,87 |
88 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:02:29 | 16:39:04 | 0,53 | 3,34 |
89 | DONDUR SANSINI (TKR) | ATV | 09:43:43 | 12:16:07 | 0,53 | 4,49 |
90 | SU ALTI CENNETLERIMIZ | TRT 1 | 20:27:10 | 20:57:19 | 0,52 | 2,05 |
91 | HZ.MERYEM (TKR) | KANAL 7 | 23:33:36 | 01:24:46 | 0,52 | 2,43 |
92 | ANA HABER | TRT 1 | 18:48:07 | 19:11:09 | 0,51 | 2,82 |
93 | FUTBOLIST | TRT SPOR | 21:29:03 | 21:55:52 | 0,49 | 1,86 |
94 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:07:12 | 10:48:26 | 0,48 | 4,68 |
95 | M.O. 10.000 (Y.S) (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:25:57 | 18:09:53 | 0,48 | 2,94 |
96 | CARKIFELEK (TKR) | STAR TV | 03:42:27 | 05:28:36 | 0,47 | 8,79 |
97 | HZ.MERYEM (TKR) | KANAL 7 | 15:51:17 | 17:48:57 | 0,45 | 2,78 |
98 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 14:27:14 | 15:51:02 | 0,44 | 2,80 |
99 | ESMAU'L HUSNA | TRT HABER | 20:36:44 | 20:39:48 | 0,44 | 1,73 |
100 | KUCUK AJANLAR (Y.S) | SAMANYOLU TV | 20:57:12 | 22:40:32 | 0,44 | 1,66 |
AB | ||||||
11 TEMMUZ 2015 - CUMARTESİ | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | ILISKI DURUMU KARISIK | SHOW TV | 21:04:19 | 23:17:30 | 3,03 | 13,47 |
2 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 20:00:58 | 23:22:10 | 2,55 | 11,78 |
3 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 21:48:10 | 00:15:56 | 2,50 | 10,93 |
4 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 23:22:28 | 01:49:26 | 2,20 | 10,55 |
5 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 21:18:52 | 23:27:37 | 2,01 | 8,89 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:25:58 | 19:30:00 | 1,89 | 12,78 |
7 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 23:17:36 | 01:19:49 | 1,81 | 8,49 |
8 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:14 | 21:18:36 | 1,77 | 9,06 |
9 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:15:02 | 1,76 | 10,80 |
10 | ELIN OGLU | ATV | 23:28:55 | 01:15:42 | 1,73 | 8,15 |
11 | ILISKI DURUMU KARISIK (OZET) | SHOW TV | 20:55:05 | 21:04:19 | 1,66 | 8,00 |
12 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:16:18 | 21:47:46 | 1,65 | 8,69 |
13 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:51 | 20:00:19 | 1,64 | 10,52 |
14 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:55:19 | 1,61 | 12,31 |
15 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 20:15:13 | 21:00:06 | 1,61 | 7,94 |
16 | UNVAN MACI | KANALTÜRK | 00:17:35 | 00:25:38 | 1,61 | 7,49 |
17 | NINJA WARRIOR TURKIYE OZET | TV8 | 19:44:26 | 20:53:13 | 1,50 | 8,05 |
18 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 12:11:16 | 14:38:58 | 1,48 | 12,01 |
19 | NINJA WARRIOR TURKIYE | TV8 | 20:53:13 | 22:35:24 | 1,47 | 6,70 |
20 | CARKIFELEK (TKR) | STAR TV | 00:16:17 | 01:48:40 | 1,44 | 7,31 |
21 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:51:50 | 1,41 | 10,90 |
22 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 01:29:35 | 02:00:00 | 1,40 | 7,99 |
23 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 01:51:01 | 02:00:00 | 1,39 | 8,17 |
24 | KIMINLE EVLENDIM (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:11 | 21:28:49 | 1,37 | 7,11 |
25 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 23:21:52 | 01:28:23 | 1,29 | 6,00 |
26 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:48 | 19:16:02 | 1,23 | 8,56 |
27 | YALANLAR VE SUCLAR (Y.S) | KANALTÜRK | 21:35:52 | 23:15:09 | 1,19 | 5,19 |
28 | MACA DOGRU | KANALTÜRK | 23:21:35 | 00:17:06 | 1,19 | 5,20 |
29 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 21:00:12 | 23:21:36 | 1,16 | 5,16 |
30 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 00:17:30 | 01:20:05 | 1,15 | 5,67 |
31 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:08 | 12:54:30 | 1,14 | 11,25 |
32 | SABA ILE OYUNA GELDIK | TV8 | 22:35:29 | 00:17:25 | 1,14 | 4,96 |
33 | BOKS GECESI | KANALTÜRK | 00:31:30 | 02:00:00 | 1,11 | 5,83 |
34 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:57:35 | 1,09 | 8,13 |
35 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:30:11 | 20:54:54 | 1,07 | 5,80 |
36 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 16:02:40 | 18:18:53 | 1,05 | 8,05 |
37 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:03:41 | 1,04 | 7,33 |
38 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:54:41 | 14:26:44 | 1,02 | 8,37 |
39 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:17:05 | 02:00:00 | 0,98 | 5,59 |
40 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 16:31:49 | 18:44:57 | 0,98 | 7,31 |
41 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:40:23 | 16:31:11 | 0,96 | 7,42 |
42 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:45:22 | 19:44:17 | 0,96 | 6,63 |
43 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 16:02:51 | 18:28:35 | 0,95 | 7,29 |
44 | KULTUR ASI (TKR) | ATV | 12:17:20 | 13:29:07 | 0,91 | 7,49 |
45 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:40:05 | 12:10:53 | 0,87 | 9,27 |
46 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:45 | 19:44:56 | 0,87 | 5,67 |
47 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 14:26:58 | 16:02:24 | 0,85 | 6,54 |
48 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 02:00:00 | 03:43:05 | 0,81 | 6,06 |
49 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 20:48:15 | 21:47:41 | 0,79 | 3,72 |
50 | ANA HABER | TRT 1 | 18:48:07 | 19:11:09 | 0,79 | 5,39 |
51 | ASK ZAMANI (TKR) | ATV | 13:30:20 | 16:01:38 | 0,78 | 6,08 |
52 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:57:25 | 21:58:14 | 0,75 | 3,46 |
53 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 15:56:10 | 18:07:58 | 0,75 | 5,79 |
54 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 01:48:50 | 01:52:23 | 0,73 | 4,21 |
55 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:20:46 | 02:00:00 | 0,71 | 4,05 |
56 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 13:15:08 | 16:03:13 | 0,69 | 5,42 |
57 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 01:52:33 | 02:00:00 | 0,69 | 4,05 |
58 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:57 | 18:51:45 | 0,69 | 4,72 |
59 | SEN BENIMSIN (TKR) | FOX TV | 16:03:19 | 18:46:10 | 0,68 | 5,14 |
60 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:48:50 | 11:31:53 | 0,68 | 6,59 |
61 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) | TRT 1 | 21:58:49 | 23:58:15 | 0,66 | 2,89 |
62 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 15:43:22 | 18:12:18 | 0,65 | 5,07 |
63 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:40:44 | 00:33:41 | 0,59 | 2,59 |
64 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:45 | 13:14:57 | 0,59 | 5,50 |
65 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:33:51 | 14:59:34 | 0,56 | 4,39 |
66 | MUKABELE | TRT 1 | 03:43:11 | 04:30:29 | 0,55 | 8,96 |
67 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:44:33 | 17:45:08 | 0,52 | 4,06 |
68 | CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:34 | 0,51 | 15,35 |
69 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) | TRT 1 | 13:51:47 | 15:31:15 | 0,49 | 3,83 |
70 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:26:44 | 19:24:33 | 0,48 | 3,28 |
71 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:57:31 | 21:00:27 | 0,47 | 2,27 |
72 | KEDILER VE KOPEKLER (Y.S) | KANAL 7 | 21:47:56 | 23:33:16 | 0,47 | 2,04 |
73 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 10:58:36 | 14:30:24 | 0,46 | 3,89 |
74 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:42:06 | 0,45 | 3,34 |
75 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:05 | 16:25:39 | 0,44 | 3,44 |
76 | KISSALI HARIKALAR KUMPANYASI (TKR) | TRT 1 | 15:31:21 | 15:36:34 | 0,44 | 3,44 |
77 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 03:52:50 | 04:44:48 | 0,43 | 8,49 |
78 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 14:00:14 | 14:32:21 | 0,43 | 3,38 |
79 | HABER 01 | TRT HABER | 00:59:02 | 01:07:57 | 0,43 | 2,18 |
80 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:09:53 | 18:59:35 | 0,42 | 2,98 |
81 | SU ALTI CENNETLERIMIZ | TRT 1 | 20:27:10 | 20:57:19 | 0,42 | 2,08 |
82 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:58 | 15:29:02 | 0,42 | 3,15 |
83 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 14:30:29 | 16:44:23 | 0,41 | 3,18 |
84 | IBI | TRT COCUK | 12:52:07 | 13:28:41 | 0,41 | 3,40 |
85 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:16:47 | 12:50:52 | 0,41 | 3,29 |
86 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:39:16 | 12:16:23 | 0,41 | 3,34 |
87 | CARKIFELEK (TKR) | STAR TV | 03:42:27 | 05:28:36 | 0,40 | 8,07 |
88 | HABER 24 | TRT HABER | 23:59:11 | 00:26:22 | 0,39 | 1,77 |
89 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:28 | 20:07:07 | 0,38 | 2,16 |
90 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:58:51 | 12:49:26 | 0,38 | 3,25 |
91 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 02:00:00 | 02:10:02 | 0,37 | 2,37 |
92 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:44:48 | 0,37 | 2,79 |
93 | SU ALTI CENNETLERIMIZ | TRT 1 | 19:28:01 | 19:58:35 | 0,37 | 2,25 |
94 | SERIE A 2014-2015 MAURO ICARDI GOLLER (TKR) | TRT SPOR | 19:59:53 | 20:08:43 | 0,37 | 2,08 |
95 | SU ALTI CENNETLERIMIZ | TRT 1 | 19:58:46 | 20:26:56 | 0,36 | 1,98 |
96 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 05:33:18 | 07:17:19 | 0,36 | 16,61 |
97 | KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) | ATV | 03:56:37 | 06:04:54 | 0,35 | 9,02 |
98 | CUMHURBASKANI ERDOGAN DOSTLUK DERNEGI IFTAR PROGRAMINDA | TRT HABER | 22:19:18 | 22:39:58 | 0,35 | 1,53 |
99 | DUNYANIN GIZEMI (TKR) | TRT BELGESEL VE TURIZM | 02:00:00 | 02:30:14 | 0,34 | 2,29 |
100 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:07:12 | 10:48:26 | 0,34 | 4,31 |
11 Temmuz 2015 Cumartesi TV reytingleri
İlişki durumu karışık mı, Çarkıfelek mi?
Yayınlanma:
/ Son Güncelleme: