TOTAL | ||||||
13 TEMMUZ 2015 - PAZARTESİ | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:49:05 | 23:28:05 | 5,27 | 19,98 |
2 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL | ATV | 23:28:52 | 00:30:46 | 3,40 | 14,09 |
3 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:02 | 20:48:44 | 3,34 | 13,23 |
4 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:57:48 | 3,21 | 22,29 |
5 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:04:30 | 20:28:55 | 3,15 | 14,69 |
6 | TATLI KUCUK YALANCILAR (OZET) | STAR TV | 20:29:16 | 20:41:59 | 3,13 | 11,79 |
7 | AY LAV YU (T.S) (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:33:49 | 3,05 | 19,34 |
8 | TATLI KUCUK YALANCILAR | STAR TV | 20:41:59 | 23:01:59 | 2,92 | 11,03 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:34 | 19:44:44 | 2,30 | 12,53 |
10 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:30:23 | 20:55:01 | 2,15 | 8,87 |
11 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:15:39 | 23:19:17 | 2,08 | 7,92 |
12 | NE MUNASEBET | SHOW TV | 20:55:17 | 23:18:59 | 1,97 | 7,43 |
13 | TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) | STAR TV | 23:02:20 | 01:35:48 | 1,88 | 8,43 |
14 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 23:17:07 | 01:25:25 | 1,87 | 8,26 |
15 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:29:39 | 02:00:00 | 1,81 | 11,42 |
16 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:21:04 | 16:18:31 | 1,77 | 12,82 |
17 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:02 | 19:30:13 | 1,73 | 10,18 |
18 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 00:30:57 | 01:07:16 | 1,72 | 8,40 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:09 | 19:04:14 | 1,71 | 10,66 |
20 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE KADIR GECESI OZEL | SHOW TV | 23:19:10 | 00:29:29 | 1,70 | 7,00 |
21 | KADIR GECESI OZEL | KANAL 7 | 21:33:05 | 23:19:59 | 1,67 | 6,43 |
22 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:48:58 | 21:52:25 | 1,67 | 6,19 |
23 | BATMAN KARA SOVALYE (Y.S) | KANAL D | 21:00:17 | 00:17:02 | 1,54 | 5,98 |
24 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE RESULULLAHIN IZINDE (TKR) | ATV | 01:07:27 | 01:28:21 | 1,54 | 8,46 |
25 | ZOR OLUM OLMEK ICIN GUZEL BIR GUN (Y.S) (TKR) | FOX TV | 01:26:41 | 02:00:00 | 1,51 | 9,24 |
26 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:58:35 | 1,51 | 10,47 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:48:20 | 21:33:05 | 1,51 | 5,63 |
28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:18:54 | 18:15:27 | 1,51 | 10,20 |
29 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:11:04 | 20:48:52 | 1,33 | 5,77 |
30 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:15:41 | 20:15:39 | 1,32 | 6,08 |
31 | KADIR GECESI OZEL | TRT 1 | 23:20:07 | 00:26:55 | 1,26 | 5,25 |
32 | UTOPYA | TV8 | 23:20:35 | 00:17:34 | 1,26 | 5,14 |
33 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:43:57 | 18:12:42 | 1,22 | 8,36 |
34 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:18:24 | 02:00:00 | 1,22 | 7,49 |
35 | HZ.RABIA (TKR) | KANAL 7 | 23:23:29 | 01:20:33 | 1,21 | 5,38 |
36 | KADIR GECESI OZEL | KANAL D | 00:17:07 | 01:39:19 | 1,20 | 6,05 |
37 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:30:01 | 19:22:53 | 1,14 | 6,96 |
38 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 16:04:05 | 18:19:55 | 1,13 | 7,70 |
39 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:29:56 | 19:21:20 | 1,12 | 6,86 |
40 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:47:58 | 15:28:51 | 1,11 | 8,08 |
41 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:02:37 | 14:58:03 | 1,09 | 8,16 |
42 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:04:52 | 12:53:46 | 1,06 | 8,70 |
43 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:01:22 | 18:28:13 | 1,06 | 7,19 |
44 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:28:19 | 14:24:49 | 1,06 | 8,01 |
45 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:47:29 | 1,04 | 6,60 |
46 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:54:09 | 14:20:41 | 1,03 | 7,77 |
47 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:19 | 13:28:08 | 0,96 | 7,31 |
48 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:38:19 | 19:15:32 | 0,95 | 5,91 |
49 | NURSEL'IN MUTFAGI (TKR) | SHOW TV | 00:29:40 | 01:18:08 | 0,93 | 4,64 |
50 | SUFI KLIPLER | TRT 1 | 00:26:55 | 00:37:21 | 0,92 | 4,24 |
51 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 11:51:31 | 14:15:23 | 0,92 | 7,07 |
52 | ZOR OLUM OLMEK ICIN GUZEL BIR GUN (Y.S) | FOX TV | 21:04:51 | 23:16:56 | 0,91 | 3,44 |
53 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:59 | 18:50:34 | 0,88 | 5,48 |
54 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:25:36 | 20:07:08 | 0,84 | 3,99 |
55 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:02:45 | 16:39:40 | 0,84 | 5,95 |
56 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 16:51:33 | 18:30:01 | 0,82 | 5,49 |
57 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 14:01:47 | 14:46:43 | 0,81 | 5,98 |
58 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:00:30 | 14:00:10 | 0,81 | 6,14 |
59 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:58:30 | 11:32:22 | 0,80 | 7,26 |
60 | SOFOR NEBAHAT (T.S) | SHOW TV | 14:25:00 | 15:43:46 | 0,80 | 5,81 |
61 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 09:59:56 | 12:00:19 | 0,80 | 7,59 |
62 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 01:20:48 | 02:00:00 | 0,79 | 4,75 |
63 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:55 | 17:13:49 | 0,78 | 5,45 |
64 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 14:00:16 | 15:05:00 | 0,78 | 5,76 |
65 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 15:05:06 | 15:35:35 | 0,78 | 5,66 |
66 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 22:18:17 | 23:19:31 | 0,78 | 3,02 |
67 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 02:33:55 | 05:10:36 | 0,77 | 8,54 |
68 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:46:35 | 0,77 | 5,32 |
69 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 09:34:25 | 12:00:03 | 0,75 | 7,63 |
70 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:45:59 | 19:25:12 | 0,75 | 4,31 |
71 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:36:25 | 16:00:53 | 0,75 | 5,34 |
72 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:17:17 | 12:51:42 | 0,74 | 5,65 |
73 | IBI | TRT COCUK | 12:52:06 | 13:29:01 | 0,74 | 5,57 |
74 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 21:52:31 | 22:18:17 | 0,70 | 2,65 |
75 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:36:22 | 14:01:23 | 0,68 | 5,18 |
76 | ORMANI PLANLAYANLAR | KANAL D | 19:21:20 | 20:03:59 | 0,67 | 3,26 |
77 | FUTBOL GUNLUGU | TRT SPOR | 21:00:31 | 21:53:19 | 0,65 | 2,41 |
78 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 15:23:41 | 16:44:38 | 0,64 | 4,59 |
79 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 11:01:40 | 13:01:24 | 0,64 | 5,25 |
80 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:17:32 | 17:27:15 | 0,63 | 4,26 |
81 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:59:16 | 16:00:04 | 0,63 | 4,52 |
82 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 00:00:09 | 00:48:46 | 0,61 | 2,71 |
83 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:24:56 | 09:59:45 | 0,60 | 12,48 |
84 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:07:08 | 20:09:47 | 0,60 | 2,54 |
85 | FATIH CITLAK ILE KADIR GECESI | STAR TV | 01:36:08 | 02:00:00 | 0,60 | 3,74 |
86 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:39:43 | 12:16:53 | 0,59 | 4,79 |
87 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:34:38 | 18:11:05 | 0,59 | 3,88 |
88 | ORMANI PLANLAYANLAR | FOX TV | 19:22:53 | 20:05:17 | 0,57 | 2,74 |
89 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:20:34 | 10:58:06 | 0,57 | 5,90 |
90 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:25:12 | 16:03:39 | 0,56 | 4,09 |
91 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:44:48 | 17:38:05 | 0,55 | 3,80 |
92 | EURO 2016 GRUP ELEME OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 20:37:26 | 21:00:31 | 0,55 | 2,06 |
93 | KADIR GECESI SARAYBOSNA | TRT 1 | 00:37:27 | 02:00:00 | 0,54 | 2,99 |
94 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:11:29 | 18:38:38 | 0,53 | 3,37 |
95 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:44:06 | 0,50 | 3,41 |
96 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:49:36 | 20:48:15 | 0,50 | 2,57 |
97 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:40:18 | 10:20:10 | 0,49 | 5,94 |
98 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 14:15:33 | 14:24:56 | 0,48 | 3,57 |
99 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 18:59:11 | 19:41:40 | 0,47 | 2,55 |
100 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 03:59:06 | 04:55:03 | 0,47 | 8,21 |
AB | ||||||
13 TEMMUZ 2015 - PAZARTESİ | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:49:05 | 23:28:05 | 3,38 | 14,61 |
2 | AY LAV YU (T.S) (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:33:49 | 2,89 | 20,36 |
3 | TATLI KUCUK YALANCILAR (OZET) | STAR TV | 20:29:16 | 20:41:59 | 2,61 | 11,79 |
4 | TATLI KUCUK YALANCILAR | STAR TV | 20:41:59 | 23:01:59 | 2,55 | 10,94 |
5 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL | ATV | 23:28:52 | 00:30:46 | 2,29 | 10,63 |
6 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:02 | 20:48:44 | 2,15 | 10,02 |
7 | KADIR GECESI OZEL | TRT 1 | 23:20:07 | 00:26:55 | 2,07 | 9,67 |
8 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:04:30 | 20:28:55 | 2,06 | 11,04 |
9 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:48:58 | 21:52:25 | 2,02 | 8,81 |
10 | BATMAN KARA SOVALYE (Y.S) | KANAL D | 21:00:17 | 00:17:02 | 2,00 | 8,81 |
11 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:15:39 | 23:19:17 | 1,95 | 8,60 |
12 | NE MUNASEBET | SHOW TV | 20:55:17 | 23:18:59 | 1,83 | 7,86 |
13 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 22:18:17 | 23:19:31 | 1,81 | 7,99 |
14 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE KADIR GECESI OZEL | SHOW TV | 23:19:10 | 00:29:29 | 1,78 | 8,22 |
15 | TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) | STAR TV | 23:02:20 | 01:35:48 | 1,72 | 8,48 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:09 | 19:04:14 | 1,66 | 11,35 |
17 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 21:52:31 | 22:18:17 | 1,64 | 6,90 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:34 | 19:44:44 | 1,62 | 9,83 |
19 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:11:04 | 20:48:52 | 1,58 | 8,00 |
20 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 23:17:07 | 01:25:25 | 1,50 | 7,32 |
21 | SUFI KLIPLER | TRT 1 | 00:26:55 | 00:37:21 | 1,46 | 7,33 |
22 | ZOR OLUM OLMEK ICIN GUZEL BIR GUN (Y.S) (TKR) | FOX TV | 01:26:41 | 02:00:00 | 1,42 | 9,55 |
23 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:02 | 19:30:13 | 1,41 | 9,12 |
24 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:30:23 | 20:55:01 | 1,40 | 6,77 |
25 | KADIR GECESI OZEL | KANAL 7 | 21:33:05 | 23:19:59 | 1,37 | 5,92 |
26 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:15:41 | 20:15:39 | 1,37 | 7,26 |
27 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:47:29 | 1,36 | 9,83 |
28 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:30:01 | 19:22:53 | 1,36 | 9,08 |
29 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:58:35 | 1,35 | 10,79 |
30 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:28:19 | 14:24:49 | 1,20 | 11,65 |
31 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:57:48 | 1,20 | 9,76 |
32 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:04:52 | 12:53:46 | 1,16 | 13,04 |
33 | ZOR OLUM OLMEK ICIN GUZEL BIR GUN (Y.S) | FOX TV | 21:04:51 | 23:16:56 | 1,15 | 4,93 |
34 | KADIR GECESI OZEL | KANAL D | 00:17:07 | 01:39:19 | 1,15 | 6,26 |
35 | NURSEL'IN MUTFAGI (TKR) | SHOW TV | 00:29:40 | 01:18:08 | 1,12 | 5,95 |
36 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:21:04 | 16:18:31 | 1,10 | 10,62 |
37 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:19 | 13:28:08 | 1,09 | 10,99 |
38 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:54:09 | 14:20:41 | 1,08 | 10,35 |
39 | UTOPYA | TV8 | 23:20:35 | 00:17:34 | 1,08 | 5,01 |
40 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:01:22 | 18:28:13 | 1,05 | 8,96 |
41 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:38:19 | 19:15:32 | 1,03 | 7,23 |
42 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:29:56 | 19:21:20 | 1,03 | 6,93 |
43 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 16:04:05 | 18:19:55 | 1,01 | 8,78 |
44 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:18:24 | 02:00:00 | 1,01 | 6,84 |
45 | KADIR GECESI SARAYBOSNA | TRT 1 | 00:37:27 | 02:00:00 | 0,95 | 5,64 |
46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:47:58 | 15:28:51 | 0,92 | 9,20 |
47 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 00:30:57 | 01:07:16 | 0,87 | 4,56 |
48 | WINX CLUB (TKR) | PLANET COCUK | 15:22:08 | 16:03:20 | 0,81 | 7,67 |
49 | SOFOR NEBAHAT (T.S) | SHOW TV | 14:25:00 | 15:43:46 | 0,80 | 7,91 |
50 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:48:20 | 21:33:05 | 0,77 | 3,40 |
51 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:18:54 | 18:15:27 | 0,76 | 6,48 |
52 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:59 | 18:50:34 | 0,75 | 5,07 |
53 | NASIL CALISIR? | KANAL D | 20:03:59 | 20:56:34 | 0,72 | 3,33 |
54 | ORMANI PLANLAYANLAR | KANAL D | 19:21:20 | 20:03:59 | 0,71 | 3,90 |
55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:25:36 | 20:07:08 | 0,69 | 3,76 |
56 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:44:06 | 0,68 | 5,41 |
57 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 16:51:33 | 18:30:01 | 0,66 | 5,47 |
58 | HZ.RABIA (TKR) | KANAL 7 | 23:23:29 | 01:20:33 | 0,66 | 3,25 |
59 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:46:35 | 0,65 | 5,26 |
60 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 14:01:47 | 14:46:43 | 0,65 | 6,31 |
61 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 00:00:09 | 00:48:46 | 0,63 | 3,08 |
62 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:45:59 | 19:25:12 | 0,62 | 3,93 |
63 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:36:22 | 14:01:23 | 0,62 | 6,06 |
64 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:43:57 | 18:12:42 | 0,62 | 5,43 |
65 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 02:04:00 | 03:45:20 | 0,62 | 4,95 |
66 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:02:45 | 16:39:40 | 0,59 | 5,65 |
67 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE RESULULLAHIN IZINDE (TKR) | ATV | 01:07:27 | 01:28:21 | 0,59 | 3,47 |
68 | ORMANI PLANLAYANLAR | FOX TV | 19:22:53 | 20:05:17 | 0,58 | 3,19 |
69 | IBI | TRT COCUK | 12:52:06 | 13:29:01 | 0,55 | 5,22 |
70 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 09:05:59 | 11:04:29 | 0,55 | 10,04 |
71 | BAYRAKTAR HOCA ILE KUR'AN-I KERIM'I ANLAMAK | KANAL D | 01:56:38 | 02:00:00 | 0,52 | 3,78 |
72 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 02:33:55 | 05:10:36 | 0,51 | 6,87 |
73 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:44:48 | 17:38:05 | 0,51 | 4,62 |
74 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 12:28:20 | 13:28:49 | 0,51 | 5,06 |
75 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:29:39 | 02:00:00 | 0,50 | 3,48 |
76 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:36:25 | 16:00:53 | 0,50 | 4,65 |
77 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:11:29 | 18:38:38 | 0,49 | 3,55 |
78 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:55 | 17:13:49 | 0,49 | 4,55 |
79 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:20:34 | 10:58:06 | 0,49 | 7,38 |
80 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 09:00:16 | 12:28:15 | 0,48 | 7,34 |
81 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 03:59:06 | 04:55:03 | 0,48 | 9,62 |
82 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 11:51:31 | 14:15:23 | 0,45 | 4,51 |
83 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:39:43 | 12:16:53 | 0,45 | 4,87 |
84 | PEPEE | PLANET COCUK | 18:33:46 | 19:05:09 | 0,44 | 2,94 |
85 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:59:16 | 16:00:04 | 0,43 | 4,16 |
86 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:08:44 | 18:10:53 | 0,43 | 3,77 |
87 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 13:28:49 | 15:23:36 | 0,43 | 4,24 |
88 | HABER 22 | TRT HABER | 22:03:05 | 22:21:30 | 0,43 | 1,78 |
89 | BIRLIKTE OGRENELIM | TRT COCUK | 01:21:31 | 01:41:10 | 0,42 | 2,68 |
90 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 15:05:06 | 15:35:35 | 0,42 | 4,08 |
91 | MUKABELE | TRT 1 | 03:45:26 | 04:44:49 | 0,42 | 7,88 |
92 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:02:37 | 14:58:03 | 0,39 | 3,83 |
93 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:17:17 | 12:51:42 | 0,39 | 4,07 |
94 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:25:12 | 16:03:39 | 0,38 | 3,75 |
95 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 09:34:25 | 12:00:03 | 0,38 | 5,70 |
96 | FUTBOL GUNLUGU | TRT SPOR | 21:00:31 | 21:53:19 | 0,38 | 1,62 |
97 | EURO 2016 GRUP ELEME OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 20:37:26 | 21:00:31 | 0,37 | 1,67 |
98 | FATIH CITLAK ILE KADIR GECESI | STAR TV | 01:36:08 | 02:00:00 | 0,37 | 2,52 |
99 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:40:18 | 10:20:10 | 0,36 | 6,55 |
100 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:34:38 | 18:11:05 | 0,36 | 2,74 |
13 Temmuz 2015 TV reytingleri
Kırgın Çiçekler mi, Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi özel mi?
Yayınlanma:
/ Son Güncelleme: