Total'de 1. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “İnci Taneleri”, 2. sırada Now TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3. sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star” yer aldı.
1 | INCI TANELERI | KANAL D |
2 | HUDUTSUZ SEVDA | NOW |
3 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 |
4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
5 | ESRA EROL'DA | ATV |
6 | INCI TANELERI (OZET) | KANAL D |
7 | HUDUTSUZ SEVDA (OZET) | NOW |
8 | ALDATMAK | ATV |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
10 | PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV |
AB'de 1. sırada “İnci Taneleri”, 2. sırada “Survivor All Star”, 3. sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.
1 | INCI TANELERI | KANAL D |
2 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 |
3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
4 | INCI TANELERI (OZET) | KANAL D |
5 | ALDATMAK | ATV |
6 | HUDUTSUZ SEVDA | NOW |
7 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 |
8 | ESRA EROL'DA | ATV |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
10 | SAKLA BENI | STAR TV |
ABC'de ise 1. sırada “İnci Taneleri”, 2. sırada “İnci Taneleri” dizinin özeti, 3. sırada “Survivor All Star” yer aldı.
1 | INCI TANELERI | KANAL D |
2 | INCI TANELERI (OZET) | KANAL D |
3 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 |
4 | HUDUTSUZ SEVDA | NOW |
5 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
6 | ESRA EROL'DA | ATV |
7 | ALDATMAK | ATV |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
9 | HUDUTSUZ SEVDA (OZET) | NOW |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.