TOTAL | ||||||
15 TEMMUZ 2015 - ÇARŞAMBA | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | CILEK KOKUSU | STAR TV | 20:58:02 | 23:20:53 | 4,76 | 18,64 |
2 | KALBIM EGE'DE KALDI | KANAL D | 20:41:19 | 23:35:46 | 3,51 | 13,80 |
3 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:58:33 | 3,09 | 22,35 |
4 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:45:42 | 21:17:49 | 2,88 | 12,42 |
5 | KALBIM EGE'DE KALDI (OZET) | KANAL D | 20:00:04 | 20:41:08 | 2,25 | 10,04 |
6 | KARATE KID (Y.S) | SHOW TV | 20:53:05 | 23:50:21 | 2,24 | 8,84 |
7 | KARA PARA ASK | ATV | 21:19:12 | 00:19:13 | 2,21 | 8,76 |
8 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 23:50:37 | 01:42:04 | 2,20 | 11,34 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:01 | 19:30:49 | 2,11 | 13,22 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:52 | 19:59:51 | 2,03 | 11,43 |
11 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:37:54 | 1,92 | 13,38 |
12 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 23:25:23 | 01:47:25 | 1,85 | 8,96 |
13 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:30:32 | 16:30:03 | 1,85 | 13,66 |
14 | G.O.R.A (T.S) | TV8 | 20:38:41 | 23:15:22 | 1,84 | 7,26 |
15 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:31:00 | 20:52:49 | 1,71 | 7,80 |
16 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:30:26 | 18:45:22 | 1,68 | 12,22 |
17 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 23:36:24 | 01:53:52 | 1,68 | 8,37 |
18 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:08 | 1,67 | 9,33 |
19 | TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) | STAR TV | 23:21:14 | 01:39:19 | 1,52 | 7,22 |
20 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:08 | 19:44:24 | 1,50 | 8,70 |
21 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:47:02 | 21:45:36 | 1,43 | 5,62 |
22 | GULDUR GULDUR OZEL | FOX TV | 20:00:14 | 20:58:09 | 1,43 | 6,32 |
23 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 01:48:24 | 02:00:00 | 1,42 | 8,92 |
24 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 20:58:20 | 23:24:19 | 1,42 | 5,54 |
25 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 01:55:27 | 02:00:00 | 1,35 | 8,61 |
26 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:59:51 | 1,33 | 9,53 |
27 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:09 | 19:22:38 | 1,26 | 8,31 |
28 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:46:33 | 21:45:18 | 1,24 | 4,87 |
29 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:25:08 | 02:00:00 | 1,22 | 7,49 |
30 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 00:18:05 | 01:16:18 | 1,21 | 6,03 |
31 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:51:15 | 1,17 | 7,89 |
32 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:41:59 | 20:38:32 | 1,11 | 6,22 |
33 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 13:13:54 | 14:30:09 | 1,10 | 8,36 |
34 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 16:21:20 | 18:12:30 | 1,10 | 8,19 |
35 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:22:21 | 13:13:31 | 1,04 | 8,54 |
36 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:37:29 | 15:16:55 | 1,04 | 7,70 |
37 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:43:08 | 02:00:00 | 1,03 | 6,55 |
38 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:11:42 | 20:46:22 | 1,02 | 4,83 |
39 | UTOPYA | TV8 | 23:15:27 | 00:18:00 | 0,98 | 4,13 |
40 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 16:52:20 | 19:00:01 | 0,95 | 6,91 |
41 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:10:47 | 12:45:06 | 0,92 | 7,47 |
42 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 09:43:58 | 11:59:53 | 0,92 | 9,47 |
43 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:09 | 13:33:40 | 0,89 | 7,04 |
44 | ORMANI PLANLAYANLAR | STAR TV | 19:22:38 | 20:05:10 | 0,88 | 4,54 |
45 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:51:23 | 14:36:35 | 0,88 | 6,56 |
46 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:01:22 | 18:28:52 | 0,85 | 6,27 |
47 | IBI | TRT COCUK | 12:45:30 | 13:22:29 | 0,83 | 6,52 |
48 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:33:51 | 14:31:44 | 0,83 | 6,26 |
49 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 14:00:38 | 15:40:08 | 0,82 | 6,06 |
50 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:21:29 | 14:25:28 | 0,81 | 6,33 |
51 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:26:22 | 20:03:55 | 0,81 | 4,19 |
52 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 22:21:53 | 23:27:56 | 0,79 | 3,15 |
53 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:31 | 14:58:06 | 0,78 | 5,87 |
54 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:16 | 12:00:31 | 0,75 | 7,32 |
55 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:29:57 | 13:50:59 | 0,74 | 5,64 |
56 | EKMEKCI KADIN (T.S) | SHOW TV | 14:31:55 | 16:21:09 | 0,74 | 5,48 |
57 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:00:42 | 14:00:32 | 0,72 | 5,71 |
58 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:40:16 | 11:25:27 | 0,72 | 7,14 |
59 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:53 | 18:50:08 | 0,71 | 4,78 |
60 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:29:40 | 17:14:44 | 0,71 | 5,32 |
61 | NASIL CALISIR? | STAR TV | 20:05:10 | 20:57:46 | 0,69 | 2,98 |
62 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:49:01 | 0,68 | 4,90 |
63 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 00:20:31 | 01:03:21 | 0,67 | 3,35 |
64 | ISLAM BULBULLERI (TV FILMI) | KANAL 7 | 23:32:35 | 01:19:22 | 0,65 | 3,07 |
65 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:24:27 | 15:49:55 | 0,65 | 4,78 |
66 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:45:11 | 19:25:58 | 0,64 | 3,92 |
67 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:32:06 | 18:09:19 | 0,64 | 4,74 |
68 | ANAKONDA 3 VAROLUS (Y.S) | KANALTÜRK | 21:44:47 | 23:22:24 | 0,64 | 2,51 |
69 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:09:43 | 18:37:15 | 0,63 | 4,38 |
70 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 03:38:41 | 04:16:45 | 0,63 | 8,08 |
71 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 15:23:09 | 16:44:51 | 0,62 | 4,58 |
72 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:59:19 | 16:00:04 | 0,62 | 4,56 |
73 | CESURLARIN VATANI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:41:52 | 21:38:31 | 0,61 | 2,62 |
74 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:33:13 | 12:10:23 | 0,60 | 5,08 |
75 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:24:55 | 10:00:05 | 0,59 | 11,61 |
76 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:51:47 | 16:28:45 | 0,58 | 4,30 |
77 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE RESULULLAHIN IZINDE (TKR) | ATV | 01:03:32 | 01:23:50 | 0,57 | 3,15 |
78 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 23:28:32 | 01:23:37 | 0,55 | 2,63 |
79 | EGE'DE SEFLERIN IFTAR SOFRALARI | FOX TV | 15:40:14 | 16:52:14 | 0,55 | 4,07 |
80 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:03:55 | 20:06:35 | 0,54 | 2,63 |
81 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 12:00:27 | 12:46:47 | 0,53 | 4,32 |
82 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:45:01 | 17:41:45 | 0,53 | 3,99 |
83 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:25:49 | 16:05:46 | 0,53 | 3,91 |
84 | ALTIN YUMRUK ISTANBUL'DA (Y.S) | KANAL 7 | 21:45:52 | 23:32:15 | 0,52 | 2,08 |
85 | ACEMI CADI (TKR) | STAR TV | 10:29:31 | 12:21:08 | 0,52 | 4,90 |
86 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:08 | 17:24:39 | 0,52 | 3,89 |
87 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 21:46:00 | 22:21:53 | 0,51 | 2,00 |
88 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:10:20 | 18:11:06 | 0,51 | 3,80 |
89 | ANA HABER | TRT 1 | 18:48:16 | 19:11:31 | 0,50 | 3,21 |
90 | EFSANE YUMRUKLAR (Y.S) | SAMANYOLU TV | 23:05:04 | 01:32:42 | 0,50 | 2,30 |
91 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 01:19:38 | 02:00:00 | 0,49 | 2,96 |
92 | DEMIR YUMRUK (Y.S) | SAMANYOLU TV | 21:00:02 | 23:04:46 | 0,47 | 1,85 |
93 | WINX CLUB (TKR) | PLANET COCUK | 12:23:48 | 13:05:31 | 0,47 | 3,75 |
94 | GUNEBAKAN (TKR) | ATV | 11:01:29 | 13:03:18 | 0,46 | 3,92 |
95 | ZORLU VE ORUCLU | TRT 1 | 01:23:43 | 01:54:17 | 0,45 | 2,70 |
96 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:45:55 | 20:46:54 | 0,44 | 2,53 |
97 | KALBIMIN EFENDISI (T.S) | STAR TV | 16:06:07 | 18:19:13 | 0,44 | 3,28 |
98 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 00:00:14 | 00:51:40 | 0,44 | 2,10 |
99 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 21:12:06 | 21:52:00 | 0,43 | 1,67 |
100 | CUMHURBASKANI ERDOGAN ISTANBUL'DA | TRT HABER | 21:31:30 | 21:46:55 | 0,43 | 1,67 |
AB | ||||||
15 TEMMUZ 2015 - ÇARŞAMBA | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KALBIM EGE'DE KALDI | KANAL D | 20:41:19 | 23:35:46 | 3,65 | 16,20 |
2 | KARA PARA ASK | ATV | 21:19:12 | 00:19:13 | 2,75 | 12,32 |
3 | CILEK KOKUSU | STAR TV | 20:58:02 | 23:20:53 | 2,54 | 11,25 |
4 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 23:50:37 | 01:42:04 | 2,29 | 12,99 |
5 | G.O.R.A (T.S) | TV8 | 20:38:41 | 23:15:22 | 2,25 | 9,98 |
6 | KALBIM EGE'DE KALDI (OZET) | KANAL D | 20:00:04 | 20:41:08 | 2,25 | 11,31 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:01 | 19:30:49 | 2,04 | 14,95 |
8 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 01:48:24 | 02:00:00 | 2,01 | 14,37 |
9 | KARATE KID (Y.S) | SHOW TV | 20:53:05 | 23:50:21 | 1,77 | 7,88 |
10 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:45:42 | 21:17:49 | 1,76 | 8,48 |
11 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 23:25:23 | 01:47:25 | 1,73 | 9,28 |
12 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:37:54 | 1,70 | 13,37 |
13 | GULDUR GULDUR OZEL | FOX TV | 20:00:14 | 20:58:09 | 1,69 | 8,37 |
14 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:52 | 19:59:51 | 1,62 | 10,89 |
15 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:08 | 1,45 | 9,55 |
16 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:51:15 | 1,41 | 10,70 |
17 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:31:00 | 20:52:49 | 1,38 | 7,17 |
18 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:22:21 | 13:13:31 | 1,36 | 15,15 |
19 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:58:33 | 1,34 | 11,11 |
20 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:46:33 | 21:45:18 | 1,32 | 5,81 |
21 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 23:36:24 | 01:53:52 | 1,29 | 7,16 |
22 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 22:21:53 | 23:27:56 | 1,28 | 5,67 |
23 | TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) | STAR TV | 23:21:14 | 01:39:19 | 1,26 | 6,61 |
24 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:08 | 19:44:24 | 1,18 | 8,08 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:09 | 19:22:38 | 1,17 | 8,97 |
26 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 20:58:20 | 23:24:19 | 1,17 | 5,16 |
27 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 01:55:27 | 02:00:00 | 1,16 | 8,56 |
28 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:11:42 | 20:46:22 | 1,13 | 6,19 |
29 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 00:18:05 | 01:16:18 | 1,12 | 6,09 |
30 | UTOPYA | TV8 | 23:15:27 | 00:18:00 | 1,09 | 5,17 |
31 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:09 | 13:33:40 | 1,08 | 11,51 |
32 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 16:52:20 | 19:00:01 | 0,99 | 8,65 |
33 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:30:26 | 18:45:22 | 0,97 | 8,70 |
34 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 13:13:54 | 14:30:09 | 0,96 | 10,40 |
35 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:59:51 | 0,91 | 7,37 |
36 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:41:59 | 20:38:32 | 0,90 | 5,94 |
37 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:30:32 | 16:30:03 | 0,86 | 8,48 |
38 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:01:22 | 18:28:52 | 0,85 | 7,86 |
39 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:47:02 | 21:45:36 | 0,79 | 3,49 |
40 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:43:08 | 02:00:00 | 0,79 | 5,78 |
41 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 16:21:20 | 18:12:30 | 0,79 | 7,27 |
42 | EKMEKCI KADIN (T.S) | SHOW TV | 14:31:55 | 16:21:09 | 0,77 | 7,51 |
43 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:40:16 | 11:25:27 | 0,75 | 10,55 |
44 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:33:51 | 14:31:44 | 0,70 | 7,56 |
45 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:37:29 | 15:16:55 | 0,68 | 6,78 |
46 | ZORLU VE ORUCLU | TRT 1 | 01:23:43 | 01:54:17 | 0,66 | 4,35 |
47 | ORMANI PLANLAYANLAR | STAR TV | 19:22:38 | 20:05:10 | 0,66 | 4,07 |
48 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:51:23 | 14:36:35 | 0,62 | 6,61 |
49 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:25:49 | 16:05:46 | 0,60 | 5,99 |
50 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:10:20 | 18:11:06 | 0,60 | 5,58 |
51 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:53 | 18:50:08 | 0,60 | 4,56 |
52 | KALBIMIN EFENDISI (T.S) | STAR TV | 16:06:07 | 18:19:13 | 0,59 | 5,57 |
53 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:49:01 | 0,59 | 4,87 |
54 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 02:00:00 | 03:48:17 | 0,59 | 4,80 |
55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:26:22 | 20:03:55 | 0,58 | 3,56 |
56 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 15:23:09 | 16:44:51 | 0,57 | 5,42 |
57 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:10:47 | 12:45:06 | 0,57 | 6,16 |
58 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:33:13 | 12:10:23 | 0,57 | 6,44 |
59 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:24:55 | 10:00:05 | 0,56 | 15,72 |
60 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 00:20:31 | 01:03:21 | 0,56 | 3,05 |
61 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:21:29 | 14:25:28 | 0,55 | 5,90 |
62 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 23:28:32 | 01:23:37 | 0,55 | 2,91 |
63 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 12:46:53 | 15:00:02 | 0,55 | 5,87 |
64 | EGE'DE SEFLERIN IFTAR SOFRALARI | FOX TV | 15:40:14 | 16:52:14 | 0,54 | 5,20 |
65 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:25:08 | 02:00:00 | 0,53 | 3,70 |
66 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 09:43:58 | 11:59:53 | 0,53 | 7,79 |
67 | CESURLARIN VATANI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:41:52 | 21:38:31 | 0,52 | 2,54 |
68 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 03:38:41 | 04:16:45 | 0,51 | 7,16 |
69 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 01:55:07 | 02:00:00 | 0,51 | 3,79 |
70 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:45:11 | 19:25:58 | 0,49 | 3,50 |
71 | KADIN ISTERSE (TKR) | STAR TV | 06:05:12 | 07:50:01 | 0,49 | 26,38 |
72 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 09:00:02 | 12:33:47 | 0,48 | 7,13 |
73 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:24:27 | 15:49:55 | 0,48 | 4,61 |
74 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 13:30:04 | 15:22:56 | 0,48 | 5,04 |
75 | BAYRAKTAR HOCA ILE KUR'AN-I KERIM'I ANLAMAK | KANAL D | 02:51:36 | 04:35:17 | 0,47 | 5,11 |
76 | TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR-GECE) | STAR TV | 03:46:23 | 06:04:56 | 0,47 | 11,35 |
77 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:03:55 | 20:06:35 | 0,46 | 2,51 |
78 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 09:26:29 | 11:21:58 | 0,46 | 7,49 |
79 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 02:00:00 | 02:10:15 | 0,46 | 3,33 |
80 | IBI | TRT COCUK | 12:45:30 | 13:22:29 | 0,44 | 4,77 |
81 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:08 | 17:24:39 | 0,44 | 4,13 |
82 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:59:19 | 16:00:04 | 0,43 | 4,06 |
83 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 00:26:16 | 00:27:12 | 0,42 | 2,21 |
84 | SEHRIN KAHRAMANLARI (TKR) | PLANET COCUK | 18:41:41 | 19:19:24 | 0,41 | 2,95 |
85 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:45:01 | 17:41:45 | 0,41 | 3,74 |
86 | NASIL CALISIR? | STAR TV | 20:05:10 | 20:57:46 | 0,40 | 1,96 |
87 | ANA HABER | TRT 1 | 18:48:16 | 19:11:31 | 0,40 | 2,89 |
88 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 21:46:00 | 22:21:53 | 0,40 | 1,79 |
89 | PASTANE | TRT 1 | 15:00:08 | 16:03:33 | 0,39 | 3,81 |
90 | GUNEBAKAN (TKR-GECE) | ATV | 03:59:51 | 06:08:46 | 0,39 | 10,95 |
91 | GUNEBAKAN (TKR) | ATV | 11:01:29 | 13:03:18 | 0,39 | 4,52 |
92 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 09:25:19 | 11:04:57 | 0,37 | 6,37 |
93 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 14:00:38 | 15:40:08 | 0,37 | 3,75 |
94 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 12:33:52 | 13:30:04 | 0,36 | 3,75 |
95 | PEPEE | PLANET COCUK | 13:05:41 | 13:46:50 | 0,35 | 3,89 |
96 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 18:40:50 | 18:45:41 | 0,35 | 2,74 |
97 | RGG AYAS (TKR) | PLANET COCUK | 21:41:47 | 22:24:17 | 0,35 | 1,54 |
98 | RGG AYAS | PLANET COCUK | 09:44:13 | 10:36:15 | 0,34 | 6,19 |
99 | ISLAM BULBULLERI (TV FILMI) | KANAL 7 | 23:32:35 | 01:19:22 | 0,34 | 1,78 |
100 | 10'DAN OTESI | TRT HABER | 12:00:20 | 12:16:18 | 0,33 | 3,70 |
15 Temmuz 2015 Çarşamba TV reytingleri
Çilek Kokusu mu, Kalbim Ege'de Kaldı mı?
Yayınlanma:
/ Son Güncelleme: