TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAZ'IN OYKUSU | KANAL D | 21:00:12 | 23:29:08 | 3.51 | 15.49 |
2 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 21:45:31 | 24:29:39 | 2.66 | 11.92 |
3 | TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) | SHOW TV | 21:36:45 | 23:41:00 | 2.45 | 10.58 |
4 | SAG SALIM (T.S) | KANAL D | 23:29:30 | 25:34:56 | 2.18 | 13.36 |
5 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:44:27 | 20:59:49 | 2.15 | 12.00 |
6 | SEN BENIMSIN | FOX TV | 20:59:08 | 23:16:07 | 2.12 | 9.23 |
7 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:16:36 | 21:45:10 | 1.70 | 9.33 |
8 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 20:15:07 | 1.63 | 10.51 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:38 | 19:44:22 | 1.63 | 11.04 |
10 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 17:05:29 | 18:46:10 | 1.39 | 10.19 |
11 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:55:14 | 13:49:21 | 1.32 | 8.93 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:08 | 19:16:20 | 1.31 | 9.40 |
13 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) | KANAL D | 09:48:07 | 12:08:59 | 1.22 | 9.53 |
14 | SEN BENIMSIN (OZET) | FOX TV | 20:15:13 | 20:59:02 | 1.21 | 6.29 |
15 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 14:31:08 | 16:46:27 | 1.19 | 8.64 |
16 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 14:41:57 | 17:05:06 | 1.18 | 8.58 |
17 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 15:32:47 | 17:40:50 | 1.17 | 8.54 |
18 | SEN BENIMSIN (TKR) | FOX TV | 23:16:13 | 25:46:43 | 1.10 | 7.01 |
19 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 23:41:16 | 26:00:00 | 1.10 | 8.06 |
20 | KUCUK KARDESIM 2 (Y.S) | SHOW TV | 19:59:22 | 21:36:29 | 1.09 | 5.78 |
21 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:57 | 19:59:11 | 1.09 | 7.24 |
22 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:33 | 12:55:03 | 1.08 | 7.81 |
23 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:52 | 19:55:10 | 1.04 | 6.91 |
24 | IP MAN (Y.S) | KANAL 7 | 20:49:50 | 22:57:41 | 0.99 | 4.44 |
25 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 16:47:31 | 18:59:08 | 0.97 | 7.04 |
26 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 12:09:30 | 14:41:26 | 0.96 | 6.59 |
27 | KOMEDI TURKIYE | TV8 | 20:16:35 | 23:21:41 | 0.96 | 4.42 |
28 | KIRIK KALPLER GECIDI (Y.S) | TRT 1 | 09:57:43 | 11:40:38 | 0.93 | 7.46 |
29 | KOMEDI TURKIYE OZET | TV8 | 19:35:45 | 20:16:35 | 0.90 | 5.49 |
30 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 16:00:23 | 18:19:17 | 0.90 | 6.53 |
31 | GUNEBAKAN | ATV | 20:14:34 | 22:23:57 | 0.89 | 4.21 |
32 | GUNEBAKAN (TKR) | ATV | 22:24:39 | 24:32:45 | 0.87 | 3.99 |
33 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:13 | 12:43:08 | 0.85 | 6.35 |
34 | PIRAMIT (TKR) | SHOW TV | 17:40:56 | 18:37:26 | 0.85 | 6.19 |
35 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 14:30:52 | 16:00:07 | 0.84 | 6.13 |
36 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 12:43:19 | 14:30:57 | 0.82 | 5.64 |
37 | ARKADASIM MAX (T.S) | STAR TV | 10:06:13 | 11:55:08 | 0.81 | 6.32 |
38 | CARIKLI MILYONER (T.S) | TRT 1 | 21:37:18 | 23:11:44 | 0.80 | 3.42 |
39 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:14:05 | 0.77 | 13.54 |
40 | FATOS SOKAKLARIN MELEGI (T.S) | SHOW TV | 13:49:32 | 15:32:36 | 0.72 | 5.20 |
41 | BANA BABA DEDI (TKR) | TV8 | 11:23:19 | 13:42:25 | 0.72 | 4.82 |
42 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:30:09 | 14:59:12 | 0.70 | 5.10 |
43 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 25:35:14 | 26:00:00 | 0.69 | 8.36 |
44 | GUNAHKARLAR VE AZIZLER (Y.S) | STAR TV | 24:30:00 | 26:00:00 | 0.66 | 5.84 |
45 | OLUM AVI (Y.S) | ATV | 24:33:26 | 26:00:00 | 0.64 | 5.80 |
46 | AYRILSAK DA BERABERIZ (TKR) | TV8 | 23:21:46 | 25:21:44 | 0.64 | 3.66 |
47 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:54:25 | 14:28:09 | 0.63 | 4.50 |
48 | ARI FILMI (Y.S) | TRT 1 | 19:55:31 | 21:37:12 | 0.62 | 3.28 |
49 | GOLDE DEHSET (Y.S) | SAMANYOLU TV | 21:57:33 | 23:45:34 | 0.61 | 2.64 |
50 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:21:34 | 20:03:06 | 0.61 | 3.83 |
51 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:13:37 | 12:48:10 | 0.60 | 3.96 |
52 | IBI | TRT COCUK | 12:48:34 | 13:25:23 | 0.59 | 3.99 |
53 | GUNEBAKAN (OZET) | ATV | 19:59:43 | 20:14:34 | 0.59 | 3.51 |
54 | EJDERHANI NASIL EGITIRSIN (Y.S) | SAMANYOLU TV | 20:02:55 | 21:57:10 | 0.59 | 2.98 |
55 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:39:58 | 19:19:27 | 0.59 | 4.10 |
56 | DONDUR SANSINI (TKR) | ATV | 13:22:10 | 15:49:39 | 0.58 | 4.18 |
57 | CIL HOROZ (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:11:49 | 14:37:51 | 0.57 | 4.02 |
58 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:08 | 18:55:30 | 0.56 | 4.10 |
59 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 15:49:50 | 18:29:25 | 0.56 | 4.08 |
60 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:54:46 | 11:28:31 | 0.56 | 4.02 |
61 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 18:30:44 | 19:35:36 | 0.55 | 3.83 |
62 | IBO ILE GULLUSAH (T.S) (TKR) | TRT 1 | 15:10:03 | 16:50:59 | 0.55 | 3.99 |
63 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 13:42:30 | 14:58:06 | 0.55 | 3.94 |
64 | KUS BAKISI | TRT HABER | 23:03:26 | 23:55:25 | 0.54 | 2.46 |
65 | TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) | STAR TV | 11:55:29 | 14:30:36 | 0.53 | 3.61 |
66 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:32:53 | 13:54:01 | 0.53 | 3.73 |
67 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:36:07 | 12:13:13 | 0.52 | 3.49 |
68 | GULEN ADAM (T.S) | KANAL 7 | 18:55:45 | 20:49:29 | 0.52 | 3.19 |
69 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:59:46 | 12:58:03 | 0.52 | 3.41 |
70 | CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:02 | 0.52 | 9.88 |
71 | OSMANLI CUMHURIYETI (T.S) | KANALTÜRK | 19:39:11 | 21:37:55 | 0.51 | 2.73 |
72 | NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR) | TV8 | 16:48:11 | 18:30:35 | 0.50 | 3.66 |
73 | KAPISMA (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:14:33 | 0.50 | 6.85 |
74 | BATTAL GAZI DESTANI (T.S) | KANAL 7 | 22:57:57 | 24:42:03 | 0.50 | 2.46 |
75 | KUL KEDISI (T.S) (TKR) | SHOW TV | 08:10:12 | 09:59:22 | 0.49 | 7.64 |
76 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:05 | 19:58:38 | 0.49 | 3.01 |
77 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:36:04 | 19:28:22 | 0.47 | 3.30 |
78 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:04 | 19:53:20 | 0.46 | 3.10 |
79 | YARISCI | TRT COCUK | 15:00:11 | 15:28:30 | 0.45 | 3.34 |
80 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:42 | 20:07:20 | 0.45 | 2.72 |
81 | UEFA AVRUPA LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 12:38:51 | 12:55:46 | 0.45 | 3.00 |
82 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:10:38 | 18:30:40 | 0.43 | 3.14 |
83 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:28:09 | 18:03:18 | 0.43 | 3.15 |
84 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 25:47:37 | 26:00:00 | 0.43 | 5.49 |
85 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:32:54 | 0.43 | 7.68 |
86 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:59 | 18:50:52 | 0.42 | 3.02 |
87 | HANIM ANNE (TV FILMI) | KANAL 7 | 11:33:05 | 13:11:34 | 0.42 | 2.80 |
88 | OYUN PLANI (TKR) | TRT SPOR | 11:53:42 | 12:38:36 | 0.41 | 2.71 |
89 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:04:04 | 16:40:53 | 0.40 | 2.88 |
90 | GUNDEM SPOR | TRT SPOR | 13:20:02 | 14:29:50 | 0.40 | 2.81 |
91 | DISILERIN SAVASI | SAMANYOLU TV | 12:58:26 | 13:28:23 | 0.39 | 2.63 |
92 | ANNEMI ISTIYORUM (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 14:18:04 | 15:39:47 | 0.39 | 2.84 |
93 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:45:52 | 25:05:41 | 0.39 | 2.32 |
94 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 16:51:05 | 18:50:07 | 0.38 | 2.79 |
95 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 20:31:35 | 20:54:33 | 0.38 | 1.99 |
96 | LEYLA ILE MECNUN (T.S) | KANAL 7 | 14:38:12 | 16:25:13 | 0.38 | 2.73 |
97 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 17:00:41 | 18:00:08 | 0.36 | 2.64 |
98 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:42:21 | 17:27:32 | 0.36 | 2.60 |
99 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:08:58 | 11:45:48 | 0.35 | 2.45 |
100 | GUNEBAKAN (TKR) | ATV | 10:09:48 | 12:20:46 | 0.35 | 2.57 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAZ'IN OYKUSU | KANAL D | 21:00:12 | 23:29:08 | 3.47 | 19.46 |
2 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 21:45:31 | 24:29:39 | 2.23 | 11.98 |
3 | SAG SALIM (T.S) | KANAL D | 23:29:30 | 25:34:56 | 1.73 | 11.31 |
4 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:44:27 | 20:59:49 | 1.62 | 12.69 |
5 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:38 | 19:44:22 | 1.49 | 14.37 |
6 | SEN BENIMSIN | FOX TV | 20:59:08 | 23:16:07 | 1.41 | 7.74 |
7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:08 | 19:16:20 | 1.39 | 14.15 |
8 | TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) | SHOW TV | 21:36:45 | 23:41:00 | 1.35 | 7.17 |
9 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:16:36 | 21:45:10 | 1.25 | 9.52 |
10 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 20:15:07 | 1.20 | 10.95 |
11 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:55:14 | 13:49:21 | 1.16 | 9.78 |
12 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 14:41:57 | 17:05:06 | 1.16 | 11.64 |
13 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 16:47:31 | 18:59:08 | 1.14 | 12.10 |
14 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 17:05:29 | 18:46:10 | 1.13 | 12.01 |
15 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:33 | 12:55:03 | 1.07 | 10.00 |
16 | OLUM AVI (Y.S) | ATV | 24:33:26 | 26:00:00 | 1.03 | 9.59 |
17 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 14:30:52 | 16:00:07 | 1.03 | 9.83 |
18 | SEN BENIMSIN (OZET) | FOX TV | 20:15:13 | 20:59:02 | 0.98 | 7.11 |
19 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 23:41:16 | 26:00:00 | 0.97 | 7.54 |
20 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:57 | 19:59:11 | 0.92 | 8.79 |
21 | KOMEDI TURKIYE | TV8 | 20:16:35 | 23:21:41 | 0.84 | 5.01 |
22 | GUNEBAKAN (TKR) | ATV | 22:24:39 | 24:32:45 | 0.84 | 4.48 |
23 | FATOS SOKAKLARIN MELEGI (T.S) | SHOW TV | 13:49:32 | 15:32:36 | 0.78 | 6.97 |
24 | KUCUK KARDESIM 2 (Y.S) | SHOW TV | 19:59:22 | 21:36:29 | 0.78 | 5.65 |
25 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 14:31:08 | 16:46:27 | 0.76 | 7.47 |
26 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) | KANAL D | 09:48:07 | 12:08:59 | 0.75 | 7.92 |
27 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 13:42:30 | 14:58:06 | 0.75 | 6.48 |
28 | KIRIK KALPLER GECIDI (Y.S) | TRT 1 | 09:57:43 | 11:40:38 | 0.75 | 8.08 |
29 | KOMEDI TURKIYE OZET | TV8 | 19:35:45 | 20:16:35 | 0.75 | 6.42 |
30 | SEN BENIMSIN (TKR) | FOX TV | 23:16:13 | 25:46:43 | 0.73 | 5.03 |
31 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:14:05 | 0.70 | 14.22 |
32 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 15:32:47 | 17:40:50 | 0.68 | 7.16 |
33 | BOKS GECESI | KANALTÜRK | 02:00:00 | 02:04:22 | 0.67 | 9.02 |
34 | GUNAHKARLAR VE AZIZLER (Y.S) | STAR TV | 24:30:00 | 26:00:00 | 0.67 | 6.02 |
35 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 24:49:31 | 25:31:08 | 0.66 | 5.76 |
36 | ARI FILMI (Y.S) | TRT 1 | 19:55:31 | 21:37:12 | 0.62 | 4.52 |
37 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:30:09 | 14:59:12 | 0.62 | 5.54 |
38 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:32:54 | 0.60 | 12.32 |
39 | PIRAMIT (TKR) | SHOW TV | 17:40:56 | 18:37:26 | 0.59 | 6.37 |
40 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:13:37 | 12:48:10 | 0.59 | 4.83 |
41 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 16:00:23 | 18:19:17 | 0.58 | 6.17 |
42 | GUNEBAKAN | ATV | 20:14:34 | 22:23:57 | 0.57 | 3.57 |
43 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:36:07 | 12:13:13 | 0.55 | 4.64 |
44 | AYRILSAK DA BERABERIZ (TKR) | TV8 | 23:21:46 | 25:21:44 | 0.54 | 3.34 |
45 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 12:09:30 | 14:41:26 | 0.53 | 4.41 |
46 | BANA BABA DEDI (TKR) | TV8 | 11:23:19 | 13:42:25 | 0.51 | 4.38 |
47 | KUS BAKISI | TRT HABER | 23:03:26 | 23:55:25 | 0.50 | 2.61 |
48 | TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) | STAR TV | 11:55:29 | 14:30:36 | 0.48 | 4.00 |
49 | ARKADASIM MAX (T.S) | STAR TV | 10:06:13 | 11:55:08 | 0.47 | 4.92 |
50 | CARIKLI MILYONER (T.S) | TRT 1 | 21:37:18 | 23:11:44 | 0.47 | 2.51 |
51 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:59:46 | 12:58:03 | 0.47 | 3.80 |
52 | PANAMA TERZISI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:44:27 | 23:33:00 | 0.47 | 2.46 |
53 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:52 | 19:55:10 | 0.46 | 4.41 |
54 | IP MAN (Y.S) | KANAL 7 | 20:49:50 | 22:57:41 | 0.45 | 2.60 |
55 | MARSLILAR ANNEM VE BEN (Y.S) | TV8 | 09:32:58 | 11:23:06 | 0.45 | 6.08 |
56 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:54:46 | 11:28:31 | 0.44 | 4.25 |
57 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 12:43:19 | 14:30:57 | 0.44 | 3.68 |
58 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:13:41 | 0.44 | 6.38 |
59 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 25:35:14 | 26:00:00 | 0.43 | 5.33 |
60 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:04:04 | 16:40:53 | 0.43 | 4.48 |
61 | FILINTA (TKR) | TRT 1 | 23:11:50 | 24:45:56 | 0.43 | 2.49 |
62 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:08 | 18:55:30 | 0.42 | 4.37 |
63 | RGG AYAS | PLANET COCUK | 09:00:35 | 09:52:32 | 0.41 | 8.87 |
64 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:21:34 | 20:03:06 | 0.41 | 3.65 |
65 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 25:47:37 | 26:00:00 | 0.40 | 5.38 |
66 | TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:00:06 | 0.40 | 5.19 |
67 | OSMANLI CUMHURIYETI (T.S) (TKR) | KANALTÜRK | 23:39:22 | 25:36:47 | 0.38 | 2.65 |
68 | OSMANLI CUMHURIYETI (T.S) | KANALTÜRK | 19:39:11 | 21:37:55 | 0.38 | 2.83 |
69 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:42 | 20:07:20 | 0.36 | 3.06 |
70 | KIRIK KALPLER GECIDI (Y.S) (TKR) | TRT 1 | 25:31:14 | 26:00:00 | 0.36 | 4.38 |
71 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:36:04 | 19:28:22 | 0.36 | 3.55 |
72 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 17:00:41 | 18:00:08 | 0.36 | 3.83 |
73 | GUNEBAKAN (OZET) | ATV | 19:59:43 | 20:14:34 | 0.35 | 2.88 |
74 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:13 | 12:43:08 | 0.34 | 3.29 |
75 | DONDUR SANSINI (TKR) | ATV | 13:22:10 | 15:49:39 | 0.33 | 2.96 |
76 | NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR) | TV8 | 16:48:11 | 18:30:35 | 0.32 | 3.50 |
77 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 18:30:44 | 19:35:36 | 0.32 | 3.14 |
78 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 15:49:50 | 18:29:25 | 0.32 | 3.36 |
79 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:36:14 | 16:02:12 | 0.32 | 3.19 |
80 | IBI | TRT COCUK | 12:48:34 | 13:25:23 | 0.31 | 2.58 |
81 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:39:58 | 19:19:27 | 0.31 | 3.05 |
82 | HABERIN OLSUN | TRT COCUK | 20:14:51 | 20:15:58 | 0.30 | 2.45 |
83 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:54:25 | 14:28:09 | 0.30 | 2.58 |
84 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 08:37:11 | 09:32:45 | 0.30 | 8.75 |
85 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 16:51:05 | 18:50:07 | 0.30 | 3.22 |
86 | WINX CLUB (TKR) | PLANET COCUK | 19:39:08 | 20:42:27 | 0.30 | 2.42 |
87 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:08:58 | 11:45:48 | 0.30 | 2.74 |
88 | CILEK KOKUSU (TKR-GECE) | STAR TV | 02:01:17 | 04:26:49 | 0.29 | 7.00 |
89 | 5 CAYI (TKR) | KANALTÜRK | 12:41:37 | 13:25:07 | 0.28 | 2.37 |
90 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 20:31:35 | 20:54:33 | 0.28 | 2.04 |
91 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:04 | 19:53:20 | 0.28 | 2.66 |
92 | SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) | TV8 | 14:58:11 | 16:48:06 | 0.28 | 2.81 |
93 | REKLAM DEDEKTIFI | KANALTÜRK | 11:44:42 | 12:34:14 | 0.27 | 2.24 |
94 | FUTBOLIST | TRT SPOR | 18:12:57 | 18:40:41 | 0.26 | 2.75 |
95 | HABERIN OLSUN | TRT COCUK | 20:16:20 | 20:31:11 | 0.26 | 1.98 |
96 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:12:02 | 10:52:46 | 0.26 | 2.86 |
97 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:59 | 18:50:52 | 0.25 | 2.57 |
98 | DIZI TV | ATV | 12:20:57 | 13:21:59 | 0.24 | 1.98 |
99 | SOFRAYA BUYURUN (TKR) | TRT 1 | 09:33:53 | 09:50:09 | 0.24 | 4.72 |
100 | SPOR | TRT HABER | 16:08:45 | 16:15:10 | 0.24 | 2.41 |