TOTAL | ||||||
21 ŞUBAT 2015 - CUMARTESİ | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 21:00:07 | 23:44:11 | 7,29 | 16,99 |
2 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 20:55:34 | 23:17:26 | 6,48 | 14,98 |
3 | KERTENKELE | ATV | 20:57:34 | 00:00:57 | 6,21 | 14,82 |
4 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 20:45:34 | 23:38:07 | 5,46 | 12,72 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:15:09 | 4,98 | 13,30 |
6 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 20:15:20 | 21:00:01 | 4,80 | 11,69 |
7 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:54:20 | 18:45:32 | 4,35 | 16,33 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:20 | 20:00:26 | 4,09 | 11,26 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:54 | 19:59:38 | 3,85 | 10,49 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:22 | 19:54:20 | 3,82 | 10,48 |
11 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 19:59:58 | 20:41:36 | 3,78 | 9,51 |
12 | SUNGURLAR (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:06:23 | 20:55:21 | 3,61 | 9,29 |
13 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:00 | 19:13:10 | 3,41 | 9,88 |
14 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 19:59:51 | 20:45:23 | 3,26 | 8,17 |
15 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 21:53:31 | 01:35:48 | 2,99 | 9,17 |
16 | BU TARZ BENIM ELEME GECESI | SHOW TV | 20:00:37 | 01:18:38 | 2,21 | 6,13 |
17 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:17 | 18:57:37 | 2,18 | 6,81 |
18 | STARLIFE | STAR TV | 19:13:26 | 19:59:17 | 2,06 | 5,52 |
19 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:52 | 18:52:22 | 2,04 | 5,88 |
20 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:44:27 | 01:51:20 | 1,98 | 8,98 |
21 | IKSIR (T.S) | TRT 1 | 19:53:53 | 21:40:22 | 1,98 | 4,81 |
22 | VE KAZANAN | STAR TV | 19:59:32 | 22:15:27 | 1,88 | 4,49 |
23 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:23 | 12:55:59 | 1,87 | 9,23 |
24 | O SES TURKIYE (TKR) | TV8 | 18:09:44 | 21:53:16 | 1,81 | 4,65 |
25 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:03 | 12:55:51 | 1,78 | 8,77 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:30 | 19:58:04 | 1,77 | 4,60 |
27 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:40:05 | 12:09:41 | 1,70 | 8,75 |
28 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 14:00:22 | 17:31:25 | 1,68 | 7,92 |
29 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 12:55:57 | 15:37:01 | 1,67 | 8,59 |
30 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 10:02:48 | 12:55:36 | 1,61 | 7,85 |
31 | SEN KIMSIN (T.S) | STAR TV | 16:20:37 | 18:19:46 | 1,58 | 6,08 |
32 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:58:58 | 18:57:42 | 1,57 | 5,29 |
33 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:42 | 19:31:25 | 1,54 | 4,24 |
34 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:49:11 | 19:52:28 | 1,50 | 3,94 |
35 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:23:53 | 18:46:20 | 1,49 | 5,87 |
36 | KELIME OYUNU | FOX TV | 17:32:20 | 18:51:32 | 1,42 | 4,55 |
37 | YUZ NUMARALI ADAM (T.S) | KANAL 7 | 20:44:40 | 22:33:30 | 1,41 | 3,26 |
38 | SPOR | TRT 1 | 19:45:00 | 19:49:06 | 1,40 | 3,72 |
39 | UNVAN MACI | KANALTÜRK | 23:49:37 | 01:53:24 | 1,40 | 6,63 |
40 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 23:38:30 | 02:00:00 | 1,36 | 6,24 |
41 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:10:03 | 13:53:42 | 1,35 | 6,72 |
42 | DADA DANDINISTA | STAR TV | 23:57:35 | 02:00:00 | 1,32 | 6,63 |
43 | BEDEL (TKR) | ATV | 15:37:22 | 18:28:33 | 1,27 | 4,85 |
44 | KEDILER VE KOPEKLER (Y.S) | KANAL 7 | 18:57:53 | 20:44:19 | 1,25 | 3,28 |
45 | AYNA | SAMANYOLU TV | 23:17:45 | 00:26:45 | 1,23 | 3,64 |
46 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:53:36 | 15:23:43 | 1,21 | 6,32 |
47 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:15:14 | 14:53:22 | 1,20 | 6,27 |
48 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 12:02:01 | 14:34:37 | 1,18 | 5,92 |
49 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:56:07 | 13:53:20 | 1,17 | 5,96 |
50 | STADYUM | TRT SPOR | 21:41:36 | 00:02:23 | 1,16 | 2,84 |
51 | VE KAZANAN (TKR) | STAR TV | 22:15:48 | 23:57:19 | 1,15 | 2,78 |
52 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:34:52 | 13:09:22 | 1,14 | 5,59 |
53 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:24:57 | 10:00:12 | 1,13 | 11,33 |
54 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:12:40 | 09:26:44 | 1,10 | 12,40 |
55 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:07 | 18:58:39 | 1,10 | 3,26 |
56 | SANS KAPIYI KIRINCA (T.S) | KANAL D | 13:54:04 | 15:53:57 | 1,07 | 5,54 |
57 | BENZEMEZ KIMSE SANA | STAR TV | 02:00:00 | 02:00:48 | 1,07 | 11,17 |
58 | VAY ARKADAS | STAR TV | 14:34:53 | 16:20:21 | 1,06 | 5,37 |
59 | YEMEK ASKINA | FOX TV | 12:57:03 | 14:00:11 | 1,05 | 5,37 |
60 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:28:31 | 14:14:50 | 1,04 | 5,43 |
61 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 23:32:45 | 00:53:49 | 1,04 | 3,58 |
62 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:56:00 | 16:32:25 | 1,04 | 4,77 |
63 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:18:05 | 11:57:07 | 1,00 | 4,71 |
64 | BOKS GECESI | KANALTÜRK | 21:55:57 | 23:43:34 | 1,00 | 2,40 |
65 | KARA EKMEK (TKR-GECE) | ATV | 00:01:18 | 02:00:00 | 0,95 | 5,07 |
66 | STADYUM | TRT 1 | 21:41:45 | 00:02:23 | 0,94 | 2,26 |
67 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:35:03 | 10:02:32 | 0,93 | 6,87 |
68 | OSMANLISPOR-DENIZLISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:27:44 | 20:28:05 | 0,92 | 2,51 |
69 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 11:57:31 | 12:34:28 | 0,91 | 4,38 |
70 | SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) | KANAL 7 | 16:03:47 | 18:00:17 | 0,91 | 3,69 |
71 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:54:20 | 10:42:03 | 0,91 | 4,90 |
72 | SEVIMLI KAHRAMAN (Y.S) | TRT 1 | 10:06:45 | 11:44:43 | 0,88 | 4,37 |
73 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:04:04 | 19:05:33 | 0,88 | 2,43 |
74 | BUNDESLIGA 2013-14 TALIHSIZ ANLAR (TKR) | TRT SPOR | 22:34:56 | 22:41:11 | 0,87 | 2,00 |
75 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:05:30 | 0,87 | 9,35 |
76 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:24 | 19:36:59 | 0,86 | 2,37 |
77 | OZGUR DUNYAYA MEKTUP | SAMANYOLU TV | 18:58:52 | 19:03:51 | 0,86 | 2,39 |
78 | DOKTORLAR (TKR) | KANAL 7 | 14:31:05 | 16:03:36 | 0,85 | 4,33 |
79 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:29:43 | 15:55:34 | 0,84 | 4,22 |
80 | SAMSUNSPOR-KAYSERISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT 1 | 13:50:02 | 16:07:18 | 0,83 | 4,29 |
81 | SOKAK KRALLARI 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:59:38 | 21:42:38 | 0,82 | 1,98 |
82 | DOKTORLAR (TKR) | KANAL 7 | 12:55:24 | 14:30:49 | 0,82 | 4,20 |
83 | DIRILIS ERTUGRUL KLIP | TRT 1 | 14:47:44 | 14:49:24 | 0,80 | 4,09 |
84 | SEVDAM ALABORA (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:03:52 | 0,79 | 8,43 |
85 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 14:46:28 | 16:04:19 | 0,77 | 3,90 |
86 | MELEK | STAR TV | 10:00:07 | 12:01:40 | 0,75 | 3,66 |
87 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:01:05 | 18:51:19 | 0,74 | 2,27 |
88 | CALAN BABANIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 17:10:13 | 18:20:07 | 0,73 | 2,57 |
89 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:13:44 | 19:03:02 | 0,72 | 2,15 |
90 | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 01:18:54 | 02:00:00 | 0,72 | 5,87 |
91 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:04:32 | 17:10:00 | 0,72 | 3,10 |
92 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:50:21 | 17:19:28 | 0,70 | 2,79 |
93 | KARSI TAKIM | TRT SPOR | 20:31:47 | 21:41:22 | 0,70 | 1,63 |
94 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:39:05 | 17:59:15 | 0,69 | 2,42 |
95 | KUCUK HEZARFEN | TRT COCUK | 13:15:34 | 13:28:07 | 0,67 | 3,43 |
96 | GEZELIM GORELIM | TRT 1 | 16:07:28 | 16:40:00 | 0,67 | 3,01 |
97 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:47:38 | 11:17:41 | 0,66 | 3,17 |
98 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) | FOX TV | 01:52:31 | 02:00:00 | 0,65 | 6,17 |
99 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 22:33:46 | 23:32:40 | 0,64 | 1,52 |
100 | EJDER KAPANI (T.S) | TRT 1 | 00:08:45 | 01:42:06 | 0,63 | 3,09 |
AB | ||||||
21 ŞUBAT 2015 - CUMARTESİ | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 20:45:34 | 23:38:07 | 6,05 | 16,08 |
2 | KERTENKELE | ATV | 20:57:34 | 00:00:57 | 4,86 | 13,07 |
3 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 21:00:07 | 23:44:11 | 4,43 | 11,76 |
4 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:15:09 | 3,94 | 12,93 |
5 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:54 | 19:59:38 | 3,89 | 13,04 |
6 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 19:59:51 | 20:45:23 | 3,27 | 9,89 |
7 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 21:53:31 | 01:35:48 | 3,00 | 10,00 |
8 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 19:59:58 | 20:41:36 | 2,98 | 9,08 |
9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:00 | 19:13:10 | 2,66 | 10,05 |
10 | VE KAZANAN | STAR TV | 19:59:32 | 22:15:27 | 2,23 | 6,28 |
11 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:54:20 | 18:45:32 | 2,23 | 11,44 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:22 | 19:54:20 | 2,22 | 7,53 |
13 | IKSIR (T.S) | TRT 1 | 19:53:53 | 21:40:22 | 2,17 | 6,26 |
14 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 20:15:20 | 21:00:01 | 2,11 | 6,08 |
15 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:20 | 20:00:26 | 1,97 | 6,76 |
16 | STARLIFE | STAR TV | 19:13:26 | 19:59:17 | 1,92 | 6,30 |
17 | O SES TURKIYE (TKR) | TV8 | 18:09:44 | 21:53:16 | 1,84 | 5,76 |
18 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:03 | 12:55:51 | 1,80 | 10,62 |
19 | DADA DANDINISTA | STAR TV | 23:57:35 | 02:00:00 | 1,66 | 8,56 |
20 | VE KAZANAN (TKR) | STAR TV | 22:15:48 | 23:57:19 | 1,66 | 4,45 |
21 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:40:05 | 12:09:41 | 1,63 | 10,42 |
22 | BENZEMEZ KIMSE SANA | STAR TV | 02:00:00 | 02:00:48 | 1,57 | 16,23 |
23 | UNVAN MACI | KANALTÜRK | 23:49:37 | 01:53:24 | 1,56 | 7,51 |
24 | KELIME OYUNU | FOX TV | 17:32:20 | 18:51:32 | 1,53 | 6,59 |
25 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 20:55:34 | 23:17:26 | 1,53 | 4,05 |
26 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:44:27 | 01:51:20 | 1,52 | 7,03 |
27 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:56:07 | 13:53:20 | 1,50 | 8,62 |
28 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:10:03 | 13:53:42 | 1,35 | 7,56 |
29 | STADYUM | TRT 1 | 21:41:45 | 00:02:23 | 1,34 | 3,62 |
30 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:30 | 19:58:04 | 1,33 | 4,20 |
31 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 23:38:30 | 02:00:00 | 1,30 | 6,08 |
32 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:49:11 | 19:52:28 | 1,27 | 4,11 |
33 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:53:36 | 15:23:43 | 1,26 | 8,14 |
34 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 12:55:57 | 15:37:01 | 1,24 | 7,82 |
35 | SEN KIMSIN (T.S) | STAR TV | 16:20:37 | 18:19:46 | 1,23 | 6,55 |
36 | BU TARZ BENIM ELEME GECESI | SHOW TV | 20:00:37 | 01:18:38 | 1,23 | 3,82 |
37 | BOKS GECESI | KANALTÜRK | 21:55:57 | 23:43:34 | 1,13 | 3,01 |
38 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:18:05 | 11:57:07 | 1,12 | 5,91 |
39 | AYNA | SAMANYOLU TV | 23:17:45 | 00:26:45 | 1,06 | 3,30 |
40 | SEVDAM ALABORA (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:03:52 | 1,06 | 11,20 |
41 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 12:02:01 | 14:34:37 | 1,04 | 5,90 |
42 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:58:58 | 18:57:42 | 1,04 | 4,76 |
43 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 14:00:22 | 17:31:25 | 1,01 | 6,33 |
44 | SANS KAPIYI KIRINCA (T.S) | KANAL D | 13:54:04 | 15:53:57 | 1,00 | 6,51 |
45 | SPOR | TRT 1 | 19:45:00 | 19:49:06 | 0,97 | 3,15 |
46 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) | FOX TV | 01:52:31 | 02:00:00 | 0,96 | 8,79 |
47 | BEDEL (TKR) | ATV | 15:37:22 | 18:28:33 | 0,95 | 4,99 |
48 | EJDER KAPANI (T.S) | TRT 1 | 00:08:45 | 01:42:06 | 0,94 | 4,76 |
49 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 11:57:31 | 12:34:28 | 0,93 | 4,86 |
50 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:56:00 | 16:32:25 | 0,92 | 5,72 |
51 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:23:53 | 18:46:20 | 0,91 | 4,87 |
52 | SOKAK KRALLARI 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:59:38 | 21:42:38 | 0,90 | 2,58 |
53 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:42 | 19:31:25 | 0,89 | 3,04 |
54 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:23 | 12:55:59 | 0,87 | 5,10 |
55 | SUNGURLAR (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:06:23 | 20:55:21 | 0,87 | 2,70 |
56 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:15:14 | 14:53:22 | 0,85 | 5,49 |
57 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 10:02:48 | 12:55:36 | 0,81 | 4,67 |
58 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:28:31 | 14:14:50 | 0,80 | 4,94 |
59 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:24:57 | 10:00:12 | 0,80 | 12,03 |
60 | BUNDESLIGA 2013-14 TALIHSIZ ANLAR (TKR) | TRT SPOR | 22:34:56 | 22:41:11 | 0,79 | 2,04 |
61 | OSMANLISPOR-DENIZLISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:27:44 | 20:28:05 | 0,78 | 2,65 |
62 | STADYUM | TRT SPOR | 21:41:36 | 00:02:23 | 0,77 | 2,10 |
63 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:13:44 | 19:03:02 | 0,77 | 2,99 |
64 | VAY ARKADAS | STAR TV | 14:34:53 | 16:20:21 | 0,77 | 5,00 |
65 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:47:38 | 11:17:41 | 0,71 | 4,19 |
66 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:17 | 18:57:37 | 0,69 | 2,84 |
67 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:52 | 18:52:22 | 0,67 | 2,55 |
68 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:34:52 | 13:09:22 | 0,63 | 3,43 |
69 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:37:36 | 19:40:14 | 0,62 | 2,02 |
70 | EKIP | KANALTÜRK | 19:03:26 | 19:54:15 | 0,62 | 2,05 |
71 | CUMARTESI SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 01:18:54 | 02:00:00 | 0,60 | 4,66 |
72 | KUCUK HEZARFEN | TRT COCUK | 13:15:34 | 13:28:07 | 0,60 | 3,46 |
73 | DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) | STAR TV | 02:12:46 | 03:02:02 | 0,60 | 10,09 |
74 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:12:40 | 09:26:44 | 0,59 | 9,89 |
75 | ASK YENIDEN (TKR-GECE) | FOX TV | 02:06:39 | 03:52:11 | 0,59 | 12,11 |
76 | YUZ NUMARALI ADAM (T.S) | KANAL 7 | 20:44:40 | 22:33:30 | 0,59 | 1,58 |
77 | OZGUR DUNYAYA MEKTUP | SAMANYOLU TV | 18:58:52 | 19:03:51 | 0,57 | 2,04 |
78 | SEVIMLI KAHRAMAN (Y.S) | TRT 1 | 10:06:45 | 11:44:43 | 0,57 | 3,56 |
79 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:07 | 18:58:39 | 0,56 | 2,18 |
80 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:04:04 | 19:05:33 | 0,56 | 1,91 |
81 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:24 | 19:36:59 | 0,56 | 1,88 |
82 | MELEK | STAR TV | 10:00:07 | 12:01:40 | 0,55 | 3,29 |
83 | YEMEK ASKINA | FOX TV | 12:57:03 | 14:00:11 | 0,55 | 3,21 |
84 | SEMBOLLER&RENKLER | TRT SPOR | 23:52:09 | 23:57:45 | 0,52 | 1,71 |
85 | SAMSUNSPOR-KAYSERISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT 1 | 13:50:02 | 16:07:18 | 0,51 | 3,31 |
86 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:38:34 | 16:44:12 | 0,51 | 3,09 |
87 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 12:59:37 | 14:00:38 | 0,50 | 2,92 |
88 | BAY TAHMIN | TV8 | 01:36:01 | 02:00:00 | 0,50 | 3,92 |
89 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:37 | 15:29:19 | 0,50 | 3,35 |
90 | GEZELIM GORELIM | TRT 1 | 16:07:28 | 16:40:00 | 0,49 | 3,03 |
91 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:35:03 | 10:02:32 | 0,49 | 5,23 |
92 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:01:05 | 18:51:19 | 0,47 | 1,90 |
93 | BES KARDES (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 04:12:09 | 0,47 | 10,00 |
94 | DOKTORLAR (TKR) | KANAL 7 | 12:55:24 | 14:30:49 | 0,46 | 2,79 |
95 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 23:32:45 | 00:53:49 | 0,46 | 1,66 |
96 | KARSI TAKIM | TRT SPOR | 20:31:47 | 21:41:22 | 0,46 | 1,26 |
97 | KARA EKMEK (TKR-GECE) | ATV | 00:01:18 | 02:00:00 | 0,45 | 2,43 |
98 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:49:01 | 11:36:06 | 0,45 | 2,53 |
99 | AUGSBURG-BAYER LEVERKUSEN BUNDESLIGA KARSILASMASI | TRT SPOR | 16:26:05 | 18:24:26 | 0,45 | 2,31 |
100 | HABER 18 | TRT HABER | 17:59:17 | 18:25:44 | 0,44 | 1,93 |
21 Şubat 2015 Cumartesi TV reytingleri
Kiraz Mevsimi mi, Sungurlar mı?
Yayınlanma:
/ Son Güncelleme: