TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 20:43:33 | 23:38:53 | 6.38 | 22.87 |
2 | INADINA ASK | FOX TV | 20:59:41 | 23:35:08 | 4.12 | 14.52 |
3 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 19:59:56 | 20:43:22 | 3.17 | 14.53 |
4 | INADINA ASK (OZET) | FOX TV | 20:00:09 | 20:59:35 | 2.60 | 11.38 |
5 | SABAN OGLU SABAN (T.S) | STAR TV | 21:40:48 | 23:39:02 | 2.42 | 8.54 |
6 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:59:43 | 2.05 | 11.36 |
7 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:03 | 1.98 | 10.90 |
8 | CARKIFELEK | STAR TV | 20:00:12 | 21:40:27 | 1.87 | 7.82 |
9 | ASK ZAMANI | ATV | 20:41:48 | 23:17:10 | 1.87 | 6.62 |
10 | NEXT (Y.S) | SHOW TV | 22:31:21 | 24:26:09 | 1.85 | 7.41 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:01 | 19:30:09 | 1.80 | 11.08 |
12 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:38:12 | 18:54:56 | 1.60 | 11.34 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:26 | 19:54:34 | 1.57 | 8.86 |
14 | KOLPACINO (T.S) | SHOW TV | 20:32:42 | 22:31:05 | 1.38 | 5.11 |
15 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:17:40 | 16:37:49 | 1.37 | 9.97 |
16 | UTOPYA | TV8 | 23:17:10 | 24:20:38 | 1.32 | 5.67 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:57 | 19:59:56 | 1.30 | 7.19 |
18 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:15 | 14:57:14 | 1.26 | 9.17 |
19 | PIRAMIT (TKR) | SHOW TV | 19:30:15 | 20:32:31 | 1.18 | 5.88 |
20 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 13:25:55 | 13:53:30 | 1.18 | 8.66 |
21 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 23:17:56 | 25:57:52 | 1.16 | 7.15 |
22 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 23:35:14 | 26:00:00 | 1.16 | 7.80 |
23 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 16:41:00 | 18:57:57 | 1.13 | 7.95 |
24 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 23:39:16 | 26:00:00 | 1.11 | 7.67 |
25 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:49:40 | 15:27:09 | 1.09 | 7.85 |
26 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:51:45 | 21:51:15 | 1.05 | 3.92 |
27 | MUTLU AILE DEFTERI (T.S) | STAR TV | 23:39:23 | 25:35:18 | 1.01 | 6.20 |
28 | OLUMSUZLER (Y.S) | KANALTÜRK | 21:30:59 | 23:31:24 | 1.00 | 3.53 |
29 | ESKIYA (T.S) | TRT 1 | 19:54:22 | 22:16:46 | 1.00 | 3.94 |
30 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 16:00:58 | 18:20:55 | 0.99 | 7.31 |
31 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 11:40:33 | 13:43:15 | 0.98 | 7.36 |
32 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:16:56 | 14:16:38 | 0.93 | 6.86 |
33 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:53:05 | 11:38:07 | 0.91 | 7.65 |
34 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 11:52:02 | 13:25:49 | 0.90 | 6.69 |
35 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 14:04:14 | 14:49:16 | 0.89 | 6.47 |
36 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 20:01:17 | 20:46:27 | 0.87 | 3.97 |
37 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 16:37:04 | 18:59:56 | 0.87 | 6.16 |
38 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 13:43:26 | 16:00:47 | 0.85 | 6.20 |
39 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 24:20:38 | 25:35:41 | 0.85 | 6.35 |
40 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 09:09:28 | 11:38:29 | 0.84 | 8.04 |
41 | KORKU KAPANI 4 KANLI BASLANGIC (Y.S) | FOX TV | 02:00:00 | 02:11:58 | 0.83 | 12.35 |
42 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:53:36 | 15:15:00 | 0.82 | 5.95 |
43 | ASK ZAMANI (OZET) | ATV | 19:59:31 | 20:41:48 | 0.79 | 3.66 |
44 | ACEMI CADI (TKR) | STAR TV | 10:34:03 | 12:16:40 | 0.79 | 6.64 |
45 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 18:31:26 | 20:40:05 | 0.79 | 4.18 |
46 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 15:54:47 | 18:28:57 | 0.77 | 5.59 |
47 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:18:59 | 0.77 | 11.51 |
48 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:59:50 | 18:59:10 | 0.76 | 5.10 |
49 | HOKKABAZ (T.S) | TV8 | 20:40:14 | 23:17:05 | 0.76 | 2.75 |
50 | IBI | TRT COCUK | 12:59:39 | 13:36:33 | 0.75 | 5.52 |
51 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:01 | 10:00:00 | 0.75 | 12.38 |
52 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 14:16:54 | 16:40:49 | 0.74 | 5.41 |
53 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:23:19 | 12:57:31 | 0.73 | 5.42 |
54 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:27:04 | 20:04:40 | 0.72 | 3.78 |
55 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:57:17 | 20:01:01 | 0.72 | 3.67 |
56 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:45:46 | 12:22:55 | 0.69 | 5.32 |
57 | ASK ZAMANI (TKR) | ATV | 10:48:09 | 12:59:54 | 0.68 | 5.40 |
58 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 09:26:26 | 11:40:27 | 0.68 | 6.44 |
59 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 11:39:44 | 14:17:17 | 0.67 | 4.97 |
60 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:11:53 | 10:50:57 | 0.66 | 6.25 |
61 | ANTALYASPOR-OLYMPIACOS AFYON FUTBOL FESTIVALI KARSILASMASI | TRT SPOR | 20:23:17 | 22:27:32 | 0.65 | 2.44 |
62 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:56 | 18:50:26 | 0.65 | 4.10 |
63 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:44:08 | 14:03:50 | 0.64 | 4.69 |
64 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:25:47 | 10:04:29 | 0.64 | 6.94 |
65 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:22 | 17:12:42 | 0.64 | 4.75 |
66 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:46:27 | 20:47:19 | 0.64 | 2.64 |
67 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:26:20 | 26:00:00 | 0.62 | 5.42 |
68 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:34:38 | 16:00:56 | 0.60 | 4.34 |
69 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:26:15 | 19:24:05 | 0.59 | 3.59 |
70 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 21:26:41 | 21:33:11 | 0.59 | 2.09 |
71 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:49 | 19:58:24 | 0.59 | 2.99 |
72 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:01:20 | 16:38:14 | 0.58 | 4.26 |
73 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 12:41:39 | 14:29:27 | 0.58 | 4.24 |
74 | ANA HABER | TRT 1 | 18:53:06 | 19:52:12 | 0.57 | 3.23 |
75 | SIGINTI (TV FILMI) | KANAL 7 | 11:37:26 | 13:16:15 | 0.57 | 4.33 |
76 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:56:47 | 0.57 | 9.90 |
77 | INATCI (T.S) | KANAL 7 | 18:59:26 | 20:51:40 | 0.56 | 2.82 |
78 | IYI OLAN KAZANSIN (Y.S) (TKR) | FOX TV | 10:00:11 | 11:51:52 | 0.55 | 4.91 |
79 | IHTIRAS (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:16:50 | 14:58:57 | 0.54 | 3.92 |
80 | EURO 2016 GRUP ELEME OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 23:34:31 | 23:57:31 | 0.52 | 2.25 |
81 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:02:21 | 23:43:29 | 0.51 | 1.84 |
82 | HABER ODASI | TRT HABER | 20:47:19 | 21:48:44 | 0.51 | 1.90 |
83 | ZIRH VE KILIC 2 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 19:54:10 | 22:02:03 | 0.50 | 2.06 |
84 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 02:19:17 | 03:00:32 | 0.50 | 10.30 |
85 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:57:35 | 15:54:26 | 0.50 | 3.60 |
86 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 14:29:32 | 15:53:51 | 0.50 | 3.61 |
87 | CINAYET UZMANI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:45:06 | 21:24:40 | 0.49 | 2.18 |
88 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 25:35:34 | 26:00:00 | 0.49 | 6.00 |
89 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 12:04:05 | 13:40:01 | 0.49 | 3.62 |
90 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:51 | 17:23:50 | 0.48 | 3.65 |
91 | UNUTMA BENI (TKR) | FOX TV | 15:15:06 | 16:36:54 | 0.48 | 3.46 |
92 | GUN BITERKEN | TRT HABER | 19:31:46 | 19:57:12 | 0.47 | 2.47 |
93 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:49:14 | 0.47 | 8.40 |
94 | PTT 1.LIG ANTALYASPOR'UN EN GUZEL 10 GOLU (TKR) | TRT SPOR | 21:22:05 | 21:26:12 | 0.47 | 1.67 |
95 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:13:36 | 09:09:05 | 0.46 | 9.20 |
96 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 23:59:55 | 24:51:00 | 0.46 | 2.74 |
97 | UVEY ANNE (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:58:34 | 17:59:45 | 0.46 | 3.38 |
98 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:31:15 | 18:05:57 | 0.44 | 3.29 |
99 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 10:13:01 | 12:03:59 | 0.43 | 3.75 |
100 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:40 | 20:07:20 | 0.43 | 2.14 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 20:43:33 | 23:38:53 | 6.45 | 25.48 |
2 | INADINA ASK | FOX TV | 20:59:41 | 23:35:08 | 3.32 | 12.88 |
3 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 19:59:56 | 20:43:22 | 2.93 | 15.65 |
4 | ASK ZAMANI | ATV | 20:41:48 | 23:17:10 | 2.04 | 8.06 |
5 | NEXT (Y.S) | SHOW TV | 22:31:21 | 24:26:09 | 1.96 | 8.18 |
6 | INADINA ASK (OZET) | FOX TV | 20:00:09 | 20:59:35 | 1.92 | 9.64 |
7 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:03 | 1.83 | 12.04 |
8 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:59:43 | 1.69 | 11.07 |
9 | MUTLU AILE DEFTERI (T.S) | STAR TV | 23:39:23 | 25:35:18 | 1.53 | 9.07 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:01 | 19:30:09 | 1.50 | 11.24 |
11 | ESKIYA (T.S) | TRT 1 | 19:54:22 | 22:16:46 | 1.43 | 6.39 |
12 | SABAN OGLU SABAN (T.S) | STAR TV | 21:40:48 | 23:39:02 | 1.41 | 5.45 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:26 | 19:54:34 | 1.32 | 8.83 |
14 | PIRAMIT (TKR) | SHOW TV | 19:30:15 | 20:32:31 | 1.32 | 7.58 |
15 | CARKIFELEK | STAR TV | 20:00:12 | 21:40:27 | 1.14 | 5.40 |
16 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:53:05 | 11:38:07 | 1.10 | 11.41 |
17 | UTOPYA | TV8 | 23:17:10 | 24:20:38 | 1.05 | 4.58 |
18 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:26:20 | 26:00:00 | 1.03 | 8.39 |
19 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 15:54:47 | 18:28:57 | 1.02 | 9.56 |
20 | ASK ZAMANI (OZET) | ATV | 19:59:31 | 20:41:48 | 1.01 | 5.42 |
21 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 16:37:04 | 18:59:56 | 1.01 | 9.07 |
22 | KOLPACINO (T.S) | SHOW TV | 20:32:42 | 22:31:05 | 1.01 | 4.16 |
23 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 23:39:16 | 26:00:00 | 0.97 | 6.45 |
24 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 23:17:56 | 25:57:52 | 0.94 | 5.67 |
25 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 23:35:14 | 26:00:00 | 0.92 | 6.03 |
26 | HOKKABAZ (T.S) | TV8 | 20:40:14 | 23:17:05 | 0.90 | 3.62 |
27 | ANA HABER | TRT 1 | 18:53:06 | 19:52:12 | 0.90 | 6.03 |
28 | KORKU KAPANI 4 KANLI BASLANGIC (Y.S) | FOX TV | 02:00:00 | 02:11:58 | 0.89 | 12.73 |
29 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:51:45 | 21:51:15 | 0.81 | 3.35 |
30 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:49:40 | 15:27:09 | 0.79 | 7.48 |
31 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 11:39:44 | 14:17:17 | 0.79 | 7.23 |
32 | ASK ZAMANI (TKR) | ATV | 10:48:09 | 12:59:54 | 0.78 | 7.53 |
33 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 02:19:17 | 03:00:32 | 0.78 | 15.04 |
34 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:11:53 | 10:50:57 | 0.73 | 9.24 |
35 | OLUMSUZLER (Y.S) | KANALTÜRK | 21:30:59 | 23:31:24 | 0.73 | 2.81 |
36 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:15 | 14:57:14 | 0.72 | 6.85 |
37 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 11:40:33 | 13:43:15 | 0.69 | 6.31 |
38 | CINAYET UZMANI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:45:06 | 21:24:40 | 0.68 | 3.42 |
39 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:56 | 18:50:26 | 0.66 | 5.01 |
40 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 18:31:26 | 20:40:05 | 0.66 | 4.12 |
41 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:57 | 19:59:56 | 0.65 | 4.27 |
42 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 09:09:28 | 11:38:29 | 0.64 | 8.37 |
43 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:18:59 | 0.64 | 9.21 |
44 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:34:38 | 16:00:56 | 0.61 | 5.66 |
45 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 13:42:56 | 15:33:19 | 0.61 | 5.82 |
46 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:23:19 | 12:57:31 | 0.60 | 5.54 |
47 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 14:16:54 | 16:40:49 | 0.60 | 5.69 |
48 | ACEMI CADI (TKR) | STAR TV | 10:34:03 | 12:16:40 | 0.60 | 6.24 |
49 | KANLI KITA (Y.S) | TRT 1 | 25:16:12 | 26:00:00 | 0.59 | 6.30 |
50 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 20:01:17 | 20:46:27 | 0.58 | 3.08 |
51 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 09:26:26 | 11:40:27 | 0.57 | 7.32 |
52 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 14:04:14 | 14:49:16 | 0.57 | 5.45 |
53 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:17:40 | 16:37:49 | 0.56 | 5.32 |
54 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:50:05 | 18:53:01 | 0.56 | 4.16 |
55 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 16:00:58 | 18:20:55 | 0.56 | 5.34 |
56 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 24:20:38 | 25:35:41 | 0.56 | 3.86 |
57 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 25:35:34 | 26:00:00 | 0.56 | 6.54 |
58 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 16:41:00 | 18:57:57 | 0.55 | 4.91 |
59 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:16:56 | 14:16:38 | 0.55 | 5.06 |
60 | IBI | TRT COCUK | 12:59:39 | 13:36:33 | 0.55 | 4.94 |
61 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 13:43:26 | 16:00:47 | 0.54 | 5.13 |
62 | YARINDAN ONCE | TRT HABER | 23:59:10 | 24:25:59 | 0.54 | 2.80 |
63 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:45:46 | 12:22:55 | 0.53 | 4.86 |
64 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:49 | 19:58:24 | 0.53 | 3.23 |
65 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 14:29:32 | 15:53:51 | 0.53 | 4.98 |
66 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:38:12 | 18:54:56 | 0.52 | 4.75 |
67 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:26:15 | 19:24:05 | 0.51 | 3.75 |
68 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 12:04:05 | 13:40:01 | 0.51 | 4.61 |
69 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:57:17 | 20:01:01 | 0.49 | 3.00 |
70 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:53:36 | 15:15:00 | 0.48 | 4.56 |
71 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 15:55:29 | 15:59:13 | 0.46 | 4.24 |
72 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:57:35 | 15:54:26 | 0.46 | 4.24 |
73 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 12:41:39 | 14:29:27 | 0.45 | 4.17 |
74 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:01 | 10:00:00 | 0.45 | 11.73 |
75 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 15:53:56 | 16:54:46 | 0.44 | 4.23 |
76 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:59:50 | 18:59:10 | 0.44 | 3.73 |
77 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:33:42 | 25:16:06 | 0.44 | 3.06 |
78 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 23:59:55 | 24:51:00 | 0.43 | 2.46 |
79 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:27:04 | 20:04:40 | 0.42 | 2.61 |
80 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 24:25:59 | 24:26:53 | 0.42 | 2.45 |
81 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:34:14 | 18:50:05 | 0.42 | 3.92 |
82 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:44:08 | 14:03:50 | 0.42 | 3.97 |
83 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:49:14 | 0.41 | 7.00 |
84 | GUN BITERKEN | TRT HABER | 19:31:46 | 19:57:12 | 0.39 | 2.40 |
85 | TASARIM HARIKALARI | TRT HABER | 15:50:21 | 15:55:24 | 0.39 | 3.63 |
86 | NEW YORK RED BULLS-CHELSEA ULUSLARARASI SAMP.KUPASI KARS. | KANAL D | 03:04:07 | 04:53:00 | 0.38 | 11.86 |
87 | HABER HATTI | TRT HABER | 14:58:28 | 15:50:21 | 0.37 | 3.46 |
88 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:55:18 | 23:59:03 | 0.37 | 1.72 |
89 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:25:47 | 10:04:29 | 0.36 | 5.72 |
90 | FOTO COGRAFYA | TRT BELGESEL VE TURIZM | 12:02:57 | 12:07:51 | 0.35 | 3.10 |
91 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:56:47 | 0.35 | 5.74 |
92 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 02:12:04 | 04:16:02 | 0.34 | 8.24 |
93 | HABER ODASI | TRT HABER | 20:47:19 | 21:48:44 | 0.34 | 1.41 |
94 | 10'DAN OTESI | TRT HABER | 12:00:26 | 12:14:05 | 0.33 | 2.99 |
95 | HABER HATTI | TRT HABER | 15:59:19 | 16:14:54 | 0.33 | 3.16 |
96 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 10:13:01 | 12:03:59 | 0.33 | 3.60 |
97 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 13:25:55 | 13:53:30 | 0.33 | 3.14 |
98 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 21:26:41 | 21:33:11 | 0.32 | 1.25 |
99 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:35:05 | 19:34:36 | 0.32 | 2.29 |
100 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:01:20 | 16:38:14 | 0.31 | 2.92 |