29 Ocak 2020 reyting sonuçlarına göre Atv'de ekrana gelen Kuruluş Osman zirvede yer aldı.
Totalde Kuruluş Osman birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Kuruluş Osman (Özet) üçüncü oldu.
AB grubunda da Kuruluş Osman zirvede yer aldı.
Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Doğduğun Ev Kaderindir üçüncü oldu.
Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.
İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM
1 | KURULUS OSMAN | ATV |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
3 | KURULUS OSMAN (ÖZET) | ATV |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
5 | ESRA EROL'DA | ATV |
6 | BENIM ADIM MELEK | TRT 1 |
7 | DOGDUGUN EV KADERINDIR | TV8 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW |
9 | AFILI ASK | KANAL D |
10 | ATV ANA HABER | ATV |
İŞTE AB GRUBUNDA İLK 10 PROGRAM
1 | KURULUS OSMAN | ATV |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
3 | DOGDUGUN EV KADERINDIR | TV8 |
4 | KURULUS OSMAN (ÖZET) | ATV |
5 | BENIM ADIM MELEK | TRT 1 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
7 | ZEMHERI | SHOW |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW |
9 | HAVA DURUMU | ATV |
10 | SEKSENLER | TRT 1 |
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Medyafaresi.com