TOTAL | ||||||
30 OCAK 2015 - CUMA | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KARAGUL | FOX TV | 21:00:02 | 23:44:14 | 11,15 | 26,75 |
2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:48:11 | 23:15:18 | 5,72 | 13,59 |
3 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:59:35 | 23:29:02 | 5,70 | 13,61 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:44 | 20:00:20 | 5,01 | 14,04 |
5 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:06:40 | 20:58:29 | 4,97 | 12,80 |
6 | BENI AFFET | STAR TV | 17:07:07 | 18:28:01 | 4,95 | 16,80 |
7 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:31 | 20:59:56 | 4,72 | 12,05 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:47:15 | 23:16:38 | 4,53 | 10,66 |
9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:06 | 19:19:24 | 4,42 | 12,88 |
10 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:29:56 | 18:59:39 | 4,37 | 15,39 |
11 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:15:41 | 25:48:47 | 4,30 | 18,10 |
12 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:57:33 | 20:48:00 | 4,11 | 10,64 |
13 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:05 | 20:47:15 | 4,04 | 10,46 |
14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:24:42 | 18:46:01 | 3,42 | 10,99 |
15 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:19:40 | 20:19:12 | 3,38 | 9,22 |
16 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:19:33 | 20:59:35 | 3,35 | 8,43 |
17 | KARA EKMEK | ATV | 20:28:57 | 22:38:55 | 3,32 | 7,96 |
18 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:01 | 19:57:20 | 3,29 | 9,25 |
19 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:13:03 | 16:29:40 | 3,26 | 15,50 |
20 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:31 | 19:53:31 | 3,24 | 9,15 |
21 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:20 | 13:04:20 | 3,11 | 16,19 |
22 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:30 | 19:59:54 | 3,00 | 8,49 |
23 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:54:56 | 11:00:35 | 2,92 | 16,33 |
24 | ELIF | KANAL 7 | 18:54:08 | 19:54:19 | 2,85 | 8,07 |
25 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:46:50 | 18:53:32 | 2,60 | 7,55 |
26 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:42:50 | 22:56:52 | 2,45 | 5,82 |
27 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:02:14 | 16:03:53 | 2,30 | 11,62 |
28 | BU TARZ BENIM | TV8 | 15:35:28 | 18:56:02 | 2,23 | 8,48 |
29 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:16 | 15:12:57 | 2,06 | 10,35 |
30 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:46 | 14:29:11 | 1,99 | 10,33 |
31 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:07:06 | 20:06:26 | 1,96 | 5,42 |
32 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 23:44:30 | 25:57:00 | 1,95 | 10,37 |
33 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:48:08 | 17:24:19 | 1,87 | 8,02 |
34 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 20:00:02 | 20:28:57 | 1,83 | 4,75 |
35 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:27:32 | 17:07:07 | 1,82 | 7,62 |
36 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:18 | 22:03:40 | 1,81 | 4,30 |
37 | UTOPYA | TV8 | 18:56:12 | 22:16:33 | 1,80 | 4,59 |
38 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 16:14:31 | 18:51:28 | 1,80 | 6,43 |
39 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:01 | 18:52:31 | 1,73 | 5,05 |
40 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 11:57:49 | 14:29:24 | 1,72 | 8,87 |
41 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:47:30 | 18:54:08 | 1,68 | 4,89 |
42 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:47 | 19:54:35 | 1,67 | 4,55 |
43 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:55 | 18:47:20 | 1,64 | 5,13 |
44 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:00:52 | 12:29:49 | 1,63 | 8,17 |
45 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:02 | 18:44:01 | 1,62 | 6,04 |
46 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:56:10 | 20:42:50 | 1,58 | 4,10 |
47 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 10:00:32 | 11:57:38 | 1,55 | 8,00 |
48 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:45 | 12:00:27 | 1,54 | 7,87 |
49 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:57:45 | 15:42:38 | 1,49 | 7,61 |
50 | SPOR | TRT 1 | 19:44:01 | 19:51:47 | 1,46 | 3,98 |
51 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 16:04:04 | 16:14:31 | 1,41 | 6,51 |
52 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:45:42 | 12:22:39 | 1,37 | 6,89 |
53 | OLUMCUL DENEY 5 INTIKAM | KANALTÜRK | 21:31:44 | 23:14:18 | 1,33 | 3,14 |
54 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:15 | 19:58:00 | 1,33 | 3,59 |
55 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:34 | 09:44:44 | 1,31 | 11,63 |
56 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:36 | 15:04:18 | 1,29 | 6,63 |
57 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:26:10 | 09:54:51 | 1,29 | 8,93 |
58 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 23:16:49 | 26:00:00 | 1,28 | 5,95 |
59 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:16:13 | 15:07:19 | 1,24 | 6,27 |
60 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:40:48 | 18:57:49 | 1,23 | 4,26 |
61 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:25:00 | 14:14:46 | 1,21 | 6,25 |
62 | MAHSER-I CUMBUS | STAR TV | 23:31:45 | 25:22:11 | 1,21 | 5,14 |
63 | KORKUSUZ KORKAK (T.S) | KANAL 7 | 19:54:34 | 21:39:38 | 1,19 | 2,99 |
64 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:04:22 | 11:45:18 | 1,18 | 5,82 |
65 | OLUMCUL DENEY 5 INTIKAM (TKR) | KANALTÜRK | 23:58:28 | 25:26:29 | 1,16 | 5,88 |
66 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:49 | 19:37:01 | 1,14 | 3,25 |
67 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:05:20 | 24:23:56 | 1,14 | 3,52 |
68 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:25:43 | 13:00:46 | 1,14 | 5,96 |
69 | KEL ALAKA | TV8 | 22:16:38 | 23:26:15 | 1,14 | 2,73 |
70 | BEDEL (TKR) | ATV | 22:39:16 | 25:17:47 | 1,13 | 3,76 |
71 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:44 | 13:01:58 | 1,13 | 5,86 |
72 | KOSEYI DONEN ADAM (T.S) | KANAL 7 | 22:33:59 | 23:46:56 | 1,12 | 2,88 |
73 | AYSE ONER ILE HOSGELDIN BEBEK | KANAL D | 15:43:48 | 15:47:44 | 1,11 | 5,36 |
74 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:48:10 | 13:22:51 | 1,09 | 5,70 |
75 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:03:53 | 23:05:01 | 1,08 | 2,53 |
76 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:13:30 | 15:50:43 | 1,06 | 5,24 |
77 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:15:02 | 19:04:46 | 1,05 | 3,12 |
78 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:26 | 1,04 | 12,22 |
79 | FANTASTIK DORTLU GUMUS SORFCUNUN YUKSELISI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:41:29 | 21:25:24 | 1,03 | 2,63 |
80 | HULYA AVSAR | TV8 | 23:26:20 | 24:24:56 | 0,97 | 3,20 |
81 | TILKI | TRT COCUK | 13:22:51 | 13:24:36 | 0,97 | 5,07 |
82 | DOKTORLAR (TKR) | KANAL 7 | 12:45:30 | 14:35:42 | 0,96 | 4,97 |
83 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:56:04 | 09:59:06 | 0,91 | 6,83 |
84 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:51:52 | 16:28:43 | 0,90 | 4,16 |
85 | FILINTA (TKR) | TRT 1 | 23:03:18 | 24:31:30 | 0,90 | 2,90 |
86 | BU TARZ BENIM OZET | TV8 | 15:22:53 | 15:35:28 | 0,89 | 4,40 |
87 | PATRON | STAR TV | 14:29:32 | 16:11:55 | 0,86 | 4,25 |
88 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:34:21 | 11:03:58 | 0,85 | 4,39 |
89 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:24:41 | 15:11:37 | 0,85 | 4,33 |
90 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 22:00:03 | 23:57:14 | 0,85 | 2,18 |
91 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:10:58 | 19:35:38 | 0,84 | 2,36 |
92 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:51:12 | 12:10:22 | 0,82 | 4,12 |
93 | VER FIRINA | TV8 | 13:55:20 | 15:22:43 | 0,82 | 4,16 |
94 | NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:32:12 | 11:48:25 | 0,80 | 4,40 |
95 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 15:04:29 | 15:59:51 | 0,79 | 3,83 |
96 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:54 | 12:44:01 | 0,78 | 4,08 |
97 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 12:23:03 | 12:41:52 | 0,78 | 4,05 |
98 | CESUR BALIK 2 (Y.S) | TRT 1 | 15:11:43 | 16:28:07 | 0,77 | 3,69 |
99 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:04:17 | 17:43:06 | 0,76 | 2,84 |
100 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:40:12 | 10:28:47 | 0,76 | 4,56 |
AB | ||||||
30 OCAK 2015 - CUMA | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KARAGUL | FOX TV | 21:00:02 | 23:44:14 | 8,33 | 21,50 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:47:15 | 23:16:38 | 6,11 | 15,74 |
3 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:59:35 | 23:29:02 | 5,32 | 13,71 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:05 | 20:47:15 | 5,30 | 16,90 |
5 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:15:41 | 25:48:47 | 5,09 | 21,05 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:44 | 20:00:20 | 3,87 | 14,03 |
7 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:31 | 20:59:56 | 3,54 | 10,96 |
8 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:06 | 19:19:24 | 3,29 | 13,11 |
9 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:01 | 19:57:20 | 3,16 | 11,51 |
10 | KARA EKMEK | ATV | 20:28:57 | 22:38:55 | 2,86 | 7,77 |
11 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:19:33 | 20:59:35 | 2,85 | 8,58 |
12 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:48:11 | 23:15:18 | 2,61 | 6,76 |
13 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:29:56 | 18:59:39 | 2,52 | 12,61 |
14 | BENI AFFET | STAR TV | 17:07:07 | 18:28:01 | 2,41 | 11,69 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:31 | 19:53:31 | 2,40 | 8,84 |
16 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:30 | 19:59:54 | 2,34 | 8,61 |
17 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:42:50 | 22:56:52 | 2,31 | 6,08 |
18 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:20 | 13:04:20 | 2,22 | 15,48 |
19 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:06:40 | 20:58:29 | 2,13 | 6,78 |
20 | BU TARZ BENIM | TV8 | 15:35:28 | 18:56:02 | 2,00 | 10,72 |
21 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:46:50 | 18:53:32 | 1,98 | 7,93 |
22 | UTOPYA | TV8 | 18:56:12 | 22:16:33 | 1,82 | 5,61 |
23 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:57:33 | 20:48:00 | 1,81 | 5,77 |
24 | MAHSER-I CUMBUS | STAR TV | 23:31:45 | 25:22:11 | 1,71 | 7,14 |
25 | KEL ALAKA | TV8 | 22:16:38 | 23:26:15 | 1,70 | 4,22 |
26 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:56:10 | 20:42:50 | 1,63 | 5,24 |
27 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:45 | 12:00:27 | 1,58 | 10,70 |
28 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:19:40 | 20:19:12 | 1,58 | 5,51 |
29 | OLUMCUL DENEY 5 INTIKAM | KANALTÜRK | 21:31:44 | 23:14:18 | 1,58 | 3,99 |
30 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:48:08 | 17:24:19 | 1,53 | 9,29 |
31 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:01 | 18:52:31 | 1,52 | 6,11 |
32 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:13:03 | 16:29:40 | 1,51 | 9,99 |
33 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:54:56 | 11:00:35 | 1,50 | 11,00 |
34 | HULYA AVSAR | TV8 | 23:26:20 | 24:24:56 | 1,50 | 4,95 |
35 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 20:00:02 | 20:28:57 | 1,38 | 4,51 |
36 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:16 | 15:12:57 | 1,36 | 9,99 |
37 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:44 | 13:01:58 | 1,32 | 9,35 |
38 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:00:52 | 12:29:49 | 1,30 | 8,94 |
39 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:24:42 | 18:46:01 | 1,29 | 5,91 |
40 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:02:14 | 16:03:53 | 1,26 | 8,97 |
41 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:40:48 | 18:57:49 | 1,21 | 6,02 |
42 | FANTASTIK DORTLU GUMUS SORFCUNUN YUKSELISI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:41:29 | 21:25:24 | 1,21 | 3,73 |
43 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 23:16:49 | 26:00:00 | 1,18 | 5,38 |
44 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 11:57:49 | 14:29:24 | 1,17 | 8,36 |
45 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:02 | 18:44:01 | 1,13 | 6,04 |
46 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:07:06 | 20:06:26 | 1,09 | 3,87 |
47 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 16:14:31 | 18:51:28 | 1,07 | 5,46 |
48 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:27:32 | 17:07:07 | 1,07 | 6,39 |
49 | AYSE ONER ILE HOSGELDIN BEBEK | KANAL D | 15:43:48 | 15:47:44 | 1,06 | 7,18 |
50 | ELIF | KANAL 7 | 18:54:08 | 19:54:19 | 1,05 | 3,87 |
51 | CESUR BALIK 2 (Y.S) | TRT 1 | 15:11:43 | 16:28:07 | 1,04 | 6,96 |
52 | OLUMCUL DENEY 5 INTIKAM (TKR) | KANALTÜRK | 23:58:28 | 25:26:29 | 1,03 | 5,08 |
53 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:57:45 | 15:42:38 | 1,01 | 7,21 |
54 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:46 | 14:29:11 | 1,00 | 7,15 |
55 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 23:44:30 | 25:57:00 | 0,99 | 5,12 |
56 | BEDEL (TKR) | ATV | 22:39:16 | 25:17:47 | 0,98 | 3,27 |
57 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:48:10 | 13:22:51 | 0,95 | 6,69 |
58 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:25:00 | 14:14:46 | 0,93 | 6,71 |
59 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:47 | 19:54:35 | 0,88 | 3,05 |
60 | SPOR | TRT 1 | 19:44:01 | 19:51:47 | 0,87 | 3,04 |
61 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 16:04:04 | 16:14:31 | 0,87 | 5,56 |
62 | BU TARZ BENIM OZET | TV8 | 15:22:53 | 15:35:28 | 0,85 | 5,97 |
63 | TILKI | TRT COCUK | 13:22:51 | 13:24:36 | 0,82 | 5,92 |
64 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:04:17 | 17:43:06 | 0,78 | 4,12 |
65 | FILINTA (TKR) | TRT 1 | 23:03:18 | 24:31:30 | 0,78 | 2,51 |
66 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:05:20 | 24:23:56 | 0,78 | 2,40 |
67 | 1'DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 16:28:13 | 16:40:42 | 0,77 | 4,76 |
68 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:26 | 0,76 | 15,46 |
69 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 10:00:32 | 11:57:38 | 0,73 | 5,05 |
70 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:15 | 19:58:00 | 0,73 | 2,50 |
71 | PATRON | STAR TV | 14:29:32 | 16:11:55 | 0,72 | 5,08 |
72 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:24:41 | 15:11:37 | 0,72 | 5,19 |
73 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:36 | 15:04:18 | 0,72 | 5,17 |
74 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:15:02 | 19:04:46 | 0,69 | 2,86 |
75 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:54 | 12:44:01 | 0,69 | 4,91 |
76 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:18 | 22:03:40 | 0,68 | 1,83 |
77 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:10:58 | 19:35:38 | 0,65 | 2,36 |
78 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:26:10 | 09:54:51 | 0,65 | 6,69 |
79 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:13:30 | 15:50:43 | 0,64 | 4,48 |
80 | VER FIRINA | TV8 | 13:55:20 | 15:22:43 | 0,64 | 4,69 |
81 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 22:00:03 | 23:57:14 | 0,62 | 1,64 |
82 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:44:06 | 18:14:38 | 0,61 | 2,94 |
83 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 15:04:29 | 15:59:51 | 0,59 | 4,06 |
84 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:56:04 | 09:59:06 | 0,59 | 7,16 |
85 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:03:54 | 0,57 | 7,86 |
86 | KUCUK HEZARFEN | TRT COCUK | 16:51:17 | 17:03:53 | 0,56 | 3,28 |
87 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:49 | 19:37:01 | 0,54 | 2,00 |
88 | EKIP (TKR) | KANALTÜRK | 23:17:32 | 23:58:04 | 0,53 | 1,62 |
89 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 09:07:41 | 11:02:28 | 0,53 | 4,33 |
90 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:56:31 | 20:08:06 | 0,53 | 1,80 |
91 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:50:21 | 13:02:57 | 0,53 | 3,74 |
92 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:55:14 | 11:37:20 | 0,52 | 4,28 |
93 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:34:56 | 16:45:07 | 0,51 | 3,12 |
94 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:16:13 | 15:07:19 | 0,51 | 3,69 |
95 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:51:12 | 12:10:22 | 0,49 | 3,47 |
96 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:40:12 | 10:28:47 | 0,49 | 3,95 |
97 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 09:59:27 | 11:50:51 | 0,48 | 3,33 |
98 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:02:34 | 13:24:35 | 0,48 | 3,36 |
99 | KORKUSUZ KORKAK (T.S) | KANAL 7 | 19:54:34 | 21:39:38 | 0,48 | 1,43 |
100 | KOSEYI DONEN ADAM (T.S) | KANAL 7 | 22:33:59 | 23:46:56 | 0,47 | 1,24 |
30 Ocak 2015 Cuma TV reytingleri
Karagül mü, Medcezir mi?
Yayınlanma:
/ Son Güncelleme: