TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:25:45 | 23:37:37 | 8.13 | 20.18 |
2 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 20:58:58 | 23:36:19 | 5.75 | 14.00 |
3 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 20:53:47 | 23:06:44 | 5.51 | 13.49 |
4 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 20:45:18 | 23:47:21 | 4.71 | 11.61 |
5 | KERTENKELE | ATV | 20:21:23 | 23:43:25 | 4.27 | 10.62 |
6 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 20:15:07 | 20:58:52 | 4.01 | 10.74 |
7 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:25:13 | 20:25:45 | 3.86 | 11.54 |
8 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:15:01 | 3.50 | 11.24 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:53 | 19:59:40 | 3.06 | 10.27 |
10 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) | KANAL D | 15:42:52 | 18:45:40 | 3.03 | 15.22 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:56 | 20:00:07 | 2.96 | 10.26 |
12 | 3 ADAM | TV8 | 23:37:42 | 25:44:37 | 2.64 | 11.51 |
13 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 19:59:53 | 20:45:07 | 2.50 | 7.02 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:26 | 19:53:41 | 2.43 | 8.30 |
15 | SUNGURLAR (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:06:11 | 20:53:34 | 2.42 | 7.21 |
16 | HAYALET KOPEKBALIGI (Y.S) | KANAL D | 23:47:44 | 25:37:20 | 2.40 | 10.44 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:01 | 19:34:02 | 2.39 | 9.10 |
18 | SALAKO (T.S) | STAR TV | 19:34:18 | 21:28:23 | 2.31 | 6.57 |
19 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:29 | 12:59:06 | 2.00 | 10.42 |
20 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 15:22:45 | 18:31:39 | 1.88 | 9.70 |
21 | BEYAZ YALAN (TKR) | SHOW TV | 22:55:58 | 25:36:52 | 1.84 | 6.80 |
22 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 13:00:12 | 15:59:53 | 1.82 | 10.38 |
23 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 19:59:45 | 20:21:23 | 1.63 | 4.73 |
24 | DADA DANDINISTA | STAR TV | 23:28:13 | 25:49:34 | 1.62 | 6.86 |
25 | SABOTAJ (Y.S) | STAR TV | 21:28:44 | 23:27:57 | 1.61 | 3.89 |
26 | BEYAZ YALAN | SHOW TV | 20:30:12 | 22:55:52 | 1.57 | 3.87 |
27 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 16:00:09 | 18:54:19 | 1.45 | 7.15 |
28 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:15 | 18:58:05 | 1.40 | 6.04 |
29 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:58:21 | 21:02:55 | 1.40 | 4.19 |
30 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:40:05 | 12:21:22 | 1.34 | 7.24 |
31 | KAMP SAATI | SAMANYOLU TV | 23:06:57 | 23:44:26 | 1.34 | 3.52 |
32 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:03 | 12:54:46 | 1.32 | 6.92 |
33 | MADAGASKAR 2 (Y.S) | TRT 1 | 19:58:47 | 21:44:18 | 1.30 | 3.49 |
34 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 14:00:14 | 16:30:07 | 1.22 | 6.96 |
35 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:28:34 | 09:26:15 | 1.14 | 12.32 |
36 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 11:47:34 | 13:59:53 | 1.13 | 6.06 |
37 | PEPEE | TRT COCUK | 09:49:13 | 10:41:55 | 1.10 | 6.37 |
38 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:31:06 | 19:21:27 | 1.08 | 4.08 |
39 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 10:50:30 | 13:36:38 | 1.07 | 5.50 |
40 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:56:56 | 15:22:35 | 1.07 | 6.17 |
41 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:27:36 | 20:09:30 | 1.05 | 3.24 |
42 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:23 | 19:58:10 | 1.04 | 3.15 |
43 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:24:57 | 10:00:18 | 1.04 | 10.97 |
44 | ELIN OGLU | ATV | 23:43:41 | 25:36:44 | 1.02 | 4.23 |
45 | BEYAZ YALAN OZET | SHOW TV | 20:00:13 | 20:30:12 | 1.02 | 2.93 |
46 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:21:45 | 13:42:15 | 1.02 | 5.52 |
47 | MUTLU AILE DEFTERI (T.S) | STAR TV | 16:30:28 | 18:19:08 | 1.02 | 5.13 |
48 | 3:10 YUMA TRENI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:56:59 | 22:23:11 | 1.01 | 2.64 |
49 | KAHPE BIZANS (T.S) | KANAL D | 13:42:38 | 15:42:34 | 1.00 | 5.78 |
50 | PEPEE | TRT COCUK | 13:42:16 | 14:23:45 | 1.00 | 5.75 |
51 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 13:36:59 | 15:33:35 | 1.00 | 5.75 |
52 | STADYUM | TRT SPOR | 21:45:21 | 24:23:48 | 0.99 | 2.61 |
53 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:55 | 18:52:26 | 0.95 | 3.73 |
54 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:38:02 | 13:12:32 | 0.94 | 5.07 |
55 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:25:10 | 14:53:07 | 0.93 | 5.39 |
56 | STADYUM | TRT 1 | 21:45:09 | 24:23:48 | 0.91 | 2.39 |
57 | DINOZOR TRENI | TRT COCUK | 13:18:47 | 13:41:52 | 0.89 | 5.11 |
58 | KARSIYAKA-ADANADEMIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:23:34 | 20:28:53 | 0.89 | 2.99 |
59 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:53:40 | 19:56:37 | 0.89 | 2.70 |
60 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:59:34 | 12:36:30 | 0.88 | 4.44 |
61 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:47:38 | 11:17:35 | 0.88 | 4.54 |
62 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:55:02 | 13:56:41 | 0.87 | 4.90 |
63 | ANA HABER | TRT 1 | 18:51:33 | 19:36:40 | 0.85 | 2.97 |
64 | MARAL (TKR) | TV8 | 17:17:02 | 19:25:03 | 0.85 | 3.55 |
65 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 22:59:32 | 24:10:20 | 0.84 | 2.35 |
66 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:36:51 | 0.84 | 11.08 |
67 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 23:48:14 | 23:55:26 | 0.84 | 2.65 |
68 | ASK VE YASAM (Y.S) | FOX TV | 23:36:30 | 26:00:00 | 0.81 | 3.77 |
69 | KICKBOKS GECESI | KANALTÜRK | 24:05:01 | 26:00:00 | 0.80 | 4.26 |
70 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 12:30:12 | 15:13:37 | 0.78 | 4.37 |
71 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:17:59 | 11:59:10 | 0.78 | 3.85 |
72 | LADY VE SOKAK KOPEGI 2 (Y.S) | TRT 1 | 10:33:22 | 11:45:50 | 0.77 | 3.97 |
73 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:14 | 19:00:02 | 0.77 | 3.16 |
74 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:36:40 | 19:39:52 | 0.77 | 2.46 |
75 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:28:43 | 15:55:28 | 0.76 | 4.25 |
76 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:20 | 15:28:19 | 0.74 | 4.26 |
77 | ECE ILE NESE (TV FILMI) | KANAL 7 | 16:07:41 | 18:00:15 | 0.73 | 3.85 |
78 | 8 DE SEKIZ (TKR) | TV8 | 10:31:17 | 11:31:01 | 0.73 | 3.82 |
79 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:45:46 | 10:50:14 | 0.72 | 4.88 |
80 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:57:22 | 16:34:15 | 0.70 | 3.91 |
81 | GEZELIM GORELIM (TKR) | TRT 1 | 16:07:35 | 16:39:32 | 0.70 | 3.89 |
82 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 25:37:38 | 26:00:00 | 0.69 | 5.96 |
83 | EVLATLARIMA SEN KIYDIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 16:54:24 | 18:20:14 | 0.68 | 3.33 |
84 | NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER | KANAL 7 | 09:49:23 | 12:12:03 | 0.68 | 3.62 |
85 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 20:32:25 | 21:34:26 | 0.65 | 1.70 |
86 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 15:36:59 | 16:54:11 | 0.64 | 3.58 |
87 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 21:39:50 | 21:45:21 | 0.64 | 1.56 |
88 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:42:18 | 12:29:00 | 0.63 | 3.20 |
89 | MILAT (TKR) | TRT 1 | 16:39:38 | 18:50:04 | 0.62 | 2.99 |
90 | HABER 09 | TRT HABER | 08:59:07 | 09:11:38 | 0.62 | 5.14 |
91 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:30 | 20:12:09 | 0.62 | 1.79 |
92 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 11:31:06 | 12:30:02 | 0.60 | 3.00 |
93 | AYRILSAK DA BERABERIZ (TKR) | TV8 | 15:13:47 | 17:16:57 | 0.60 | 3.35 |
94 | MILAT (TKR-GECE) | TRT 1 | 24:35:41 | 26:00:00 | 0.59 | 3.69 |
95 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 08:38:45 | 10:21:33 | 0.59 | 4.18 |
96 | PTT 1.LIG HAFTANIN OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 22:48:03 | 22:52:37 | 0.58 | 1.40 |
97 | ABDU (TV FILMI) | KANAL 7 | 21:03:16 | 22:59:23 | 0.56 | 1.37 |
98 | KAYSERISPOR-GIRESUNSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT 1 | 13:50:08 | 16:07:25 | 0.56 | 3.18 |
99 | MELEK | STAR TV | 09:45:08 | 11:47:13 | 0.56 | 3.01 |
100 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:10:26 | 18:29:14 | 0.55 | 2.40 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:25:45 | 23:37:37 | 8.89 | 23.83 |
2 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 20:45:18 | 23:47:21 | 5.27 | 13.84 |
3 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:25:13 | 20:25:45 | 3.51 | 12.17 |
4 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 19:59:53 | 20:45:07 | 3.31 | 10.77 |
5 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 20:58:58 | 23:36:19 | 3.25 | 8.48 |
6 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:53 | 19:59:40 | 3.25 | 13.31 |
7 | 3 ADAM | TV8 | 23:37:42 | 25:44:37 | 3.08 | 12.13 |
8 | KERTENKELE | ATV | 20:21:23 | 23:43:25 | 2.92 | 7.83 |
9 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:15:01 | 2.45 | 9.30 |
10 | DADA DANDINISTA | STAR TV | 23:28:13 | 25:49:34 | 2.42 | 9.32 |
11 | SALAKO (T.S) | STAR TV | 19:34:18 | 21:28:23 | 2.39 | 7.86 |
12 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) | KANAL D | 15:42:52 | 18:45:40 | 2.29 | 14.83 |
13 | MADAGASKAR 2 (Y.S) | TRT 1 | 19:58:47 | 21:44:18 | 2.12 | 6.49 |
14 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 20:15:07 | 20:58:52 | 2.12 | 6.49 |
15 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:56 | 20:00:07 | 2.08 | 8.81 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:01 | 19:34:02 | 1.99 | 9.53 |
17 | SABOTAJ (Y.S) | STAR TV | 21:28:44 | 23:27:57 | 1.87 | 4.84 |
18 | KAMP SAATI | SAMANYOLU TV | 23:06:57 | 23:44:26 | 1.87 | 4.78 |
19 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 15:22:45 | 18:31:39 | 1.83 | 12.12 |
20 | BEYAZ YALAN | SHOW TV | 20:30:12 | 22:55:52 | 1.79 | 4.86 |
21 | HAYALET KOPEKBALIGI (Y.S) | KANAL D | 23:47:44 | 25:37:20 | 1.69 | 6.56 |
22 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:26 | 19:53:41 | 1.68 | 6.99 |
23 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:40:05 | 12:21:22 | 1.67 | 10.82 |
24 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:55:02 | 13:56:41 | 1.50 | 9.03 |
25 | BEYAZ YALAN (TKR) | SHOW TV | 22:55:58 | 25:36:52 | 1.50 | 5.12 |
26 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 20:53:47 | 23:06:44 | 1.45 | 3.89 |
27 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:03 | 12:54:46 | 1.43 | 8.73 |
28 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 19:59:45 | 20:21:23 | 1.41 | 4.68 |
29 | STADYUM | TRT 1 | 21:45:09 | 24:23:48 | 1.40 | 3.72 |
30 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:21:45 | 13:42:15 | 1.32 | 7.73 |
31 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:59:34 | 12:36:30 | 1.20 | 6.63 |
32 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:56:56 | 15:22:35 | 1.15 | 7.78 |
33 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:47:38 | 11:17:35 | 1.12 | 6.64 |
34 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:29 | 12:59:06 | 1.11 | 6.77 |
35 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:23 | 19:58:10 | 1.11 | 3.80 |
36 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 13:36:59 | 15:33:35 | 1.09 | 7.31 |
37 | ELIN OGLU | ATV | 23:43:41 | 25:36:44 | 1.09 | 4.01 |
38 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 23:48:14 | 23:55:26 | 1.09 | 3.19 |
39 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 16:00:09 | 18:54:19 | 1.01 | 6.38 |
40 | PEPEE | TRT COCUK | 09:49:13 | 10:41:55 | 1.00 | 7.75 |
41 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:38:02 | 13:12:32 | 0.94 | 5.53 |
42 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 13:00:12 | 15:59:53 | 0.94 | 6.18 |
43 | MUTLU AILE DEFTERI (T.S) | STAR TV | 16:30:28 | 18:19:08 | 0.92 | 5.91 |
44 | ANA HABER | TRT 1 | 18:51:33 | 19:36:40 | 0.92 | 3.93 |
45 | KARSIYAKA-ADANADEMIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:23:34 | 20:28:53 | 0.91 | 3.70 |
46 | 3:10 YUMA TRENI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:56:59 | 22:23:11 | 0.90 | 2.65 |
47 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 10:50:30 | 13:36:38 | 0.89 | 5.05 |
48 | BEYAZ YALAN OZET | SHOW TV | 20:00:13 | 20:30:12 | 0.88 | 2.93 |
49 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:36:40 | 19:39:52 | 0.88 | 3.38 |
50 | STADYUM | TRT SPOR | 21:45:21 | 24:23:48 | 0.88 | 2.34 |
51 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:17:59 | 11:59:10 | 0.87 | 4.74 |
52 | KAHPE BIZANS (T.S) | KANAL D | 13:42:38 | 15:42:34 | 0.87 | 5.89 |
53 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 11:47:34 | 13:59:53 | 0.86 | 5.00 |
54 | LADY VE SOKAK KOPEGI 2 (Y.S) | TRT 1 | 10:33:22 | 11:45:50 | 0.81 | 4.83 |
55 | BAY TAHMIN | TV8 | 25:44:45 | 26:00:00 | 0.80 | 7.14 |
56 | MARAL (TKR) | TV8 | 17:17:02 | 19:25:03 | 0.79 | 4.14 |
57 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 12:30:12 | 15:13:37 | 0.78 | 4.89 |
58 | KICKBOKS GECESI | KANALTÜRK | 24:05:01 | 26:00:00 | 0.75 | 3.57 |
59 | MILAT (TKR) | TRT 1 | 16:39:38 | 18:50:04 | 0.75 | 4.56 |
60 | AYRILSAK DA BERABERIZ (TKR) | TV8 | 15:13:47 | 17:16:57 | 0.73 | 5.29 |
61 | PTT 1.LIG HAFTANIN OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 22:48:03 | 22:52:37 | 0.72 | 1.82 |
62 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:24:57 | 10:00:18 | 0.71 | 11.18 |
63 | BUYUK DOVUS (Y.S) | TV8 | 02:00:00 | 04:04:21 | 0.71 | 13.92 |
64 | KAMP SAATI (TKR) | SAMANYOLU TV | 24:00:01 | 24:46:40 | 0.70 | 2.44 |
65 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 14:00:14 | 16:30:07 | 0.69 | 4.83 |
66 | 8 DE SEKIZ (TKR) | TV8 | 10:31:17 | 11:31:01 | 0.68 | 4.27 |
67 | MECLIS TAKSI | TRT HABER | 21:27:46 | 22:00:07 | 0.68 | 1.84 |
68 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:55 | 18:52:26 | 0.67 | 3.32 |
69 | GONULCELEN (TKR-GECE) | ATV | 25:36:55 | 26:00:00 | 0.64 | 5.36 |
70 | SUNGURLAR (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:06:11 | 20:53:34 | 0.63 | 2.21 |
71 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 20:32:25 | 21:34:26 | 0.62 | 1.83 |
72 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 11:31:06 | 12:30:02 | 0.58 | 3.14 |
73 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:28:34 | 09:26:15 | 0.58 | 9.52 |
74 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:30 | 20:12:09 | 0.55 | 1.82 |
75 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 04:31:59 | 0.55 | 12.26 |
76 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:36:51 | 0.54 | 7.31 |
77 | MILAT (TKR-GECE) | TRT 1 | 24:35:41 | 26:00:00 | 0.53 | 3.00 |
78 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:14 | 19:00:02 | 0.53 | 2.81 |
79 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 25:37:38 | 26:00:00 | 0.52 | 4.37 |
80 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:27:36 | 20:09:30 | 0.52 | 1.89 |
81 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:58:21 | 21:02:55 | 0.50 | 1.76 |
82 | GEZELIM GORELIM (TKR) | TRT 1 | 16:07:35 | 16:39:32 | 0.50 | 3.68 |
83 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 15:33:56 | 18:28:28 | 0.50 | 3.25 |
84 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:53:40 | 19:56:37 | 0.50 | 1.73 |
85 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:25:10 | 14:53:07 | 0.49 | 3.27 |
86 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:15 | 18:58:05 | 0.49 | 2.69 |
87 | ASK VE YASAM (Y.S) | FOX TV | 23:36:30 | 26:00:00 | 0.48 | 2.03 |
88 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:42:18 | 12:29:00 | 0.47 | 2.66 |
89 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:31:06 | 19:21:27 | 0.46 | 2.18 |
90 | BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MUNICH BUNDESLIGA KARSILASMASI | TRT HABER | 19:26:30 | 21:27:40 | 0.45 | 1.47 |
91 | PEPEE (TKR) | SHOW TV | 09:17:35 | 09:49:51 | 0.45 | 4.57 |
92 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:14:04 | 19:00:00 | 0.45 | 2.41 |
93 | 6 MANTI (TKR) | TRT 1 | 12:04:43 | 13:09:42 | 0.45 | 2.54 |
94 | HABER 15 | TRT HABER | 14:59:18 | 15:13:06 | 0.45 | 3.04 |
95 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:20 | 15:28:19 | 0.41 | 2.87 |
96 | HABER 14 | TRT HABER | 14:06:52 | 14:24:29 | 0.40 | 2.73 |
97 | DINOZOR TRENI | TRT COCUK | 13:18:47 | 13:41:52 | 0.39 | 2.36 |
98 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 22:59:32 | 24:10:20 | 0.39 | 1.04 |
99 | DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:37:45 | 0.38 | 5.23 |
100 | PEPEE | TRT COCUK | 13:42:16 | 14:23:45 | 0.36 | 2.37 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |