5 Şubat 2020 reyting sonuçlarına göre Total'de Atv'de ekrana gelen Kuruluş Osman zirveyi kaptı.
AB grubunda ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber zirvede yer aldı.
Totalde Kuruluş Osman birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Kuruluş Osman (Özet) üçüncü oldu.
AB grubunda ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber zirvede yer aldı.
Kuruluş Osman ikinci, Doğduğun Ev Kaderindir üçüncü oldu.
Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.
İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM
1 | KURULUS OSMAN | ATV |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
3 | KURULUS OSMAN (ÖZET) | ATV |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
5 | DOGDUGUN EV KADERINDIR | TV8 |
6 | ESRA EROL'DA | ATV |
7 | BENIM ADIM MELEK | TRT 1 |
8 | ATV ANA HABER | ATV |
9 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX |
10 | KIS SEHIRLERI | ATV |
İŞTE AB GRUBUNDA İLK 10 PROGRAM
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
2 | KURULUS OSMAN | ATV |
3 | DOGDUGUN EV KADERINDIR | TV8 |
4 | KURULUS OSMAN (ÖZET) | ATV |
5 | BENIM ADIM MELEK | TRT 1 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
7 | ZEMHERI | SHOW |
8 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW |
10 | DOGDUGUN EV KADERINDIR (ÖZET) | TV8 |
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Medyafaresi.com