TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 20:58:49 | 23:47:34 | 6.02 | 21.85 |
2 | INADINA ASK | FOX TV | 20:59:19 | 23:27:20 | 4.13 | 14.69 |
3 | TRABZONSPOR-RABOTNICKI UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 19:53:38 | 22:43:27 | 3.60 | 13.86 |
4 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 20:00:16 | 20:58:38 | 3.01 | 12.95 |
5 | BUYUR BURDAN BAK | KANAL D | 23:47:52 | 25:22:06 | 2.37 | 15.75 |
6 | INADINA ASK (OZET) | FOX TV | 20:00:13 | 20:59:13 | 2.20 | 9.47 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:02 | 19:32:01 | 1.87 | 12.57 |
8 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:02 | 1.76 | 10.63 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:09 | 19:54:07 | 1.72 | 10.56 |
10 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:37:23 | 18:55:07 | 1.72 | 12.57 |
11 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:58:39 | 21:39:20 | 1.70 | 6.84 |
12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 20:00:03 | 1.61 | 9.69 |
13 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 21:39:41 | 23:54:08 | 1.60 | 5.90 |
14 | CIN FALI (Y.S) (TKR) | TV8 | 22:27:20 | 24:41:26 | 1.59 | 6.87 |
15 | ASK ZAMANI | ATV | 20:39:46 | 23:15:48 | 1.54 | 5.51 |
16 | CIN FALI (Y.S) | TV8 | 19:55:14 | 22:27:15 | 1.53 | 6.08 |
17 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 14:30:11 | 16:50:48 | 1.48 | 10.93 |
18 | ASK ZAMANI (OZET) | ATV | 19:59:40 | 20:39:46 | 1.39 | 6.34 |
19 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:12:34 | 16:25:02 | 1.36 | 10.04 |
20 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 23:27:36 | 25:58:01 | 1.35 | 9.61 |
21 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 15:32:39 | 18:22:45 | 1.25 | 9.26 |
22 | PIRAMIT | SHOW TV | 19:32:07 | 20:37:46 | 1.24 | 6.36 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:09 | 19:58:23 | 1.14 | 6.90 |
24 | PATRON MUTLU SON ISTIYOR (T.S) | SHOW TV | 20:37:57 | 22:48:17 | 1.14 | 4.14 |
25 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:02 | 12:00:03 | 1.09 | 8.79 |
26 | TASIYICI (TKR) | ATV | 23:16:59 | 24:58:26 | 1.08 | 5.87 |
27 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:17:16 | 14:31:02 | 1.05 | 7.83 |
28 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:32:16 | 14:30:00 | 1.02 | 7.57 |
29 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:25:20 | 16:37:12 | 0.99 | 7.21 |
30 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:40:00 | 21:39:05 | 0.99 | 3.74 |
31 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:00:14 | 12:32:10 | 0.95 | 6.87 |
32 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 16:51:45 | 18:59:55 | 0.94 | 6.82 |
33 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 11:42:44 | 13:40:27 | 0.94 | 6.84 |
34 | ACEMI CADI (TKR) | STAR TV | 10:26:15 | 12:16:55 | 0.91 | 7.14 |
35 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:54 | 18:51:09 | 0.90 | 6.12 |
36 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 09:20:15 | 11:42:38 | 0.89 | 7.92 |
37 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:32 | 19:58:06 | 0.89 | 4.62 |
38 | UTOPYA | TV8 | 18:50:20 | 19:55:09 | 0.82 | 4.88 |
39 | SUIKAST OYUNLARI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:58:46 | 23:50:07 | 0.81 | 3.03 |
40 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) | KANAL D | 09:18:59 | 11:42:11 | 0.80 | 6.99 |
41 | MEDIPOL BASAKSEHIR-AZ ALKMAAR UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT SPOR | 19:51:01 | 21:54:20 | 0.79 | 3.20 |
42 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:01 | 09:59:51 | 0.78 | 11.55 |
43 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 16:46:01 | 18:58:09 | 0.78 | 5.63 |
44 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:01 | 13:40:32 | 0.77 | 5.71 |
45 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:59:37 | 11:42:48 | 0.77 | 5.89 |
46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:54:26 | 15:30:28 | 0.76 | 5.67 |
47 | EMPIRE STATE (Y.S) | SHOW TV | 22:48:33 | 24:35:40 | 0.74 | 3.24 |
48 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 25:59:27 | 26:00:00 | 0.71 | 11.83 |
49 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 11:42:34 | 14:12:11 | 0.70 | 5.18 |
50 | AVRUPA DEFTERI | TRT SPOR | 20:50:16 | 20:59:25 | 0.69 | 2.71 |
51 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:28:16 | 13:02:21 | 0.69 | 5.07 |
52 | KOBRA (Y.S) | KANAL 7 | 21:39:21 | 23:17:59 | 0.68 | 2.43 |
53 | IBI | TRT COCUK | 13:03:27 | 13:40:01 | 0.68 | 5.00 |
54 | 3:10 TRENI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:41:56 | 21:52:25 | 0.66 | 2.75 |
55 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:03:42 | 16:40:17 | 0.66 | 4.72 |
56 | ANA HABER | TRT 1 | 19:08:54 | 19:44:03 | 0.65 | 3.85 |
57 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 20:00:42 | 21:46:08 | 0.63 | 2.49 |
58 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 14:10:51 | 14:54:02 | 0.63 | 4.73 |
59 | OMUR DEDIGIN | TRT HABER | 22:19:56 | 22:55:28 | 0.61 | 2.14 |
60 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:47:24 | 0.60 | 11.46 |
61 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 14:31:18 | 16:45:50 | 0.59 | 4.36 |
62 | SON SANS (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:02:17 | 0.59 | 9.18 |
63 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:50:43 | 12:27:52 | 0.58 | 4.19 |
64 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:47:43 | 14:10:27 | 0.58 | 4.39 |
65 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 16:01:34 | 18:28:55 | 0.58 | 4.22 |
66 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 13:52:10 | 15:55:37 | 0.57 | 4.26 |
67 | EVIMDEKI YABANCI (Y.S) | ATV | 24:58:42 | 26:00:00 | 0.56 | 6.66 |
68 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:41 | 17:14:46 | 0.56 | 4.22 |
69 | SON CIKIS KLIP | TRT 1 | 19:44:03 | 19:48:40 | 0.56 | 3.08 |
70 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:41:21 | 20:07:43 | 0.55 | 2.93 |
71 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 18:00:01 | 18:58:44 | 0.54 | 3.87 |
72 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 24:41:26 | 25:46:40 | 0.54 | 5.47 |
73 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:00:07 | 19:02:59 | 0.54 | 3.58 |
74 | BIR ANA BIR KIZ (T.S) | SHOW TV | 13:40:38 | 15:32:28 | 0.54 | 4.06 |
75 | ASK ZAMANI (TKR) | ATV | 10:57:08 | 12:59:56 | 0.53 | 3.94 |
76 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:18:27 | 10:59:13 | 0.53 | 4.60 |
77 | CINARIN GOLGESINDE (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:46:21 | 23:23:33 | 0.53 | 1.89 |
78 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 17:02:51 | 19:00:07 | 0.53 | 3.82 |
79 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:32:36 | 10:10:51 | 0.52 | 5.14 |
80 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 12:04:56 | 13:38:15 | 0.52 | 3.78 |
81 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 13:41:10 | 13:52:10 | 0.52 | 3.95 |
82 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:36:51 | 19:39:13 | 0.51 | 3.24 |
83 | UMUDUMUZ SABAN (T.S) | KANAL 7 | 18:59:00 | 20:36:45 | 0.49 | 2.64 |
84 | HAFIZ (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:45:18 | 15:43:23 | 0.49 | 3.65 |
85 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:38:10 | 16:03:18 | 0.48 | 3.61 |
86 | KAYIP (TKR-GECE) | KANAL D | 25:22:19 | 26:00:00 | 0.48 | 6.70 |
87 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 10:17:04 | 12:04:50 | 0.47 | 3.78 |
88 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 22:52:07 | 24:57:28 | 0.46 | 2.29 |
89 | DURUYE'NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR TV | 07:59:21 | 10:25:59 | 0.46 | 5.68 |
90 | IRMAGIN ALDIGI GELIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 16:43:42 | 18:00:01 | 0.46 | 3.46 |
91 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:45:40 | 18:50:11 | 0.46 | 3.25 |
92 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 20:00:32 | 20:41:18 | 0.45 | 2.03 |
93 | ARI MAYA | TRT COCUK | 08:57:49 | 09:32:12 | 0.44 | 5.12 |
94 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 08:39:52 | 08:49:52 | 0.44 | 6.41 |
95 | BABA CAN'DIR KLIP | TRT 1 | 13:38:15 | 13:40:19 | 0.44 | 3.31 |
96 | YUK (T.S) | STAR TV | 23:54:29 | 25:34:49 | 0.43 | 3.19 |
97 | SPOR | TRT 1 | 19:02:59 | 19:08:49 | 0.41 | 2.65 |
98 | BUGUNUN SARAYLISI (TKR) | ATV | 13:40:48 | 16:01:13 | 0.41 | 3.06 |
99 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 16:39:55 | 17:45:31 | 0.41 | 3.03 |
100 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 03:08:53 | 0.40 | 8.57 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D | 20:58:49 | 23:47:34 | 6.14 | 24.30 |
2 | INADINA ASK | FOX TV | 20:59:19 | 23:27:20 | 3.28 | 12.91 |
3 | TRABZONSPOR-RABOTNICKI UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 19:53:38 | 22:43:27 | 3.00 | 13.59 |
4 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D | 20:00:16 | 20:58:38 | 2.95 | 16.30 |
5 | BUYUR BURDAN BAK | KANAL D | 23:47:52 | 25:22:06 | 2.76 | 16.84 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:02 | 19:32:01 | 2.05 | 17.37 |
7 | CIN FALI (Y.S) (TKR) | TV8 | 22:27:20 | 24:41:26 | 1.93 | 8.29 |
8 | CIN FALI (Y.S) | TV8 | 19:55:14 | 22:27:15 | 1.92 | 9.21 |
9 | PATRON MUTLU SON ISTIYOR (T.S) | SHOW TV | 20:37:57 | 22:48:17 | 1.50 | 6.39 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:09 | 19:54:07 | 1.47 | 10.99 |
11 | PIRAMIT | SHOW TV | 19:32:07 | 20:37:46 | 1.46 | 9.47 |
12 | INADINA ASK (OZET) | FOX TV | 20:00:13 | 20:59:13 | 1.30 | 7.15 |
13 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:02 | 1.26 | 9.25 |
14 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 21:39:41 | 23:54:08 | 1.20 | 4.69 |
15 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 20:00:03 | 1.17 | 8.57 |
16 | TASIYICI (TKR) | ATV | 23:16:59 | 24:58:26 | 1.07 | 5.48 |
17 | EMPIRE STATE (Y.S) | SHOW TV | 22:48:33 | 24:35:40 | 1.00 | 4.28 |
18 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 15:32:39 | 18:22:45 | 0.94 | 10.15 |
19 | ASK ZAMANI | ATV | 20:39:46 | 23:15:48 | 0.90 | 3.65 |
20 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:59:37 | 11:42:48 | 0.88 | 8.42 |
21 | ASK ZAMANI (OZET) | ATV | 19:59:40 | 20:39:46 | 0.87 | 5.11 |
22 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 11:42:44 | 13:40:27 | 0.87 | 8.74 |
23 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 23:27:36 | 25:58:01 | 0.86 | 5.78 |
24 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:50:43 | 12:27:52 | 0.81 | 7.81 |
25 | SON CIKIS KLIP | TRT 1 | 19:44:03 | 19:48:40 | 0.76 | 5.20 |
26 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:17:16 | 14:31:02 | 0.76 | 8.17 |
27 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 22:52:07 | 24:57:28 | 0.76 | 3.59 |
28 | UTOPYA | TV8 | 18:50:20 | 19:55:09 | 0.75 | 5.47 |
29 | ANA HABER | TRT 1 | 19:08:54 | 19:44:03 | 0.75 | 5.42 |
30 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 14:31:18 | 16:45:50 | 0.71 | 7.83 |
31 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:58:39 | 21:39:20 | 0.70 | 3.55 |
32 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:54 | 18:51:09 | 0.70 | 6.17 |
33 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 11:42:34 | 14:12:11 | 0.70 | 7.28 |
34 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:28:16 | 13:02:21 | 0.69 | 7.16 |
35 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 14:10:51 | 14:54:02 | 0.68 | 7.64 |
36 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:54:26 | 15:30:28 | 0.66 | 7.07 |
37 | BUYUR BURDAN BAK (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 03:08:18 | 0.65 | 13.44 |
38 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 16:51:45 | 18:59:55 | 0.64 | 6.39 |
39 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:01 | 09:59:51 | 0.63 | 12.70 |
40 | EVIMDEKI YABANCI (Y.S) | ATV | 24:58:42 | 26:00:00 | 0.63 | 7.34 |
41 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 16:01:34 | 18:28:55 | 0.60 | 6.37 |
42 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 09:20:15 | 11:42:38 | 0.60 | 6.91 |
43 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 14:30:11 | 16:50:48 | 0.60 | 6.66 |
44 | SUIKAST OYUNLARI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:58:46 | 23:50:07 | 0.57 | 2.24 |
45 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 16:46:01 | 18:58:09 | 0.57 | 5.67 |
46 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:40:00 | 21:39:05 | 0.56 | 2.60 |
47 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:47:43 | 14:10:27 | 0.55 | 6.18 |
48 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) | KANAL D | 09:18:59 | 11:42:11 | 0.55 | 6.18 |
49 | ACEMI CADI (TKR) | STAR TV | 10:26:15 | 12:16:55 | 0.55 | 5.48 |
50 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:03:42 | 16:40:17 | 0.54 | 6.03 |
51 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:47:24 | 0.53 | 10.37 |
52 | ASK ZAMANI (TKR) | ATV | 10:57:08 | 12:59:56 | 0.53 | 5.13 |
53 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:36:51 | 19:39:13 | 0.50 | 3.93 |
54 | 3:10 TRENI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:41:56 | 21:52:25 | 0.50 | 2.53 |
55 | IBI | TRT COCUK | 13:03:27 | 13:40:01 | 0.50 | 5.40 |
56 | TATIL (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 03:00:59 | 0.50 | 10.89 |
57 | WINX CLUB | PLANET COCUK | 12:53:34 | 13:35:10 | 0.48 | 5.14 |
58 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 13:52:10 | 15:55:37 | 0.47 | 5.26 |
59 | BIR ANA BIR KIZ (T.S) | SHOW TV | 13:40:38 | 15:32:28 | 0.47 | 5.23 |
60 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:32 | 19:58:06 | 0.47 | 3.09 |
61 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:01 | 13:40:32 | 0.47 | 5.04 |
62 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:41 | 17:14:46 | 0.46 | 5.26 |
63 | YUK (T.S) | STAR TV | 23:54:29 | 25:34:49 | 0.46 | 3.14 |
64 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:09 | 19:58:23 | 0.45 | 3.34 |
65 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:23:52 | 25:04:32 | 0.45 | 2.39 |
66 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:43:06 | 20:47:24 | 0.44 | 2.24 |
67 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:37:23 | 18:55:07 | 0.44 | 4.45 |
68 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 12:04:56 | 13:38:15 | 0.43 | 4.45 |
69 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 20:00:42 | 21:46:08 | 0.43 | 2.12 |
70 | RGG AYAS | PLANET COCUK | 09:59:57 | 10:50:58 | 0.43 | 5.15 |
71 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:12:34 | 16:25:02 | 0.41 | 4.57 |
72 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:38:10 | 16:03:18 | 0.40 | 4.60 |
73 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:32:36 | 10:10:51 | 0.40 | 5.28 |
74 | SON SANS (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:02:17 | 0.39 | 6.32 |
75 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 13:41:10 | 13:52:10 | 0.38 | 4.36 |
76 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 18:00:01 | 18:58:44 | 0.37 | 3.51 |
77 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:45:40 | 18:50:11 | 0.37 | 3.51 |
78 | HABER ODASI | TRT HABER | 20:47:30 | 21:47:58 | 0.37 | 1.61 |
79 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 11:56:33 | 12:00:50 | 0.36 | 3.43 |
80 | OMUR DEDIGIN | TRT HABER | 22:19:56 | 22:55:28 | 0.36 | 1.34 |
81 | INADINA ASK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:48:50 | 05:22:55 | 0.35 | 13.16 |
82 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:10 | 17:24:40 | 0.35 | 3.99 |
83 | PASTANE (TKR) | TRT 1 | 15:55:43 | 16:51:44 | 0.34 | 3.78 |
84 | SON KARAR | TRT BELGESEL VE TURIZM | 22:41:20 | 23:09:06 | 0.34 | 1.27 |
85 | RGG AYAS | PLANET COCUK | 22:50:06 | 23:43:39 | 0.34 | 1.33 |
86 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:18:27 | 10:59:13 | 0.33 | 3.66 |
87 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:57:34 | 25:40:13 | 0.33 | 3.49 |
88 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:41:18 | 20:42:13 | 0.33 | 1.70 |
89 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 08:39:52 | 08:49:52 | 0.32 | 7.05 |
90 | OMUR DEDIGIN (TKR) | TRT HABER | 25:14:28 | 25:49:59 | 0.32 | 4.01 |
91 | KAYIP (TKR-GECE) | KANAL D | 25:22:19 | 26:00:00 | 0.32 | 4.37 |
92 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 25:35:05 | 26:00:00 | 0.31 | 4.65 |
93 | OLSAYDIM | TRT COCUK | 18:12:03 | 18:27:31 | 0.31 | 2.95 |
94 | USTA (TV FILMI) | KANAL 7 | 02:07:45 | 02:25:54 | 0.31 | 5.65 |
95 | BAKKAL (TV FILMI) | KANAL 7 | 02:41:15 | 03:30:43 | 0.31 | 8.41 |
96 | ARAMIZDA KALMASIN BODRUM | TV8 | 09:00:06 | 12:45:52 | 0.31 | 3.39 |
97 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:32:19 | 18:09:05 | 0.30 | 3.03 |
98 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 24:41:26 | 25:46:40 | 0.30 | 2.91 |
99 | 1'DE SABAH | TRT 1 | 07:30:02 | 10:01:54 | 0.29 | 5.63 |
100 | KOBRA (Y.S) | KANAL 7 | 21:39:21 | 23:17:59 | 0.29 | 1.13 |