6 Ocak 2019 reyting sonuçlarına göre Eski Köye Yeni Adet (T.S.) zirveyi kaptı.
Totalde Eski Köye Yeni Adet (T.S.) birinci, FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci, Show Ana Haber üçüncü oldu.
Dördüncü sırada Eski Köye Yeni Adet (T.S.) (TKR), beşinci sırada Haber Önü, altıncı sırada ise Wolverine (Y.S.) yer adlı.
AB grubunda da Eski Köye Yeni Adet (T.S.) zirvede yer aldı.
Payitaht FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci, Sihirbazlar Çetesi (Y.S.) üçüncü oldu.
Dördüncü sırada Wolverine (Y.S.), beşinci sırada Show Ana Haber, altıncı sırada ise Yukarı Bak (Y.S.) yer aldı.
Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.
İŞTE TOTAL'DE İLK ON PROGRAM
1 | ESKI KOYE YENI ADET (T.S) - FOX |
2 | FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX |
3 | SHOW ANA HABER - SHOW |
4 | ESKI KOYE YENI ADET (T.S) (TKR) - FOX |
5 | HABER ONU - SHOW |
6 | WOLVERINE (Y.S) - ATV |
7 | ATV ANA HABER - ATV |
8 | SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) - KANAL D |
9 | YUKARI BAK (Y.S) - TRT 1 |
10 | KANAL D HABER HAFTA SONU - KANAL D |
İŞTE AB'DE İLK ON PROGRAM
1 | ESKI KOYE YENI ADET (T.S) - FOX |
2 | FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX |
3 | SIHIRBAZLAR CETESI (Y.S) - KANAL D |
4 | WOLVERINE (Y.S) - ATV |
5 | SHOW ANA HABER - SHOW |
6 | YUKARI BAK (Y.S) - TRT 1 |
7 | ESKI KOYE YENI ADET (T.S) (TKR) - FOX |
8 | ATV ANA HABER - ATV |
9 | HABER ONU - SHOW |
10 | HEDEFTEKI ADAM (Y.S) - SHOW |
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Medyafaresi.com