6 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol”, 3. sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yabani” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Yabani”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Yabani”, 3.sırada Atv'de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 |
2 | ESRA EROL'DA | ATV |
3 | YABANI | FOX |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
5 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
6 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV |
7 | ATV ANA HABER | ATV |
8 | MIRAC GECESI | TRT 1 |
9 | MIRAC KANDILI DUA | KANAL 7 |
10 | UC KIZ KARDES | KANAL D |
11 | YABANI (OZET) | FOX |
12 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 |
AB İLK 10 PROGRAM
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 |
2 | YABANI | FOX |
3 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
4 | YABANI (OZET) | FOX |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
6 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV |
7 | ESRA EROL'DA | ATV |
8 | MIRAC KANDILI DUA | KANAL 7 |
9 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 |
2 | YABANI | FOX |
3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
4 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
5 | ESRA EROL'DA | ATV |
6 | YABANI (OZET) | FOX |
7 | BEN BU CIHANA SIGMAZAM | ATV |
8 | MIRAC GECESI | TRT 1 |
9 | MIRAC KANDILI DUA | KANAL 7 |
10 | ATV ANA HABER | ATV |
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.