TOTAL | ||||||
07 TEMMUZ 2015 - SALI | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | ADI MUTLULUK | FOX TV | 20:57:45 | 23:03:41 | 5,63 | 19,70 |
2 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:51:10 | 3,73 | 26,04 |
3 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:14:21 | 20:45:02 | 3,12 | 13,59 |
4 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:45:54 | 21:18:31 | 3,11 | 12,02 |
5 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:40:55 | 23:24:05 | 2,77 | 9,75 |
6 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 23:03:52 | 01:33:29 | 2,70 | 11,94 |
7 | ADI MUTLULUK (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:57:39 | 2,41 | 9,30 |
8 | JOHN CARTER (Y.S) | STAR TV | 20:45:23 | 23:26:55 | 2,39 | 8,48 |
9 | KAPISMA | SHOW TV | 20:50:37 | 23:37:55 | 2,39 | 8,53 |
10 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:05:33 | 18:44:18 | 2,16 | 13,51 |
11 | DONDUR SANSINI | ATV | 21:18:51 | 23:34:19 | 2,12 | 7,55 |
12 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 23:27:16 | 01:41:25 | 2,12 | 9,88 |
13 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:55 | 19:59:49 | 2,09 | 10,62 |
14 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:00 | 2,08 | 10,31 |
15 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:14 | 19:31:13 | 2,06 | 11,47 |
16 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 15:33:15 | 17:44:57 | 1,91 | 12,66 |
17 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:02 | 19:44:37 | 1,90 | 9,88 |
18 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:05 | 1,89 | 12,12 |
19 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 01:34:11 | 02:00:00 | 1,85 | 11,51 |
20 | KAHRAMAN IKILI (Y.S) | KANAL D | 20:00:06 | 21:54:16 | 1,84 | 6,84 |
21 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:16:43 | 02:00:00 | 1,78 | 11,01 |
22 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:31:24 | 20:50:26 | 1,74 | 7,00 |
23 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 23:38:01 | 01:35:22 | 1,72 | 8,40 |
24 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:15:23 | 20:40:55 | 1,62 | 6,92 |
25 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:50:25 | 21:51:05 | 1,58 | 5,54 |
26 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:11 | 19:14:05 | 1,51 | 8,80 |
27 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:35:00 | 1,49 | 9,96 |
28 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:51:20 | 21:52:13 | 1,48 | 5,15 |
29 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:24:11 | 16:17:04 | 1,42 | 10,04 |
30 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 00:13:38 | 01:19:15 | 1,42 | 7,03 |
31 | UTOPYA | TV8 | 23:25:29 | 00:27:54 | 1,34 | 5,42 |
32 | BES KARDES | KANAL D | 21:54:34 | 00:19:03 | 1,31 | 4,86 |
33 | INTIKAM UGRUNA (Y.S) | KANALTÜRK | 21:45:23 | 23:22:51 | 1,26 | 4,49 |
34 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:50:36 | 1,24 | 8,66 |
35 | YAZ'IN OYKUSU (TKR-GECE) | KANAL D | 00:20:10 | 02:00:00 | 1,23 | 6,75 |
36 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 11:59:12 | 13:58:13 | 1,22 | 9,03 |
37 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:17:37 | 17:05:22 | 1,15 | 7,65 |
38 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 16:50:46 | 18:59:56 | 1,14 | 7,16 |
39 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:10:30 | 20:51:09 | 1,10 | 4,63 |
40 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 16:10:25 | 18:19:16 | 1,10 | 7,16 |
41 | EVDE TEK BASINA 2 (Y.S) | KANAL 7 | 21:51:58 | 00:13:17 | 1,09 | 4,06 |
42 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 16:21:39 | 18:12:48 | 1,08 | 7,02 |
43 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:17:09 | 14:27:03 | 1,08 | 7,92 |
44 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 22:27:05 | 23:29:12 | 1,06 | 3,86 |
45 | KAPISMA (TKR) | SHOW TV | 14:29:29 | 16:21:33 | 1,06 | 7,42 |
46 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 01:42:28 | 01:45:53 | 1,05 | 6,51 |
47 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:02:20 | 14:54:03 | 1,05 | 7,69 |
48 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:41:58 | 15:22:50 | 1,04 | 7,48 |
49 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:45:01 | 11:30:11 | 1,04 | 9,69 |
50 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:48:04 | 19:15:14 | 1,01 | 5,96 |
51 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:02 | 13:31:32 | 1,00 | 7,47 |
52 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:01:47 | 18:28:41 | 0,94 | 6,08 |
53 | MAHKUM (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:23 | 21:39:03 | 0,94 | 3,60 |
54 | CEVAP SENDE | ATV | 23:35:08 | 01:15:21 | 0,93 | 4,29 |
55 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:17:36 | 13:07:05 | 0,91 | 7,32 |
56 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:55:44 | 14:40:55 | 0,89 | 6,51 |
57 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:23:42 | 20:04:34 | 0,88 | 4,03 |
58 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 13:07:28 | 14:23:48 | 0,87 | 6,28 |
59 | IBI | TRT COCUK | 12:49:54 | 13:26:52 | 0,84 | 6,04 |
60 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:43:42 | 0,84 | 5,85 |
61 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:15:09 | 12:49:30 | 0,83 | 6,35 |
62 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 00:27:59 | 01:27:38 | 0,82 | 4,24 |
63 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:58:19 | 15:34:36 | 0,80 | 5,74 |
64 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 20:58:55 | 23:02:42 | 0,79 | 2,77 |
65 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 21:53:05 | 22:27:05 | 0,77 | 2,70 |
66 | HAYATIN RENGI | KANALTÜRK | 23:28:52 | 01:09:11 | 0,76 | 3,37 |
67 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:45:40 | 17:47:50 | 0,75 | 4,90 |
68 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:31:48 | 14:29:18 | 0,75 | 5,51 |
69 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:30:38 | 17:14:33 | 0,74 | 4,82 |
70 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:53:15 | 16:30:14 | 0,74 | 5,02 |
71 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:37:37 | 12:14:45 | 0,74 | 6,08 |
72 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 09:46:55 | 11:59:46 | 0,72 | 7,36 |
73 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:40:19 | 19:22:27 | 0,70 | 3,92 |
74 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:07 | 18:51:02 | 0,69 | 4,02 |
75 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:36:28 | 02:00:00 | 0,68 | 4,30 |
76 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:34 | 20:07:13 | 0,65 | 2,71 |
77 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 09:00:01 | 12:33:33 | 0,65 | 6,90 |
78 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 01:19:29 | 02:00:00 | 0,63 | 3,79 |
79 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:30:54 | 16:10:04 | 0,62 | 4,42 |
80 | ECE ILE NESE (TV FILMI) | KANAL 7 | 11:37:12 | 13:22:43 | 0,62 | 4,84 |
81 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:34:14 | 13:55:20 | 0,62 | 4,55 |
82 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 15:22:46 | 16:45:30 | 0,61 | 4,16 |
83 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 12:33:38 | 13:30:01 | 0,59 | 4,37 |
84 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:32:24 | 18:09:24 | 0,59 | 3,78 |
85 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:45:11 | 20:50:20 | 0,58 | 2,91 |
86 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 09:59:58 | 11:59:06 | 0,57 | 5,46 |
87 | EN GUZEL RUYA (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:22:59 | 15:32:35 | 0,56 | 4,07 |
88 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:30:20 | 15:52:51 | 0,56 | 3,81 |
89 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 03:36:11 | 04:22:19 | 0,55 | 7,96 |
90 | FUTBOL GUNLUGU | TRT SPOR | 21:00:41 | 22:01:05 | 0,55 | 1,88 |
91 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:24:57 | 09:59:52 | 0,54 | 10,93 |
92 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:05:35 | 10:44:37 | 0,53 | 6,14 |
93 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:55:26 | 16:00:25 | 0,53 | 3,67 |
94 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 14:27:13 | 14:30:38 | 0,51 | 3,77 |
95 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:57 | 17:25:06 | 0,51 | 3,30 |
96 | BAYRAKTAR HOCA ILE KUR'AN-I KERIM'I ANLAMAK | KANAL D | 02:33:45 | 04:01:26 | 0,51 | 4,17 |
97 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 01:46:05 | 02:00:00 | 0,50 | 3,19 |
98 | ANA HABER | TRT 1 | 18:47:39 | 19:10:19 | 0,50 | 2,86 |
99 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:37:05 | 0,50 | 3,42 |
100 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:10:09 | 19:00:45 | 0,49 | 2,95 |
AB | ||||||
07 TEMMUZ 2015 - SALI | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | ADI MUTLULUK | FOX TV | 20:57:45 | 23:03:41 | 4,16 | 15,03 |
2 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 22:27:05 | 23:29:12 | 2,77 | 9,93 |
3 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:51:10 | 2,74 | 20,63 |
4 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 23:27:16 | 01:41:25 | 2,72 | 12,19 |
5 | JOHN CARTER (Y.S) | STAR TV | 20:45:23 | 23:26:55 | 2,66 | 9,74 |
6 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:40:55 | 23:24:05 | 2,63 | 9,55 |
7 | KAPISMA | SHOW TV | 20:50:37 | 23:37:55 | 2,20 | 8,00 |
8 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:11 | 19:14:05 | 2,09 | 14,63 |
9 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:14:21 | 20:45:02 | 2,06 | 9,78 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:14 | 19:31:13 | 2,04 | 13,26 |
11 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:51:20 | 21:52:13 | 2,02 | 7,49 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:02 | 19:44:37 | 2,00 | 11,73 |
13 | DONDUR SANSINI | ATV | 21:18:51 | 23:34:19 | 1,97 | 7,07 |
14 | BES KARDES | KANAL D | 21:54:34 | 00:19:03 | 1,94 | 7,07 |
15 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:45:54 | 21:18:31 | 1,94 | 8,13 |
16 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:05 | 1,93 | 12,63 |
17 | KAHRAMAN IKILI (Y.S) | KANAL D | 20:00:06 | 21:54:16 | 1,93 | 7,66 |
18 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 23:03:52 | 01:33:29 | 1,77 | 7,49 |
19 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:55 | 19:59:49 | 1,75 | 9,93 |
20 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:31:24 | 20:50:26 | 1,73 | 7,56 |
21 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:35:00 | 1,70 | 12,12 |
22 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 23:38:01 | 01:35:22 | 1,69 | 7,96 |
23 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 01:42:28 | 01:45:53 | 1,61 | 9,76 |
24 | ADI MUTLULUK (TKR-GECE) | FOX TV | 01:34:11 | 02:00:00 | 1,59 | 9,68 |
25 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 21:53:05 | 22:27:05 | 1,54 | 5,54 |
26 | ADI MUTLULUK (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:57:39 | 1,53 | 6,43 |
27 | MAHKUM (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:23 | 21:39:03 | 1,49 | 6,17 |
28 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:00 | 1,48 | 8,24 |
29 | CEVAP SENDE | ATV | 23:35:08 | 01:15:21 | 1,46 | 6,52 |
30 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:17:36 | 13:07:05 | 1,40 | 13,61 |
31 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:50:36 | 1,38 | 10,19 |
32 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:15:23 | 20:40:55 | 1,32 | 6,13 |
33 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:16:43 | 02:00:00 | 1,32 | 7,95 |
34 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:01:47 | 18:28:41 | 1,27 | 10,21 |
35 | UTOPYA | TV8 | 23:25:29 | 00:27:54 | 1,27 | 4,86 |
36 | YAZ'IN OYKUSU (TKR-GECE) | KANAL D | 00:20:10 | 02:00:00 | 1,25 | 6,70 |
37 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:10:30 | 20:51:09 | 1,23 | 5,65 |
38 | INTIKAM UGRUNA (Y.S) | KANALTÜRK | 21:45:23 | 23:22:51 | 1,18 | 4,23 |
39 | HAYATIN RENGI | KANALTÜRK | 23:28:52 | 01:09:11 | 1,12 | 4,79 |
40 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:05:33 | 18:44:18 | 1,10 | 8,44 |
41 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:50:25 | 21:51:05 | 1,06 | 3,93 |
42 | EVDE TEK BASINA 2 (Y.S) | KANAL 7 | 21:51:58 | 00:13:17 | 0,99 | 3,60 |
43 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 00:27:59 | 01:27:38 | 0,95 | 4,77 |
44 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:02 | 13:31:32 | 0,92 | 8,59 |
45 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 16:10:25 | 18:19:16 | 0,90 | 7,30 |
46 | KAPISMA (TKR) | SHOW TV | 14:29:29 | 16:21:33 | 0,89 | 8,05 |
47 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 01:46:05 | 02:00:00 | 0,87 | 5,39 |
48 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:41:58 | 15:22:50 | 0,81 | 7,42 |
49 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 15:33:15 | 17:44:57 | 0,76 | 6,46 |
50 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:55:26 | 16:00:25 | 0,75 | 6,80 |
51 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:55:44 | 14:40:55 | 0,75 | 6,90 |
52 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 16:21:39 | 18:12:48 | 0,74 | 6,01 |
53 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:24:11 | 16:17:04 | 0,73 | 6,67 |
54 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 16:50:46 | 18:59:56 | 0,71 | 5,45 |
55 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 23:30:00 | 01:48:09 | 0,70 | 3,26 |
56 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:17:09 | 14:27:03 | 0,69 | 6,36 |
57 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:31:48 | 14:29:18 | 0,68 | 6,27 |
58 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 02:00:00 | 03:37:53 | 0,68 | 5,01 |
59 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:45:40 | 17:47:50 | 0,68 | 5,39 |
60 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 09:00:01 | 12:33:33 | 0,67 | 8,18 |
61 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:07 | 18:51:02 | 0,67 | 4,59 |
62 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:02:20 | 14:54:03 | 0,66 | 5,98 |
63 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 13:07:28 | 14:23:48 | 0,63 | 5,63 |
64 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:36:28 | 02:00:00 | 0,56 | 3,49 |
65 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:23:42 | 20:04:34 | 0,55 | 2,77 |
66 | AVRUPA HATIRASI (TKR) | TRT SPOR | 02:00:00 | 02:35:24 | 0,55 | 3,70 |
67 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 09:17:14 | 11:17:13 | 0,55 | 7,32 |
68 | ANA HABER | TRT 1 | 18:47:39 | 19:10:19 | 0,55 | 3,75 |
69 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:43:42 | 0,54 | 4,04 |
70 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 13:58:19 | 15:34:36 | 0,54 | 4,97 |
71 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 03:36:11 | 04:22:19 | 0,54 | 8,31 |
72 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:34:09 | 19:32:46 | 0,54 | 3,50 |
73 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 09:46:55 | 11:59:46 | 0,53 | 6,16 |
74 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:45:01 | 11:30:11 | 0,52 | 5,37 |
75 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:30:54 | 16:10:04 | 0,52 | 4,74 |
76 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:06:38 | 18:15:45 | 0,50 | 4,09 |
77 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:17:37 | 17:05:22 | 0,50 | 4,16 |
78 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:37:05 | 0,48 | 3,54 |
79 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 12:49:25 | 15:00:08 | 0,48 | 4,29 |
80 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:04 | 16:30:40 | 0,47 | 4,30 |
81 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:48:04 | 19:15:14 | 0,47 | 3,32 |
82 | FUTBOL GUNLUGU | TRT SPOR | 21:00:41 | 22:01:05 | 0,47 | 1,70 |
83 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:24:57 | 09:59:52 | 0,46 | 12,34 |
84 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:34 | 20:07:13 | 0,46 | 2,08 |
85 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:15:09 | 12:49:30 | 0,46 | 4,51 |
86 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:53:15 | 16:30:14 | 0,45 | 4,00 |
87 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 00:13:38 | 01:19:15 | 0,44 | 2,17 |
88 | KACAK (TKR) | ATV | 11:02:02 | 13:00:57 | 0,43 | 4,33 |
89 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:30:38 | 17:14:33 | 0,43 | 3,50 |
90 | EGE'DE SEFLERIN IFTAR SOFRALARI | FOX TV | 15:34:42 | 16:50:35 | 0,43 | 3,74 |
91 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 14:27:13 | 14:30:38 | 0,42 | 3,85 |
92 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 11:59:12 | 13:58:13 | 0,42 | 3,89 |
93 | DUNYA TURU | TRT HABER | 10:29:47 | 10:44:27 | 0,42 | 4,79 |
94 | CARKIFELEK (TKR) | STAR TV | 03:37:26 | 05:04:57 | 0,41 | 8,59 |
95 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 09:59:58 | 11:59:06 | 0,41 | 4,39 |
96 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:34:14 | 13:55:20 | 0,40 | 3,66 |
97 | HABER 02 | TRT HABER | 02:00:32 | 02:15:07 | 0,39 | 2,59 |
98 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:38:15 | 10:05:11 | 0,39 | 5,95 |
99 | 10'DAN OTESI | TRT HABER | 11:00:17 | 11:28:21 | 0,39 | 3,98 |
100 | RAMAZAN HAYATTIR | TRT HABER | 20:11:05 | 20:27:29 | 0,38 | 1,67 |
7 Temmuz 2015 Salı TV reytingleri
Adı Mutluluk mu, Nihat Hatipoğlu mu?
Yayınlanma:
/ Son Güncelleme: