TİAK'ın açıkladığı Aylık reyting tablosuna göre haber kanalları arasındaki reyting yarışının kazananı CNN Türk oldu.
Medyafaresi.com'un reyting tablolarından yaptığı analize göre, AB Grubu izleyicide CNN Türk, Tüm günde 0.59 reyting ve 2.61 share aldı. Prime Time'da ise CNN Türk 1.30 reyting ve 2.64 share elde ederek en çok izlenen haber kanalı oldu.
Totalde ise Tüm Günde TRT Haber birinci olurken, A haber ikinci, Cnn Türk üçüncü oldu. Total izleyicide Prime Time'ın lideri yine TRT Haber oldu.
Geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan arasında Haberturk TV mi, CNN Türk mü daha çok izleniyor polemiği yaşanmıştı. Bu sonuçlara göre Ahmet Hakan'ın iddiası Nisan 2020 reyting tablosuyla doğrulanmış oluyor.
TOTALDE HABER KANALLARI
TÜM GÜN | PRIME TIME | |||
KANAL | RTG % | SHARE | RTG % | SHARE |
AHABER | 0.54 | 2.15 | 0.96 | 1.82 |
CNN TURK | 0.48 | 1.93 | 0.99 | 1.87 |
HABER TURK | 0.36 | 1.44 | 0.69 | 1.30 |
HALK TV | 0.26 | 1.02 | 0.43 | 0.82 |
NTV | 0.38 | 1.53 | 0.64 | 1.21 |
TELE1 | 0.11 | 0.42 | 0.21 | 0.39 |
TGRT HABER | 0.23 | 0.92 | 0.44 | 0.84 |
TRT HABER | 0.77 | 03.08 | 1.25 | 2.37 |
AB'DE HABER KANALLARI
TÜM GÜN | PRIME TIME | |||
KANAL | RTG % | SHARE | RTG % | SHARE |
AHABER | 0.31 | 1.39 | 0.58 | 1.17 |
CNN TURK | 0.59 | 2.61 | 1.30 | 2.64 |
HABER TURK | 0.54 | 2.39 | 1.09 | 2.22 |
HALK TV | 0.41 | 1.83 | 0.67 | 1.36 |
NTV | 0.42 | 1.86 | 0.75 | 1.53 |
TELE1 | 0.19 | 0.86 | 0.36 | 0.73 |
TGRT HABER | 0.14 | 0.63 | 0.28 | 0.58 |
TRT HABER | 0.45 | 1.99 | 0.82 | 1.67 |
Medyafaresi.com özel haber