Abone Ol

SBT 11 Mart reytingleri

TV'de en çok izlenen 100 program  

SBT 11 Mart reytingleri
11.03.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS AMR% SHR
1 KÜÇÜK AĞA - OZET KANAL D 19:59:05 22:32:29 11,27 24,88
2 RECEP İVEDİK 3 SHOW TV 19:52:05 21:48:55 7,21 16,24
3 BENİ AFFET STAR TV 17:33:15 18:58:18 6,98 19,28
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:59:05 6,09 15,08
5 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:01:03 20:57:30 5,68 13,08
6 UNUTMA BENİ FOX 15:08:47 16:30:12 5,62 23,31
7 KAÇAK ATV 20:42:23 23:18:15 5,55 12,24
8 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 19:00:29 19:36:34 5,48 13,66
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:18 19:58:55 4,83 11,98
10 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 SAMANYOLU TV 20:58:02 23:08:27 4,78 10,58
11 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SHOW TV 21:48:55 23:36:25 4,76 11,15
12 DENİZ YILDIZI FOX 19:36:34 20:46:52 4,67 11
13 KURT SEYİT VE ŞURA STAR TV 20:27:36 23:27:23 4,6 10,29
14 ESRA EROL'LA FOX 16:30:12 19:00:29 4,58 14,12
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:43:59 18:44:06 4,57 14,14
16 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:05 13:00:21 4,3 18,69
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:04 18:59:55 4,14 10,8
18 ÇALIKUŞU KANAL D 22:32:29 25:14:48 3,95 12,13
19 İNTİKAMIN BEDELİ ATV 23:18:15 25:22:13 3,37 12,41
20 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:28:42 15:08:47 3,2 14,16
21 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:47 19:53:23 3,11 7,7
22 SEKSENLER TRT 1 20:44:55 22:46:53 3,03 6,61
23 BÜYÜK RİSK SHOW TV 19:00:36 19:52:05 3,01 7,39
24 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 19:03:30 20:01:03 2,96 7,26
25 KAÇAK - OZET (TKR) ATV 19:59:44 20:42:23 2,91 6,73
26 O HAYAT BENİM (TKR) FOX 21:52:51 24:00:50 2,74 6,72
27 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 18:53:20 19:50:53 2,72 6,8
28 KURT SEYİT VE ŞURA - OZET (TKR) STAR TV 19:58:55 20:27:36 2,55 5,94
29 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:55:08 16:37:14 2,41 9,94
30 AŞKIN BEDELİ STAR TV 13:10:18 14:36:53 2,37 9,97
31 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 16:31:28 18:26:37 2,32 7,42
32 KAYNANA GELİN SEDA'YA GELİN KANAL D 12:30:54 14:40:42 2,28 9,57
33 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:50:46 17:33:15 2,28 7,98
34 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:57:46 19:32:56 2,25 5,63
35 ŞAMPİYONLAR LİGİ "ATLETICO MADRID - MILAN" FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE NTV 22:47:06 23:40:20 2,25 5,9
36 HARAM LOKMANIN AZABI SAMANYOLU TV 12:50:31 13:13:49 2,24 9,2
37 HAVA DURUMU ATV 19:56:56 19:57:41 2,1 5,05
38 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 13:00:21 15:03:20 2,1 8,88
39 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:46:52 21:52:51 2,06 4,48
40 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 18:15:06 19:00:36 2 5,4
41 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 15:03:20 16:00:02 1,9 8,07
42 MEDCEZİR (TKR) STAR TV 23:27:23 25:37:43 1,8 7,68
43 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:46:48 19:51:09 1,79 4,36
44 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:50:16 18:53:20 1,78 4,98
45 BATTAL GAZİNİN OĞLU KANAL 7 22:38:54 24:16:43 1,71 4,81
46 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:09 19:54:47 1,69 4,08
47 KARANLIKTA KALANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 13:13:49 14:19:59 1,66 6,93
48 ŞAMPİYONLAR LİGİ "ATLETICO MADRID - MILAN" FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE NTV 21:41:14 22:34:28 1,65 3,6
49 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 24:01:27 24:55:44 1,63 6,79
50 MUTFAĞIM KANAL D 10:58:57 12:14:29 1,62 6,66
51 AŞKIN BEDELİ - OZET (TKR) STAR TV 12:39:45 13:10:18 1,62 6,63
52 DOKTORLAR - KOLAJ (TKR) FOX 10:00:09 12:30:04 1,6 6,9
53 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 16:00:02 18:52:37 1,56 5,07
54 HATÇE SOSYETEDE KANAL 7 15:52:24 17:50:16 1,55 5,64
55 DOKTOR CİVANIM KANAL 7 19:51:46 21:42:22 1,5 3,37
56 AKLANAMAYAN HIRSIZIN SONU SAMANYOLU TV 11:37:42 12:50:31 1,46 5,97
57 YEMEKTEYİZ ANADOLU FOX 12:30:04 14:28:42 1,43 5,98
58 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:58:19 10:00:02 1,43 9,35
59 DİLA HANIM (TKR) SHOW TV 23:36:25 25:36:21 1,42 6,23
60 SEÇMENİN SESİ TRT 1 18:41:44 18:57:46 1,4 3,68
61 PEPEE SHOW TV 17:51:56 18:15:06 1,36 3,9
62 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 15:54:07 17:39:31 1,35 4,96
63 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:12 19:00:47 1,35 3,7
64 SOFRAMIZ STAR TV 14:36:53 15:36:13 1,34 5,96
65 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:15:13 12:30:54 1,34 5,5
66 HABER SAATİ KANAL 7 21:42:22 22:26:48 1,28 2,76
67 MELEK STAR TV 10:00:02 12:00:01 1,27 5,7
68 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 09:59:51 12:01:36 1,27 5,57
69 HABER NTV 22:37:03 22:43:44 1,21 2,83
70 KANIT KANAL D 25:14:48 26:00:00 1,15 9,52
71 GÜLBEN SHOW TV 12:01:36 13:59:22 1,11 4,58
72 TAŞIYICI (TKR) ATV 25:22:13 26:00:00 1,11 9,62
73 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 06:44:02 10:00:09 1,08 9,76
74 SEKSENLER - OZET (TKR) TRT 1 19:56:02 20:44:55 1,08 2,49
75 VUKUAT VAR SHOW TV 13:59:22 15:54:07 1,07 4,62
76 SPOR BÜLTENİ TRT 1 13:17:01 13:22:42 1,03 4,32
77 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:59 16:48:54 1,02 4,29
78 BİTMEYEN ÇİLEM SAMANYOLU TV 10:07:41 11:23:33 1,02 4,65
79 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 14:34:26 16:14:55 0,99 4,32
80 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 12:00:01 12:24:12 0,99 4,02
81 EKONOMİ SAMANYOLU TV 19:02:26 19:02:53 0,97 2,45
82 SADAKA KANAL 7 13:32:56 13:54:03 0,97 3,96
83 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 22:48:13 24:37:55 0,96 2,99
84 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 02:00:00 02:28:04 0,96 12,45
85 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 19:01:33 19:02:26 0,95 2,42
86 CENNET MAHALLESİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 05:59:56 08:04:55 0,93 15,97
87 GÜNDEM ÖZEL SAMANYOLU TV 23:08:27 24:13:20 0,92 2,76
88 BAŞARMALISIN KANAL 7 13:54:03 15:51:02 0,88 3,81
89 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:42 13:25:33 0,87 3,65
90 KIZILELMA - KLIP TRT 1 13:25:33 13:28:09 0,87 3,57
91 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:09 13:17:01 0,81 3,34
92 YASEMİNCE (TKR) KANAL 7 12:06:00 13:29:58 0,81 3,32
93 PEPEE SHOW TV 08:07:24 08:30:02 0,81 7
94 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:45:07 08:45:54 0,8 8,45
95 KARANLIKTA KALANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 16:48:54 17:58:12 0,79 2,6
96 SİMGE FISTIKOĞLU İLE YENİ 1 GÜN SHOW TV 08:30:02 09:59:51 0,79 5,59
97 CEZALANDIRICI KANALTÜRK 19:50:31 21:36:58 0,79 1,78
98 GECE BÜLTENİ NTV 23:43:58 24:47:56 0,79 2,99
99 KAHVALTI HABERLERİ ATV 07:00:12 09:44:59 0,78 6,7
100 HAYATIN RENGİ KANALTÜRK 23:30:44 25:23:05 0,77 3,17
 
11.03.2014 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS AMR% SHR
1 KURT SEYİT VE ŞURA STAR TV 20:27:36 23:27:23 6,78 17,8
2 RECEP İVEDİK 3 SHOW TV 19:52:05 21:48:55 6,64 18,12
3 KÜÇÜK AĞA - OZET KANAL D 19:59:05 22:32:29 6,48 17,11
4 SEKSENLER TRT 1 20:44:55 22:46:53 5,68 14,57
5 BENİ AFFET STAR TV 17:33:15 18:58:18 4,26 17,17
6 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:18 19:58:55 3,93 12,69
7 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:01:03 20:57:30 3,55 10,1
8 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SHOW TV 21:48:55 23:36:25 3,44 9,21
9 ÇALIKUŞU KANAL D 22:32:29 25:14:48 3,18 11,03
10 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:47 19:53:23 3,14 10,14
11 KAÇAK ATV 20:42:23 23:18:15 3,13 8,08
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:59:05 3,11 10,01
13 BÜYÜK RİSK SHOW TV 19:00:36 19:52:05 3,09 9,7
14 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:04 18:59:55 2,86 10,21
15 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 16:31:28 18:26:37 2,8 13,64
16 KAÇAK - OZET (TKR) ATV 19:59:44 20:42:23 2,62 7,51
17 ŞAMPİYONLAR LİGİ "ATLETICO MADRID - MILAN" FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE NTV 22:47:06 23:40:20 2,57 7,54
18 İNTİKAMIN BEDELİ ATV 23:18:15 25:22:13 2,55 10,66
19 KURT SEYİT VE ŞURA - OZET (TKR) STAR TV 19:58:55 20:27:36 2,4 6,96
20 HAVA DURUMU ATV 19:56:56 19:57:41 2,33 7,05
21 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:05 13:00:21 2,32 12,98
22 UNUTMA BENİ FOX 15:08:47 16:30:12 2,06 14,4
23 AŞKIN BEDELİ STAR TV 13:10:18 14:36:53 2,03 11,91
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:43:59 18:44:06 2 9,37
25 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:55:08 16:37:14 1,97 13,63
26 MEDCEZİR (TKR) STAR TV 23:27:23 25:37:43 1,95 9,32
27 DENİZ YILDIZI FOX 19:36:34 20:46:52 1,93 5,62
28 ŞAMPİYONLAR LİGİ "ATLETICO MADRID - MILAN" FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE NTV 21:41:14 22:34:28 1,66 4,26
29 SEKSENLER - OZET (TKR) TRT 1 19:56:02 20:44:55 1,66 4,75
30 SEÇMENİN SESİ TRT 1 18:41:44 18:57:46 1,65 6,13
31 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 19:00:29 19:36:34 1,64 5,41
32 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 22:48:13 24:37:55 1,63 5,73
33 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 18:15:06 19:00:36 1,62 6,3
34 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:57:46 19:32:56 1,58 5,23
35 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:46:48 19:51:09 1,54 4,6
36 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 19:03:30 20:01:03 1,51 4,73
37 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:50:46 17:33:15 1,45 8,14
38 GECE BÜLTENİ NTV 23:43:58 24:47:56 1,37 5,84
39 İYİ FİKİR TRT 1 11:37:48 12:56:22 1,35 7,13
40 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:15:13 12:30:54 1,34 7
41 MUTFAĞIM KANAL D 10:58:57 12:14:29 1,33 7,2
42 SOFRAMIZ STAR TV 14:36:53 15:36:13 1,32 9,64
43 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 15:03:20 16:00:02 1,32 9,55
44 HABER SAMANYOLU HABER 23:10:30 23:13:07 1,32 3,78
45 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 16:00:02 18:52:37 1,31 6,47
46 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:09 19:54:47 1,26 3,8
47 AŞKIN BEDELİ - OZET (TKR) STAR TV 12:39:45 13:10:18 1,25 6,69
48 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 02:01:41 03:03:25 1,25 24
49 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 24:01:27 24:55:44 1,18 5,48
50 KAYNANA GELİN SEDA'YA GELİN KANAL D 12:30:54 14:40:42 1,17 6,87
51 ANA HABER NTV 20:00:05 20:40:45 1,17 3,36
52 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:28:42 15:08:47 1,17 8,46
53 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:46:52 21:52:51 1,16 2,97
54 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:58:19 10:00:02 1,14 8,8
55 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 SAMANYOLU TV 20:58:02 23:08:27 1,12 2,9
56 ESRA EROL'LA FOX 16:30:12 19:00:29 1,11 5,13
57 ASRI AŞAN SIRLAR (TKR) SAMANYOLU HABER 17:34:36 19:22:18 1,1 4,31
58 TAŞIYICI (TKR) ATV 25:22:13 26:00:00 1,05 10,15
59 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:09 13:17:01 1,04 5,49
60 TEKE TEK HABERTÜRK 21:07:17 22:58:51 1,03 2,67
61 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 15:54:07 17:39:31 1 5,86
62 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 13:00:21 15:03:20 0,99 6,02
63 O HAYAT BENİM (TKR) FOX 21:52:51 24:00:50 0,97 2,76
64 HABER SAATİ KANAL 7 21:42:22 22:26:48 0,96 2,43
65 ANA HABER 24 TRT HABER 23:58:12 24:32:06 0,93 3,97
66 BATTAL GAZİNİN OĞLU KANAL 7 22:38:54 24:16:43 0,92 2,93
67 KANIT KANAL D 25:14:48 26:00:00 0,91 8,29
68 MELEK STAR TV 10:00:02 12:00:01 0,91 5,27
69 DERİN ANALİZ TRT HABER 22:43:07 23:58:12 0,9 2,78
70 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:12 19:00:47 0,88 3,54
71 HABER 01 TRT HABER 25:00:09 25:14:00 0,86 5,51
72 TÜRKÇEM TRT HABER 12:49:46 12:53:52 0,86 4,56
73 GÜLBEN SHOW TV 12:01:36 13:59:22 0,86 4,61
74 SPOR BÜLTENİ TRT 1 13:17:01 13:22:42 0,85 4,69
75 SİMGE FISTIKOĞLU İLE YENİ 1 GÜN SHOW TV 08:30:02 09:59:51 0,84 7,3
76 DUDAKTAN KALBE - OZET (TKR) KANALTÜRK 14:30:07 14:33:48 0,81 5,49
77 SPOR TRT HABER 12:22:45 12:27:59 0,8 4,21
78 GÜNDEM 15:35 TRT HABER 15:43:30 15:59:39 0,8 5,69
79 GÜNDEM ÖZEL (TKR) SAMANYOLU HABER 22:00:07 23:10:30 0,8 2,13
80 SEÇMEN SORU? TRT HABER 12:29:07 12:29:50 0,8 4,21
81 HABER NTV 22:37:03 22:43:44 0,8 2,18
82 TÜRKİYE'DE ZAMAN TRT HABER 12:30:18 12:31:26 0,8 4,18
83 KUSURSUZ DÜNYA (TKR) TV 8 02:00:00 03:30:13 0,78 16,8
84 KOBRA TAKİBİ (TKR) TV2 19:09:43 20:01:58 0,78 2,42
85 HABER KAMERAMANI TRT HABER 12:38:42 12:49:46 0,78 4,24
86 DİLA HANIM (TKR) SHOW TV 23:36:25 25:36:21 0,76 3,75
87 GECE BÜLTENİ HABERTÜRK 23:00:16 23:47:09 0,76 2,38
88 5N1K - BEŞN BİRK CNN TÜRK 19:24:56 20:42:30 0,76 2,25
89 PEPEE SHOW TV 17:51:56 18:15:06 0,76 3,24
90 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 03:04:55 04:30:03 0,75 39,68
91 HAYATIN RENGİ KANALTÜRK 23:30:44 25:23:05 0,75 3,47
92 DOĞADAKİ İNSAN TRT HABER 21:00:12 21:36:11 0,74 1,88
93 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:42 13:25:33 0,74 4,08
94 DÖRT BİR TARAF CNN TÜRK 21:33:40 23:52:25 0,73 2,05
95 DERYA'NIN DÜNYASI KANALTÜRK 12:49:23 14:23:19 0,72 4,08
96 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 02:00:00 02:05:30 0,72 10,85
97 HABER ÖZET TRT HABER 12:31:26 12:38:42 0,71 3,86
98 SPOR NTV 12:20:17 12:25:58 0,71 3,7
99 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:50:16 18:53:20 0,71 2,91
100 YEMEKTEYİZ ANADOLU FOX 12:30:04 14:28:42 0,7 4,02