Abone Ol

SBT 13 Mart reytingleri

TV'de en çok izlenen 100 program.

SBT 13 Mart reytingleri
13.03.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS AMR% SHR
1 KURTLAR VADİSİ PUSU ATV 20:41:37 23:33:23 10,76 24,51
2 BENİ AFFET STAR TV 17:41:51 18:58:22 7,49 20,52
3 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:04:35 20:57:17 6,13 14,35
4 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 20:44:09 22:58:22 5,91 13,19
5 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 19:59:32 5,74 14,26
6 UNUTMA BENİ FOX 15:17:43 16:29:52 5,5 22,76
7 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:22 19:53:30 5,43 13,52
8 BOYNU BÜKÜKLER KANAL D 20:15:01 22:26:11 5,25 11,7
9 ÖTESİZ İNSANLAR SAMANYOLU TV 20:57:52 23:04:32 5,25 11,71
10 ARKADAŞIM HOŞGELDİN KANAL D 22:26:11 24:55:19 5,19 15,32
11 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) ATV 19:59:38 20:41:37 5,1 12,01
12 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 18:59:42 19:36:05 5,06 12,67
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:47:08 18:44:41 4,87 14,99
14 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:27:40 22:45:09 4,47 10,02
15 DENİZ YILDIZI FOX 19:36:05 20:46:56 4,43 10,64
16 ESRA EROL'LA FOX 16:29:52 18:59:42 4,43 13,74
17 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:33 13:01:31 4,37 18,76
18 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:18 19:00:07 4,27 11,02
19 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:34 19:55:09 3,87 9,61
20 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN - OZET (TKR) TRT 1 19:55:08 20:44:09 3,7 8,7
21 KARDEŞ PAYI STAR TV 22:55:23 24:21:18 3,63 9,98
22 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX 23:05:38 24:31:17 3,54 10,92
23 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:01:00 17:41:51 3,41 11,36
24 BOYNU BÜKÜKLER - OZET (TKR) KANAL D 19:59:32 20:15:01 3,41 8,16
25 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 23:33:23 25:17:58 3,4 13,06
26 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:28:05 15:17:43 3,36 14,81
27 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 19:05:36 20:04:35 3,32 8,18
28 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:47:31 16:40:32 3,19 13,31
29 KARDEŞ PAYI - OZET (TKR) STAR TV 22:45:09 22:55:23 2,92 7,03
30 GERZEK ŞABAN KANAL 7 19:44:02 21:37:30 2,87 6,65
31 ARAMIZDA KALSIN - OZET (TKR) STAR TV 19:59:41 20:27:40 2,84 6,74
32 AŞKIN BEDELİ STAR TV 13:10:06 14:33:01 2,53 10,72
33 HAVA DURUMU ATV 19:57:32 19:58:03 2,53 6,23
34 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 16:24:13 18:27:30 2,34 7,54
35 KAYNANA GELİN SEDA'YA GELİN KANAL D 12:30:38 14:33:35 2,29 9,65
36 BÜYÜK RİSK SHOW TV 18:58:49 19:53:18 2,28 5,71
37 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 18:48:27 19:43:16 2,22 5,61
38 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 13:01:31 15:04:14 2,21 9,43
39 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 18:15:06 18:58:49 2,14 5,82
40 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:45:59 19:51:01 2,11 5,24
41 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:57:28 19:32:24 2,04 5,1
42 DOKTORLAR - KOLAJ (TKR) FOX 10:00:16 12:29:35 1,93 8,26
43 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:46:56 21:50:50 1,92 4,26
44 KİM O! (TKR) STAR TV 24:21:18 25:47:31 1,88 10,57
45 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:01 19:54:35 1,88 4,68
46 SON OSMANLI YANDIM ALİ SHOW TV 19:53:18 22:26:03 1,85 4,19
47 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX 21:50:50 23:05:38 1,84 4,23
48 FATİH HARBİYE (TKR) SHOW TV 22:26:03 24:41:53 1,83 5,09
49 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 16:00:02 18:52:16 1,76 5,68
50 PEPEE SHOW TV 17:52:25 18:15:06 1,75 5,01
51 YEMEKTEYİZ ANADOLU FOX 12:29:35 14:28:05 1,73 7,24
52 HABER SAATİ KANAL 7 21:37:30 22:25:05 1,72 3,76
53 AŞKIN BEDELİ - OZET (TKR) STAR TV 12:37:51 13:10:06 1,69 6,86
54 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 15:04:14 16:00:02 1,68 7,16
55 MUTFAĞIM KANAL D 11:00:04 12:15:08 1,6 6,62
56 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 15:57:17 17:46:11 1,59 5,73
57 KARA PARA AŞK (TKR) ATV 25:17:58 26:00:00 1,54 13,3
58 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:54:34 09:59:43 1,44 8,92
59 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:15:08 12:30:38 1,43 5,79
60 AK KIRLANGIÇ KANAL 7 14:14:43 15:54:49 1,42 6,22
61 CİCİ ANNEM KANAL 7 15:54:59 17:50:08 1,42 5,14
62 GÜLBEN SHOW TV 12:00:02 14:03:38 1,4 5,75
63 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:33:01 15:30:36 1,32 5,87
64 İNTİKAM YOLU KANALTÜRK 19:50:53 21:36:40 1,3 3,01
65 KARANLIKTA KALANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 13:01:18 14:19:50 1,28 5,36
66 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 14:32:16 16:11:42 1,24 5,39
67 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:24 19:02:12 1,23 3,4
68 ANAKONDA 3: VAROLUŞ KANALTÜRK 21:42:51 23:27:10 1,22 2,82
69 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 06:44:02 10:00:16 1,21 10,74
70 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 23:04:32 25:08:32 1,21 4,21
71 SÜPER DADI (TKR) TRT 1 22:58:22 24:13:43 1,2 3,38
72 AYAKKABI KUTUSUNDAKİ SIR SAMANYOLU TV 12:19:47 13:01:18 1,17 4,72
73 SEÇMENİN SESİ TRT 1 18:41:10 18:57:28 1,17 3,06
74 KÜÇÜK KADINLAR (TKR) STAR TV 15:30:36 16:47:49 1,12 4,52
75 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:50:08 18:48:27 1,08 3,05
76 ÖLDÜREN YEMİN SAMANYOLU TV 10:57:38 12:19:47 1,07 4,46
77 32. GÜN KANAL D 24:55:19 25:54:20 1,06 7,24
78 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 19:03:00 19:04:32 1,03 2,61
79 AĞLAMA ANNECİĞİM SAMANYOLU TV 02:00:00 02:15:11 1,01 12,57
80 EKONOMİ SAMANYOLU TV 19:04:32 19:05:00 1 2,53
81 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:45:16 12:03:04 1 4,47
82 MURAT İLE NAZLI (TKR) SHOW TV 24:41:53 26:00:00 0,99 6,76
83 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 09:59:42 12:00:02 0,99 4,28
84 MURAT İLE NAZLI SHOW TV 14:03:38 15:57:17 0,95 4,14
85 UEFA EUROPA LEAGUE "JUVENTUS - FIORENTINA" FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE NTV 23:05:12 23:55:47 0,95 2,62
86 AŞKIN BEDELİ (TKR) STAR TV 25:47:31 26:00:00 0,93 9,66
87 SİMGE FISTIKOĞLU İLE YENİ 1 GÜN SHOW TV 08:29:57 09:59:42 0,91 6,1
88 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:50 16:43:03 0,9 3,84
89 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:45:07 08:45:37 0,89 9,57
90 BULUŞMA KANAL 7 13:30:43 14:13:39 0,88 3,69
91 PEPEE SHOW TV 08:07:21 08:29:57 0,86 7,7
92 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 22:36:02 24:34:42 0,86 2,47
93 YASEMİNCE (TKR) KANAL 7 12:03:15 13:26:34 0,86 3,5
94 KAHVALTI HABERLERİ ATV 07:00:11 09:44:01 0,85 7,19
95 ALLAH RIZASI SAMANYOLU TV 10:08:24 10:57:38 0,8 3,7
96 TEKE TEK - OZEL HABERTÜRK 21:00:00 23:01:42 0,79 1,79
97 MELEK STAR TV 09:59:43 11:59:31 0,75 3,31
98 BAB'AZİZ TRT 1 24:22:13 25:53:07 0,75 4,41
99 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 16:11:42 16:22:47 0,73 2,85
100 İYİ FİKİR TRT 1 11:30:30 12:56:58 0,72 2,94
 
             
             
             
13.03.2014 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS AMR% SHR
1 KURTLAR VADİSİ PUSU ATV 20:41:37 23:33:23 10,44 25,64
2 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 20:44:09 22:58:22 7,09 16,93
3 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:22 19:53:30 5,61 16,34
4 BENİ AFFET STAR TV 17:41:51 18:58:22 5,34 20,04
5 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) ATV 19:59:38 20:41:37 5,17 12,75
6 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:27:40 22:45:09 4,77 11,42
7 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN - OZET (TKR) TRT 1 19:55:08 20:44:09 4,67 11,44
8 ARKADAŞIM HOŞGELDİN KANAL D 22:26:11 24:55:19 4,35 14,19
9 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 19:59:32 3,67 10,63
10 ARAMIZDA KALSIN - OZET (TKR) STAR TV 19:59:41 20:27:40 3,64 9,19
11 BOYNU BÜKÜKLER KANAL D 20:15:01 22:26:11 3,63 8,56
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:34 19:55:09 3,57 10,37
13 KARDEŞ PAYI STAR TV 22:55:23 24:21:18 2,85 8,72
14 BOYNU BÜKÜKLER - OZET (TKR) KANAL D 19:59:32 20:15:01 2,84 7,22
15 KARDEŞ PAYI - OZET (TKR) STAR TV 22:45:09 22:55:23 2,83 7,32
16 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 16:24:13 18:27:30 2,79 12,96
17 DENİZ YILDIZI FOX 19:36:05 20:46:56 2,7 6,97
18 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:01:00 17:41:51 2,65 12,66
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:47:08 18:44:41 2,57 11,28
20 UNUTMA BENİ FOX 15:17:43 16:29:52 2,56 15,45
21 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:45:59 19:51:01 2,56 7,21
22 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:01 19:54:35 2,54 7,04
23 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 23:33:23 25:17:58 2,5 10,82
24 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 19:05:36 20:04:35 2,47 6,88
25 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:33 13:01:31 2,44 13,81
26 HAVA DURUMU ATV 19:57:32 19:58:03 2,43 6,46
27 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 18:59:42 19:36:05 2,3 6,79
28 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:04:35 20:57:17 2,29 5,62
29 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:57:28 19:32:24 2,29 6,78
30 ÖTESİZ İNSANLAR SAMANYOLU TV 20:57:52 23:04:32 2,23 5,39
31 SON OSMANLI YANDIM ALİ SHOW TV 19:53:18 22:26:03 2,19 5,29
32 BÜYÜK RİSK SHOW TV 18:58:49 19:53:18 2,13 6,22
33 KİM O! (TKR) STAR TV 24:21:18 25:47:31 2,12 13,39
34 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:47:31 16:40:32 2,11 12,88
35 ESRA EROL'LA FOX 16:29:52 18:59:42 2,02 8,82
36 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 18:15:06 18:58:49 1,99 7,38
37 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:18 19:00:07 1,98 6,48
38 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX 23:05:38 24:31:17 1,96 6,76
39 AŞKIN BEDELİ STAR TV 13:10:06 14:33:01 1,69 10,92
40 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:46:56 21:50:50 1,56 3,7
41 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 13:01:31 15:04:14 1,55 10,16
42 İNTİKAM YOLU KANALTÜRK 19:50:53 21:36:40 1,54 3,76
43 AŞKIN BEDELİ - OZET (TKR) STAR TV 12:37:51 13:10:06 1,5 8,72
44 SEÇMENİN SESİ TRT 1 18:41:10 18:57:28 1,49 5,13
45 KAYNANA GELİN SEDA'YA GELİN KANAL D 12:30:38 14:33:35 1,47 9,41
46 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 15:04:14 16:00:02 1,45 9,03
47 SÜPER DADI (TKR) TRT 1 22:58:22 24:13:43 1,37 4,29
48 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:28:05 15:17:43 1,29 8,54
49 İYİ FİKİR TRT 1 11:30:30 12:56:58 1,27 7,07
50 AĞLAMA ANNECİĞİM SAMANYOLU TV 02:00:00 02:15:11 1,26 16,28
51 FATİH HARBİYE (TKR) SHOW TV 22:26:03 24:41:53 1,25 3,82
52 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 16:11:42 16:22:47 1,25 7,06
53 1 DAKİKA HABERTÜRK 23:06:52 23:07:59 1,23 3,36
54 32. GÜN KANAL D 24:55:19 25:54:20 1,21 9,21
55 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 16:00:02 18:52:16 1,21 5,59
56 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX 21:50:50 23:05:38 1,2 3
57 AŞKIN BEDELİ (TKR) STAR TV 25:47:31 26:00:00 1,17 16,84
58 1 DAKİKA HABERTÜRK 23:05:49 23:06:52 1,16 3,17
59 GERZEK ŞABAN KANAL 7 19:44:02 21:37:30 1,15 2,82
60 MUTFAĞIM KANAL D 11:00:04 12:15:08 1,12 6,17
61 YOL DURUMU SAMANYOLU HABER 21:12:53 21:13:21 1,12 2,61
62 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 19:03:00 19:04:32 1,11 3,35
63 EKONOMİ SAMANYOLU TV 19:04:32 19:05:00 1,11 3,35
64 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:15:08 12:30:38 1,05 5,9
65 KARA PARA AŞK (TKR) ATV 25:17:58 26:00:00 1,03 10,76
66 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 06:44:02 10:00:16 1,01 10,86
67 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 14:32:16 16:11:42 0,99 6,34
68 GÜLBEN SHOW TV 12:00:02 14:03:38 0,98 5,85
69 TEPEGÖZ TV2 21:30:42 23:11:56 0,95 2,36
70 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:33:01 15:30:36 0,92 6,14
71 AKŞAM RAPORU HABERTÜRK 19:00:01 19:26:12 0,9 2,7
72 ANA HABER 18 TRT HABER 18:21:42 18:35:56 0,9 3,45
73 ANAKONDA 3: VAROLUŞ KANALTÜRK 21:42:51 23:27:10 0,88 2,24
74 GÜNDEM ÖZEL SAMANYOLU HABER 20:00:30 21:12:53 0,88 2,12
75 HAVA DURUMU HABERTÜRK 10:53:07 10:54:15 0,88 4,56
76 MELEK STAR TV 09:59:43 11:59:31 0,88 4,95
77 BIÇAK SIRTI (TKR) TV2 11:22:50 12:49:15 0,87 4,83
78 BİN KİŞİYE SORDUK (TKR) TRT HABER 16:34:53 16:44:44 0,86 5,01
79 KAHVALTI HABERLERİ ATV 07:00:11 09:44:01 0,86 8,75
80 1 DAKİKA HABERTÜRK 23:03:43 23:04:46 0,86 2,32
81 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:45:07 08:45:37 0,86 10,88
82 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 11:59:31 12:22:59 0,85 4,73
83 1 DAKİKA HABERTÜRK 23:04:46 23:05:49 0,84 2,28
84 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 02:00:00 02:31:05 0,84 11,88
85 PEPEE SHOW TV 17:52:25 18:15:06 0,84 3,39
86 UEFA EUROPA LEAGUE "JUVENTUS - FIORENTINA" FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE NTV 23:05:12 23:55:47 0,83 2,58
87 HABER SAATİ KANAL 7 21:37:30 22:25:05 0,83 2,02
88 CANLI YAYIN TRT HABER 17:23:47 18:21:42 0,83 3,52
89 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 23:04:32 25:08:32 0,81 3,15
90 ANA HABER 24 TRT HABER 23:59:30 24:45:29 0,81 3,53
91 TEKE TEK - OZEL HABERTÜRK 21:00:00 23:01:42 0,81 1,97
92 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:24 19:02:12 0,81 3,09
93 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV2 20:08:34 21:24:01 0,8 1,89
94 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:50:08 18:48:27 0,8 3,14
95 FUTBOL KEYFİ - FINAL TRT SPOR 19:54:28 20:08:40 0,79 2,06
96 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:54:34 09:59:43 0,79 6,35
97 SİMGE FISTIKOĞLU İLE YENİ 1 GÜN SHOW TV 08:29:57 09:59:42 0,78 6,42
98 ÖTEKİ GÜNDEM HABERTÜRK 23:07:59 25:58:40 0,78 3,74
99 BIÇAK SIRTI - OZET (TKR) TV2 10:57:52 11:15:17 0,77 4,12
100 HABER 17 TRT HABER 16:59:27 17:10:42 0,77 3,99