TOTAL | 09 Mayıs 2014 Cuma | |||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KARAGUL | FOX TV | 21:34:03 | 24:18:21 | 13,62 | 34 |
2 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:57:53 | 23:24:55 | 8,5 | 20,42 |
3 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:47:23 | 21:34:03 | 7,95 | 19,47 |
4 | BENI AFFET | STAR TV | 17:43:04 | 18:51:09 | 5,56 | 21,66 |
5 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 19:59:07 | 20:43:07 | 4,47 | 12,38 |
6 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:36:39 | 20:45:46 | 4,19 | 11,7 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:57 | 12:59:26 | 4,12 | 24,25 |
8 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:16:44 | 25:56:59 | 4 | 16,64 |
9 | ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) | SHOW TV | 20:00:19 | 21:46:06 | 3,88 | 10,09 |
10 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:33 | 19:36:28 | 3,72 | 12,79 |
11 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:11:11 | 20:58:13 | 3,7 | 10,03 |
12 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:04 | 19:59:51 | 3,64 | 12,18 |
13 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:12:34 | 16:30:07 | 3,61 | 20,94 |
14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:34:36 | 18:43:49 | 3,36 | 15,14 |
15 | BUYUK RISK | SHOW TV | 19:26:00 | 20:00:08 | 3,31 | 10,22 |
16 | KIMLIKSIZ (Y.S) | ATV | 19:59:28 | 22:25:31 | 3,05 | 7,72 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:57 | 19:54:02 | 2,97 | 9,96 |
18 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:23 | 18:59:28 | 2,91 | 13,07 |
19 | YALAN DUNYA | KANAL D | 20:29:24 | 23:16:21 | 2,9 | 6,99 |
20 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:24 | 19:57:13 | 2,86 | 9,56 |
21 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 21:47:29 | 23:17:07 | 2,83 | 6,75 |
22 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:54:45 | 18:59:59 | 2,83 | 10,25 |
23 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:30:03 | 19:25:54 | 2,52 | 9,13 |
24 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:00 | 18:47:59 | 2,37 | 11 |
25 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:00:46 | 17:43:04 | 2,16 | 10,62 |
26 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:10:18 | 14:36:13 | 2,11 | 13,03 |
27 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:37 | 25:34:23 | 2,08 | 11,19 |
28 | YALAN DUNYA (OZET) | KANAL D | 20:00:04 | 20:29:13 | 2,06 | 5,82 |
29 | SMOKIN (Y.S) | KANAL 7 | 19:46:56 | 21:33:35 | 2,05 | 5,46 |
30 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:06:47 | 20:11:01 | 1,98 | 6,11 |
31 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 23:17:16 | 25:43:54 | 1,85 | 7,36 |
32 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:57 | 15:12:34 | 1,82 | 11,23 |
33 | THE WALKING DEAD | KANALTÜRK | 23:43:05 | 24:38:14 | 1,78 | 5,98 |
34 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 12:59:42 | 15:03:05 | 1,72 | 10,66 |
35 | ARI MAYA | TRT COCUK | 19:17:31 | 19:40:04 | 1,7 | 5,59 |
36 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 13:13:02 | 13:27:38 | 1,64 | 10,09 |
37 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:29:12 | 14:05:28 | 1,64 | 10,17 |
38 | CILGIN JOE (Y.S) | KANALTÜRK | 21:49:37 | 23:36:16 | 1,62 | 3,93 |
39 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 18:49:00 | 19:46:51 | 1,6 | 5,55 |
40 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:38:16 | 13:12:38 | 1,59 | 9,5 |
41 | YASAK | ATV | 22:25:47 | 24:35:20 | 1,55 | 4,15 |
42 | STADYUM | TRT 1 | 22:41:03 | 24:02:17 | 1,53 | 3,91 |
43 | PIRDINO | TRT COCUK | 11:19:43 | 11:45:58 | 1,53 | 8,43 |
44 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:05:54 | 14:55:07 | 1,52 | 9,43 |
45 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:44:48 | 16:27:05 | 1,47 | 8,68 |
46 | BOYLE BITMESIN | TRT 1 | 20:48:25 | 22:40:53 | 1,46 | 3,52 |
47 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:34:06 | 13:10:18 | 1,43 | 8,49 |
48 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:31:52 | 09:54:12 | 1,41 | 13,86 |
49 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11:52:20 | 12:32:06 | 1,37 | 7,69 |
50 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:03:16 | 15:59:30 | 1,37 | 8,08 |
51 | KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN | KANAL D | 12:28:44 | 14:30:37 | 1,36 | 8,36 |
52 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL (TKR) | STAR TV | 23:25:18 | 25:36:49 | 1,34 | 5,28 |
53 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:33:35 | 22:26:34 | 1,34 | 3,17 |
54 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX TV | 09:59:54 | 12:29:29 | 1,31 | 7,62 |
55 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:24:00 | 19:17:07 | 1,28 | 4,67 |
56 | ADALET BENIM (Y.S) | KANALTÜRK | 19:52:44 | 21:45:29 | 1,28 | 3,35 |
57 | SPOR | TRT 1 | 19:45:38 | 19:49:45 | 1,22 | 3,71 |
58 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 15:32:19 | 16:25:07 | 1,2 | 6,89 |
59 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:59:50 | 09:59:07 | 1,19 | 10,24 |
60 | GOL KRALI (T.S) | KANAL 7 | 22:26:39 | 23:44:48 | 1,18 | 2,94 |
61 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 20:58:55 | 23:39:36 | 1,18 | 2,83 |
62 | CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:16:08 | 12:27:58 | 1,1 | 6,87 |
63 | ARI MAYA | TRT COCUK | 10:02:34 | 10:47:31 | 1,08 | 6,89 |
64 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:23 | 19:32:54 | 1,08 | 3,7 |
65 | MELEK | STAR TV | 09:59:30 | 11:55:00 | 1,05 | 6,3 |
66 | KUCUK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 15:34:13 | 16:46:07 | 1,05 | 5,94 |
67 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:34:50 | 18:57:15 | 1,05 | 4,68 |
68 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 19:46:37 | 20:07:22 | 1,05 | 3,1 |
69 | CICIKI | TRT COCUK | 10:53:47 | 11:19:17 | 1,05 | 5,97 |
70 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:49:50 | 19:53:34 | 1,03 | 3,11 |
71 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:01 | 12:00:11 | 1,03 | 6,02 |
72 | TILKI | TRT COCUK | 14:55:07 | 14:57:02 | 1,01 | 6,27 |
73 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 16:31:25 | 17:05:35 | 1 | 5,33 |
74 | KASIRGA (Y.S) | SAMANYOLU TV | 23:40:43 | 25:32:45 | 0,98 | 4,35 |
75 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 14:36:30 | 15:34:00 | 0,98 | 6,03 |
76 | BOYLE BITMESIN (OZET) | TRT 1 | 19:55:03 | 20:48:25 | 0,96 | 2,62 |
77 | GULBEN | SHOW TV | 12:00:16 | 13:57:10 | 0,96 | 5,75 |
78 | ANKARA'NIN DIKMENI (TKR-GECE) | KANAL D | 25:57:22 | 26:00:00 | 0,96 | 11,09 |
79 | MUTFAGIM | KANAL D | 11:01:04 | 12:13:59 | 0,94 | 5,18 |
80 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 14:57:02 | 14:59:41 | 0,93 | 5,77 |
81 | YEMEKTEYIZ ANADOLU | FOX TV | 12:29:40 | 14:30:46 | 0,89 | 5,41 |
82 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:55:17 | 18:23:34 | 0,89 | 3,57 |
83 | EMANET KIZ (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:57:30 | 17:49:55 | 0,88 | 4,61 |
84 | GELININ BINBASIYA AGITI (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:32:23 | 13:52:59 | 0,88 | 5,33 |
85 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 13:57:16 | 14:56:08 | 0,87 | 5,38 |
86 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:08:11 | 10:00:53 | 0,86 | 7,11 |
87 | TEL ALI | TRT COCUK | 15:00:07 | 15:08:46 | 0,85 | 5,19 |
88 | ADALET BENIM (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 24:41:33 | 25:56:47 | 0,82 | 5,83 |
89 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:55 | 18:48:55 | 0,82 | 3,3 |
90 | PATA PATA | TRT COCUK | 15:14:49 | 15:26:03 | 0,81 | 4,84 |
91 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:11 | 19:04:03 | 0,79 | 3,05 |
92 | MISAFIR OL BANA | SHOW TV | 14:56:14 | 17:31:04 | 0,77 | 4,31 |
93 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:14:57 | 12:28:31 | 0,76 | 4,33 |
94 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:42:54 | 12:55:07 | 0,76 | 4,27 |
95 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:04:03 | 19:05:32 | 0,72 | 2,56 |
96 | PEPEE | TRT COCUK | 17:32:58 | 17:54:53 | 0,72 | 3,27 |
97 | 4.SEVIYE (Y.S) | ATV | 24:36:01 | 26:00:00 | 0,72 | 4,97 |
98 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 19:05:37 | 19:05:55 | 0,72 | 2,53 |
99 | PEPEE 8 SAATLIK SABIR OYUNU (TKR) | SHOW TV | 17:52:40 | 18:02:53 | 0,7 | 2,98 |
100 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 06:39:39 | 08:32:08 | 0,69 | 13 |
AB | 09 Mayıs 2014 Cuma | |||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:57:53 | 23:24:55 | 10 | 23,63 |
2 | KARAGUL | FOX TV | 21:34:03 | 24:18:21 | 9,21 | 22,2 |
3 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:16:44 | 25:56:59 | 6,82 | 26,33 |
4 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 19:59:07 | 20:43:07 | 5,59 | 15,95 |
5 | YALAN DUNYA | KANAL D | 20:29:24 | 23:16:21 | 5,44 | 13,04 |
6 | BENI AFFET | STAR TV | 17:43:04 | 18:51:09 | 4,71 | 23,49 |
7 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:47:23 | 21:34:03 | 4,26 | 10,69 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:57 | 12:59:26 | 4,14 | 29,33 |
9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:57 | 19:54:02 | 3,74 | 14,11 |
10 | BUYUK RISK | SHOW TV | 19:26:00 | 20:00:08 | 3,61 | 11,91 |
11 | YALAN DUNYA (OZET) | KANAL D | 20:00:04 | 20:29:13 | 3,4 | 9,92 |
12 | KIMLIKSIZ (Y.S) | ATV | 19:59:28 | 22:25:31 | 3,38 | 8,74 |
13 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:33 | 19:36:28 | 3,28 | 12,97 |
14 | ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) | SHOW TV | 20:00:19 | 21:46:06 | 3,24 | 8,64 |
15 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:36:39 | 20:45:46 | 3,13 | 9,03 |
16 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 21:47:29 | 23:17:07 | 2,85 | 6,58 |
17 | BOYLE BITMESIN | TRT 1 | 20:48:25 | 22:40:53 | 2,7 | 6,53 |
18 | ARI MAYA | TRT COCUK | 19:17:31 | 19:40:04 | 2,56 | 9,29 |
19 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 23:17:16 | 25:43:54 | 2,46 | 9,11 |
20 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:04 | 19:59:51 | 2,4 | 9 |
21 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:00:46 | 17:43:04 | 2,08 | 14,4 |
22 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:23 | 18:59:28 | 2 | 12,09 |
23 | SPOR | TRT 1 | 19:45:38 | 19:49:45 | 1,99 | 6,52 |
24 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:24 | 19:57:13 | 1,98 | 7,41 |
25 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:24:00 | 19:17:07 | 1,94 | 8,65 |
26 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:54:45 | 18:59:59 | 1,9 | 8,26 |
27 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:30:03 | 19:25:54 | 1,9 | 8,35 |
28 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:11:11 | 20:58:13 | 1,87 | 5,22 |
29 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:37 | 25:34:23 | 1,85 | 8,93 |
30 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:00 | 18:47:59 | 1,82 | 11,65 |
31 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:10:18 | 14:36:13 | 1,81 | 13,1 |
32 | YASAK | ATV | 22:25:47 | 24:35:20 | 1,79 | 4,56 |
33 | KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN | KANAL D | 12:28:44 | 14:30:37 | 1,76 | 12,67 |
34 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 12:59:42 | 15:03:05 | 1,68 | 12,35 |
35 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:47:28 | 1,64 | 26,59 |
36 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:49:50 | 19:53:34 | 1,64 | 5,27 |
37 | BOYLE BITMESIN (OZET) | TRT 1 | 19:55:03 | 20:48:25 | 1,6 | 4,49 |
38 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:01 | 12:00:11 | 1,6 | 11,57 |
39 | SASKIN ORDEK (T.S) | STAR TV | 02:43:53 | 04:12:22 | 1,6 | 36,67 |
40 | ANKARA'NIN DIKMENI (TKR-GECE) | KANAL D | 25:57:22 | 26:00:00 | 1,57 | 16,56 |
41 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:06:47 | 20:11:01 | 1,53 | 5,06 |
42 | STADYUM | TRT 1 | 22:41:03 | 24:02:17 | 1,48 | 3,64 |
43 | MUTFAGIM | KANAL D | 11:01:04 | 12:13:59 | 1,47 | 9,54 |
44 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:34:06 | 13:10:18 | 1,4 | 9,6 |
45 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL (TKR) | STAR TV | 23:25:18 | 25:36:49 | 1,39 | 5,08 |
46 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:12:34 | 16:30:07 | 1,39 | 11,44 |
47 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:05:54 | 14:55:07 | 1,36 | 10,12 |
48 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:34:36 | 18:43:49 | 1,36 | 8,28 |
49 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:44:48 | 16:27:05 | 1,27 | 10,27 |
50 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:29:12 | 14:05:28 | 1,25 | 9,11 |
51 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11:52:20 | 12:32:06 | 1,21 | 7,78 |
52 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:38:16 | 13:12:38 | 1,17 | 8,12 |
53 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 15:32:19 | 16:25:07 | 1,1 | 9,1 |
54 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:34:50 | 18:57:15 | 1,1 | 6,54 |
55 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 13:13:02 | 13:27:38 | 1,1 | 7,96 |
56 | CILGIN JOE (Y.S) | KANALTÜRK | 21:49:37 | 23:36:16 | 1,03 | 2,4 |
57 | GULBEN | SHOW TV | 12:00:16 | 13:57:10 | 1,02 | 7,06 |
58 | TILKI | TRT COCUK | 14:55:07 | 14:57:02 | 1,01 | 7,65 |
59 | MELEK | STAR TV | 09:59:30 | 11:55:00 | 1,01 | 7,54 |
60 | PIRDINO | TRT COCUK | 11:19:43 | 11:45:58 | 0,97 | 6,32 |
61 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:55:17 | 18:23:34 | 0,92 | 4,86 |
62 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:59:50 | 09:59:07 | 0,9 | 10,7 |
63 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 17:11:55 | 17:26:37 | 0,9 | 6,37 |
64 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:57 | 15:12:34 | 0,87 | 6,93 |
65 | PEPEE SUUUT VE BASKEEET (TKR) | SHOW TV | 18:08:05 | 18:19:01 | 0,86 | 4,54 |
66 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:08:11 | 10:00:53 | 0,84 | 9,37 |
67 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 19:46:37 | 20:07:22 | 0,83 | 2,59 |
68 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:43 | 0,82 | 14,41 |
69 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:31:52 | 09:54:12 | 0,8 | 10,74 |
70 | THE WALKING DEAD | KANALTÜRK | 23:43:05 | 24:38:14 | 0,8 | 2,5 |
71 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 14:57:02 | 14:59:41 | 0,79 | 5,98 |
72 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 25:49:51 | 26:00:00 | 0,78 | 7,66 |
73 | SMOKIN (Y.S) | KANAL 7 | 19:46:56 | 21:33:35 | 0,77 | 2,12 |
74 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 16:31:25 | 17:05:35 | 0,77 | 6,04 |
75 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX TV | 09:59:54 | 12:29:29 | 0,75 | 5,24 |
76 | ARI MAYA | TRT COCUK | 10:02:34 | 10:47:31 | 0,75 | 6,19 |
77 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 18:49:00 | 19:46:51 | 0,75 | 2,99 |
78 | DOKTORUM | KANAL D | 08:58:24 | 11:00:51 | 0,74 | 7,28 |
79 | CICIKI | TRT COCUK | 10:53:47 | 11:19:17 | 0,72 | 5,09 |
80 | PEPEE 8 SAATLIK SABIR OYUNU (TKR) | SHOW TV | 17:52:40 | 18:02:53 | 0,71 | 3,83 |
81 | PATA PATA | TRT COCUK | 15:14:49 | 15:26:03 | 0,71 | 5,9 |
82 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:03:16 | 15:59:30 | 0,71 | 5,81 |
83 | 4.SEVIYE (Y.S) | ATV | 24:36:01 | 26:00:00 | 0,71 | 4,33 |
84 | UGUR ARSLAN'LA UMUT VAR | KANAL 7 | 13:53:05 | 15:57:15 | 0,7 | 5,44 |
85 | KUCUK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 15:34:13 | 16:46:07 | 0,68 | 5,58 |
86 | TEL ALI | TRT COCUK | 15:00:07 | 15:08:46 | 0,68 | 5,66 |
87 | JOKER (TKR) | TRT 1 | 24:16:43 | 25:37:48 | 0,67 | 3,25 |
88 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 14:36:30 | 15:34:00 | 0,66 | 5,25 |
89 | PEPEE | TRT COCUK | 17:32:58 | 17:54:53 | 0,66 | 3,93 |
90 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 14:53:24 | 16:34:44 | 0,63 | 5,21 |
91 | MISAFIR OL BANA (TKR) | SHOW TV | 25:59:10 | 26:00:00 | 0,62 | 6,61 |
92 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:33:35 | 22:26:34 | 0,62 | 1,46 |
93 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 25:37:07 | 26:00:00 | 0,61 | 5,49 |
94 | ADALET BENIM (Y.S) | KANALTÜRK | 19:52:44 | 21:45:29 | 0,61 | 1,63 |
95 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:45:02 | 08:43:28 | 0,6 | 13,73 |
96 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:14:57 | 12:28:31 | 0,6 | 3,94 |
97 | MISAFIR OL BANA | SHOW TV | 14:56:14 | 17:31:04 | 0,6 | 4,84 |
98 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 20:58:55 | 23:39:36 | 0,59 | 1,4 |
99 | MELEK (TKR) | STAR TV | 04:15:10 | 05:44:09 | 0,58 | 27,2 |
100 | GELININ BINBASIYA AGITI (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:32:23 | 13:52:59 | 0,57 | 3,97 |
TNS 9 Mayıs reytingleri
Karagül mü, Medcezir mi?
Yayınlanma:
/ Son Güncelleme: