TOTAL | 08 Kasım 2013 Cuma | ||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KARAGUL | FOX TV | 21:14:37 | 23:39:07 | 8,21 | 21,37 | |
2 | MED CEZIR | STAR TV | 21:01:45 | 23:35:45 | 8,07 | 20,89 | |
3 | MED CEZIR (OZET) | STAR TV | 19:52:50 | 20:46:12 | 5,66 | 15,31 | |
4 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:24:08 | 21:14:37 | 5,54 | 14,35 | |
5 | DILA HANIM | SHOW TV | 20:22:32 | 23:19:43 | 4,3 | 10,96 | |
6 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:37:22 | 18:42:58 | 4,29 | 17,01 | |
7 | BENI AFFET | STAR TV | 17:12:48 | 18:18:50 | 4,29 | 16,69 | |
8 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:03 | 19:53:53 | 4,26 | 12,79 | |
9 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:59:57 | 20:59:13 | 3,96 | 10,63 | |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:24:58 | 19:17:27 | 3,87 | 12,49 | |
11 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:09:49 | 20:23:52 | 3,81 | 11 | |
12 | HUZUR SOKAGI | ATV | 20:12:27 | 22:21:46 | 3,45 | 8,79 | |
13 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:53:33 | 18:59:58 | 3,39 | 10,7 | |
14 | ESRA EROL\'LA | FOX TV | 16:30:23 | 19:08:37 | 3,17 | 12,57 | |
15 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:12:56 | 16:30:07 | 3,13 | 21,05 | |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:50 | 13:06:49 | 3,12 | 22,09 | |
17 | TATAR RAMAZAN | ATV | 22:22:07 | 24:39:33 | 3,05 | 9,94 | |
18 | YALAN DUNYA | KANAL D | 20:20:51 | 23:30:11 | 3,04 | 7,85 | |
19 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:30:34 | 25:51:40 | 2,96 | 16,88 | |
20 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:23 | 19:53:11 | 2,91 | 8,72 | |
21 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:23 | 20:00:15 | 2,91 | 8,75 | |
22 | BUYUK RISK | STAR TV | 19:17:40 | 19:47:29 | 2,87 | 8,47 | |
23 | YALAN DUNYA (OZET) | KANAL D | 19:59:23 | 20:19:48 | 2,72 | 7,49 | |
24 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:03:25 | 19:59:48 | 2,49 | 7,29 | |
25 | DILA HANIM (OZET) | SHOW TV | 20:00:24 | 20:22:03 | 2,36 | 6,47 | |
26 | HUZUR SOKAGI (OZET) | ATV | 20:00:12 | 20:12:27 | 2,17 | 6 | |
27 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:13 | 18:59:42 | 2,15 | 7,4 | |
28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:38:37 | 17:04:21 | 2,12 | 10,62 | |
29 | YERALTI CANAVARI 3 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 21:01:36 | 22:56:47 | 2,03 | 5,16 | |
30 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:41:04 | 19:30:51 | 2,02 | 6,27 | |
31 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:30 | 15:11:44 | 1,92 | 15,1 | |
32 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 18:36:03 | 19:29:39 | 1,9 | 6 | |
33 | HARRY POTTER VE FELSEFE TASI (Y.S) | KANAL 7 | 19:29:48 | 21:27:12 | 1,87 | 5,07 | |
34 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:28:45 | 18:52:09 | 1,84 | 7,41 | |
35 | GORUS GUNU KADINLARI | FOX TV | 23:39:18 | 24:55:04 | 1,78 | 8,44 | |
36 | NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:30:37 | 09:59:53 | 1,66 | 15,48 | |
37 | BOYLE BITMESIN | TRT 1 | 20:43:30 | 22:51:06 | 1,63 | 4,12 | |
38 | BEN DE OZLEDIM | STAR TV | 23:36:03 | 25:16:21 | 1,57 | 7,59 | |
39 | B1R M1LYON K1M1N ? | SHOW TV | 23:19:52 | 25:43:15 | 1,56 | 7,41 | |
40 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 18:46:15 | 18:55:23 | 1,53 | 4,88 | |
41 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:37:21 | 16:29:03 | 1,52 | 10,31 | |
42 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:34:45 | 17:58:13 | 1,51 | 6,58 | |
43 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 22:57:01 | 24:26:03 | 1,5 | 4,94 | |
44 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:07:10 | 15:07:24 | 1,46 | 11,08 | |
45 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:38 | 19:57:14 | 1,42 | 4,04 | |
46 | MELEK | STAR TV | 10:00:13 | 12:00:25 | 1,37 | 9,36 | |
47 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 10:46:56 | 11:37:21 | 1,34 | 8,92 | |
48 | KOSEYI DONEN ADAM (T.S) | KANAL 7 | 22:31:17 | 23:44:37 | 1,31 | 3,69 | |
49 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 16:57:08 | 18:38:02 | 1,27 | 4,8 | |
50 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:49:52 | 18:23:44 | 1,25 | 4,48 | |
51 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 10:01:35 | 10:19:11 | 1,25 | 9,01 | |
52 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:08:14 | 13:50:45 | 1,25 | 9,28 | |
53 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11:45:09 | 12:24:16 | 1,25 | 9,11 | |
54 | TROTRO | TRT COCUK | 09:44:15 | 09:59:36 | 1,24 | 9,64 | |
55 | IKILI OYUN (Y.S) | KANALTÜRK | 19:54:58 | 21:43:31 | 1,24 | 3,24 | |
56 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:31:57 | 13:06:17 | 1,24 | 9,43 | |
57 | CINAR | TRT COCUK | 18:24:53 | 18:39:19 | 1,23 | 4,15 | |
58 | PEPEE | TRT COCUK | 17:26:02 | 17:48:13 | 1,22 | 4,82 | |
59 | ANA HABER | TRT 1 | 18:29:59 | 19:25:52 | 1,16 | 3,67 | |
60 | BOYLE BITMESIN (OZET) | TRT 1 | 19:49:32 | 20:43:30 | 1,15 | 3,12 | |
61 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 13:52:41 | 14:53:28 | 1,14 | 8,85 | |
62 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 17:04:19 | 17:18:58 | 1,13 | 5,2 | |
63 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08:49:17 | 09:36:25 | 1,13 | 10,25 | |
64 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 19:31:45 | 20:08:18 | 1,12 | 3,22 | |
65 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 16:23:14 | 16:57:24 | 1,12 | 5,9 | |
66 | FIRTINA (T.S) | SHOW TV | 15:03:06 | 16:56:30 | 1,1 | 7,07 | |
67 | HANIM AGANIN HIRSI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11:43:25 | 12:55:38 | 1,1 | 8,07 | |
68 | O KADAR SEVIYORUM KI | TRT COCUK | 10:20:15 | 10:40:18 | 1,1 | 7,57 | |
69 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 12:45:14 | 14:29:01 | 1,1 | 8,31 | |
70 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 12:55:56 | 14:19:52 | 1,09 | 8,21 | |
71 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:27:12 | 22:19:23 | 1,07 | 2,69 | |
72 | TILKI | TRT COCUK | 14:53:28 | 14:55:26 | 1,06 | 8,44 | |
73 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 15:07:40 | 16:07:45 | 1,05 | 7,17 | |
74 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:54:31 | 09:59:55 | 1,02 | 8,81 | |
75 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:00:33 | 19:02:00 | 1 | 3,14 | |
76 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 12:30:56 | 14:30:19 | 0,97 | 7,33 | |
77 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:26:36 | 14:49:06 | 0,97 | 7,34 | |
78 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:40:11 | 18:35:54 | 0,9 | 3,23 | |
79 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:02:48 | 19:03:06 | 0,88 | 2,73 | |
80 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:12 | 16:34:27 | 0,86 | 6,07 | |
81 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:02:10 | 19:02:38 | 0,86 | 2,69 | |
82 | ARI MAYA | TRT COCUK | 20:10:41 | 20:33:46 | 0,85 | 2,28 | |
83 | FATIH HARBIYE (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:22:56 | 0,84 | 14,03 | |
84 | YA BEBEGIN YA CANIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 24:31:56 | 25:20:52 | 0,83 | 5,86 | |
85 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 15:16:26 | 15:44:13 | 0,82 | 5,97 | |
86 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 14:55:26 | 14:58:05 | 0,82 | 6,48 | |
87 | TELDEKI KUS (Y.S) | ATV | 24:39:59 | 26:00:00 | 0,81 | 7,17 | |
88 | SPOR | TRT 1 | 19:33:33 | 19:38:55 | 0,81 | 2,36 | |
89 | GENIS AILE (TKR) | STAR TV | 15:04:26 | 16:23:39 | 0,8 | 5,42 | |
90 | DOKTORUM | KANAL D | 08:44:34 | 10:58:17 | 0,78 | 6,16 | |
91 | NEXT (Y.S) | TRT 1 | 24:07:55 | 25:34:35 | 0,77 | 5,06 | |
92 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA OZET | ATV | 16:08:01 | 16:28:45 | 0,76 | 4,39 | |
93 | CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:16:02 | 11:50:00 | 0,75 | 5,35 | |
94 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:39:00 | 19:42:24 | 0,73 | 2,15 | |
95 | ANA HABER | KANALTÜRK | 17:58:13 | 18:46:43 | 0,72 | 2,51 | |
96 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:45:05 | 08:30:06 | 0,71 | 11,12 | |
97 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:46 | 11:59:33 | 0,7 | 4,76 | |
98 | SOFRAMIZ | STAR TV | 12:00:47 | 12:49:46 | 0,7 | 5,25 | |
99 | GULBEN | SHOW TV | 13:00:06 | 15:02:57 | 0,69 | 5,23 | |
100 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 13:01:06 | 13:26:36 | 0,68 | 5,19 | |
AB | 08 Kasım 2013 Cuma | ||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | MED CEZIR | STAR TV | 21:01:45 | 23:35:45 | 9,18 | 25,44 | |
2 | MED CEZIR (OZET) | STAR TV | 19:52:50 | 20:46:12 | 6,77 | 21,72 | |
3 | YALAN DUNYA | KANAL D | 20:20:51 | 23:30:11 | 5,42 | 15,12 | |
4 | KARAGUL | FOX TV | 21:14:37 | 23:39:07 | 4,45 | 12,34 | |
5 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:30:34 | 25:51:40 | 4,41 | 22,98 | |
6 | BENI AFFET | STAR TV | 17:12:48 | 18:18:50 | 4,41 | 22,5 | |
7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:24:58 | 19:17:27 | 3,96 | 15,89 | |
8 | BUYUK RISK | STAR TV | 19:17:40 | 19:47:29 | 3,6 | 13,5 | |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:03 | 19:53:53 | 3,57 | 13,54 | |
10 | YALAN DUNYA (OZET) | KANAL D | 19:59:23 | 20:19:48 | 3,53 | 11,79 | |
11 | HUZUR SOKAGI | ATV | 20:12:27 | 22:21:46 | 3,27 | 9,2 | |
12 | TATAR RAMAZAN | ATV | 22:22:07 | 24:39:33 | 2,89 | 9,37 | |
13 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:24:08 | 21:14:37 | 2,85 | 8,36 | |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:50 | 13:06:49 | 2,81 | 24,45 | |
15 | DILA HANIM | SHOW TV | 20:22:32 | 23:19:43 | 2,78 | 7,71 | |
16 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:23 | 20:00:15 | 2,77 | 10,5 | |
17 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:53:33 | 18:59:58 | 2,63 | 10,34 | |
18 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:38:37 | 17:04:21 | 2,55 | 17,04 | |
19 | BOYLE BITMESIN | TRT 1 | 20:43:30 | 22:51:06 | 2,46 | 6,8 | |
20 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:09:49 | 20:23:52 | 2,43 | 8,73 | |
21 | BEN DE OZLEDIM | STAR TV | 23:36:03 | 25:16:21 | 2,32 | 10,26 | |
22 | ESRA EROL\'LA | FOX TV | 16:30:23 | 19:08:37 | 2,23 | 11,51 | |
23 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:23 | 19:53:11 | 2,17 | 8,21 | |
24 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 18:46:15 | 18:55:23 | 2,12 | 8,39 | |
25 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:41:04 | 19:30:51 | 2,11 | 8,16 | |
26 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:37:22 | 18:42:58 | 1,81 | 9,34 | |
27 | BOYLE BITMESIN (OZET) | TRT 1 | 19:49:32 | 20:43:30 | 1,8 | 5,82 | |
28 | GORUS GUNU KADINLARI | FOX TV | 23:39:18 | 24:55:04 | 1,7 | 7,35 | |
29 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:12:56 | 16:30:07 | 1,59 | 13,09 | |
30 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:37:21 | 16:29:03 | 1,59 | 13,56 | |
31 | HUZUR SOKAGI (OZET) | ATV | 20:00:12 | 20:12:27 | 1,53 | 5,17 | |
32 | CINAR | TRT COCUK | 18:24:53 | 18:39:19 | 1,52 | 6,48 | |
33 | DILA HANIM (OZET) | SHOW TV | 20:00:24 | 20:22:03 | 1,51 | 5,03 | |
34 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 16:57:08 | 18:38:02 | 1,5 | 7,37 | |
35 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 19:31:45 | 20:08:18 | 1,46 | 5,25 | |
36 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:59:57 | 20:59:13 | 1,45 | 4,61 | |
37 | B1R M1LYON K1M1N ? | SHOW TV | 23:19:52 | 25:43:15 | 1,36 | 6,02 | |
38 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 15:07:40 | 16:07:45 | 1,31 | 10,94 | |
39 | DOKTORUM | KANAL D | 08:44:34 | 10:58:17 | 1,28 | 12,9 | |
40 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:28:45 | 18:52:09 | 1,22 | 6,38 | |
41 | CIPLAK KAFA | SHOW TV | 02:00:00 | 02:01:26 | 1,14 | 17,55 | |
42 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:49:52 | 18:23:44 | 1,13 | 5,1 | |
43 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:38 | 19:57:14 | 1,12 | 3,94 | |
44 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 12:45:14 | 14:29:01 | 1,12 | 10,94 | |
45 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:45:05 | 08:30:06 | 1,1 | 18,23 | |
46 | HARRY POTTER VE FELSEFE TASI (Y.S) | KANAL 7 | 19:29:48 | 21:27:12 | 1,07 | 3,4 | |
47 | TAM ZAMANI | TRT 1 | 22:51:56 | 24:00:53 | 1,06 | 3,25 | |
48 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 16:23:14 | 16:57:24 | 0,99 | 7,04 | |
49 | FIRTINA (T.S) | SHOW TV | 15:03:06 | 16:56:30 | 0,98 | 7,96 | |
50 | NEXT (Y.S) | TRT 1 | 24:07:55 | 25:34:35 | 0,97 | 5,52 | |
51 | PEPEE | TRT COCUK | 17:26:02 | 17:48:13 | 0,95 | 4,98 | |
52 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:07:10 | 15:07:24 | 0,94 | 9,54 | |
53 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 18:36:03 | 19:29:39 | 0,92 | 3,63 | |
54 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:30 | 15:11:44 | 0,91 | 9,12 | |
55 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 16:36:00 | 18:29:55 | 0,9 | 4,86 | |
56 | TROTRO | TRT COCUK | 09:44:15 | 09:59:36 | 0,9 | 9,24 | |
57 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA OZET | ATV | 16:08:01 | 16:28:45 | 0,88 | 6,58 | |
58 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 17:04:19 | 17:18:58 | 0,88 | 5,52 | |
59 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:46 | 11:59:33 | 0,88 | 7,39 | |
60 | MELEK | STAR TV | 10:00:13 | 12:00:25 | 0,87 | 7,4 | |
61 | IKILI OYUN (Y.S) | KANALTÜRK | 19:54:58 | 21:43:31 | 0,86 | 2,56 | |
62 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:13 | 18:59:42 | 0,85 | 3,67 | |
63 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 22:57:01 | 24:26:03 | 0,83 | 2,74 | |
64 | ANA HABER | TRT 1 | 18:29:59 | 19:25:52 | 0,83 | 3,24 | |
65 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:03:25 | 19:59:48 | 0,82 | 3,05 | |
66 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 12:30:56 | 14:30:19 | 0,8 | 7,86 | |
67 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:27:12 | 22:19:23 | 0,8 | 2,22 | |
68 | TELDEKI KUS (Y.S) | ATV | 24:39:59 | 26:00:00 | 0,79 | 6,08 | |
69 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11:45:09 | 12:24:16 | 0,78 | 6,73 | |
70 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:20 | 12:45:01 | 0,76 | 6,99 | |
71 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:31:57 | 13:06:17 | 0,75 | 7,05 | |
72 | YA BEBEGIN YA CANIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 24:31:56 | 25:20:52 | 0,74 | 4,46 | |
73 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:08:14 | 13:50:45 | 0,74 | 7,17 | |
74 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 10:01:35 | 10:19:11 | 0,72 | 6,59 | |
75 | NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:30:37 | 09:59:53 | 0,71 | 8,55 | |
76 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 13:01:06 | 13:26:36 | 0,71 | 6,65 | |
77 | FATIH HARBIYE (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:22:56 | 0,7 | 12,24 | |
78 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08:49:17 | 09:36:25 | 0,69 | 8,16 | |
79 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:40:11 | 18:35:54 | 0,69 | 3,16 | |
80 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 10:46:56 | 11:37:21 | 0,69 | 5,81 | |
81 | SPOR | TRT 1 | 19:33:33 | 19:38:55 | 0,69 | 2,62 | |
82 | YERALTI CANAVARI 3 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 21:01:36 | 22:56:47 | 0,69 | 1,89 | |
83 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 11:59:42 | 12:29:47 | 0,68 | 5,86 | |
84 | GULBEN | SHOW TV | 13:00:06 | 15:02:57 | 0,68 | 6,83 | |
85 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 13:52:41 | 14:53:28 | 0,67 | 6,92 | |
86 | ARI MAYA | TRT COCUK | 20:10:41 | 20:33:46 | 0,66 | 2,1 | |
87 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 25:16:39 | 26:00:00 | 0,65 | 6,19 | |
88 | SPOR | KANALTÜRK | 18:52:47 | 18:57:41 | 0,63 | 2,5 | |
89 | KORKU EVI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:50:07 | 23:32:20 | 0,62 | 1,72 | |
90 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:34:45 | 17:58:13 | 0,6 | 3,47 | |
91 | FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE\'NIN TRENDLERI | FOX TV | 24:55:04 | 26:00:00 | 0,6 | 4,92 | |
92 | 3 ADAM (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:19:10 | 0,59 | 10,26 | |
93 | GENIS AILE (TKR) | STAR TV | 15:04:26 | 16:23:39 | 0,58 | 4,83 | |
94 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:12 | 16:34:27 | 0,58 | 5,15 | |
95 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:54:31 | 09:59:55 | 0,58 | 6,49 | |
96 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:26:36 | 14:49:06 | 0,57 | 5,92 | |
97 | TILKI | TRT COCUK | 14:53:28 | 14:55:26 | 0,57 | 5,73 | |
98 | KOSEYI DONEN ADAM (T.S) | KANAL 7 | 22:31:17 | 23:44:37 | 0,55 | 1,58 | |
99 | SARAYIN DOKTORU | TRT 1 | 08:16:11 | 09:25:57 | 0,55 | 6,99 | |
100 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:39:00 | 19:42:24 | 0,53 | 1,98 |
TNS ilk 100... 8 Kasım reytingleri!
TNS ölçüm analizlerine göre en çok izlenen 100 program.
Yayınlanma:
/ Son Güncelleme: