TOTAL | ||||||
07 HAZİRAN 2015 - PAZAR | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:43:49 | 23:59:13 | 7,73 | 19,13 |
2 | FOX SECIM 2015 | FOX TV | 20:19:32 | 21:35:58 | 6,09 | 14,99 |
3 | ILK SONUCLAR | FOX TV | 19:20:26 | 20:19:17 | 5,93 | 17,06 |
4 | SONUCLAR ANALIZ | FOX TV | 21:48:17 | 23:50:34 | 5,19 | 13,10 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:15:01 | 19:20:16 | 3,85 | 13,76 |
6 | DORT PARTILI MECLIS | ATV | 20:44:25 | 21:13:46 | 3,31 | 8,11 |
7 | MECLIS SEKILLENIYOR | ATV | 19:33:42 | 20:10:09 | 3,04 | 8,74 |
8 | SECIM 2015 | ATV | 21:13:50 | 22:16:08 | 3,02 | 7,18 |
9 | SONUCLAR NETLESIYOR | ATV | 20:10:13 | 20:44:21 | 3,01 | 7,80 |
10 | BASBAKAN DAVUTOGLU ACIKLAMA YAPIYOR | SHOW TV | 23:24:11 | 00:06:27 | 2,76 | 8,09 |
11 | GELECEK TURKIYE'NIN | ATV | 22:23:09 | 23:22:35 | 2,64 | 6,51 |
12 | ISTE ILK SONUCLAR | ATV | 19:22:32 | 19:33:38 | 2,49 | 7,75 |
13 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:24:19 | 20:43:49 | 2,47 | 6,74 |
14 | ANALIZ STUDYOSU | SHOW TV | 19:52:29 | 20:07:11 | 2,39 | 6,71 |
15 | SECIM 2015 | KANAL D | 17:58:56 | 00:57:58 | 2,32 | 6,77 |
16 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM SECIM ANALIZ | STAR TV | 21:43:36 | 22:50:58 | 2,31 | 5,50 |
17 | SIMDI NE OLACAK | FOX TV | 00:00:14 | 01:33:34 | 2,20 | 10,95 |
18 | SECIM 2015 OZEL YAYINI | SHOW TV | 20:07:15 | 20:45:16 | 2,16 | 5,62 |
19 | PARTILERIN NABZI | SHOW TV | 19:35:40 | 19:52:25 | 2,11 | 6,21 |
20 | BALKON KONUSMASI | ATV | 23:28:07 | 00:15:05 | 2,09 | 6,23 |
21 | SECIM 2015 OZEL YAYINI | SHOW TV | 18:06:34 | 19:11:37 | 2,08 | 7,62 |
22 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 14:53:41 | 17:58:33 | 2,07 | 10,68 |
23 | ANALIZ STUDYOSU | SHOW TV | 22:21:36 | 22:39:07 | 2,03 | 4,88 |
24 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15:26:04 | 18:14:56 | 2,02 | 10,09 |
25 | UTOPYA | TV8 | 00:01:13 | 01:01:19 | 1,95 | 8,78 |
26 | ILK SONUCLAR | SHOW TV | 19:17:13 | 19:35:37 | 1,95 | 6,08 |
27 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM SECIM SONUCLARI | STAR TV | 19:22:53 | 19:56:09 | 1,90 | 5,69 |
28 | SECIM 2015 OZEL YAYINI | SHOW TV | 22:49:48 | 23:24:08 | 1,90 | 4,83 |
29 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 09:59:55 | 12:49:27 | 1,80 | 9,49 |
30 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17:00:05 | 17:41:44 | 1,78 | 8,46 |
31 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM BOLGE BOLGE TURKIYE | STAR TV | 20:00:51 | 20:55:53 | 1,67 | 4,33 |
32 | SECIM 2015 OZEL YAYINI | SHOW TV | 21:47:34 | 22:21:32 | 1,66 | 3,92 |
33 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM KRITIK SEHIRLER | STAR TV | 21:01:51 | 21:38:58 | 1,66 | 3,99 |
34 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 17:41:22 | 19:24:04 | 1,62 | 5,96 |
35 | ANALIZ STUDYOSU | SHOW TV | 21:06:53 | 21:37:51 | 1,61 | 3,87 |
36 | HDP BARAJI ASACAK MI? | ATV | 18:49:23 | 19:22:28 | 1,61 | 5,39 |
37 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM STAR ANA HABER | STAR TV | 17:29:40 | 18:16:13 | 1,61 | 6,80 |
38 | HAYALET BINICILER (Y.S) | TRT 1 | 09:43:17 | 11:39:56 | 1,57 | 8,80 |
39 | HDP ES GENEL BASKANI SELAHATTIN DEMIRTAS ACIKLAMA YAPIYOR | SHOW TV | 22:00:32 | 22:06:32 | 1,51 | 3,56 |
40 | RAKAMLAR NE DIYOR? | SHOW TV | 20:52:00 | 21:06:49 | 1,45 | 3,55 |
41 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM TURKIYE'NIN SECIMI | STAR TV | 22:59:19 | 00:17:55 | 1,45 | 4,19 |
42 | STARLIFE | STAR TV | 11:32:04 | 13:31:20 | 1,41 | 7,13 |
43 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM | STAR TV | 18:20:53 | 19:22:53 | 1,40 | 4,92 |
44 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:14 | 18:42:11 | 1,37 | 5,47 |
45 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:04 | 12:55:39 | 1,37 | 7,14 |
46 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:55:55 | 13:56:42 | 1,37 | 7,17 |
47 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:15:27 | 23:18:55 | 1,35 | 3,29 |
48 | ANALIZ STUDYOSU | SHOW TV | 00:17:12 | 00:42:10 | 1,29 | 5,88 |
49 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:56:58 | 15:23:10 | 1,27 | 7,10 |
50 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:20 | 11:27:28 | 1,26 | 6,69 |
51 | KAPTAN AMERIKA ILK YENILMEZ (Y.S) | FOX TV | 12:49:43 | 15:25:48 | 1,26 | 6,85 |
52 | SECIM 2015 | TRT 1 | 16:59:04 | 00:56:53 | 1,24 | 3,79 |
53 | SECIME DOGRU | SHOW TV | 17:42:00 | 18:00:34 | 1,20 | 5,11 |
54 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 08:46:16 | 10:50:21 | 1,14 | 8,06 |
55 | SECIM SONUCLARI BEKLENIYOR | ATV | 17:59:55 | 18:06:01 | 1,14 | 4,70 |
56 | TARIHI SECIM TARIHI KARAR | ATV | 18:12:32 | 18:49:19 | 1,11 | 4,20 |
57 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 10:48:02 | 13:23:27 | 1,10 | 5,54 |
58 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) | TV8 | 14:21:00 | 17:41:12 | 1,04 | 5,50 |
59 | HIZLI VE EMEKLI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:15:37 | 1,04 | 11,77 |
60 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 12:26:28 | 14:08:33 | 1,03 | 5,40 |
61 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 08:51:00 | 11:31:42 | 0,99 | 6,43 |
62 | MHP GENEL BASKANI DEVLET BAHCELI ACIKLAMA YAPIYOR | SHOW TV | 00:36:11 | 00:41:06 | 0,98 | 4,88 |
63 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 09:59:44 | 0,95 | 10,94 |
64 | TURKIYE GELECEGINI OYLUYOR | ATV | 17:00:15 | 17:59:51 | 0,95 | 4,30 |
65 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 12:05:11 | 14:53:18 | 0,93 | 4,97 |
66 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 15:47:32 | 17:29:35 | 0,89 | 4,59 |
67 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 14:08:54 | 16:59:46 | 0,89 | 4,85 |
68 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM | STAR TV | 00:25:04 | 01:13:06 | 0,84 | 4,53 |
69 | SECIM 2015 | TRT HABER | 16:59:04 | 02:00:00 | 0,83 | 2,73 |
70 | YALAN SEVDA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 17:53:39 | 18:12:54 | 0,80 | 3,31 |
71 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 13:23:32 | 14:20:55 | 0,77 | 4,20 |
72 | BIZIM LEZZETLERIMIZ | KANAL D | 10:50:32 | 12:04:53 | 0,77 | 3,87 |
73 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20:36:03 | 21:15:30 | 0,75 | 1,85 |
74 | LIUWA ASLANLARI | KANAL 7 | 14:49:28 | 15:55:13 | 0,69 | 3,87 |
75 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 00:58:21 | 02:00:00 | 0,68 | 5,52 |
76 | GECELER YARIM OLDU (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:55:14 | 14:49:18 | 0,68 | 3,66 |
77 | OLUM NEHRI MARA | KANAL 7 | 16:02:04 | 17:02:49 | 0,68 | 3,58 |
78 | MACERACI (TKR) | SAMANYOLU TV | 12:42:08 | 13:51:26 | 0,67 | 3,49 |
79 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:19:56 | 18:58:29 | 0,67 | 2,48 |
80 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:11:49 | 10:00:04 | 0,67 | 6,04 |
81 | KERTENKELE (TKR-GECE) | ATV | 00:15:25 | 02:00:00 | 0,67 | 4,39 |
82 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 12:56:50 | 15:45:53 | 0,66 | 3,63 |
83 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:21:39 | 18:57:34 | 0,65 | 2,39 |
84 | SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) | TV8 | 01:01:24 | 02:00:00 | 0,65 | 5,45 |
85 | 72.KOGUS (T.S) | KANAL D | 02:00:00 | 03:34:23 | 0,65 | 10,20 |
86 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:43:57 | 12:41:49 | 0,63 | 3,21 |
87 | SECIM 2015 | SAMANYOLU TV | 18:58:42 | 22:15:14 | 0,62 | 1,63 |
88 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 08:00:34 | 09:59:52 | 0,61 | 5,80 |
89 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:03:42 | 19:44:42 | 0,60 | 1,89 |
90 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 13:31:43 | 14:44:47 | 0,59 | 3,27 |
91 | SECIM 2015 | KANAL 7 | 18:42:21 | 00:54:18 | 0,59 | 1,65 |
92 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:46:15 | 19:48:53 | 0,59 | 1,71 |
93 | DENIZCI 3 GIZLI TEHLIKE (Y.S) (TKR) | FOX TV | 01:33:44 | 02:00:00 | 0,58 | 6,17 |
94 | ANALIZ STUDYOSU | SHOW TV | 00:42:14 | 01:18:21 | 0,57 | 3,22 |
95 | BASBAKAN YARDIMCISI YALCIN AKDOGAN OY KULLANIYOR | TRT HABER | 09:49:28 | 09:52:57 | 0,57 | 3,94 |
96 | DIZI TV | ATV | 11:27:39 | 12:26:12 | 0,57 | 2,90 |
97 | HABER 14 | TRT HABER | 14:13:48 | 14:17:08 | 0,57 | 3,16 |
98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 12:57:01 | 12:59:07 | 0,56 | 2,85 |
99 | SCOOBY DOO | PLANET COCUK | 14:23:07 | 15:04:19 | 0,55 | 3,11 |
100 | HABER 15 | TRT HABER | 14:59:22 | 15:19:57 | 0,55 | 3,11 |
AB | ||||||
07 HAZİRAN 2015 - PAZAR | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | ILK SONUCLAR | FOX TV | 19:20:26 | 20:19:17 | 8,43 | 25,01 |
2 | FOX SECIM 2015 | FOX TV | 20:19:32 | 21:35:58 | 8,13 | 19,99 |
3 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:43:49 | 23:59:13 | 7,78 | 18,01 |
4 | SONUCLAR ANALIZ | FOX TV | 21:48:17 | 23:50:34 | 7,30 | 16,73 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:15:01 | 19:20:16 | 4,98 | 18,51 |
6 | DORT PARTILI MECLIS | ATV | 20:44:25 | 21:13:46 | 3,60 | 8,88 |
7 | SONUCLAR NETLESIYOR | ATV | 20:10:13 | 20:44:21 | 3,14 | 8,36 |
8 | SECIM 2015 | KANAL D | 17:58:56 | 00:57:58 | 2,87 | 7,98 |
9 | SIMDI NE OLACAK | FOX TV | 00:00:14 | 01:33:34 | 2,87 | 11,43 |
10 | GELECEK TURKIYE'NIN | ATV | 22:23:09 | 23:22:35 | 2,64 | 5,93 |
11 | SECIM 2015 | ATV | 21:13:50 | 22:16:08 | 2,60 | 5,95 |
12 | MECLIS SEKILLENIYOR | ATV | 19:33:42 | 20:10:09 | 2,34 | 6,92 |
13 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM SECIM ANALIZ | STAR TV | 21:43:36 | 22:50:58 | 2,05 | 4,61 |
14 | BALKON KONUSMASI | ATV | 23:28:07 | 00:15:05 | 2,04 | 5,23 |
15 | BASBAKAN DAVUTOGLU ACIKLAMA YAPIYOR | SHOW TV | 23:24:11 | 00:06:27 | 1,95 | 4,94 |
16 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:24:19 | 20:43:49 | 1,91 | 5,32 |
17 | ANALIZ STUDYOSU | SHOW TV | 21:06:53 | 21:37:51 | 1,87 | 4,41 |
18 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:55:55 | 13:56:42 | 1,84 | 10,28 |
19 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 14:53:41 | 17:58:33 | 1,83 | 10,73 |
20 | UTOPYA | TV8 | 00:01:13 | 01:01:19 | 1,81 | 6,58 |
21 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:04 | 12:55:39 | 1,80 | 10,69 |
22 | MHP GENEL BASKANI DEVLET BAHCELI ACIKLAMA YAPIYOR | SHOW TV | 00:36:11 | 00:41:06 | 1,79 | 7,11 |
23 | HAYALET BINICILER (Y.S) | TRT 1 | 09:43:17 | 11:39:56 | 1,73 | 12,40 |
24 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17:00:05 | 17:41:44 | 1,69 | 8,93 |
25 | ANALIZ STUDYOSU | SHOW TV | 00:17:12 | 00:42:10 | 1,67 | 6,17 |
26 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM KRITIK SEHIRLER | STAR TV | 21:01:51 | 21:38:58 | 1,67 | 3,94 |
27 | SECIM 2015 OZEL YAYINI | SHOW TV | 18:06:34 | 19:11:37 | 1,64 | 6,27 |
28 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM TURKIYE'NIN SECIMI | STAR TV | 22:59:19 | 00:17:55 | 1,57 | 3,94 |
29 | HDP ES GENEL BASKANI SELAHATTIN DEMIRTAS ACIKLAMA YAPIYOR | SHOW TV | 22:00:32 | 22:06:32 | 1,57 | 3,56 |
30 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM SECIM SONUCLARI | STAR TV | 19:22:53 | 19:56:09 | 1,55 | 4,81 |
31 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM BOLGE BOLGE TURKIYE | STAR TV | 20:00:51 | 20:55:53 | 1,55 | 4,09 |
32 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM STAR ANA HABER | STAR TV | 17:29:40 | 18:16:13 | 1,49 | 6,79 |
33 | ANALIZ STUDYOSU | SHOW TV | 19:52:29 | 20:07:11 | 1,49 | 4,25 |
34 | SECIM 2015 OZEL YAYINI | SHOW TV | 21:47:34 | 22:21:32 | 1,48 | 3,34 |
35 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:56:58 | 15:23:10 | 1,44 | 9,37 |
36 | ISTE ILK SONUCLAR | ATV | 19:22:32 | 19:33:38 | 1,41 | 4,54 |
37 | SECIM 2015 OZEL YAYINI | SHOW TV | 20:07:15 | 20:45:16 | 1,40 | 3,74 |
38 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 17:41:22 | 19:24:04 | 1,38 | 5,30 |
39 | STARLIFE | STAR TV | 11:32:04 | 13:31:20 | 1,37 | 7,40 |
40 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 10:48:02 | 13:23:27 | 1,35 | 7,51 |
41 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15:26:04 | 18:14:56 | 1,26 | 7,08 |
42 | RAKAMLAR NE DIYOR? | SHOW TV | 20:52:00 | 21:06:49 | 1,22 | 2,99 |
43 | ANALIZ STUDYOSU | SHOW TV | 22:21:36 | 22:39:07 | 1,21 | 2,72 |
44 | PARTILERIN NABZI | SHOW TV | 19:35:40 | 19:52:25 | 1,19 | 3,65 |
45 | HDP BARAJI ASACAK MI? | ATV | 18:49:23 | 19:22:28 | 1,17 | 4,01 |
46 | SECIM 2015 | TRT 1 | 16:59:04 | 00:56:53 | 1,16 | 3,41 |
47 | SECIM 2015 OZEL YAYINI | SHOW TV | 22:49:48 | 23:24:08 | 1,15 | 2,60 |
48 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM | STAR TV | 18:20:53 | 19:22:53 | 1,12 | 4,06 |
49 | KAPTAN AMERIKA ILK YENILMEZ (Y.S) | FOX TV | 12:49:43 | 15:25:48 | 1,10 | 6,66 |
50 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 15:47:32 | 17:29:35 | 1,09 | 6,31 |
51 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 00:58:21 | 02:00:00 | 1,08 | 6,70 |
52 | ILK SONUCLAR | SHOW TV | 19:17:13 | 19:35:37 | 1,06 | 3,43 |
53 | NAZLI CELIK BILGILI ILE STAR'DA SECIM | STAR TV | 00:25:04 | 01:13:06 | 1,03 | 4,35 |
54 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 13:23:32 | 14:20:55 | 0,97 | 5,88 |
55 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 09:59:55 | 12:49:27 | 0,96 | 5,97 |
56 | SECIME DOGRU | SHOW TV | 17:42:00 | 18:00:34 | 0,95 | 4,37 |
57 | SECIM SONUCLARI BEKLENIYOR | ATV | 17:59:55 | 18:06:01 | 0,94 | 4,13 |
58 | ANALIZ STUDYOSU | SHOW TV | 00:42:14 | 01:18:21 | 0,91 | 3,94 |
59 | TARIHI SECIM TARIHI KARAR | ATV | 18:12:32 | 18:49:19 | 0,90 | 3,59 |
60 | UEFA AVRUPA LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 12:51:24 | 12:57:09 | 0,89 | 4,72 |
61 | KERTENKELE (TKR-GECE) | ATV | 00:15:25 | 02:00:00 | 0,87 | 4,44 |
62 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 09:59:44 | 0,86 | 16,58 |
63 | TURKIYE GELECEGINI OYLUYOR | ATV | 17:00:15 | 17:59:51 | 0,82 | 4,08 |
64 | KARA PARA ASK (TKR) | ATV | 14:08:54 | 16:59:46 | 0,82 | 5,19 |
65 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) | TV8 | 14:21:00 | 17:41:12 | 0,81 | 4,87 |
66 | HIZLI VE EMEKLI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:15:37 | 0,78 | 8,87 |
67 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 08:51:00 | 11:31:42 | 0,73 | 6,61 |
68 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 12:56:50 | 15:45:53 | 0,71 | 4,38 |
69 | DENIZCI 3 GIZLI TEHLIKE (Y.S) (TKR) | FOX TV | 01:33:44 | 02:00:00 | 0,68 | 5,38 |
70 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 12:46:57 | 12:51:24 | 0,68 | 3,64 |
71 | 72.KOGUS (T.S) | KANAL D | 02:00:00 | 03:34:23 | 0,66 | 10,76 |
72 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:46:14 | 0,65 | 11,03 |
73 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:14 | 18:42:11 | 0,61 | 2,58 |
74 | SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) | TV8 | 01:01:24 | 02:00:00 | 0,60 | 3,89 |
75 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 14:45:08 | 15:47:11 | 0,60 | 4,00 |
76 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 12:05:11 | 14:53:18 | 0,59 | 3,44 |
77 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 08:46:16 | 10:50:21 | 0,59 | 6,08 |
78 | DIZI TV | ATV | 11:27:39 | 12:26:12 | 0,58 | 3,14 |
79 | HAVA DURUMU | TRT SPOR | 12:57:09 | 13:00:13 | 0,58 | 3,09 |
80 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:21:39 | 18:57:34 | 0,58 | 2,21 |
81 | BIZIM LEZZETLERIMIZ | KANAL D | 10:50:32 | 12:04:53 | 0,55 | 3,17 |
82 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 13:31:43 | 14:44:47 | 0,55 | 3,47 |
83 | SECIM 2015 | TRT HABER | 16:59:04 | 02:00:00 | 0,54 | 1,70 |
84 | TURKIYE'NIN SECIMI 2015 | KANALTÜRK | 18:29:48 | 00:05:54 | 0,54 | 1,40 |
85 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 17:02:57 | 18:00:14 | 0,51 | 2,56 |
86 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 12:51:32 | 12:56:50 | 0,50 | 2,65 |
87 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 12:26:28 | 14:08:33 | 0,50 | 2,82 |
88 | FRANSA-BELCIKA HAZIRLIK KARSILASMASI | TRT SPOR | 21:50:04 | 23:54:23 | 0,48 | 1,10 |
89 | PARA KASASINDAKI SIR (TV FILMI) (TKR) | SAMANYOLU TV | 13:51:39 | 14:14:22 | 0,46 | 2,99 |
90 | SECIM 2015 | SAMANYOLU TV | 18:58:42 | 22:15:14 | 0,45 | 1,19 |
91 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:43:57 | 12:41:49 | 0,45 | 2,39 |
92 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 22:51:24 | 22:55:41 | 0,44 | 0,99 |
93 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:15:27 | 23:18:55 | 0,44 | 0,99 |
94 | BASBAKAN YARDIMCISI YALCIN AKDOGAN OY KULLANIYOR | TRT HABER | 09:49:28 | 09:52:57 | 0,44 | 4,82 |
95 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:34:42 | 15:59:58 | 0,44 | 2,91 |
96 | HABER 14 | TRT HABER | 14:13:48 | 14:17:08 | 0,44 | 2,79 |
97 | YARISCI | TRT COCUK | 15:00:13 | 15:28:33 | 0,44 | 2,99 |
98 | VIKINGLER | TRT COCUK | 17:37:15 | 18:00:06 | 0,44 | 2,02 |
99 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 14:36:49 | 14:59:49 | 0,43 | 2,75 |
100 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR-GECE) | STAR TV | 01:13:27 | 02:00:00 | 0,43 | 3,01 |
Türkiye 7 Haziran seçimlerini FOX'tan izledi
7 Haziran seçimlerinin galibi FOX oldu. Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekrana gelen FOX Seçim Özel yayını reyting rekoru kırdı. AB'de 25 share ortalamaya ulaşan FOX Seçim programı anlaşılır ve basit grafikleriyle, çarpıcı analizleriyle geceye damgasını...
Yayınlanma:
/ Son Güncelleme: